| 0606 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:57 | 24544 | -344 | -1.38 | 1 | 19594 | -418 | 26454 |
| 02:59:55 | 24544 | -344 | -1.38 | 2 | 19593 | -418 | 26452 |
| 0605 obv | M1NQM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 16:00:01 | 28829.25 | -1659 | -5.44 | 8 | 1007374 | +3120 | |
| 15:59:59 | 28832 | -1656.25 | -5.43 | 6 | 1007366 | +3123 |
| 0606 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:57 | 24544 | -344 | -1.38 | 1 | 19594 | -418 | |
| 02:59:55 | 24544 | -344 | -1.38 | 2 | 19593 | -418 |
| 0606 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:02:29 | 15281 | -132 | -0.86 | 1 | 83371 | |
| 05:00:22 | 15281 | -132 | -0.86 | 1 | 83370 |
| 0605 obv | B1YMM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:59:58 | 50813 | -858 | -1.66 | 2 | 143378 | -54 | 26269 |
| 15:59:58 | 50811 | -860 | -1.66 | 1 | 143376 | -56 | 26267 |
| 0606 obv | WTXM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:00:01 | 42220 | -3006 | -6.65 | 1 | 107205 | -2851 | |
| 05:00:00 | 42204 | -3022 | -6.68 | 1 | 107204 | -2867 |
| 0605 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:59 | 4775.8 | -95.2 | -1.95 | 26 | 86731 | -39 | |
| 14:59:56 | 4775.8 | -95.2 | -1.95 | 28 | 86705 | -39 |
| 0605 obv | N1CLN(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 16:00:01 | 90.25 | -2.79 | -3 | 1 | 215819 | |
| 16:00:00 | 90.24 | -2.8 | -3.01 | 2 | 215818 |
| 0605 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 16:00:01 | 4353.9 | -151.1 | -3.35 | 1 | 173529 | |
| 15:59:57 | 4354.3 | -150.7 | -3.35 | 3 | 173528 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://wetalk28.com| 2026-06-060606下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:57 | 24544 | -4413 | 24795 | 142 | -251 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24512 | 25220 | 24371 | 591 | 46 | 98857 | 26454 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:58:03 | 24542 | -4459 | 24796 | 141 | -254 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24513 | 25220 | 24372 | 591 | 23 | 98811 | 26454 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:57:00 | 24566 | -4436 | 24796 | 141 | -230 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24514 | 25219 | 24373 | 591 | 59 | 98788 | 26474 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:56:03 | 24545 | -4495 | 24797 | 141 | -252 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24515 | 25219 | 24374 | 591 | 24 | 98729 | 26462 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:55:01 | 24540 | -4519 | 24797 | 141 | -257 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24515 | 25219 | 24375 | 591 | 8 | 98705 | 26470 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:54:02 | 24535 | -4527 | 24797 | 141 | -262 | (106,-294) | (0,-4527,4527) | 25078 | 24515 | 25219 | 24375 | 591 | 50 | 98697 | 26469 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:53:01 | 24537 | -4477 | 24797 | 140 | -260 | (106,-294) | (0,-4477,4477) | 25078 | 24517 | 25218 | 24376 | 591 | 57 | 98647 | 26499 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:52:03 | 24547 | -4420 | 24798 | 140 | -251 | (106,-294) | (0,-4420,4420) | 25078 | 24518 | 25218 | 24378 | 591 | 11 | 98590 | 26490 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:51:01 | 24551 | -4409 | 24798 | 140 | -247 | (106,-294) | (0,-4419,4419) | 25078 | 24518 | 25218 | 24378 | 591 | 19 | 98579 | 26506 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:50:01 | 24558 | -4390 | 24798 | 140 | -240 | (106,-294) | (0,-4419,4419) | 25078 | 24518 | 25218 | 24379 | 591 | 29 | 98560 | 26516 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:49:00 | 24540 | -4419 | 24798 | 140 | -258 | (106,-294) | (0,-4419,4419) | 25078 | 24519 | 25218 | 24379 | 591 | 67 | 98531 | 26492 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:48:01 | 24541 | -4352 | 24799 | 139 | -258 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25078 | 24521 | 25217 | 24381 | 591 | 28 | 98464 | 26499 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:47:00 | 24545 | -4324 | 24799 | 139 | -254 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25078 | 24521 | 25217 | 24382 | 591 | 60 | 98436 | 26519 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:46:04 | 24547 | -4264 | 24800 | 139 | -253 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24522 | 25216 | 24384 | 591 | 66 | 98376 | 26531 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:45:00 | 24561 | -4198 | 24801 | 138 | -240 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24524 | 25216 | 24385 | 591 | 57 | 98310 | 26547 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:44:00 | 24558 | -4255 | 24801 | 138 | -243 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24525 | 25215 | 24387 | 591 | 12 | 98253 | 26564 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:43:00 | 24558 | -4255 | 24801 | 138 | -243 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24525 | 25215 | 24387 | 591 | 51 | 98241 | 26567 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:42:03 | 24558 | -4255 | 24802 | 138 | -244 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24526 | 25215 | 24389 | 591 | 51 | 98190 | 26570 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:41:01 | 24561 | -4204 | 24802 | 137 | -241 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24527 | 25214 | 24390 | 591 | 18 | 98139 | 26556 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:40:02 | 24570 | -4186 | 24802 | 137 | -232 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24528 | 25214 | 24390 | 591 | 10 | 98121 | 26557 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:39:16 | 24564 | -4196 | 24802 | 137 | -238 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24528 | 25214 | 24390 | 591 | 12 | 98111 | 26549 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:38:00 | 24568 | -4184 | 24802 | 137 | -234 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24528 | 25214 | 24391 | 591 | 8 | 98099 | 26561 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:37:01 | 24572 | -4176 | 24803 | 137 | -231 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24528 | 25214 | 24391 | 591 | 25 | 98091 | 26562 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:36:10 | 24562 | -4201 | 24803 | 137 | -241 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24529 | 25214 | 24392 | 591 | 44 | 98066 | 26557 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:35:06 | 24568 | -4157 | 24803 | 137 | -235 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24529 | 25214 | 24393 | 591 | 34 | 98022 | 26558 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:34:02 | 24561 | -4191 | 24803 | 137 | -242 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24530 | 25213 | 24394 | 591 | 31 | 97988 | 26582 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 02:33:12 | 24550 | -4222 | 24804 | 136 | -254 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25077 | 24531 | 25213 | 24394 | 591 | 23 | 97957 | 26579 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us(Pending, will be ready in next 1/2 months) Public Video and BackUp server:wetalk28.com