2026-07-14 11:31:05
TD:-1730pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIN |
日 |
即時HSIN | Sign | Last |
| 0714 10:24 | 24115 | 24248 | DH1 | 24046 | -1 | 11:31:00 |
| 0714 11:14 | 24027 | 23999 | DL1 | 24046 | 1 | 11:31:00 |
| 0714 10:20 | 24158 | 24176 | DT1 | 24046 | -1 | 11:31:00 |
| 0713 09:56 | 24199 | 24442 | DH2 | 24046 | -1 | 11:31:00 |
| 0714 11:14 | 24027 | 23999 | DL2 | 24046 | 1 | 11:31:00 |
| 0713 09:14 | 24216 | 24160 | DT2 | 24046 | -1 | 11:31:00 |
| 0710 11:19 | 24234 | 24500 | DH3 | 24046 | -1 | 11:31:00 |
| 0714 11:14 | 24027 | 23999 | DL3 | 24046 | 1 | 11:31:00 |
| 0710 09:14 | 24245 | 24098 | DT3 | 24046 | -1 | 11:31:00 |
| 0710 11:19 | 24234 | 24500 | DH4 | 24046 | -1 | 11:31:00 |
| 0709 18:53 | 24236 | 23862 | DL4 | 24046 | -1 | 11:31:00 |
| 0709 09:14 | 24194 | 24026 | DT4 | 24046 | -1 | 11:31:00 |
| 0710 11:19 | 24234 | 24500 | DH5 | 24047 | -1 | 11:31:05 |
| 0708 09:16 | 24139 | 23441 | DL5 | 24047 | -1 | 11:31:05 |
| 0708 09:14 | 24138 | 23460 | DT5 | 24047 | -1 | 11:31:05 |
