2026-04-11 02:58:58
TD:734pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIJ |
日 |
即時HSIJ | Sign | Last |
| 0411 02:39 | 25963 | 25975 | DH1 | 25963 | 1 | 02:57:57 |
| 0411 00:44 | 25946 | 25893 | DL1 | 25963 | 1 | 02:57:57 |
| 0411 00:00 | 25933 | 25932 | DT1 | 25963 | 1 | 02:57:57 |
| 0410 09:45 | 25953 | 26093 | DH2 | 25963 | 1 | 02:57:57 |
| 0410 09:30 | 25959 | 25862 | DL2 | 25963 | 1 | 02:57:57 |
| 0410 00:00 | 25948 | 25901 | DT2 | 25963 | 1 | 02:57:57 |
| 0410 09:45 | 25953 | 26093 | DH3 | 25963 | 1 | 02:58:58 |
| 0409 22:36 | 25940 | 25645 | DL3 | 25963 | 1 | 02:58:58 |
| 0409 00:00 | 25874 | 25928 | DT3 | 25963 | 1 | 02:58:58 |
| 0408 09:16 | 25873 | 26093 | DH4 | 25963 | 1 | 02:58:58 |
| 0409 22:36 | 25940 | 25645 | DL4 | 25963 | 1 | 02:58:58 |
| 0408 09:14 | 25874 | 25849 | DT4 | 25963 | 1 | 02:58:58 |
| 0408 09:16 | 25873 | 26093 | DH5 | 25963 | 1 | 02:58:58 |
| 0406 09:13 | 25841 | 25233 | DL5 | 25963 | 1 | 02:58:58 |
| 0406 09:13 | 25841 | 25233 | DT5 | 25963 | 1 | 02:58:58 |
