| 0626 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:27:01 | 23020 | -61 | -0.26 | 2 | 17420 | -57 | 29443 |
| 01:26:38 | 23017 | -64 | -0.28 | 2 | 17418 | -60 | 29437 |
| 0625 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:27:06 | 29773.5 | 259.25 | +0.88 | 13 | 485016 | +4388 | |
| 12:27:05 | 29776 | 261.75 | +0.89 | 2 | 485003 | +4391 |
| 0626 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:27:01 | 23020 | -61 | -0.26 | 2 | 17420 | -57 | |
| 01:26:38 | 23017 | -64 | -0.28 | 2 | 17418 | -60 |
| 0626 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:27:03 | 15787 | -68 | -0.43 | 2 | 82583 | |
| 01:27:02 | 15786 | -69 | -0.44 | 7 | 82581 |
| 0625 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:27:07 | 52463 | 184 | +0.35 | 1 | 83058 | +425 | 29443 |
| 12:27:07 | 52467 | 188 | +0.36 | 8 | 83057 | +429 | 29447 |
| 0626 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:27:06 | 45754 | -773 | -1.66 | 1 | 84932 | -501 | |
| 01:27:04 | 45758 | -769 | -1.65 | 1 | 84931 | -497 |
| 0625 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:59 | 4970 | 80 | +1.64 | 13 | 37051 | -56 | |
| 14:59:56 | 4971 | 81 | +1.66 | 3 | 37038 | -55 |
| 0625 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:27:05 | 71.6 | 1.26 | +1.79 | 4 | 160837 | |
| 12:27:03 | 71.6 | 1.26 | +1.79 | 1 | 160833 |
| 0625 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:27:04 | 4051.1 | 42.3 | +1.06 | 1 | 126920 | |
| 12:27:04 | 4051 | 42.2 | +1.05 | 5 | 126919 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-260626下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:27:01 | 23020 | 906 | 23070 | 36 | -50 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22997 | 23179 | 22961 | 540 | 19 | 171512 | 29443 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:26:09 | 23013 | 887 | 23070 | 36 | -57 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22997 | 23179 | 22961 | 540 | 8 | 171493 | 29432 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:25:05 | 23006 | 879 | 23070 | 36 | -64 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22997 | 23179 | 22961 | 540 | 5 | 171485 | 29422 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:24:20 | 23010 | 884 | 23070 | 36 | -60 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22997 | 23179 | 22961 | 540 | 25 | 171480 | 29433 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:23:00 | 23004 | 859 | 23070 | 36 | -66 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22961 | 540 | 14 | 171455 | 29426 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:22:00 | 23006 | 873 | 23070 | 36 | -64 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22961 | 540 | 23 | 171441 | 29431 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:21:07 | 23004 | 850 | 23070 | 36 | -66 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22961 | 540 | 42 | 171418 | 29437 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:20:01 | 23003 | 808 | 23070 | 36 | -67 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 27 | 171376 | 29421 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:19:01 | 23019 | 835 | 23070 | 36 | -51 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 14 | 171349 | 29447 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:18:07 | 23026 | 849 | 23070 | 36 | -44 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 11 | 171335 | 29454 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:17:05 | 23033 | 860 | 23070 | 36 | -37 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 22 | 171324 | 29467 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:16:01 | 23035 | 882 | 23070 | 36 | -35 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 17 | 171302 | 29464 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:15:13 | 23027 | 865 | 23070 | 36 | -43 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 5 | 171285 | 29450 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:14:18 | 23030 | 870 | 23070 | 36 | -40 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 18 | 171280 | 29442 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:13:13 | 23025 | 852 | 23070 | 36 | -45 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 45 | 171262 | 29443 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:11:03 | 23032 | 897 | 23070 | 36 | -38 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 6 | 171217 | 29446 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:10:26 | 23026 | 891 | 23070 | 36 | -44 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 19 | 171211 | 29438 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:09:04 | 23022 | 872 | 23070 | 36 | -48 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 3 | 171192 | 29416 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:08:05 | 23029 | 875 | 23070 | 36 | -41 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 8 | 171189 | 29418 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:07:03 | 23022 | 867 | 23070 | 36 | -48 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 13 | 171181 | 29406 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:06:00 | 23027 | 880 | 23070 | 36 | -43 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 17 | 171168 | 29430 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:05:06 | 23023 | 863 | 23070 | 36 | -47 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 16 | 171151 | 29426 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:04:00 | 23037 | 879 | 23070 | 36 | -33 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 61 | 171135 | 29440 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:03:14 | 23030 | 818 | 23071 | 36 | -41 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 29 | 171074 | 29449 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:02:01 | 23035 | 847 | 23071 | 36 | -36 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 4 | 171045 | 29448 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:01:01 | 23030 | 843 | 23071 | 36 | -41 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 57 | 171041 | 29441 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 01:00:04 | 23029 | 786 | 23071 | 36 | -42 | (107,-161) | (2044,-2516,4560) | 23143 | 22998 | 23179 | 22962 | 540 | 8 | 170984 | 29435 | 23454|16:00 | 22914|21:55 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us