| 0801 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:59 | 25922 | -18 | -0.07 | 1 | 13030 | +38 | 26740 |
| 02:59:56 | 25913 | -27 | -0.1 | 1 | 13029 | +29 | 26748 |
| 0731 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:34:34 | 28391.5 | 153.75 | +0.54 | 1 | 656521 | +3018 | |
| 15:34:33 | 28391.5 | 153.75 | +0.54 | 1 | 656520 | +3018 |
| 0801 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:34:30 | 14765 | -41 | -0.28 | 2 | 69423 | |
| 04:34:04 | 14764 | -42 | -0.28 | 2 | 69421 |
| 0731 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:34:22 | 52642 | 262 | +0.5 | 2 | 86919 | +157 | 26720 |
| 15:34:19 | 52645 | 265 | +0.51 | 2 | 86917 | +160 | 26723 |
| 0801 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:34:21 | 42677 | -1050 | -2.4 | 1 | 68891 | -443 | |
| 04:34:15 | 42680 | -1047 | -2.39 | 1 | 68890 | -440 |
| 0731 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:01 | 4566.2 | 26.2 | +0.58 | 1 | 32959 | -27 | |
| 14:59:58 | 4566.2 | 26.2 | +0.58 | 2 | 32958 | -27 |
| 0731 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:34:31 | 84.51 | 0.92 | +1.1 | 1 | 228983 | |
| 15:34:30 | 84.5 | 0.91 | +1.09 | 3 | 228982 |
| 0731 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:34:29 | 4106.3 | -54.3 | -1.31 | 2 | 104917 | |
| 15:34:29 | 4106.2 | -54.4 | -1.31 | 8 | 104915 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-010801下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:59 | 25922 | 865 | 25909 | 34 | 13 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25842 | 26011 | 25808 | 505 | 69 | 106660 | 26740 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:58:16 | 25926 | 934 | 25909 | 34 | 17 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25842 | 26011 | 25808 | 505 | 8 | 106591 | 26733 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:57:03 | 25923 | 926 | 25909 | 34 | 14 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25842 | 26011 | 25808 | 505 | 8 | 106583 | 26740 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:56:03 | 25917 | 918 | 25909 | 34 | 8 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25842 | 26011 | 25808 | 505 | 7 | 106575 | 26737 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:55:11 | 25920 | 925 | 25909 | 34 | 11 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25842 | 26011 | 25808 | 505 | 9 | 106568 | 26749 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:54:00 | 25921 | 934 | 25909 | 34 | 12 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25842 | 26011 | 25808 | 505 | 13 | 106559 | 26749 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:53:03 | 25919 | 921 | 25909 | 34 | 10 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25842 | 26011 | 25808 | 505 | 27 | 106546 | 26751 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:52:00 | 25918 | 894 | 25909 | 34 | 9 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25842 | 26011 | 25808 | 505 | 16 | 106519 | 26757 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:51:01 | 25916 | 878 | 25909 | 34 | 7 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25808 | 505 | 11 | 106503 | 26764 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:50:02 | 25914 | 867 | 25909 | 34 | 5 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25808 | 505 | 12 | 106492 | 26761 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:49:06 | 25915 | 879 | 25909 | 34 | 6 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25808 | 505 | 13 | 106480 | 26755 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:48:00 | 25912 | 866 | 25909 | 34 | 3 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 8 | 106467 | 26757 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:47:01 | 25906 | 858 | 25909 | 34 | -3 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 25 | 106459 | 26754 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:46:01 | 25912 | 883 | 25909 | 34 | 3 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 10 | 106434 | 26762 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:45:01 | 25912 | 883 | 25909 | 34 | 3 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 9 | 106424 | 26757 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:44:02 | 25910 | 874 | 25909 | 34 | 1 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 9 | 106415 | 26762 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:43:00 | 25915 | 883 | 25909 | 34 | 6 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 7 | 106406 | 26759 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:42:00 | 25915 | 883 | 25909 | 34 | 6 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 16 | 106399 | 26746 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:41:00 | 25913 | 867 | 25909 | 34 | 4 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 9 | 106383 | 26741 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:40:00 | 25914 | 876 | 25909 | 34 | 5 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 15 | 106374 | 26740 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:39:01 | 25915 | 891 | 25909 | 34 | 6 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 12 | 106359 | 26741 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:38:00 | 25912 | 879 | 25909 | 34 | 3 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 8 | 106347 | 26748 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:37:00 | 25918 | 887 | 25909 | 34 | 9 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 4 | 106339 | 26753 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:36:00 | 25918 | 887 | 25909 | 34 | 9 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 26 | 106335 | 26746 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:35:00 | 25917 | 861 | 25909 | 34 | 8 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 8 | 106309 | 26745 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:34:00 | 25919 | 869 | 25909 | 34 | 10 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 16 | 106301 | 26744 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 02:33:00 | 25920 | 885 | 25909 | 34 | 11 | (60,-119) | (1400,-13,1413) | 25977 | 25841 | 26011 | 25807 | 505 | 5 | 106285 | 26762 | 26138|16:00 | 25633|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us