| 0708 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 00:58:27 | 23467 | -7 | -0.03 | 1 | 15237 | -30 | 29728 |
| 00:58:19 | 23464 | -10 | -0.04 | 2 | 15236 | -33 | 29726 |
| 0707 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:58:35 | 29507.5 | -433.5 | -1.45 | 5 | 414058 | +3578 | |
| 11:58:35 | 29508.5 | -432.5 | -1.44 | 3 | 414053 | +3579 |
| 0708 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 00:58:35 | 14878 | -11 | -0.07 | 5 | 51508 | |
| 00:58:10 | 14878 | -11 | -0.07 | 2 | 51503 |
| 0707 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:58:34 | 53193 | -179 | -0.34 | 1 | 64231 | +301 | 29726 |
| 11:58:33 | 53193 | -179 | -0.34 | 1 | 64230 | +301 | 29726 |
| 0708 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 00:58:36 | 45377 | -318 | -0.7 | 1 | 51076 | -102 | |
| 00:58:31 | 45379 | -316 | -0.69 | 1 | 51075 | -100 |
| 0707 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:17 | 4762 | -54 | -1.12 | 2 | 29837 | -28 | |
| 15:00:11 | 4761.8 | -54.2 | -1.13 | 28 | 29835 | -28 |
| 0707 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 11:58:31 | 70.45 | 1.9 | +2.77 | 1 | 150689 | |
| 11:58:28 | 70.46 | 1.91 | +2.79 | 3 | 150688 |
| 0707 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 11:58:26 | 4155.5 | -12 | -0.29 | 2 | 83835 | |
| 11:58:23 | 4155.5 | -12 | -0.29 | 5 | 83833 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-080708下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:57:40 | 23467 | 646 | 23502 | 65 | -35 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23371 | 23698 | 23305 | 420 | 19 | 109524 | 29735 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:56:17 | 23466 | 627 | 23502 | 66 | -36 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23371 | 23698 | 23305 | 420 | 9 | 109505 | 29710 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:55:07 | 23468 | 636 | 23502 | 66 | -34 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23371 | 23698 | 23305 | 420 | 17 | 109496 | 29705 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:54:00 | 23474 | 653 | 23502 | 66 | -28 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23371 | 23698 | 23305 | 420 | 14 | 109479 | 29706 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:53:05 | 23480 | 667 | 23502 | 66 | -22 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23371 | 23698 | 23305 | 420 | 19 | 109465 | 29707 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:52:03 | 23485 | 686 | 23502 | 66 | -17 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23371 | 23698 | 23305 | 420 | 19 | 109446 | 29693 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:51:02 | 23481 | 667 | 23502 | 66 | -21 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 20 | 109427 | 29712 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:50:00 | 23477 | 647 | 23502 | 66 | -25 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 8 | 109407 | 29724 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:49:10 | 23475 | 639 | 23502 | 66 | -27 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 15 | 109399 | 29732 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:48:04 | 23473 | 624 | 23502 | 66 | -29 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 35 | 109384 | 29716 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:47:23 | 23468 | 589 | 23502 | 66 | -34 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 6 | 109349 | 29732 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:46:00 | 23470 | 595 | 23502 | 66 | -32 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 18 | 109343 | 29719 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:45:02 | 23465 | 577 | 23502 | 66 | -37 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 5 | 109325 | 29720 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:44:19 | 23466 | 582 | 23502 | 66 | -36 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 7 | 109320 | 29724 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:43:37 | 23465 | 575 | 23502 | 66 | -37 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 13 | 109313 | 29723 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:42:03 | 23467 | 588 | 23502 | 66 | -35 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23633 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 18 | 109300 | 29733 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:41:10 | 23467 | 588 | 23502 | 66 | -35 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23699 | 23305 | 420 | 36 | 109282 | 29733 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:40:02 | 23463 | 552 | 23502 | 66 | -39 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 20 | 109246 | 29740 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:39:22 | 23462 | 532 | 23502 | 66 | -40 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 52 | 109226 | 29738 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:38:00 | 23461 | 480 | 23502 | 66 | -41 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 38 | 109174 | 29731 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:37:02 | 23458 | 442 | 23502 | 66 | -44 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 5 | 109136 | 29729 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:36:27 | 23456 | 437 | 23502 | 66 | -46 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 23 | 109131 | 29732 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:35:00 | 23455 | 414 | 23502 | 66 | -47 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 8 | 109108 | 29705 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:34:15 | 23451 | 406 | 23502 | 66 | -51 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 8 | 109100 | 29715 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:33:31 | 23450 | 398 | 23502 | 66 | -52 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 11 | 109092 | 29713 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:32:00 | 23458 | 409 | 23502 | 66 | -44 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 8 | 109081 | 29726 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 00:31:04 | 23451 | 401 | 23502 | 66 | -51 | (173,-94) | (1859,-548,2407) | 23634 | 23370 | 23700 | 23304 | 420 | 26 | 109073 | 29738 | 23808|16:00 | 23388|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us