| 0718 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:47 | 24602 | 132 | +0.54 | 2 | 17420 | +40 | 27846 |
| 02:59:44 | 24601 | 131 | +0.54 | 2 | 17418 | +39 | 27850 |
| 0717 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:45:13 | 28767.75 | -458 | -1.57 | 1 | 618003 | +3248 | |
| 15:45:11 | 28768 | -457.75 | -1.57 | 1 | 618002 | +3248 |
| 0718 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:45:02 | 14451 | 119 | +0.83 | 1 | 93987 | |
| 04:45:01 | 14451 | 119 | +0.83 | 1 | 93986 |
| 0717 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:45:09 | 52379 | -407 | -0.77 | 3 | 111747 | +233 | 27777 |
| 15:45:01 | 52381 | -405 | -0.77 | 1 | 111744 | +235 | 27779 |
| 0718 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:44:46 | 43511 | 907 | +2.13 | 1 | 67838 | +840 | |
| 04:44:45 | 43508 | 904 | +2.12 | 6 | 67837 | +837 |
| 0717 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:20 | 4505 | -155 | -3.33 | 31 | 40654 | -26 | |
| 14:59:59 | 4503 | -157 | -3.37 | 14 | 40623 | -28 |
| 0717 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:45:10 | 81.83 | 3.55 | +4.54 | 2 | 233635 | |
| 15:45:08 | 81.82 | 3.54 | +4.52 | 3 | 233633 |
| 0717 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:45:09 | 4017.5 | 25.4 | +0.64 | 14 | 109925 | |
| 15:45:01 | 4017.7 | 25.6 | +0.64 | 1 | 109911 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-180718下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:47 | 24602 | 1168 | 24533 | 42 | 69 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24659 | 24407 | 809 | 20 | 143870 | 27846 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:58:05 | 24605 | 1188 | 24533 | 42 | 72 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24659 | 24407 | 809 | 20 | 143850 | 27844 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:57:03 | 24604 | 1168 | 24533 | 42 | 71 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24659 | 24407 | 809 | 10 | 143830 | 27845 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:56:09 | 24604 | 1168 | 24533 | 42 | 71 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24659 | 24407 | 809 | 50 | 143820 | 27846 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:55:01 | 24609 | 1218 | 24533 | 42 | 76 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24659 | 24408 | 809 | 16 | 143770 | 27855 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:54:04 | 24608 | 1202 | 24533 | 42 | 75 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24659 | 24408 | 809 | 9 | 143754 | 27835 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:53:02 | 24603 | 1193 | 24533 | 42 | 70 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 7 | 143745 | 27833 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:52:11 | 24601 | 1186 | 24533 | 42 | 68 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 4 | 143738 | 27833 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:51:28 | 24601 | 1186 | 24533 | 42 | 68 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 9 | 143734 | 27837 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:50:02 | 24596 | 1177 | 24533 | 42 | 63 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24617 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 19 | 143725 | 27827 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:49:03 | 24602 | 1196 | 24533 | 42 | 69 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 11 | 143706 | 27827 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:48:03 | 24600 | 1185 | 24533 | 42 | 67 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 11 | 143695 | 27823 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:47:16 | 24595 | 1174 | 24533 | 42 | 62 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 11 | 143684 | 27816 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:46:04 | 24591 | 1163 | 24533 | 42 | 58 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 30 | 143673 | 27805 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:45:02 | 24592 | 1193 | 24533 | 42 | 59 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 10 | 143643 | 27803 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:44:04 | 24588 | 1183 | 24533 | 42 | 55 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 11 | 143633 | 27808 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:43:23 | 24589 | 1194 | 24533 | 42 | 56 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 6 | 143622 | 27813 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:42:11 | 24592 | 1200 | 24533 | 42 | 59 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 6 | 143616 | 27822 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:41:03 | 24589 | 1194 | 24533 | 42 | 56 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 10 | 143610 | 27813 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:40:08 | 24597 | 1204 | 24533 | 42 | 64 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 3 | 143600 | 27821 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:39:00 | 24598 | 1207 | 24533 | 42 | 65 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 4 | 143597 | 27833 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:38:04 | 24594 | 1203 | 24533 | 42 | 61 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 7 | 143593 | 27834 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:37:02 | 24596 | 1210 | 24533 | 42 | 63 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 3 | 143586 | 27825 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:36:03 | 24595 | 1207 | 24533 | 42 | 62 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 2 | 143583 | 27819 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:35:48 | 24594 | 1205 | 24533 | 42 | 61 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24658 | 24408 | 809 | 61 | 143581 | 27816 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:34:25 | 24589 | 1144 | 24532 | 42 | 57 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24657 | 24408 | 809 | 7 | 143520 | 27825 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 02:33:19 | 24591 | 1151 | 24532 | 42 | 59 | (102,-53) | (1832,-619,2451) | 24616 | 24449 | 24657 | 24408 | 809 | 11 | 143513 | 27818 | 25159|16:00 | 24350|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us