| 0701 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:15:07 | 22961 | 114 | +0.5 | 2 | 11422 | +80 | 29758 |
| 01:15:04 | 22961 | 114 | +0.5 | 5 | 11420 | +80 | 29755 |
| 0630 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:15:21 | 30533.5 | 480.75 | +1.6 | 18 | 339588 | +4370 | |
| 12:15:20 | 30532 | 479.25 | +1.59 | 2 | 339570 | +4369 |
| 0701 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:14:52 | 15547 | 33 | +0.21 | 15 | 52004 | |
| 01:14:42 | 15547 | 33 | +0.21 | 17 | 51989 |
| 0630 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:15:21 | 52719 | 147 | +0.28 | 1 | 54834 | +371 | 29758 |
| 12:15:09 | 52721 | 149 | +0.28 | 1 | 54833 | +376 | 29760 |
| 0701 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:15:17 | 47383 | 604 | +1.29 | 1 | 36194 | +1257 | |
| 01:15:15 | 47383 | 604 | +1.29 | 1 | 36193 | +1257 |
| 0630 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:00 | 4928.8 | 73.8 | +1.52 | 3 | 30476 | -56 | |
| 14:59:57 | 4928.8 | 73.8 | +1.52 | 14 | 30473 | -56 |
| 0630 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:15:20 | 69.89 | -0.86 | -1.22 | 16 | 133701 | |
| 12:15:17 | 69.87 | -0.88 | -1.24 | 12 | 133685 |
| 0630 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:15:21 | 4037.7 | -1.2 | -0.03 | 43 | 111608 | |
| 12:15:19 | 4037.6 | -1.3 | -0.03 | 2 | 111565 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-010701下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:14:40 | 22964 | -194 | 22885 | 59 | 79 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 4 | 115141 | 29758 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:13:34 | 22970 | -190 | 22885 | 59 | 85 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 12 | 115137 | 29758 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:11:26 | 22965 | -202 | 22885 | 59 | 80 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 7 | 115125 | 29758 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:10:26 | 22965 | -202 | 22885 | 59 | 80 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 6 | 115118 | 29760 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:09:07 | 22969 | -196 | 22885 | 59 | 84 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 6 | 115112 | 29770 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:08:29 | 22971 | -190 | 22885 | 59 | 86 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 3 | 115106 | 29760 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:07:02 | 22972 | -187 | 22885 | 59 | 87 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 3 | 115103 | 29762 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:06:21 | 22975 | -184 | 22885 | 59 | 90 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 13 | 115100 | 29755 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:05:01 | 22975 | -184 | 22885 | 59 | 90 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 3 | 115087 | 29759 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:04:12 | 22977 | -181 | 22885 | 59 | 92 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23004 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 8 | 115084 | 29771 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:03:13 | 22967 | -189 | 22885 | 59 | 82 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 4 | 115076 | 29775 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:02:03 | 22961 | -193 | 22885 | 59 | 76 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 18 | 115072 | 29786 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:01:01 | 22963 | -175 | 22885 | 59 | 78 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 5 | 115054 | 29789 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 01:00:09 | 22967 | -170 | 22885 | 59 | 82 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23063 | 22707 | 412 | 28 | 115049 | 29780 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:59:10 | 22967 | -170 | 22885 | 59 | 82 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23062 | 22707 | 412 | 5 | 115021 | 29778 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:58:00 | 22968 | -165 | 22885 | 59 | 83 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23062 | 22707 | 412 | 8 | 115016 | 29777 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:57:04 | 22973 | -157 | 22885 | 59 | 88 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23062 | 22707 | 412 | 10 | 115008 | 29779 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:56:10 | 22971 | -167 | 22885 | 59 | 86 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23062 | 22707 | 412 | 15 | 114998 | 29783 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:55:04 | 22973 | -152 | 22884 | 59 | 89 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23062 | 22707 | 412 | 4 | 114983 | 29779 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:54:26 | 22973 | -152 | 22884 | 59 | 89 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23062 | 22707 | 412 | 16 | 114979 | 29785 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:53:06 | 22973 | -152 | 22884 | 59 | 89 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23062 | 22707 | 412 | 9 | 114963 | 29777 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:52:16 | 22973 | -152 | 22884 | 59 | 89 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23062 | 22707 | 412 | 6 | 114954 | 29778 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:51:02 | 22978 | -146 | 22884 | 59 | 94 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23003 | 22766 | 23062 | 22707 | 412 | 23 | 114948 | 29767 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:50:07 | 22974 | -169 | 22884 | 59 | 90 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23002 | 22766 | 23061 | 22707 | 412 | 5 | 114925 | 29759 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:49:03 | 22976 | -164 | 22884 | 59 | 92 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23002 | 22766 | 23061 | 22707 | 412 | 9 | 114920 | 29769 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:48:04 | 22971 | -173 | 22884 | 59 | 87 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23002 | 22766 | 23061 | 22707 | 412 | 7 | 114911 | 29767 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 00:47:09 | 22973 | -166 | 22884 | 59 | 89 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23002 | 22766 | 23061 | 22707 | 412 | 4 | 114904 | 29764 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us