| 0619 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:01:41 | 23853 | -39 | -0.16 | 10 | 12966 | -72 | 28203 |
| 02:01:37 | 23854 | -38 | -0.16 | 10 | 12956 | -71 | 28202 |
| 0618 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 13:01:51 | 30707.75 | 709 | +2.36 | 1 | 440261 | +4266 | |
| 13:01:51 | 30708.25 | 709.5 | +2.37 | 2 | 440260 | +4267 |
| 0619 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:01:41 | 23853 | -39 | -0.16 | 10 | 12966 | -72 | |
| 02:01:37 | 23854 | -38 | -0.16 | 10 | 12956 | -71 |
| 0619 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 02:01:47 | 15724 | -22 | -0.14 | 5 | 37355 | |
| 02:01:46 | 15724 | -22 | -0.14 | 1 | 37350 |
| 0618 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 13:01:50 | 52049 | 105 | +0.2 | 1 | 70015 | +401 | 28196 |
| 13:01:49 | 52049 | 105 | +0.2 | 1 | 70014 | +401 | 28196 |
| 0619 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:01:47 | 47528 | 776 | +1.66 | 1 | 36593 | +1063 | |
| 02:01:38 | 47530 | 778 | +1.66 | 1 | 36592 | +1065 |
| 0618 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:02 | 4917 | 57 | +1.17 | 10 | 28811 | -34 | |
| 14:59:53 | 4914 | 54 | +1.11 | 13 | 28801 | -37 |
| 0618 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 13:01:50 | 74.69 | -1.32 | -1.74 | 3 | 188186 | |
| 13:01:50 | 74.7 | -1.31 | -1.72 | 1 | 188183 |
| 0618 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 13:01:47 | 4246.9 | -134.5 | -3.07 | 5 | 125312 | |
| 13:01:45 | 4247.2 | -134.2 | -3.06 | 1 | 125307 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-190619下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:01:00 | 23854 | 5030 | 23879 | 39 | -25 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23997 | 23761 | 494 | 46 | 116977 | 28198 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:00:03 | 23861 | 5076 | 23879 | 39 | -18 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23997 | 23761 | 494 | 42 | 116931 | 28216 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:59:01 | 23864 | 5118 | 23879 | 39 | -15 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23997 | 23761 | 494 | 12 | 116889 | 28219 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:58:04 | 23861 | 5106 | 23879 | 39 | -18 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23997 | 23761 | 494 | 28 | 116877 | 28225 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:57:28 | 23862 | 5134 | 23879 | 39 | -17 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 46 | 116849 | 28221 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:56:05 | 23862 | 5134 | 23879 | 39 | -17 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 9 | 116803 | 28225 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:55:06 | 23862 | 5134 | 23879 | 39 | -17 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 12 | 116794 | 28230 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:54:10 | 23868 | 5146 | 23879 | 39 | -11 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 14 | 116782 | 28233 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:53:00 | 23864 | 5132 | 23879 | 39 | -15 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 5 | 116768 | 28227 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:52:07 | 23857 | 5127 | 23879 | 39 | -22 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 3 | 116763 | 28232 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:51:41 | 23857 | 5127 | 23879 | 39 | -22 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 2 | 116760 | 28231 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:49:28 | 23857 | 5127 | 23879 | 39 | -22 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 2 | 116758 | 28232 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:48:09 | 23858 | 5129 | 23879 | 39 | -21 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 1 | 116756 | 28235 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:47:53 | 23858 | 5129 | 23879 | 39 | -21 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 2 | 116755 | 28231 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:46:02 | 23859 | 5131 | 23879 | 39 | -20 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 4 | 116753 | 28238 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:45:32 | 23860 | 5135 | 23879 | 39 | -19 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 9 | 116749 | 28236 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:44:17 | 23854 | 5126 | 23879 | 39 | -25 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 4 | 116740 | 28231 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:43:23 | 23853 | 5122 | 23879 | 39 | -26 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 17 | 116736 | 28235 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:42:12 | 23857 | 5139 | 23879 | 39 | -22 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 17 | 116719 | 28240 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:41:12 | 23854 | 5122 | 23879 | 39 | -25 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 42 | 116702 | 28243 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:40:24 | 23854 | 5122 | 23879 | 40 | -25 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 5 | 116660 | 28236 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:39:34 | 23857 | 5127 | 23879 | 40 | -22 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 1 | 116655 | 28236 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:38:08 | 23858 | 5128 | 23879 | 40 | -21 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 5 | 116654 | 28244 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:37:02 | 23859 | 5133 | 23879 | 40 | -20 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 2 | 116649 | 28247 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:36:35 | 23864 | 5135 | 23879 | 40 | -15 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 2 | 116647 | 28246 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:35:18 | 23865 | 5137 | 23879 | 40 | -14 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 13 | 116645 | 28249 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 01:34:07 | 23860 | 5124 | 23879 | 40 | -19 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23958 | 23800 | 23997 | 23760 | 494 | 23 | 116632 | 28258 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us