| 0612 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:21:35 | 24106 | -57 | -0.24 | 1 | 19747 | -143 | 26094 |
| 01:20:35 | 24104 | -59 | -0.24 | 1 | 19746 | -145 | 26076 |
| 0611 obv | M1NQM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:21:35 | 28712.5 | 158.5 | +0.56 | 5 | 485466 | +3519 | |
| 12:21:34 | 28711 | 157 | +0.55 | 1 | 485461 | +3518 |
| 0612 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:21:35 | 24106 | -57 | -0.24 | 1 | 19747 | -143 | |
| 01:20:35 | 24104 | -59 | -0.24 | 1 | 19746 | -145 |
| 0612 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:21:33 | 15185 | -10 | -0.07 | 1 | 73699 | |
| 01:21:33 | 15185 | -10 | -0.07 | 1 | 73698 |
| 0611 obv | B1YMM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:21:37 | 50191 | 201 | +0.4 | 32 | 107050 | +39 | 26085 |
| 12:21:35 | 50200 | 210 | +0.42 | 7 | 107018 | +55 | 26096 |
| 0612 obv | WTXM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:21:36 | 43431 | 212 | +0.49 | 1 | 66321 | +282 | |
| 01:21:36 | 43429 | 210 | +0.49 | 6 | 66320 | +280 |
| 0611 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:46 | 4693.2 | -21.8 | -0.46 | 6 | 68324 | -30 | |
| 14:59:43 | 4692.8 | -22.2 | -0.47 | 18 | 68318 | -30 |
| 0611 obv | N1CLN(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:21:36 | 90.24 | 0.21 | +0.23 | 8 | 181129 | |
| 12:21:32 | 90.23 | 0.2 | +0.22 | 32 | 181121 |
| 0611 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:21:34 | 4100.3 | -33 | -0.8 | 1 | 147074 | |
| 12:21:31 | 4100.3 | -33 | -0.8 | 7 | 147073 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-120612下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:20:35 | 24104 | -43 | 24162 | 27 | -58 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24109 | 24242 | 24083 | 532 | 56 | 147004 | 26076 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:19:00 | 24104 | -43 | 24162 | 26 | -58 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24109 | 24242 | 24083 | 532 | 26 | 146948 | 26083 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:18:05 | 24115 | -17 | 24162 | 26 | -47 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24109 | 24242 | 24083 | 532 | 6 | 146922 | 26099 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:17:58 | 24115 | -17 | 24162 | 26 | -47 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24109 | 24242 | 24083 | 532 | 10 | 146916 | 26106 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:16:02 | 24119 | -7 | 24162 | 26 | -43 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 20 | 146906 | 26103 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:15:06 | 24127 | 13 | 24162 | 26 | -35 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 2 | 146886 | 26102 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:14:28 | 24130 | 15 | 24162 | 26 | -32 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 31 | 146884 | 26104 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:13:07 | 24129 | -16 | 24162 | 26 | -33 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 9 | 146853 | 26125 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:11:06 | 24137 | -7 | 24162 | 26 | -25 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 10 | 146844 | 26115 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:10:04 | 24135 | -17 | 24162 | 26 | -27 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 8 | 146834 | 26112 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:09:03 | 24135 | -17 | 24162 | 26 | -27 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 38 | 146826 | 26098 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:08:12 | 24129 | -55 | 24163 | 26 | -34 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 7 | 146788 | 26109 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:07:01 | 24119 | -62 | 24163 | 26 | -44 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 3 | 146781 | 26097 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:06:00 | 24129 | -59 | 24163 | 26 | -34 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 14 | 146778 | 26094 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:05:00 | 24121 | -73 | 24163 | 26 | -42 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 13 | 146764 | 26083 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:04:01 | 24118 | -86 | 24163 | 26 | -45 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 53 | 146751 | 26071 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:03:02 | 24128 | -33 | 24163 | 26 | -35 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 18 | 146698 | 26107 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:02:06 | 24138 | -15 | 24163 | 26 | -25 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 69 | 146680 | 26115 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:01:04 | 24144 | 54 | 24163 | 26 | -19 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 34 | 146611 | 26100 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 01:00:04 | 24133 | 20 | 24163 | 26 | -30 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24215 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 16 | 146577 | 26099 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 00:59:13 | 24142 | 36 | 24163 | 26 | -21 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24216 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 7 | 146561 | 26114 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 00:58:14 | 24147 | 43 | 24163 | 26 | -16 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24216 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 1 | 146554 | 26114 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 00:57:42 | 24146 | 42 | 24163 | 26 | -17 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24216 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 18 | 146553 | 26116 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 00:56:01 | 24147 | 60 | 24163 | 26 | -16 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24216 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 11 | 146535 | 26108 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 00:55:01 | 24150 | 71 | 24163 | 26 | -13 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24216 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 11 | 146524 | 26120 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 00:54:04 | 24153 | 82 | 24163 | 26 | -10 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24216 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 78 | 146513 | 26133 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 00:53:01 | 24150 | 4 | 24163 | 26 | -13 | (81,-147) | (630,-1487,2117) | 24216 | 24110 | 24242 | 24083 | 532 | 2 | 146435 | 26129 | 24481|17:10 | 23949|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us