| 0715 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:59 | 24400 | 44 | +0.18 | 1 | 19041 | +59 | 28340 |
| 02:59:56 | 24406 | 50 | +0.21 | 3 | 19040 | +65 | 28332 |
| 0714 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 16:00:01 | 29793.5 | 317.75 | +1.08 | 2 | 461681 | +3686 | |
| 15:59:59 | 29794 | 318.25 | +1.08 | 1 | 461679 | +3687 |
| 0715 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:59:55 | 15145 | 73 | +0.48 | 3 | 79562 | |
| 04:59:54 | 15147 | 75 | +0.5 | 1 | 79559 |
| 0714 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:59:57 | 52811 | 47 | +0.09 | 2 | 98519 | +303 | 28411 |
| 15:59:56 | 52810 | 46 | +0.09 | 1 | 98517 | +302 | 28410 |
| 0715 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:59:19 | 45399 | 254 | +0.56 | 1 | 7690 | +661 | |
| 04:59:01 | 45391 | 246 | +0.54 | 6 | 7689 | +653 |
| 0714 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:53 | 4763.2 | 75.2 | +1.6 | 16 | 39269 | -31 | |
| 14:59:50 | 4763 | 75 | +1.6 | 3 | 39253 | -31 |
| 0714 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:59:58 | 79.83 | 1.69 | +2.16 | 1 | 377922 | |
| 15:59:54 | 79.83 | 1.69 | +2.16 | 1 | 377921 |
| 0714 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:59:59 | 4058.3 | 52.6 | +1.31 | 1 | 145028 | |
| 15:59:59 | 4057.7 | 52 | +1.3 | 3 | 145027 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-150715下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:59 | 24400 | 559 | 24448 | 79 | -48 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24605 | 24291 | 24684 | 24212 | 759 | 58 | 126475 | 28340 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:58:06 | 24399 | 501 | 24448 | 79 | -49 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24684 | 24212 | 759 | 11 | 126417 | 28340 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:57:02 | 24400 | 512 | 24448 | 79 | -48 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24684 | 24212 | 759 | 1 | 126406 | 28337 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:56:55 | 24399 | 511 | 24448 | 79 | -49 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24684 | 24212 | 759 | 38 | 126405 | 28337 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:55:01 | 24404 | 549 | 24448 | 79 | -44 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24684 | 24212 | 759 | 5 | 126367 | 28333 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:54:07 | 24405 | 554 | 24448 | 79 | -43 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24684 | 24212 | 759 | 8 | 126362 | 28322 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:53:03 | 24403 | 546 | 24448 | 79 | -45 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 11 | 126354 | 28319 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:52:17 | 24401 | 535 | 24448 | 79 | -47 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 16 | 126343 | 28321 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:51:02 | 24396 | 519 | 24448 | 79 | -52 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 7 | 126327 | 28328 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:50:05 | 24397 | 526 | 24448 | 79 | -51 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 18 | 126320 | 28327 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:49:05 | 24392 | 508 | 24448 | 79 | -56 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 2 | 126302 | 28327 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:48:01 | 24396 | 510 | 24448 | 79 | -52 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 12 | 126300 | 28317 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:47:10 | 24401 | 522 | 24448 | 79 | -47 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 2 | 126288 | 28319 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:46:22 | 24399 | 520 | 24448 | 79 | -49 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 3 | 126286 | 28324 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:45:42 | 24396 | 517 | 24448 | 79 | -52 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 6 | 126283 | 28324 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:44:02 | 24387 | 511 | 24448 | 79 | -61 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 28 | 126277 | 28333 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:43:00 | 24391 | 539 | 24448 | 79 | -57 | (243,-61) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 7 | 126249 | 28334 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:42:01 | 24391 | 539 | 24449 | 79 | -58 | (243,-60) | (1308,-810,2118) | 24606 | 24291 | 24685 | 24212 | 759 | 87 | 126242 | 28329 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:41:05 | 24401 | 626 | 24449 | 79 | -48 | (243,-57) | (1308,-810,2118) | 24607 | 24291 | 24686 | 24212 | 759 | 21 | 126155 | 28328 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:40:05 | 24404 | 647 | 24449 | 79 | -45 | (243,-57) | (1308,-810,2118) | 24607 | 24291 | 24686 | 24212 | 759 | 12 | 126134 | 28331 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:38:03 | 24400 | 635 | 24449 | 79 | -49 | (243,-57) | (1308,-810,2118) | 24607 | 24291 | 24686 | 24212 | 759 | 82 | 126122 | 28326 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:37:02 | 24405 | 717 | 24449 | 79 | -44 | (243,-57) | (1308,-810,2118) | 24607 | 24291 | 24686 | 24212 | 759 | 25 | 126040 | 28334 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:36:15 | 24410 | 742 | 24449 | 79 | -39 | (243,-57) | (1308,-810,2118) | 24607 | 24291 | 24686 | 24212 | 759 | 6 | 126015 | 28320 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:35:15 | 24413 | 748 | 24449 | 79 | -36 | (243,-57) | (1308,-810,2118) | 24607 | 24291 | 24686 | 24212 | 759 | 5 | 126009 | 28311 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:34:14 | 24415 | 753 | 24449 | 79 | -34 | (243,-57) | (1308,-810,2118) | 24607 | 24291 | 24686 | 24212 | 759 | 9 | 126004 | 28315 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:33:04 | 24418 | 762 | 24449 | 79 | -31 | (243,-57) | (1308,-810,2118) | 24607 | 24291 | 24686 | 24212 | 759 | 5 | 125995 | 28316 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 02:32:04 | 24415 | 757 | 24449 | 79 | -34 | (243,-57) | (1308,-810,2118) | 24607 | 24291 | 24686 | 24212 | 759 | 8 | 125990 | 28315 | 24648|20:31 | 23889|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us