| 0722 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:47 | 24978 | -176 | -0.7 | 3 | 15631 | -154 | 27449 |
| 02:59:38 | 24979 | -175 | -0.7 | 2 | 15628 | -153 | 27449 |
| 0721 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 17:05:24 | 29294.25 | 4.5 | +0.02 | 5 | 779 | +3457 | |
| 17:05:20 | 29292 | 2.25 | +0.01 | 1 | 774 | +3455 |
| 0722 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:14:51 | 15179 | 17 | +0.11 | 1 | 65341 | |
| 05:01:55 | 15178 | 16 | +0.11 | 1 | 65340 |
| 0721 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 17:03:42 | 52418 | 2 | +0 | 1 | 143 | +193 | 27440 |
| 17:03:40 | 52416 | 0 | 0 | 1 | 142 | +191 | 27438 |
| 0722 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:00:00 | 44961 | 586 | +1.32 | 5 | 32068 | +728 | |
| 04:59:59 | 44956 | 581 | +1.31 | 1 | 32063 | +723 |
| 0721 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:00 | 4687.2 | 159.2 | +3.52 | 3 | 36975 | -52 | |
| 14:59:57 | 4687.2 | 159.2 | +3.52 | 14 | 36972 | -52 |
| 0721 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 17:05:25 | 84.62 | 0.08 | +0.09 | 4 | 351 | |
| 17:05:16 | 84.61 | 0.07 | +0.08 | 1 | 347 |
| 0721 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 17:05:23 | 4083.2 | 1 | +0.02 | 1 | 217 | |
| 17:05:07 | 4083 | 0.8 | +0.02 | 3 | 216 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-220722下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:47 | 24978 | -673 | 25055 | 67 | -77 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25189 | 24920 | 25256 | 24853 | 307 | 45 | 101470 | 27449 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:58:03 | 24975 | -718 | 25055 | 67 | -80 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25189 | 24921 | 25257 | 24853 | 307 | 17 | 101425 | 27456 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:57:00 | 24979 | -701 | 25055 | 67 | -76 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25189 | 24921 | 25257 | 24853 | 307 | 7 | 101408 | 27455 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:56:27 | 24981 | -694 | 25055 | 67 | -74 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25189 | 24921 | 25257 | 24853 | 307 | 15 | 101401 | 27448 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:55:01 | 24981 | -694 | 25055 | 67 | -74 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25189 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 31 | 101386 | 27441 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:54:10 | 24975 | -725 | 25055 | 67 | -80 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 4 | 101355 | 27448 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:53:01 | 24976 | -721 | 25055 | 67 | -79 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 9 | 101351 | 27445 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:52:11 | 24980 | -712 | 25055 | 67 | -75 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 14 | 101342 | 27445 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:50:02 | 24983 | -698 | 25055 | 67 | -72 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 32 | 101328 | 27449 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:49:00 | 24981 | -730 | 25055 | 67 | -74 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 17 | 101296 | 27439 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:48:01 | 24977 | -747 | 25055 | 67 | -78 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 5 | 101279 | 27438 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:47:24 | 24980 | -742 | 25056 | 67 | -76 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 3 | 101274 | 27446 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:46:12 | 24980 | -742 | 25056 | 67 | -76 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 4 | 101271 | 27452 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:45:06 | 24980 | -742 | 25056 | 67 | -76 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 19 | 101267 | 27454 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:44:12 | 24980 | -742 | 25056 | 67 | -76 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 16 | 101248 | 27448 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:43:04 | 24979 | -758 | 25056 | 67 | -77 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 12 | 101232 | 27444 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:42:33 | 24977 | -770 | 25056 | 67 | -79 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24921 | 25257 | 24854 | 307 | 2 | 101220 | 27442 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:41:46 | 24974 | -772 | 25056 | 67 | -82 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24854 | 307 | 2 | 101218 | 27448 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:40:04 | 24976 | -770 | 25056 | 67 | -80 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24854 | 307 | 1 | 101216 | 27451 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:39:40 | 24977 | -769 | 25056 | 67 | -79 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24854 | 307 | 6 | 101215 | 27454 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:38:05 | 24974 | -775 | 25056 | 67 | -82 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24854 | 307 | 1 | 101209 | 27451 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:35:24 | 24974 | -775 | 25056 | 67 | -82 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24854 | 307 | 1 | 101208 | 27445 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:34:55 | 24971 | -776 | 25056 | 67 | -85 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24854 | 307 | 1 | 101207 | 27450 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:33:17 | 24976 | -775 | 25056 | 67 | -80 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24854 | 307 | 15 | 101206 | 27444 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:32:03 | 24975 | -790 | 25056 | 67 | -81 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24855 | 307 | 7 | 101191 | 27450 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:30:30 | 24985 | -783 | 25056 | 67 | -71 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24855 | 307 | 2 | 101184 | 27459 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 02:29:10 | 24982 | -785 | 25056 | 67 | -74 | (34,-145) | (605,-1124,1729) | 25190 | 24922 | 25257 | 24855 | 307 | 8 | 101182 | 27463 | 25261|16:00 | 24954|21:42 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us