| 0825 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:00:02 | 25462 | 8 | +0.03 | 3 | 63032 | +9 | 28022 |
| 12:00:01 | 25462 | 8 | +0.03 | 4 | 63029 | +9 | 28022 |
| 0824 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 23:35:13 | 29207 | 101.25 | +0.35 | 2 | 43991 | +3227 | |
| 23:35:12 | 29206.5 | 100.75 | +0.35 | 1 | 43989 | +3226 |
| 0825 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:35:18 | 14608 | -44 | -0.3 | 1 | 280047 | |
| 12:35:15 | 14608 | -44 | -0.3 | 1 | 280046 |
| 0824 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 23:35:16 | 53481 | -8 | -0.01 | 1 | 2814 | +64 | 28019 |
| 23:35:11 | 53481 | -8 | -0.01 | 1 | 2813 | +64 | 28019 |
| 0825 obv | WTXU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:35:21 | 44759 | 19 | +0.04 | 1 | 75669 | +46 | |
| 12:35:21 | 44758 | 18 | +0.04 | 3 | 75668 | +45 |
| 0825 | IF300U | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:29:55 | 4508 | -5 | -0.11 | 8 | 34181 | -34 | |
| 11:29:53 | 4507.8 | -5.2 | -0.12 | 9 | 34173 | -34 |
| 0824 obv | N1CLV(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 23:35:22 | 85.27 | 0.26 | +0.31 | 3 | 13158 | |
| 23:35:18 | 85.26 | 0.25 | +0.29 | 3 | 13155 |
| 0824 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 23:35:21 | 4686.8 | -11 | -0.23 | 2 | 44764 | |
| 23:35:15 | 4686.8 | -11 | -0.23 | 1 | 44762 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-250825下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00:02 | 25462 | -11781 | 25513 | 64 | -51 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25641 | 25385 | 25706 | 25321 | 448 | 198 | 176897 | 28022 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:59:01 | 25461 | -11979 | 25513 | 64 | -52 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25706 | 25321 | 448 | 65 | 176699 | 28023 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:58:01 | 25465 | -11914 | 25513 | 64 | -48 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25706 | 25321 | 448 | 117 | 176634 | 28021 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:57:00 | 25467 | -11797 | 25513 | 64 | -46 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25706 | 25321 | 448 | 115 | 176517 | 28021 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:56:00 | 25460 | -11912 | 25513 | 64 | -53 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25706 | 25321 | 448 | 63 | 176402 | 28028 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:55:03 | 25457 | -11975 | 25513 | 64 | -56 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25706 | 25321 | 448 | 168 | 176339 | 28032 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:54:07 | 25459 | -11807 | 25514 | 64 | -55 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25706 | 25321 | 448 | 211 | 176171 | 28028 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:53:00 | 25453 | -12018 | 25514 | 64 | -61 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25706 | 25321 | 448 | 67 | 175960 | 28035 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:52:01 | 25446 | -12085 | 25514 | 64 | -68 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25707 | 25321 | 448 | 98 | 175893 | 28040 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:51:02 | 25449 | -11987 | 25514 | 64 | -65 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25707 | 25321 | 448 | 109 | 175795 | 28039 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:50:00 | 25451 | -11878 | 25514 | 64 | -63 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25707 | 25321 | 448 | 109 | 175686 | 28040 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:49:00 | 25443 | -11987 | 25514 | 64 | -71 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25642 | 25385 | 25707 | 25321 | 448 | 67 | 175577 | 28053 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:48:01 | 25444 | -11920 | 25514 | 64 | -70 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25643 | 25386 | 25707 | 25321 | 448 | 110 | 175510 | 28053 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:47:01 | 25445 | -11810 | 25514 | 64 | -69 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25643 | 25386 | 25707 | 25321 | 448 | 86 | 175400 | 28056 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:46:01 | 25447 | -11724 | 25514 | 64 | -67 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25643 | 25386 | 25707 | 25321 | 448 | 263 | 175314 | 28052 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:45:03 | 25453 | -11461 | 25514 | 64 | -61 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25643 | 25386 | 25707 | 25322 | 448 | 98 | 175051 | 28050 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:44:02 | 25449 | -11559 | 25514 | 64 | -65 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25643 | 25386 | 25707 | 25322 | 448 | 219 | 174953 | 28053 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:43:01 | 25450 | -11340 | 25515 | 64 | -65 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25643 | 25386 | 25707 | 25322 | 448 | 211 | 174734 | 28053 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:42:00 | 25453 | -11129 | 25515 | 64 | -62 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25643 | 25386 | 25707 | 25322 | 448 | 271 | 174523 | 28050 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:41:02 | 25445 | -11400 | 25515 | 64 | -70 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25643 | 25386 | 25708 | 25322 | 448 | 161 | 174252 | 28061 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:40:01 | 25435 | -11561 | 25515 | 64 | -80 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25644 | 25387 | 25708 | 25322 | 448 | 241 | 174091 | 28071 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:39:03 | 25433 | -11802 | 25515 | 64 | -82 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25644 | 25387 | 25708 | 25323 | 448 | 153 | 173850 | 28075 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:38:00 | 25450 | -11649 | 25515 | 64 | -65 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25644 | 25387 | 25708 | 25323 | 448 | 81 | 173697 | 28061 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:37:04 | 25447 | -11730 | 25516 | 64 | -69 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25644 | 25387 | 25708 | 25323 | 448 | 115 | 173616 | 28066 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:36:00 | 25450 | -11615 | 25516 | 64 | -66 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25644 | 25387 | 25708 | 25323 | 448 | 144 | 173501 | 28063 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:35:01 | 25448 | -11759 | 25516 | 64 | -68 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25644 | 25387 | 25708 | 25323 | 448 | 96 | 173357 | 28069 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 11:34:00 | 25448 | -11759 | 25516 | 64 | -68 | (126,-137) | (2330,-13658,15988) | 25644 | 25388 | 25708 | 25323 | 448 | 189 | 173261 | 28069 | 25849|16:00 | 25401|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us