| 0714 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:56 | 24158 | -43 | -0.18 | 2 | 11384 | -56 | 28592 |
| 02:59:51 | 24144 | -57 | -0.24 | 3 | 11382 | -70 | 28606 |
| 0713 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 18:45:17 | 29346.5 | -82.25 | -0.28 | 10392 | 10392 | +3473 | |
| 18:45:17 | 29346.5 | -82.25 | -0.28 | 2 | 10392 | +3473 |
| 0714 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:05:08 | 14779 | -17 | -0.11 | 9 | 55116 | |
| 05:05:02 | 14777 | -19 | -0.13 | 1 | 55107 |
| 0713 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 18:45:12 | 52661 | -59 | -0.11 | 689 | 689 | +162 | 28503 |
| 18:45:12 | 52661 | -59 | -0.11 | 1 | 689 | +162 | 28503 |
| 0714 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:59:58 | 45058 | -507 | -1.11 | 1 | 42985 | -323 | |
| 04:59:58 | 45058 | -507 | -1.11 | 1 | 42984 | -323 |
| 0713 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:01 | 4691.8 | -98.2 | -2.05 | 5 | 37535 | -1 | |
| 14:59:55 | 4693.2 | -96.8 | -2.02 | 7 | 37530 | -0 |
| 0713 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 18:45:18 | 79.55 | 1.55 | +1.99 | 7896 | 7896 | |
| 18:45:18 | 79.55 | 1.55 | +1.99 | 6 | 7896 |
| 0713 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 18:45:18 | 4003.9 | -4.8 | -0.12 | 2542 | 2542 | |
| 18:45:18 | 4003.9 | -4.8 | -0.12 | 1 | 2542 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-140714下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:56 | 24158 | 104 | 24203 | 40 | -45 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24122 | 24323 | 24082 | 360 | 50 | 121235 | 28592 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:58:06 | 24146 | 54 | 24203 | 40 | -57 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 24 | 121185 | 28609 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:57:00 | 24144 | 30 | 24203 | 40 | -59 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 6 | 121161 | 28613 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:56:04 | 24140 | 24 | 24203 | 40 | -63 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 4 | 121155 | 28611 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:55:00 | 24138 | 20 | 24203 | 40 | -65 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 3 | 121151 | 28610 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:54:11 | 24144 | 23 | 24203 | 40 | -59 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 4 | 121148 | 28616 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:53:10 | 24138 | 19 | 24203 | 40 | -65 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 7 | 121144 | 28617 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:52:10 | 24140 | 26 | 24203 | 40 | -63 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 15 | 121137 | 28615 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:51:01 | 24133 | 11 | 24203 | 40 | -70 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 6 | 121122 | 28606 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:50:02 | 24132 | 5 | 24203 | 40 | -71 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 13 | 121116 | 28609 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:49:07 | 24129 | -8 | 24203 | 40 | -74 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 4 | 121103 | 28608 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:48:09 | 24129 | -8 | 24203 | 40 | -74 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24083 | 360 | 5 | 121099 | 28607 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:47:03 | 24125 | -13 | 24203 | 40 | -78 | (96,-93) | (1793,-13,1806) | 24283 | 24123 | 24323 | 24084 | 360 | 8 | 121094 | 28607 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:46:07 | 24126 | -5 | 24203 | 40 | -77 | (96,-93) | (1793,-5,1798) | 24283 | 24124 | 24323 | 24084 | 360 | 26 | 121086 | 28614 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:45:04 | 24128 | 21 | 24204 | 40 | -76 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24124 | 24323 | 24084 | 360 | 7 | 121060 | 28620 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:44:16 | 24130 | 28 | 24204 | 40 | -74 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24124 | 24323 | 24084 | 360 | 12 | 121053 | 28616 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:43:09 | 24133 | 40 | 24204 | 40 | -71 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24124 | 24323 | 24084 | 360 | 5 | 121041 | 28617 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:42:08 | 24131 | 35 | 24204 | 40 | -73 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24124 | 24323 | 24084 | 360 | 4 | 121036 | 28614 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:41:00 | 24136 | 39 | 24204 | 40 | -68 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24124 | 24323 | 24084 | 360 | 10 | 121032 | 28601 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:40:19 | 24128 | 29 | 24204 | 40 | -76 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24124 | 24323 | 24085 | 360 | 12 | 121022 | 28600 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:39:20 | 24132 | 41 | 24204 | 40 | -72 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24124 | 24323 | 24085 | 360 | 14 | 121010 | 28603 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:38:08 | 24133 | 55 | 24204 | 40 | -71 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24125 | 24323 | 24085 | 360 | 12 | 120996 | 28607 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:37:15 | 24127 | 43 | 24204 | 40 | -77 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24125 | 24323 | 24085 | 360 | 1 | 120984 | 28597 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:36:44 | 24123 | 42 | 24204 | 40 | -81 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24125 | 24323 | 24085 | 360 | 6 | 120983 | 28598 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:35:47 | 24128 | 48 | 24204 | 40 | -76 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24125 | 24323 | 24085 | 360 | 1 | 120977 | 28604 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:34:52 | 24121 | 47 | 24204 | 40 | -83 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24125 | 24323 | 24085 | 360 | 7 | 120976 | 28596 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 02:33:34 | 24124 | 54 | 24204 | 40 | -80 | (96,-93) | (1793,0,1793) | 24283 | 24125 | 24323 | 24085 | 360 | 9 | 120969 | 28605 | 24444|16:00 | 24084|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us