| 0721 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 03:00:00 | 25099 | -53 | -0.21 | 137 | 19163 | -44 | 26968 |
| 02:59:57 | 25103 | -49 | -0.19 | 1 | 19026 | -40 | 26967 |
| 0720 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:55:23 | 28774.5 | 41.25 | +0.14 | 24 | 469486 | +3266 | |
| 14:55:22 | 28771 | 37.75 | +0.13 | 26 | 469462 | +3263 |
| 0721 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 03:55:24 | 14831 | 4 | +0.03 | 2 | 67363 | |
| 03:55:20 | 14830 | 3 | +0.02 | 1 | 67361 |
| 0720 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:55:23 | 52063 | -312 | -0.6 | 5 | 67688 | +214 | 26964 |
| 14:55:22 | 52063 | -312 | -0.6 | 1 | 67683 | +214 | 26964 |
| 0721 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 03:55:23 | 42931 | 269 | +0.63 | 1 | 40887 | +481 | |
| 03:55:22 | 42929 | 267 | +0.63 | 2 | 40886 | +479 |
| 0720 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:59 | 4567 | 42 | +0.93 | 6 | 43396 | -27 | |
| 14:59:52 | 4564 | 39 | +0.86 | 9 | 43390 | -30 |
| 0720 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 14:55:23 | 82.44 | 0.66 | +0.81 | 7 | 321224 | |
| 14:55:21 | 82.43 | 0.65 | +0.79 | 2 | 321217 |
| 0720 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 14:55:24 | 4012 | -6.8 | -0.17 | 1 | 98889 | |
| 14:55:21 | 4012.3 | -6.5 | -0.16 | 2 | 98888 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-210721下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00:00 | 25099 | -1341 | 25139 | 40 | -40 | (107,-75) | (536,-1341,1877) | 25218 | 25060 | 25257 | 25020 | 588 | 171 | 134107 | 26968 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:59:00 | 25112 | -1170 | 25139 | 40 | -27 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25218 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 18 | 133936 | 26952 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:58:01 | 25110 | -1188 | 25139 | 40 | -29 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25218 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 18 | 133918 | 26951 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:57:01 | 25113 | -1170 | 25139 | 40 | -26 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25218 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 31 | 133900 | 26958 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:56:02 | 25114 | -1139 | 25139 | 40 | -25 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25218 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 91 | 133869 | 26961 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:55:02 | 25123 | -1048 | 25139 | 40 | -16 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25218 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 25 | 133778 | 26949 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:54:01 | 25122 | -1073 | 25139 | 40 | -17 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 9 | 133753 | 26943 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:53:01 | 25120 | -1082 | 25139 | 40 | -19 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 9 | 133744 | 26948 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:52:04 | 25117 | -1091 | 25139 | 40 | -22 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 20 | 133735 | 26941 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:51:04 | 25120 | -1071 | 25139 | 40 | -19 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 32 | 133715 | 26941 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:50:00 | 25120 | -1071 | 25139 | 40 | -19 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 28 | 133683 | 26927 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:49:01 | 25113 | -1099 | 25139 | 40 | -26 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25258 | 25020 | 588 | 12 | 133655 | 26945 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:48:32 | 25116 | -1087 | 25139 | 40 | -23 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 16 | 133643 | 26944 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:47:01 | 25114 | -1103 | 25139 | 40 | -25 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 22 | 133627 | 26946 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:46:01 | 25109 | -1125 | 25139 | 40 | -30 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 17 | 133605 | 26928 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:45:00 | 25108 | -1142 | 25139 | 40 | -31 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 19 | 133588 | 26931 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:44:00 | 25117 | -1123 | 25139 | 40 | -22 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 16 | 133569 | 26950 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:43:04 | 25122 | -1107 | 25139 | 40 | -17 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 17 | 133553 | 26954 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:42:00 | 25119 | -1124 | 25139 | 40 | -20 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 14 | 133536 | 26961 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:41:01 | 25116 | -1138 | 25139 | 40 | -23 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 14 | 133522 | 26969 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:40:04 | 25127 | -1124 | 25139 | 40 | -12 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 15 | 133508 | 26968 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:39:02 | 25131 | -1109 | 25139 | 40 | -8 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 5 | 133493 | 26991 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:38:01 | 25132 | -1104 | 25139 | 40 | -7 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 5 | 133488 | 27005 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:37:03 | 25139 | -1099 | 25139 | 40 | -0 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 15 | 133483 | 27011 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:36:00 | 25134 | -1114 | 25139 | 40 | -5 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 18 | 133468 | 26998 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:35:00 | 25118 | -1132 | 25139 | 40 | -21 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 17 | 133450 | 26999 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 02:34:01 | 25127 | -1115 | 25139 | 40 | -12 | (107,-75) | (536,-1310,1846) | 25219 | 25060 | 25259 | 25020 | 588 | 19 | 133433 | 27009 | 25248|19:33 | 24660|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us