| 0613 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:33:10 | 24671 | -30 | -0.12 | 1 | 14683 | -47 | 26580 |
| 01:32:26 | 24676 | -25 | -0.1 | 1 | 14682 | -42 | 26582 |
| 0612 obv | M1NQM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:33:30 | 29681.25 | 216.5 | +0.73 | 14 | 390528 | +3783 | |
| 12:33:30 | 29685.5 | 220.75 | +0.75 | 11 | 390514 | +3787 |
| 0613 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:33:10 | 24671 | -30 | -0.12 | 1 | 14683 | -47 | |
| 01:32:26 | 24676 | -25 | -0.1 | 1 | 14682 | -42 |
| 0613 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:33:29 | 15569 | -9 | -0.06 | 4 | 77033 | |
| 01:33:16 | 15569 | -9 | -0.06 | 1 | 77029 |
| 0612 obv | B1YMM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:33:30 | 51247 | 372 | +0.73 | 1 | 56976 | +31 | 26576 |
| 12:33:28 | 51248 | 373 | +0.73 | 1 | 56975 | +32 | 26577 |
| 0613 obv | WTXM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:33:31 | 44712 | 495 | +1.12 | 2 | 63181 | +543 | |
| 01:33:31 | 44713 | 496 | +1.12 | 2 | 63179 | +544 |
| 0612 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:58 | 4768.8 | 91.8 | +1.96 | 26 | 76330 | -7 | |
| 14:59:55 | 4768.8 | 91.8 | +1.96 | 9 | 76304 | -7 |
| 0612 obv | N1CLN(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:33:30 | 84.6 | -3.11 | -3.55 | 1 | 176064 | |
| 12:33:27 | 84.6 | -3.11 | -3.55 | 1 | 176063 |
| 0612 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:33:28 | 4239.3 | 125.3 | +3.05 | 2 | 120617 | |
| 12:33:24 | 4239.3 | 125.3 | +3.05 | 1 | 120615 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-130613下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:32:26 | 24676 | -70 | 24681 | 32 | -5 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24585 | 400 | 14 | 109820 | 26582 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:31:10 | 24677 | -56 | 24681 | 32 | -4 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24585 | 400 | 3 | 109806 | 26587 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:30:11 | 24684 | -53 | 24681 | 32 | 3 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24585 | 400 | 29 | 109803 | 26590 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:28:02 | 24680 | -82 | 24681 | 32 | -1 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 13 | 109774 | 26582 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:27:01 | 24680 | -82 | 24681 | 32 | -1 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 4 | 109761 | 26619 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:26:23 | 24680 | -82 | 24681 | 32 | -1 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 4 | 109757 | 26613 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:25:01 | 24682 | -78 | 24681 | 32 | 1 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 1 | 109753 | 26612 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:24:27 | 24680 | -79 | 24681 | 32 | -1 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 9 | 109752 | 26606 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:22:40 | 24687 | -70 | 24681 | 32 | 6 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 5 | 109743 | 26633 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:21:11 | 24689 | -65 | 24681 | 32 | 8 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 2 | 109738 | 26625 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:20:13 | 24688 | -67 | 24681 | 32 | 7 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 2 | 109736 | 26621 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:19:37 | 24683 | -69 | 24681 | 32 | 2 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 4 | 109734 | 26621 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:18:07 | 24677 | -73 | 24681 | 32 | -4 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 1 | 109730 | 26616 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:17:34 | 24678 | -72 | 24681 | 32 | -3 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 7 | 109729 | 26620 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:16:24 | 24676 | -79 | 24681 | 32 | -5 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 9 | 109722 | 26608 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:15:00 | 24681 | -70 | 24681 | 32 | -0 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 24 | 109713 | 26596 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:14:03 | 24667 | -94 | 24681 | 32 | -14 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 10 | 109689 | 26560 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:13:10 | 24674 | -84 | 24681 | 32 | -7 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 8 | 109679 | 26567 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:11:14 | 24679 | -76 | 24681 | 32 | -2 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24778 | 24584 | 400 | 15 | 109671 | 26566 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:10:25 | 24685 | -61 | 24681 | 32 | 4 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24779 | 24584 | 400 | 2 | 109656 | -24685 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:09:44 | 24689 | -59 | 24681 | 32 | 8 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24779 | 24584 | 400 | 10 | 109654 | 26564 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:08:01 | 24698 | -49 | 24681 | 32 | 17 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24779 | 24584 | 400 | 3 | 109644 | 26580 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:07:41 | 24700 | -46 | 24681 | 32 | 19 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24617 | 24779 | 24584 | 400 | 91 | 109641 | 26584 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:06:06 | 24705 | 45 | 24681 | 32 | 24 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24616 | 24779 | 24584 | 400 | 59 | 109550 | 26543 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:05:16 | 24687 | -14 | 24681 | 32 | 6 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24616 | 24779 | 24584 | 400 | 3 | 109491 | 26559 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:04:11 | 24682 | -17 | 24681 | 32 | 1 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24616 | 24779 | 24584 | 400 | 9 | 109488 | 26548 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 01:03:07 | 24681 | -26 | 24681 | 32 | -0 | (78,-88) | (1742,-582,2324) | 24746 | 24616 | 24779 | 24584 | 400 | 2 | 109479 | 26562 | 24770|17:36 | 24370|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us