| 0711 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 00:58:15 | 24253 | 95 | +0.39 | 4 | 11593 | +78 | 28651 |
| 00:58:04 | 24253 | 95 | +0.39 | 2 | 11589 | +78 | 28650 |
| 0710 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:58:22 | 30025.75 | 88.75 | +0.3 | 12 | 324855 | +3753 | |
| 11:58:20 | 30028 | 91 | +0.3 | 1 | 324843 | +3755 |
| 0711 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 00:58:19 | 15005 | 43 | +0.29 | 5 | 53485 | |
| 00:58:17 | 15005 | 43 | +0.29 | 1 | 53480 |
| 0710 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:58:21 | 52909 | 148 | +0.28 | 3 | 49917 | +276 | 28656 |
| 11:58:20 | 52909 | 148 | +0.28 | 1 | 49914 | +276 | 28656 |
| 0710 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:00:01 | 46281 | 633 | +1.39 | 1 | 45335 | +926 | |
| 04:59:59 | 46281 | 633 | +1.39 | 1 | 45334 | +926 |
| 0710 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:01 | 4767 | -69 | -1.43 | 3 | 33376 | -15 | |
| 14:59:57 | 4769.8 | -66.2 | -1.37 | 18 | 33373 | -12 |
| 0710 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 11:58:22 | 71.05 | -1.03 | -1.43 | 1 | 146626 | |
| 11:58:22 | 71.04 | -1.04 | -1.44 | 3 | 146625 |
| 0710 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 11:58:21 | 4115.2 | -25.6 | -0.62 | 4 | 78139 | |
| 11:58:15 | 4115.3 | -25.5 | -0.62 | 10 | 78135 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-110711下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:57:44 | 24255 | 527 | 24205 | 34 | 50 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24274 | 24137 | 24308 | 24102 | 452 | 4 | 114420 | 28648 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:56:50 | 24254 | 523 | 24205 | 34 | 49 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24274 | 24137 | 24308 | 24102 | 452 | 5 | 114416 | 28650 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:55:11 | 24256 | 528 | 24205 | 34 | 51 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24274 | 24137 | 24308 | 24102 | 452 | 16 | 114411 | 28643 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:54:01 | 24256 | 528 | 24205 | 34 | 51 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24274 | 24137 | 24308 | 24102 | 452 | 10 | 114395 | 28630 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:53:12 | 24253 | 518 | 24205 | 34 | 48 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24137 | 24308 | 24102 | 452 | 8 | 114385 | 28631 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:52:19 | 24255 | 526 | 24205 | 34 | 50 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24308 | 24102 | 452 | 11 | 114377 | 28629 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:51:02 | 24251 | 515 | 24205 | 34 | 46 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24308 | 24102 | 452 | 11 | 114366 | 28638 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:50:19 | 24246 | 504 | 24205 | 34 | 41 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24308 | 24102 | 452 | 4 | 114355 | 28646 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:49:05 | 24240 | 500 | 24205 | 34 | 35 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 7 | 114351 | 28641 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:48:01 | 24240 | 500 | 24205 | 34 | 35 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 16 | 114344 | 28635 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:47:08 | 24239 | 484 | 24205 | 34 | 34 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 9 | 114328 | 28640 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:45:01 | 24237 | 475 | 24205 | 34 | 32 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 5 | 114319 | 28629 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:44:11 | 24238 | 480 | 24205 | 34 | 33 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 12 | 114314 | 28631 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:43:15 | 24238 | 480 | 24205 | 34 | 33 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 2 | 114302 | 28619 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:42:15 | 24236 | 478 | 24205 | 34 | 31 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 9 | 114300 | 28615 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:40:26 | 24237 | 487 | 24205 | 34 | 32 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 4 | 114291 | 28604 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:39:15 | 24235 | 483 | 24205 | 34 | 30 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 7 | 114287 | 28594 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:38:06 | 24234 | 476 | 24205 | 34 | 29 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 7 | 114280 | 28589 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:37:00 | 24239 | 483 | 24205 | 34 | 34 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 7 | 114273 | 28599 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:36:09 | 24243 | 490 | 24205 | 34 | 38 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 2 | 114266 | 28603 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:35:50 | 24242 | 488 | 24205 | 34 | 37 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 4 | 114264 | 28604 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:34:01 | 24244 | 492 | 24205 | 34 | 39 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 1 | 114260 | 28612 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:33:27 | 24243 | 491 | 24205 | 34 | 38 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 3 | 114259 | 28618 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:32:15 | 24241 | 488 | 24205 | 34 | 36 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 3 | 114256 | 28606 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:31:16 | 24242 | 491 | 24205 | 34 | 37 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 9 | 114253 | 28603 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:30:14 | 24242 | 491 | 24205 | 34 | 37 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 2 | 114244 | 28602 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 00:29:21 | 24242 | 491 | 24205 | 34 | 37 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24136 | 24307 | 24102 | 452 | 5 | 114242 | 28590 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us