| 0724 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:56 | 24885 | -325 | -1.29 | 1 | 16986 | -326 | 26972 |
| 02:59:55 | 24878 | -332 | -1.32 | 1 | 16985 | -333 | 26976 |
| 0723 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:16:50 | 28742 | -439.25 | -1.51 | 1 | 640397 | +3604 | |
| 15:16:50 | 28741 | -440.25 | -1.51 | 4 | 640396 | +3603 |
| 0724 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:16:46 | 15166 | -61 | -0.4 | 2 | 57607 | |
| 04:16:34 | 15167 | -60 | -0.39 | 1 | 57605 |
| 0723 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:16:48 | 51895 | -554 | -1.06 | 1 | 99988 | +183 | 27010 |
| 15:16:47 | 51896 | -553 | -1.05 | 2 | 99987 | +184 | 27011 |
| 0724 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:16:44 | 44426 | -486 | -1.08 | 2 | 53070 | -425 | |
| 04:16:39 | 44430 | -482 | -1.07 | 3 | 53068 | -421 |
| 0723 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:59 | 4689 | 13 | +0.28 | 39 | 22681 | -40 | |
| 14:59:38 | 4690 | 14 | +0.3 | 3 | 22642 | -39 |
| 0723 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:16:51 | 91.6 | 4.77 | +5.49 | 6 | 372767 | |
| 15:16:47 | 91.55 | 4.72 | +5.44 | 1 | 372761 |
| 0723 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:16:49 | 4051.1 | -100.8 | -2.43 | 42 | 153545 | |
| 15:16:40 | 4052 | -99.9 | -2.41 | 4 | 153503 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-240724下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:56 | 24885 | -1170 | 25056 | 121 | -171 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24813 | 25420 | 24692 | 442 | 72 | 98259 | 26972 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:58:15 | 24877 | -1242 | 25057 | 121 | -180 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24814 | 25420 | 24693 | 442 | 7 | 98187 | 26968 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:57:00 | 24878 | -1235 | 25057 | 121 | -179 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24814 | 25420 | 24693 | 442 | 11 | 98180 | 26971 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:56:04 | 24875 | -1246 | 25057 | 121 | -182 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24815 | 25420 | 24694 | 442 | 62 | 98169 | 26969 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:55:02 | 24874 | -1308 | 25057 | 121 | -183 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24816 | 25420 | 24695 | 442 | 23 | 98107 | 26963 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:54:17 | 24880 | -1285 | 25058 | 121 | -178 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24816 | 25420 | 24695 | 442 | 5 | 98084 | 26969 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:53:01 | 24884 | -1280 | 25058 | 121 | -174 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24816 | 25420 | 24695 | 442 | 4 | 98079 | 26976 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:52:16 | 24883 | -1284 | 25058 | 121 | -175 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24816 | 25420 | 24695 | 442 | 5 | 98075 | 26984 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:51:03 | 24884 | -1279 | 25058 | 121 | -174 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24816 | 25420 | 24695 | 442 | 8 | 98070 | 26981 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:50:03 | 24881 | -1287 | 25058 | 121 | -177 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24816 | 25420 | 24696 | 442 | 9 | 98062 | 26997 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:49:05 | 24885 | -1278 | 25058 | 121 | -173 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24816 | 25420 | 24696 | 442 | 3 | 98053 | 26993 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:48:01 | 24888 | -1275 | 25058 | 121 | -170 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24817 | 25420 | 24696 | 442 | 7 | 98050 | 26978 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:47:08 | 24885 | -1282 | 25058 | 121 | -173 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24817 | 25420 | 24696 | 442 | 13 | 98043 | 26967 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:46:16 | 24882 | -1295 | 25058 | 121 | -176 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24817 | 25420 | 24696 | 442 | 16 | 98030 | 26967 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:45:00 | 24874 | -1311 | 25058 | 121 | -184 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24817 | 25420 | 24696 | 442 | 2 | 98014 | 26959 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:44:44 | 24871 | -1313 | 25058 | 121 | -187 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24817 | 25420 | 24697 | 442 | 62 | 98012 | 26956 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:43:09 | 24874 | -1251 | 25059 | 120 | -185 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24818 | 25420 | 24698 | 442 | 7 | 97950 | 26953 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:42:39 | 24874 | -1251 | 25059 | 120 | -185 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24818 | 25420 | 24698 | 442 | 1 | 97943 | 26936 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:41:43 | 24876 | -1250 | 25059 | 120 | -183 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24818 | 25420 | 24698 | 442 | 2 | 97942 | 26934 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:40:15 | 24878 | -1248 | 25059 | 120 | -181 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24818 | 25420 | 24698 | 442 | 5 | 97940 | 26938 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:39:10 | 24875 | -1253 | 25059 | 120 | -184 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24818 | 25420 | 24698 | 442 | 7 | 97935 | 26945 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:38:00 | 24877 | -1246 | 25059 | 120 | -182 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24819 | 25420 | 24698 | 442 | 9 | 97928 | 26937 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:37:01 | 24876 | -1255 | 25059 | 120 | -183 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24819 | 25420 | 24698 | 442 | 3 | 97919 | 26947 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:36:27 | 24876 | -1255 | 25059 | 120 | -183 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24819 | 25420 | 24699 | 442 | 14 | 97916 | 26948 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:35:01 | 24883 | -1241 | 25059 | 120 | -176 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24819 | 25419 | 24699 | 442 | 1 | 97902 | 26958 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:34:49 | 24882 | -1242 | 25059 | 120 | -177 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24819 | 25419 | 24699 | 442 | 6 | 97901 | 26963 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 02:33:08 | 24883 | -1236 | 25059 | 120 | -176 | (24,-232) | (1144,-1647,2791) | 25299 | 24819 | 25419 | 24699 | 442 | 4 | 97895 | 26956 | 25290|16:00 | 24848|23:30 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us