| 0716 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 03:00:01 | 24829 | 172 | +0.7 | 2 | 21216 | +148 | 28035 |
| 02:59:57 | 24831 | 174 | +0.71 | 4 | 21214 | +150 | 28033 |
| 0715 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:13:47 | 29697 | -93.25 | -0.31 | 1 | 491220 | +3428 | |
| 15:13:46 | 29696.75 | -93.5 | -0.31 | 2 | 491219 | +3428 |
| 0716 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:13:24 | 15237 | 9 | +0.06 | 1 | 70021 | |
| 04:11:24 | 15237 | 9 | +0.06 | 4 | 70020 |
| 0715 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:13:43 | 52909 | 118 | +0.22 | 19 | 74054 | +250 | 28080 |
| 15:13:36 | 52911 | 120 | +0.23 | 2 | 74035 | +252 | 28082 |
| 0716 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:13:42 | 45810 | -256 | -0.56 | 2 | 52516 | +178 | |
| 04:12:55 | 45814 | -252 | -0.55 | 1 | 52514 | +182 |
| 0715 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:00 | 4785.8 | 20.8 | +0.44 | 32 | 29495 | -1 | |
| 14:59:48 | 4784.8 | 19.8 | +0.42 | 3 | 29463 | -2 |
| 0715 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:13:46 | 80.42 | 1.08 | +1.36 | 14 | 214163 | |
| 15:13:43 | 80.42 | 1.08 | +1.36 | 24 | 214149 |
| 0715 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:13:39 | 4064.4 | -5.3 | -0.13 | 1 | 110546 | |
| 15:13:36 | 4064.1 | -5.6 | -0.14 | 1 | 110545 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-160716下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00:01 | 24829 | 4041 | 24777 | 103 | 52 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24571 | 25086 | 24468 | 518 | 19 | 120155 | 28035 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:59:01 | 24826 | 4022 | 24777 | 103 | 49 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24571 | 25086 | 24467 | 518 | 38 | 120136 | 28044 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:58:03 | 24832 | 4060 | 24776 | 103 | 56 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24570 | 25086 | 24467 | 518 | 157 | 120098 | 28034 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:57:01 | 24840 | 4217 | 24776 | 103 | 64 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24570 | 25086 | 24466 | 518 | 10 | 119941 | 28026 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:56:01 | 24842 | 4227 | 24776 | 103 | 66 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24466 | 518 | 15 | 119931 | 28023 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:55:02 | 24842 | 4227 | 24776 | 103 | 66 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24466 | 518 | 8 | 119916 | 28019 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:54:06 | 24838 | 4219 | 24776 | 103 | 62 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24466 | 518 | 18 | 119908 | 28023 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:53:11 | 24838 | 4219 | 24776 | 103 | 62 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24466 | 518 | 12 | 119890 | 28030 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:52:00 | 24836 | 4207 | 24776 | 103 | 60 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24466 | 518 | 31 | 119878 | 28026 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:51:06 | 24843 | 4238 | 24776 | 103 | 67 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24466 | 518 | 21 | 119847 | 28034 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:50:12 | 24846 | 4259 | 24776 | 103 | 70 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24466 | 518 | 11 | 119826 | 28024 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:49:05 | 24856 | 4270 | 24776 | 103 | 80 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24465 | 518 | 26 | 119815 | 28011 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:48:10 | 24855 | 4244 | 24776 | 103 | 79 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24465 | 518 | 47 | 119789 | 28027 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:47:00 | 24852 | 4197 | 24776 | 104 | 76 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24569 | 25086 | 24465 | 518 | 54 | 119742 | 28034 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:46:05 | 24859 | 4251 | 24775 | 104 | 84 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24568 | 25086 | 24465 | 518 | 38 | 119688 | 28033 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:45:05 | 24859 | 4251 | 24775 | 104 | 84 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24983 | 24568 | 25086 | 24465 | 518 | 13 | 119650 | 28040 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:44:10 | 24864 | 4264 | 24775 | 104 | 89 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 9 | 119637 | 28044 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:43:00 | 24865 | 4273 | 24775 | 104 | 90 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 18 | 119628 | 28042 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:42:04 | 24874 | 4291 | 24775 | 104 | 99 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 13 | 119610 | 28045 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:41:11 | 24875 | 4304 | 24775 | 104 | 100 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 7 | 119597 | 28054 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:40:06 | 24875 | 4304 | 24775 | 104 | 100 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 13 | 119590 | 28054 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:39:01 | 24879 | 4317 | 24775 | 104 | 104 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 25 | 119577 | 28041 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:38:02 | 24882 | 4342 | 24775 | 104 | 107 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 6 | 119552 | 28043 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:37:10 | 24881 | 4336 | 24775 | 104 | 106 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 14 | 119546 | 28039 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:36:08 | 24881 | 4336 | 24775 | 104 | 106 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 15 | 119532 | 28030 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:35:01 | 24886 | 4351 | 24775 | 104 | 111 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 6 | 119517 | 28039 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 02:34:13 | 24886 | 4351 | 24775 | 104 | 111 | (229,-50) | (4351,-761,5112) | 24982 | 24568 | 25086 | 24464 | 518 | 12 | 119511 | 28031 | 24958|22:06 | 24440|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us