| 0701 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:52 | 22990 | 143 | +0.63 | 4 | 12656 | +109 | 29721 |
| 02:59:49 | 22985 | 138 | +0.6 | 4 | 12652 | +104 | 29727 |
| 0630 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:25:50 | 30581.75 | 529 | +1.76 | 4 | 400610 | +4361 | |
| 14:25:50 | 30581.75 | 529 | +1.76 | 1 | 400606 | +4361 |
| 0701 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 03:25:39 | 15555 | 41 | +0.26 | 5 | 56805 | |
| 03:25:36 | 15555 | 41 | +0.26 | 6 | 56800 |
| 0630 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:25:50 | 52742 | 170 | +0.32 | 1 | 61420 | +381 | 29752 |
| 14:25:43 | 52741 | 169 | +0.32 | 1 | 61419 | +380 | 29751 |
| 0701 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 03:25:45 | 47468 | 689 | +1.47 | 3 | 38590 | +1342 | |
| 03:25:40 | 47466 | 687 | +1.47 | 1 | 38587 | +1340 |
| 0630 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:00 | 4928.8 | 73.8 | +1.52 | 3 | 30476 | -56 | |
| 14:59:57 | 4928.8 | 73.8 | +1.52 | 14 | 30473 | -56 |
| 0630 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 14:25:48 | 70.04 | -0.71 | -1 | 14 | 166599 | |
| 14:25:42 | 70.03 | -0.72 | -1.02 | 17 | 166585 |
| 0630 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 14:25:43 | 4036.5 | -2.4 | -0.06 | 3 | 119071 | |
| 14:25:42 | 4036.4 | -2.5 | -0.06 | 3 | 119068 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-010701下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:52 | 22990 | -133 | 22891 | 62 | 99 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23015 | 22766 | 23078 | 22704 | 412 | 87 | 116382 | 29721 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:58:00 | 23008 | -46 | 22890 | 62 | 118 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23014 | 22766 | 23076 | 22704 | 412 | 19 | 116295 | 29717 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:57:01 | 23009 | -27 | 22890 | 62 | 119 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23014 | 22766 | 23076 | 22704 | 412 | 23 | 116276 | 29718 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:56:01 | 23011 | -4 | 22890 | 62 | 121 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23014 | 22766 | 23076 | 22704 | 412 | 31 | 116253 | 29719 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:55:02 | 23007 | -35 | 22890 | 62 | 117 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23013 | 22766 | 23075 | 22705 | 412 | 27 | 116222 | 29720 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:54:04 | 23005 | -62 | 22890 | 62 | 115 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23013 | 22766 | 23075 | 22705 | 412 | 20 | 116195 | 29724 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:53:04 | 23005 | -62 | 22890 | 62 | 115 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23013 | 22766 | 23074 | 22705 | 412 | 35 | 116175 | 29722 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:52:00 | 23007 | -27 | 22889 | 61 | 118 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23012 | 22767 | 23074 | 22705 | 412 | 22 | 116140 | 29714 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:51:05 | 23003 | -49 | 22889 | 61 | 114 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23012 | 22767 | 23074 | 22705 | 412 | 25 | 116118 | 29728 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:50:03 | 23004 | -24 | 22889 | 61 | 115 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23012 | 22767 | 23073 | 22705 | 412 | 22 | 116093 | 29726 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:49:03 | 23005 | -2 | 22889 | 61 | 116 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23012 | 22767 | 23073 | 22705 | 412 | 26 | 116071 | 29722 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:48:02 | 23000 | -28 | 22889 | 61 | 111 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23072 | 22706 | 412 | 30 | 116045 | 29706 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:47:05 | 22994 | -58 | 22889 | 61 | 105 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23072 | 22706 | 412 | 20 | 116015 | 29699 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:46:03 | 22995 | -38 | 22889 | 61 | 106 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23072 | 22706 | 412 | 15 | 115995 | 29702 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:45:17 | 22991 | -53 | 22889 | 61 | 102 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23072 | 22706 | 412 | 4 | 115980 | 29712 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:44:03 | 22989 | -57 | 22889 | 61 | 100 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23011 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 9 | 115976 | 29712 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:43:07 | 22985 | -66 | 22889 | 61 | 96 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 6 | 115967 | 29708 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:42:19 | 22983 | -72 | 22889 | 61 | 94 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 20 | 115961 | 29716 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:41:11 | 22981 | -92 | 22888 | 61 | 93 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 20 | 115941 | 29710 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:40:09 | 22984 | -72 | 22888 | 61 | 96 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 12 | 115921 | 29709 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:39:06 | 22985 | -60 | 22888 | 61 | 97 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 7 | 115909 | 29702 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:38:44 | 22985 | -60 | 22888 | 61 | 97 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 6 | 115902 | 29698 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:37:30 | 22988 | -54 | 22888 | 61 | 100 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23071 | 22706 | 412 | 22 | 115896 | 29701 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:36:22 | 22985 | -76 | 22888 | 61 | 97 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23070 | 22706 | 412 | 13 | 115874 | 29709 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:35:06 | 22981 | -89 | 22888 | 61 | 93 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23010 | 22767 | 23070 | 22706 | 412 | 13 | 115861 | 29711 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:33:03 | 22981 | -89 | 22888 | 61 | 93 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23009 | 22767 | 23070 | 22706 | 412 | 14 | 115848 | 29700 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 02:32:10 | 22988 | -75 | 22888 | 61 | 100 | (169,-41) | (378,-1956,2334) | 23009 | 22767 | 23070 | 22706 | 412 | 11 | 115834 | 29710 | 23050|16:00 | 22638|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us