| 0723 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:56 | 24997 | 81 | +0.33 | 3 | 12009 | +104 | 27498 |
| 02:59:55 | 25009 | 93 | +0.37 | 2 | 12006 | +116 | 27486 |
| 0722 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:06:43 | 29134 | -182 | -0.62 | 5 | 422370 | +3443 | |
| 15:06:40 | 29129.75 | -186.25 | -0.64 | 6 | 422365 | +3439 |
| 0723 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:06:36 | 15192 | 36 | +0.24 | 2 | 42078 | |
| 04:06:34 | 15192 | 36 | +0.24 | 1 | 42076 |
| 0722 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:06:42 | 52450 | 7 | +0.01 | 1 | 82546 | +231 | 27453 |
| 15:06:41 | 52448 | 5 | +0.01 | 2 | 82545 | +229 | 27451 |
| 0723 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:06:42 | 44870 | 225 | +0.5 | 3 | 35540 | +44 | |
| 04:06:42 | 44866 | 221 | +0.5 | 2 | 35537 | +40 |
| 0722 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:09 | 4671.8 | -15.2 | -0.32 | 20 | 28356 | -37 | |
| 14:59:56 | 4671.8 | -15.2 | -0.32 | 8 | 28336 | -37 |
| 0722 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:06:42 | 86.32 | 1.98 | +2.35 | 4 | 324802 | |
| 15:06:35 | 86.33 | 1.99 | +2.36 | 3 | 324798 |
| 0722 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:06:40 | 4136.4 | 60 | +1.47 | 5 | 127197 | |
| 15:06:38 | 4137.1 | 60.7 | +1.49 | 1 | 127192 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-230723下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:56 | 24997 | 1713 | 24961 | 43 | 36 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25048 | 24874 | 25091 | 24831 | 264 | 49 | 105991 | 27498 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:58:10 | 25004 | 1762 | 24961 | 43 | 43 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25048 | 24874 | 25091 | 24831 | 264 | 18 | 105942 | 27495 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:57:00 | 25002 | 1744 | 24961 | 43 | 41 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25048 | 24874 | 25091 | 24831 | 264 | 90 | 105924 | 27496 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:56:00 | 25004 | 1834 | 24961 | 43 | 43 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24874 | 25091 | 24831 | 264 | 274 | 105834 | 27496 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:55:00 | 24990 | 1560 | 24960 | 43 | 30 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24873 | 25090 | 24830 | 264 | 289 | 105560 | 27509 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:54:02 | 24991 | 1849 | 24959 | 44 | 32 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24829 | 264 | 1 | 105271 | 27496 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:53:33 | 24990 | 1848 | 24959 | 44 | 31 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24829 | 264 | 9 | 105270 | 27490 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:52:09 | 24995 | 1857 | 24959 | 44 | 36 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24829 | 264 | 8 | 105261 | 27487 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:50:00 | 24987 | 1849 | 24959 | 44 | 28 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24829 | 264 | 4 | 105253 | 27493 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:49:24 | 24986 | 1845 | 24959 | 44 | 27 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24829 | 264 | 4 | 105249 | 27496 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:48:50 | 24990 | 1849 | 24959 | 44 | 31 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24829 | 264 | 7 | 105245 | 27495 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:46:47 | 24990 | 1849 | 24959 | 44 | 31 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 4 | 105238 | 27502 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:45:09 | 24986 | 1845 | 24959 | 44 | 27 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 2 | 105234 | 27505 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:44:52 | 24985 | 1843 | 24959 | 44 | 26 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 3 | 105232 | 27508 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:42:42 | 24985 | 1843 | 24959 | 44 | 26 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 4 | 105229 | 27514 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:41:03 | 24982 | 1839 | 24959 | 44 | 23 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 6 | 105225 | 27508 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:39:01 | 24982 | 1839 | 24959 | 44 | 23 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 2 | 105219 | 27516 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:38:15 | 24981 | 1837 | 24959 | 44 | 22 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 3 | 105217 | 27514 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:37:06 | 24983 | 1840 | 24959 | 44 | 24 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 1 | 105214 | 27514 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:36:40 | 24982 | 1839 | 24959 | 44 | 23 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 2 | 105213 | 27510 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:35:40 | 24979 | 1837 | 24959 | 44 | 20 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 2 | 105211 | 27516 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:34:10 | 24977 | 1835 | 24959 | 44 | 18 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 3 | 105209 | 27519 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:33:00 | 24975 | 1832 | 24959 | 44 | 16 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 1 | 105206 | 27520 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:32:55 | 24977 | 1833 | 24959 | 44 | 18 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 3 | 105205 | 27518 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:31:29 | 24975 | 1830 | 24959 | 44 | 16 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 15 | 105202 | 27522 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:30:16 | 24981 | 1845 | 24959 | 44 | 22 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 21 | 105187 | 27528 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 02:29:02 | 24986 | 1866 | 24959 | 44 | 27 | (97,-9) | (2304,0,2304) | 25047 | 24872 | 25090 | 24828 | 264 | 5 | 105166 | 27526 | 25079|16:00 | 24815|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us