| 0703 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:07:51 | 23036 | -15 | -0.07 | 2 | 15932 | -19 | 29838 |
| 01:07:48 | 23038 | -13 | -0.06 | 2 | 15930 | -17 | 29836 |
| 0702 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:07:51 | 29473.25 | -621 | -2.06 | 1 | 465009 | +3761 | |
| 12:07:50 | 29471.75 | -622.5 | -2.07 | 4 | 465008 | +3759 |
| 0703 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:07:51 | 14685 | -20 | -0.14 | 1 | 88155 | |
| 01:07:51 | 14685 | -20 | -0.14 | 2 | 88154 |
| 0702 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:07:48 | 52874 | 206 | +0.39 | 3 | 71019 | +313 | 29838 |
| 12:07:46 | 52875 | 207 | +0.39 | 1 | 71016 | +314 | 29839 |
| 0703 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:07:50 | 45668 | -938 | -2.01 | 1 | 72397 | -1076 | |
| 01:07:46 | 45672 | -934 | -2 | 2 | 72396 | -1072 |
| 0702 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:57 | 4780 | -118 | -2.41 | 20 | 38522 | -33 | |
| 14:59:51 | 4781.8 | -116.2 | -2.37 | 4 | 38502 | -31 |
| 0702 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:07:48 | 68.22 | -0.36 | -0.52 | 1 | 119367 | |
| 12:07:47 | 68.21 | -0.37 | -0.54 | 1 | 119366 |
| 0702 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:07:50 | 4131.4 | 49 | +1.2 | 1 | 110091 | |
| 12:07:46 | 4131.4 | 49 | +1.2 | 1 | 110090 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-030703下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:07:02 | 23036 | 88 | 23121 | 86 | -85 | (224,-107) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22950 | 23378 | 22864 | 487 | 18 | 122507 | 29833 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 01:06:01 | 23025 | 70 | 23121 | 86 | -96 | (224,-107) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22950 | 23379 | 22864 | 487 | 19 | 122489 | 29813 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 01:05:07 | 23019 | 51 | 23122 | 86 | -103 | (224,-104) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22950 | 23379 | 22865 | 487 | 10 | 122470 | 29826 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 01:04:03 | 23024 | 61 | 23122 | 86 | -98 | (224,-101) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22950 | 23379 | 22865 | 487 | 20 | 122460 | 29849 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 01:03:07 | 23023 | 41 | 23122 | 86 | -99 | (224,-99) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22950 | 23379 | 22865 | 487 | 18 | 122440 | 29894 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 01:02:15 | 23033 | 59 | 23122 | 86 | -89 | (224,-97) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 47 | 122422 | 29904 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 01:01:10 | 23035 | 106 | 23122 | 86 | -87 | (224,-87) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 16 | 122375 | 29903 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 01:00:03 | 23046 | 122 | 23122 | 86 | -76 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 2 | 122359 | 29909 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:59:31 | 23046 | 122 | 23122 | 86 | -76 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 4 | 122357 | 29910 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:58:16 | 23044 | 118 | 23122 | 86 | -78 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 2 | 122353 | 29912 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:57:06 | 23040 | 116 | 23122 | 86 | -82 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 25 | 122351 | 29908 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:56:05 | 23047 | 141 | 23122 | 86 | -75 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23293 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 18 | 122326 | 29925 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:55:08 | 23059 | 159 | 23122 | 86 | -63 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 8 | 122308 | 29935 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:54:06 | 23064 | 167 | 23122 | 86 | -58 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 15 | 122300 | 29929 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:53:10 | 23067 | 182 | 23122 | 86 | -55 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 2 | 122285 | 29945 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:52:22 | 23072 | 184 | 23122 | 86 | -50 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 5 | 122283 | 29931 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:51:32 | 23061 | 179 | 23122 | 86 | -61 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 18 | 122278 | 29943 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:50:10 | 23064 | 197 | 23122 | 86 | -58 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23379 | 22865 | 487 | 6 | 122260 | 29917 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:49:11 | 23069 | 203 | 23122 | 86 | -53 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23380 | 22865 | 487 | 3 | 122254 | 29914 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:48:06 | 23073 | 206 | 23122 | 86 | -49 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23380 | 22865 | 487 | 5 | 122251 | 29900 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:47:03 | 23068 | 201 | 23122 | 86 | -54 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23380 | 22865 | 487 | 11 | 122246 | 29887 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:45:06 | 23072 | 212 | 23122 | 86 | -50 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23380 | 22865 | 487 | 20 | 122235 | 29901 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:44:12 | 23070 | 192 | 23123 | 86 | -53 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23380 | 22865 | 487 | 1 | 122215 | 29907 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:43:42 | 23067 | 191 | 23123 | 86 | -56 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23380 | 22865 | 487 | 13 | 122214 | 29898 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:42:05 | 23060 | 178 | 23123 | 86 | -63 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23380 | 22865 | 487 | 8 | 122201 | 29907 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:41:01 | 23064 | 186 | 23123 | 86 | -59 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23380 | 22865 | 487 | 28 | 122193 | 29904 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 00:40:05 | 23055 | 158 | 23123 | 86 | -68 | (224,-84) | (2119,-286,2405) | 23294 | 22951 | 23380 | 22865 | 487 | 11 | 122165 | 29905 | 23350|16:00 | 22863|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us