| 0810 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 18:34:16 | 25921 | -28 | -0.11 | 2 | 929 | -16 | 28186 |
| 18:34:15 | 25921 | -28 | -0.11 | 4 | 927 | -16 | 28186 |
| 0810 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:34:20 | 29934.5 | 99.75 | +0.33 | 1 | 61269 | +3244 | |
| 05:34:13 | 29935.25 | 100.5 | +0.34 | 1 | 61268 | +3245 |
| 0810 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 18:34:02 | 15020 | -25 | -0.17 | 1 | 7989 | |
| 18:34:02 | 15019 | -26 | -0.17 | 3 | 7988 |
| 0810 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:33:49 | 54107 | -45 | -0.08 | 5 | 5373 | +70 | 28189 |
| 05:33:27 | 54108 | -44 | -0.08 | 1 | 5368 | +71 | 28191 |
| 0810 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 18:34:16 | 44968 | -22 | -0.05 | 1 | 7067 | +39 | |
| 18:33:58 | 44972 | -18 | -0.04 | 1 | 7066 | +43 |
| 0810 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:11 | 4675.2 | 9.2 | +0.2 | 19 | 19307 | -27 | |
| 14:59:59 | 4676 | 10 | +0.21 | 5 | 19288 | -27 |
| 0810 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:34:21 | 78.95 | 0.77 | +0.98 | 1 | 48271 | |
| 05:34:21 | 78.95 | 0.77 | +0.98 | 2 | 48270 |
| 0810 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:34:10 | 4400.1 | 0.4 | +0.01 | 5 | 46706 | |
| 05:34:08 | 4399.9 | 0.2 | +0 | 1 | 46701 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-100810下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:33:31 | 25918 | 90 | 25943 | 10 | -25 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25973 | 25913 | 248 | 3 | 61513 | 28190 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:32:52 | 25918 | 90 | 25943 | 10 | -25 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25973 | 25913 | 248 | 5 | 61510 | 28200 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:31:00 | 25920 | 95 | 25943 | 10 | -23 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25973 | 25913 | 248 | 1 | 61505 | 28204 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:30:21 | 25921 | 96 | 25943 | 10 | -22 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25973 | 25913 | 248 | 4 | 61504 | 28209 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:29:00 | 25921 | 96 | 25943 | 10 | -22 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25973 | 25913 | 248 | 2 | 61500 | 28210 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:27:27 | 25919 | 94 | 25943 | 10 | -24 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25973 | 25913 | 248 | 9 | 61498 | 28217 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:26:29 | 25919 | 94 | 25943 | 10 | -24 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25973 | 25913 | 248 | 10 | 61489 | 28217 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:25:01 | 25922 | 104 | 25943 | 10 | -21 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25972 | 25913 | 248 | 5 | 61479 | 28217 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:24:08 | 25922 | 104 | 25943 | 10 | -21 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25972 | 25913 | 248 | 1 | 61474 | 28222 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:22:54 | 25924 | 105 | 25943 | 10 | -19 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25972 | 25913 | 248 | 6 | 61473 | 28225 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:21:01 | 25922 | 99 | 25943 | 10 | -21 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25972 | 25914 | 248 | 6 | 61467 | 28219 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:20:01 | 25921 | 93 | 25943 | 10 | -22 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25923 | 25972 | 25914 | 248 | 7 | 61461 | 28211 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:18:06 | 25921 | 93 | 25943 | 10 | -22 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25924 | 25972 | 25914 | 248 | 5 | 61454 | 28198 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:17:03 | 25917 | 88 | 25943 | 10 | -26 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25963 | 25924 | 25972 | 25914 | 248 | 2 | 61449 | 28199 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:16:10 | 25917 | 88 | 25943 | 10 | -26 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25924 | 25972 | 25914 | 248 | 33 | 61447 | 28202 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:15:00 | 25916 | 55 | 25943 | 9 | -27 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25924 | 25972 | 25915 | 248 | 6 | 61414 | 28202 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:14:09 | 25918 | 61 | 25943 | 9 | -25 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25925 | 25971 | 25915 | 248 | 18 | 61408 | 28200 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:13:04 | 25921 | 79 | 25943 | 9 | -22 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25925 | 25971 | 25916 | 248 | 27 | 61390 | 28198 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:11:05 | 25924 | 106 | 25944 | 9 | -20 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25925 | 25971 | 25916 | 248 | 6 | 61363 | 28202 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:10:00 | 25925 | 112 | 25944 | 9 | -19 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25926 | 25971 | 25916 | 248 | 15 | 61357 | 28200 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:09:05 | 25924 | 97 | 25944 | 9 | -20 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25926 | 25971 | 25917 | 248 | 1 | 61342 | 28203 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:08:38 | 25922 | 96 | 25944 | 9 | -22 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25926 | 25971 | 25917 | 248 | 8 | 61341 | 28201 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:07:14 | 25926 | 104 | 25944 | 9 | -18 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25926 | 25971 | 25917 | 248 | 5 | 61333 | 28202 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:06:19 | 25924 | 99 | 25944 | 9 | -20 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25926 | 25971 | 25917 | 248 | 8 | 61328 | 28204 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:05:01 | 25926 | 107 | 25944 | 9 | -18 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25926 | 25971 | 25917 | 248 | 6 | 61320 | 28192 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:04:01 | 25926 | 107 | 25944 | 9 | -18 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25926 | 25971 | 25917 | 248 | 6 | 61314 | 28188 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 18:03:02 | 25919 | 101 | 25944 | 9 | -25 | (7,-31) | (494,-513,1007) | 25962 | 25926 | 25970 | 25917 | 248 | 8 | 61308 | 28194 | 25966|16:00 | 25718|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us