| 0810 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:59:59 | 25838 | 175 | +0.68 | 2 | 37604 | -15 | 28256 |
| 11:59:57 | 25839 | 176 | +0.69 | 1 | 37602 | -14 | 28255 |
| 0809 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 23:23:05 | 29898.5 | 63.75 | +0.21 | 1 | 35465 | +3208 | |
| 23:23:01 | 29899.5 | 64.75 | +0.22 | 1 | 35464 | +3209 |
| 0810 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:22:46 | 14959 | -86 | -0.57 | 6 | 169948 | |
| 12:22:45 | 14959 | -86 | -0.57 | 1 | 169942 |
| 0809 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 23:23:00 | 54111 | -41 | -0.08 | 1 | 2335 | +74 | 28273 |
| 23:22:05 | 54108 | -44 | -0.08 | 1 | 2334 | +71 | 28270 |
| 0810 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:23:01 | 44895 | 598 | +1.35 | 1 | 76011 | -66 | |
| 12:23:01 | 44896 | 599 | +1.35 | 2 | 76010 | -65 |
| 0810 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:30:06 | 4648 | -18 | -0.39 | 5 | 11711 | -22 | |
| 11:30:01 | 4648.2 | -17.8 | -0.38 | 31 | 11706 | -22 |
| 0809 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 23:23:00 | 78.77 | 0.59 | +0.75 | 3 | 17869 | |
| 23:22:49 | 78.76 | 0.58 | +0.74 | 1 | 17866 |
| 0809 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 23:23:03 | 4397.3 | -2.4 | -0.05 | 2 | 20820 | |
| 23:23:01 | 4397.3 | -2.4 | -0.05 | 1 | 20818 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-100810下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:59:59 | 25838 | -346 | 25811 | 56 | 27 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25924 | 25699 | 25981 | 25642 | 505 | 133 | 109959 | 28256 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:58:02 | 25836 | -479 | 25811 | 56 | 25 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25924 | 25699 | 25981 | 25642 | 505 | 88 | 109826 | 28259 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:57:01 | 25833 | -567 | 25811 | 56 | 22 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25924 | 25698 | 25981 | 25642 | 505 | 93 | 109738 | 28259 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:56:00 | 25833 | -567 | 25811 | 56 | 22 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25924 | 25698 | 25981 | 25642 | 505 | 61 | 109645 | 28262 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:55:02 | 25831 | -628 | 25811 | 57 | 20 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25924 | 25698 | 25981 | 25642 | 505 | 60 | 109584 | 28265 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:54:00 | 25823 | -688 | 25811 | 57 | 12 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25924 | 25698 | 25981 | 25642 | 505 | 52 | 109524 | 28273 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:53:01 | 25825 | -636 | 25811 | 57 | 14 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25924 | 25698 | 25981 | 25642 | 505 | 27 | 109472 | 28274 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:52:01 | 25825 | -636 | 25811 | 57 | 14 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25924 | 25698 | 25981 | 25642 | 505 | 65 | 109445 | 28276 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:51:01 | 25824 | -701 | 25811 | 57 | 13 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25698 | 25981 | 25641 | 505 | 51 | 109380 | 28277 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:50:03 | 25821 | -752 | 25811 | 57 | 10 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25698 | 25981 | 25641 | 505 | 83 | 109329 | 28281 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:49:02 | 25817 | -835 | 25811 | 57 | 6 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25698 | 25981 | 25641 | 505 | 29 | 109246 | 28285 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:48:01 | 25811 | -864 | 25811 | 57 | -0 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25698 | 25981 | 25641 | 505 | 69 | 109217 | 28295 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:47:01 | 25806 | -933 | 25811 | 57 | -5 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25698 | 25981 | 25641 | 505 | 59 | 109148 | 28300 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:46:00 | 25810 | -874 | 25811 | 57 | -1 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25698 | 25982 | 25641 | 505 | 40 | 109089 | 28296 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:45:08 | 25807 | -914 | 25811 | 57 | -4 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25698 | 25982 | 25641 | 505 | 81 | 109049 | 28295 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:44:01 | 25811 | -833 | 25811 | 57 | -0 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25698 | 25982 | 25641 | 505 | 102 | 108968 | 28291 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:43:01 | 25819 | -731 | 25811 | 57 | 8 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25697 | 25982 | 25641 | 505 | 102 | 108866 | 28278 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:42:01 | 25809 | -833 | 25811 | 57 | -2 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25697 | 25982 | 25640 | 505 | 62 | 108764 | 28288 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:41:02 | 25806 | -895 | 25811 | 57 | -5 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25697 | 25982 | 25640 | 505 | 83 | 108702 | 28291 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:40:01 | 25811 | -812 | 25811 | 57 | -0 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25697 | 25982 | 25640 | 505 | 55 | 108619 | 28286 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:39:01 | 25807 | -867 | 25811 | 57 | -4 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25697 | 25982 | 25640 | 505 | 78 | 108564 | 28289 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:38:06 | 25801 | -945 | 25811 | 57 | -10 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25925 | 25697 | 25983 | 25640 | 505 | 78 | 108486 | 28295 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:37:03 | 25801 | -945 | 25811 | 57 | -10 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25926 | 25697 | 25983 | 25640 | 505 | 35 | 108408 | 28291 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:36:04 | 25803 | -910 | 25811 | 57 | -8 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25926 | 25697 | 25983 | 25640 | 505 | 104 | 108373 | 28291 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:35:03 | 25799 | -1014 | 25811 | 57 | -12 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25926 | 25697 | 25983 | 25640 | 505 | 89 | 108269 | 28298 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:34:07 | 25802 | -925 | 25811 | 57 | -9 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25926 | 25697 | 25983 | 25640 | 505 | 84 | 108180 | 28288 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 11:33:00 | 25804 | -841 | 25811 | 57 | -7 | (126,-47) | (2880,-1135,4015) | 25926 | 25697 | 25983 | 25639 | 505 | 121 | 108096 | 28286 | 25907|09:45 | 25402|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us