| 0617 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 17:28:02 | 24297 | 34 | +0.14 | 1 | 327 | -15 | 28179 |
| 17:27:58 | 24296 | 33 | +0.14 | 2 | 326 | -16 | 28180 |
| 0617 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:28:08 | 30517 | 203.25 | +0.67 | 1 | 65258 | +4141 | |
| 04:28:07 | 30517.25 | 203.5 | +0.67 | 3 | 65257 | +4141 |
| 0617 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 17:28:02 | 24297 | 34 | +0.14 | 1 | 327 | -15 | |
| 17:27:58 | 24296 | 33 | +0.14 | 2 | 326 | -16 |
| 0617 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 17:28:02 | 15604 | 7 | +0.04 | 4 | 2101 | |
| 17:28:01 | 15603 | 6 | +0.04 | 2 | 2097 |
| 0617 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:28:07 | 52474 | 4 | +0.01 | 2 | 9882 | +474 | 28177 |
| 04:28:05 | 52475 | 5 | +0.01 | 1 | 9880 | +475 | 28178 |
| 0617 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 17:28:01 | 46208 | 197 | +0.43 | 1 | 10224 | +331 | |
| 17:27:57 | 46211 | 200 | +0.43 | 1 | 10223 | +334 |
| 0617 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:01 | 4928 | 50 | +1.03 | 6 | 55327 | -6 | |
| 14:59:57 | 4927.8 | 49.8 | +1.02 | 29 | 55321 | -6 |
| 0617 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:28:05 | 75.16 | -0.11 | -0.15 | 1 | 47286 | |
| 04:28:02 | 75.14 | -0.13 | -0.17 | 4 | 47285 |
| 0617 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:28:10 | 4350.1 | -4.3 | -0.1 | 1 | 23427 | |
| 04:28:07 | 4350.1 | -4.3 | -0.1 | 4 | 23426 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-170617下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:28:02 | 24297 | 129 | 24271 | 8 | 26 | (28,-15) | (372,-84,456) | 24286 | 24256 | 24294 | 24249 | 307 | 59 | 67462 | 28179 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:27:01 | 24297 | 129 | 24271 | 7 | 26 | (26,-15) | (372,-84,456) | 24285 | 24257 | 24292 | 24250 | 307 | 38 | 67403 | 28179 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:26:02 | 24288 | 91 | 24271 | 7 | 17 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24284 | 24257 | 24291 | 24250 | 307 | 22 | 67365 | 28185 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:25:01 | 24292 | 113 | 24271 | 7 | 21 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24284 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 12 | 67343 | 28184 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:24:01 | 24287 | 101 | 24270 | 7 | 17 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24284 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 5 | 67331 | 28185 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:23:09 | 24287 | 101 | 24270 | 7 | 17 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24284 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 4 | 67326 | 28180 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:22:00 | 24291 | 105 | 24270 | 7 | 21 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 5 | 67322 | 28171 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:21:00 | 24285 | 100 | 24270 | 6 | 15 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 16 | 67317 | 28173 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:20:15 | 24287 | 116 | 24270 | 6 | 17 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24257 | 24290 | 24251 | 307 | 21 | 67301 | 28169 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:19:03 | 24282 | 95 | 24270 | 6 | 12 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24258 | 24289 | 24251 | 307 | 5 | 67280 | 28174 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:18:37 | 24286 | 100 | 24270 | 6 | 16 | (23,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24258 | 24289 | 24251 | 307 | 24 | 67275 | 28169 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:17:00 | 24290 | 124 | 24270 | 6 | 20 | (22,-15) | (372,-84,456) | 24283 | 24258 | 24289 | 24251 | 307 | 66 | 67251 | 28171 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:16:00 | 24286 | 58 | 24270 | 6 | 16 | (16,-15) | (372,-84,456) | 24281 | 24258 | 24287 | 24253 | 307 | 17 | 67185 | 28167 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 17:15:12 | 24275 | 41 | 24270 | 6 | 5 | (11,-15) | (372,-84,456) | 24281 | 24258 | 24287 | 24253 | 307 | 33 | 67168 | 28179 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:30:01 | 24263 | 8 | 24270 | 6 | -7 | (11,-15) | (372,-84,456) | 24281 | 24258 | 24287 | 24252 | 307 | 275 | 67135 | 28176 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:29:01 | 24266 | 283 | 24270 | 6 | -4 | (11,-15) | (372,-84,456) | 24281 | 24259 | 24287 | 24254 | 307 | 194 | 66860 | 28182 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:28:01 | 24266 | 283 | 24271 | 6 | -5 | (11,-15) | (372,-84,456) | 24282 | 24260 | 24287 | 24254 | 307 | 89 | 66666 | 28187 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:27:01 | 24270 | 372 | 24271 | 6 | -1 | (11,-15) | (372,-84,456) | 24282 | 24260 | 24287 | 24254 | 307 | 114 | 66577 | 28180 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:26:01 | 24265 | 258 | 24271 | 6 | -6 | (11,-15) | (331,-84,415) | 24282 | 24260 | 24288 | 24254 | 307 | 184 | 66463 | 28178 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:25:00 | 24264 | 74 | 24271 | 5 | -7 | (11,-15) | (331,-84,415) | 24282 | 24260 | 24288 | 24255 | 307 | 81 | 66279 | 28176 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:24:01 | 24263 | -7 | 24271 | 5 | -8 | (11,-15) | (331,-84,415) | 24282 | 24260 | 24288 | 24255 | 307 | 52 | 66198 | 28168 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:23:01 | 24258 | -59 | 24272 | 5 | -14 | (11,-15) | (331,-84,415) | 24282 | 24261 | 24288 | 24255 | 307 | 55 | 66146 | 28168 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:22:03 | 24261 | -4 | 24272 | 5 | -11 | (11,-14) | (331,-84,415) | 24282 | 24261 | 24287 | 24256 | 307 | 103 | 66091 | 28162 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:21:01 | 24268 | 99 | 24272 | 5 | -4 | (11,-14) | (331,-84,415) | 24282 | 24262 | 24287 | 24257 | 307 | 108 | 65988 | 28157 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:20:00 | 24270 | 207 | 24272 | 5 | -2 | (11,-14) | (331,-84,415) | 24282 | 24263 | 24287 | 24258 | 307 | 88 | 65880 | 28152 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:19:01 | 24276 | 295 | 24272 | 5 | 4 | (11,-14) | (331,-84,415) | 24282 | 24263 | 24287 | 24258 | 307 | 253 | 65792 | 28146 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 16:18:02 | 24267 | 42 | 24272 | 5 | -5 | (11,-14) | (331,-84,415) | 24282 | 24262 | 24287 | 24257 | 307 | 82 | 65539 | 28151 | 24545|16:00 | 24238|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us