| 0610 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:58:21 | 24387 | -236 | -0.96 | 1 | 26737 | -179 | 26385 |
| 01:58:20 | 24386 | -237 | -0.96 | 1 | 26736 | -180 | 26388 |
| 0609 obv | M1NQM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:58:41 | 28858 | -596.75 | -2.03 | 9 | 857492 | +3367 | |
| 12:58:40 | 28858.75 | -596 | -2.02 | 16 | 857483 | +3368 |
| 0610 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:58:21 | 24387 | -236 | -0.96 | 1 | 26737 | -179 | |
| 01:58:20 | 24386 | -237 | -0.96 | 1 | 26736 | -180 |
| 0610 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:58:37 | 15246 | -107 | -0.7 | 1 | 95308 | |
| 01:58:36 | 15247 | -106 | -0.69 | 1 | 95307 |
| 0609 obv | B1YMM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:58:41 | 50775 | -81 | -0.16 | 1 | 134825 | +50 | 26388 |
| 12:58:38 | 50779 | -77 | -0.15 | 1 | 134824 | +57 | 26392 |
| 0610 obv | WTXM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:58:40 | 43413 | -1264 | -2.83 | 1 | 110971 | -1291 | |
| 01:58:39 | 43410 | -1267 | -2.84 | 1 | 110970 | -1294 |
| 0609 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:46 | 4743.8 | 64.8 | +1.38 | 31 | 69151 | -58 | |
| 15:00:46 | 4743 | 64 | +1.37 | 28 | 69120 | -59 |
| 0609 obv | N1CLN(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:58:41 | 88.21 | -3.09 | -3.38 | 1 | 222997 | |
| 12:58:39 | 88.2 | -3.1 | -3.4 | 4 | 222996 |
| 0609 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:58:40 | 4288.7 | -74.7 | -1.71 | 1 | 124565 | |
| 12:58:40 | 4288.6 | -74.8 | -1.71 | 2 | 124564 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-100610下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:58:00 | 24390 | -1153 | 24500 | 137 | -110 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 25 | 128067 | 26384 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:57:00 | 24385 | -1178 | 24500 | 137 | -115 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 6 | 128042 | 26372 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:56:00 | 24388 | -1172 | 24500 | 137 | -112 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 5 | 128036 | 26370 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:55:00 | 24383 | -1177 | 24500 | 137 | -117 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 11 | 128031 | 26372 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:54:00 | 24379 | -1188 | 24500 | 137 | -121 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 22 | 128020 | 26376 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:53:02 | 24390 | -1166 | 24501 | 137 | -111 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 11 | 127998 | 26394 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:52:00 | 24394 | -1155 | 24501 | 137 | -107 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 22 | 127987 | 26389 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:51:01 | 24372 | -1177 | 24501 | 137 | -129 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 24 | 127965 | 26360 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:50:01 | 24360 | -1201 | 24501 | 137 | -141 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 20 | 127941 | 26349 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:49:00 | 24366 | -1181 | 24501 | 137 | -135 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24774 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 34 | 127921 | 26351 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:48:02 | 24367 | -1147 | 24501 | 137 | -134 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24775 | 24227 | 24911 | 24090 | 503 | 50 | 127887 | 26362 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:47:03 | 24376 | -1097 | 24501 | 137 | -125 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24775 | 24227 | 24912 | 24091 | 503 | 58 | 127837 | 26348 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:46:00 | 24396 | -1039 | 24501 | 137 | -105 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24775 | 24228 | 24912 | 24091 | 503 | 20 | 127779 | 26347 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:45:04 | 24398 | -1019 | 24501 | 137 | -103 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24775 | 24228 | 24912 | 24091 | 503 | 36 | 127759 | 26368 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:44:00 | 24407 | -983 | 24501 | 137 | -94 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24775 | 24228 | 24912 | 24091 | 503 | 40 | 127723 | 26385 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:43:07 | 24405 | -1023 | 24502 | 137 | -97 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24775 | 24228 | 24912 | 24091 | 503 | 24 | 127683 | 26379 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:42:02 | 24401 | -1047 | 24502 | 137 | -101 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24776 | 24228 | 24913 | 24091 | 503 | 48 | 127659 | 26380 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:41:01 | 24398 | -1095 | 24502 | 137 | -104 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24776 | 24228 | 24913 | 24091 | 503 | 60 | 127611 | 26360 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:40:00 | 24384 | -1155 | 24502 | 137 | -118 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24776 | 24228 | 24913 | 24091 | 503 | 30 | 127551 | 26337 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:39:00 | 24388 | -1125 | 24502 | 137 | -114 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24776 | 24228 | 24913 | 24091 | 503 | 32 | 127521 | 26341 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:38:04 | 24382 | -1157 | 24502 | 137 | -120 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24776 | 24228 | 24913 | 24091 | 503 | 21 | 127489 | 26344 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:37:02 | 24378 | -1178 | 24502 | 137 | -124 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24776 | 24228 | 24914 | 24091 | 503 | 10 | 127468 | 26326 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:36:04 | 24367 | -1188 | 24502 | 137 | -135 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24776 | 24228 | 24914 | 24091 | 503 | 42 | 127458 | 26307 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:35:00 | 24374 | -1146 | 24502 | 137 | -128 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24777 | 24228 | 24914 | 24091 | 503 | 15 | 127416 | 26303 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:34:05 | 24373 | -1161 | 24502 | 137 | -129 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24777 | 24228 | 24914 | 24091 | 503 | 11 | 127401 | 26299 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:33:01 | 24364 | -1172 | 24502 | 137 | -138 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24777 | 24228 | 24914 | 24091 | 503 | 14 | 127390 | 26271 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 01:32:10 | 24361 | -1186 | 24503 | 137 | -142 | (104,-329) | (3477,-1975,5452) | 24777 | 24228 | 24914 | 24091 | 503 | 12 | 127376 | 26251 | 24694|21:49 | 24191|00:42 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us