| 0807 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:59:58 | 25578 | 30 | +0.12 | 12 | 37113 | +11 | 28321 |
| 11:59:55 | 25580 | 32 | +0.13 | 3 | 37101 | +12 | 28319 |
| 0806 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 23:00:43 | 29484 | -4.25 | -0.01 | 1 | 40637 | +3136 | |
| 23:00:43 | 29483.75 | -4.5 | -0.02 | 10 | 40636 | +3135 |
| 0807 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:00:16 | 15031 | 97 | +0.65 | 1 | 172382 | |
| 12:00:09 | 15031 | 97 | +0.65 | 14 | 172381 |
| 0806 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 23:00:42 | 53901 | -112 | -0.21 | 1 | 3181 | +16 | 28323 |
| 23:00:34 | 53900 | -113 | -0.21 | 1 | 3180 | +15 | 28322 |
| 0807 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:00:44 | 44180 | -78 | -0.18 | 2 | 86776 | +3 | |
| 12:00:41 | 44180 | -78 | -0.18 | 1 | 86774 | +3 |
| 0807 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:29:56 | 4668.8 | 40.8 | +0.88 | 1 | 12844 | -22 | |
| 11:29:53 | 4670.2 | 42.2 | +0.91 | 7 | 12843 | -20 |
| 0806 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 23:00:41 | 78.06 | 0.77 | +1 | 2 | 10285 | |
| 23:00:19 | 78.04 | 0.75 | +0.97 | 3 | 10283 |
| 0806 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 23:00:41 | 4325.3 | 25.7 | +0.6 | 1 | 18271 | |
| 23:00:36 | 4325 | 25.4 | +0.59 | 8 | 18270 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-070807下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:59:58 | 25578 | 2880 | 25508 | 47 | 70 | (73,-114) | (3586,0,3586) | 25603 | 25413 | 25650 | 25366 | 332 | 107 | 123405 | 28321 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:58:03 | 25577 | 2773 | 25508 | 47 | 69 | (73,-114) | (3586,0,3586) | 25602 | 25413 | 25650 | 25366 | 332 | 51 | 123298 | 28324 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:57:01 | 25575 | 2722 | 25508 | 47 | 67 | (73,-114) | (3586,0,3586) | 25602 | 25413 | 25649 | 25366 | 332 | 62 | 123247 | 28322 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:56:02 | 25571 | 2660 | 25508 | 47 | 63 | (73,-114) | (3586,0,3586) | 25602 | 25413 | 25649 | 25366 | 332 | 62 | 123185 | 28328 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:55:07 | 25574 | 2722 | 25508 | 47 | 66 | (73,-114) | (3586,0,3586) | 25602 | 25413 | 25649 | 25366 | 332 | 104 | 123123 | 28320 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:54:01 | 25575 | 2826 | 25507 | 47 | 68 | (73,-114) | (3586,0,3586) | 25602 | 25413 | 25649 | 25366 | 332 | 60 | 123019 | 28316 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:53:01 | 25573 | 2766 | 25507 | 47 | 66 | (73,-114) | (3586,0,3586) | 25602 | 25413 | 25649 | 25366 | 332 | 126 | 122959 | 28316 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:52:04 | 25577 | 2892 | 25507 | 47 | 70 | (70,-114) | (3586,0,3586) | 25601 | 25413 | 25648 | 25366 | 332 | 243 | 122833 | 28317 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:51:00 | 25569 | 2649 | 25507 | 47 | 62 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25601 | 25413 | 25648 | 25366 | 332 | 101 | 122590 | 28327 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:50:01 | 25558 | 2548 | 25507 | 47 | 51 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25601 | 25413 | 25648 | 25366 | 332 | 48 | 122489 | 28341 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:49:01 | 25559 | 2596 | 25507 | 47 | 52 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25601 | 25413 | 25647 | 25366 | 332 | 98 | 122441 | 28338 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:48:02 | 25551 | 2498 | 25507 | 47 | 44 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25413 | 25647 | 25366 | 332 | 112 | 122343 | 28343 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:47:01 | 25555 | 2610 | 25507 | 47 | 48 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25413 | 25647 | 25366 | 332 | 64 | 122231 | 28338 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:46:01 | 25565 | 2674 | 25507 | 47 | 58 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25413 | 25647 | 25366 | 332 | 78 | 122167 | 28330 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:45:03 | 25564 | 2596 | 25506 | 47 | 58 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25413 | 25647 | 25366 | 332 | 34 | 122089 | 28333 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:44:01 | 25566 | 2630 | 25506 | 47 | 60 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25413 | 25647 | 25366 | 332 | 85 | 122055 | 28333 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:43:00 | 25557 | 2545 | 25506 | 47 | 51 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25413 | 25647 | 25366 | 332 | 123 | 121970 | 28341 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:42:01 | 25555 | 2422 | 25506 | 47 | 49 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25413 | 25647 | 25366 | 332 | 44 | 121847 | 28348 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:41:01 | 25550 | 2378 | 25506 | 47 | 44 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25413 | 25647 | 25366 | 332 | 86 | 121803 | 28354 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:40:01 | 25552 | 2464 | 25506 | 47 | 46 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25412 | 25647 | 25366 | 332 | 95 | 121717 | 28351 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:39:01 | 25563 | 2559 | 25506 | 47 | 57 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25412 | 25646 | 25366 | 332 | 45 | 121622 | 28341 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:38:06 | 25568 | 2604 | 25506 | 47 | 62 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25600 | 25412 | 25646 | 25366 | 332 | 123 | 121577 | 28335 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:37:00 | 25573 | 2727 | 25506 | 47 | 67 | (69,-114) | (3586,0,3586) | 25599 | 25412 | 25646 | 25366 | 332 | 151 | 121454 | 28328 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:36:02 | 25556 | 2576 | 25506 | 47 | 50 | (68,-114) | (3586,0,3586) | 25599 | 25412 | 25646 | 25366 | 332 | 70 | 121303 | 28342 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:35:01 | 25554 | 2506 | 25506 | 47 | 48 | (68,-114) | (3586,0,3586) | 25599 | 25412 | 25646 | 25365 | 332 | 88 | 121233 | 28343 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:34:01 | 25545 | 2418 | 25505 | 47 | 40 | (68,-114) | (3586,0,3586) | 25599 | 25412 | 25646 | 25365 | 332 | 55 | 121145 | 28358 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 11:33:00 | 25545 | 2418 | 25505 | 47 | 40 | (68,-114) | (3586,0,3586) | 25599 | 25412 | 25646 | 25365 | 332 | 97 | 121090 | 28359 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us