| 0627 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:52 | 22916 | 216 | +0.95 | 2 | 12092 | +244 | 29329 |
| 02:59:47 | 22908 | 208 | +0.92 | 1 | 12090 | +236 | 29335 |
| 0626 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 16:00:01 | 29283 | -441.75 | -1.49 | 7 | 573868 | +3985 | |
| 15:59:59 | 29287.5 | -437.25 | -1.47 | 1 | 573861 | +3990 |
| 0627 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:52 | 22916 | 216 | +0.95 | 2 | 12092 | +244 | |
| 02:59:47 | 22908 | 208 | +0.92 | 1 | 12090 | +236 |
| 0627 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:14:47 | 15432 | 126 | +0.82 | 66165 | 66165 | |
| 05:14:47 | 15432 | 126 | +0.82 | 2 | 66165 |
| 0626 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:59:59 | 52161 | -178 | -0.34 | 1 | 102099 | +285 | 29245 |
| 15:59:58 | 52159 | -180 | -0.34 | 1 | 102098 | +283 | 29243 |
| 0627 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:59:58 | 44995 | 543 | +1.22 | 1 | 68936 | +423 | |
| 04:59:57 | 44996 | 544 | +1.22 | 1 | 68935 | +424 |
| 0626 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:00 | 4823.8 | -138.2 | -2.79 | 35 | 42717 | -46 | |
| 14:59:51 | 4823.8 | -138.2 | -2.79 | 21 | 42682 | -46 |
| 0626 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 16:00:00 | 70.24 | -1.68 | -2.34 | 5 | 222915 | |
| 15:59:56 | 70.27 | -1.65 | -2.29 | 2 | 222910 |
| 0626 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:59:59 | 4103 | 55.4 | +1.37 | 1 | 114859 | |
| 15:59:58 | 4103.1 | 55.5 | +1.37 | 1 | 114858 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-270627下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:52 | 22916 | 3216 | 22764 | 106 | 152 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22977 | 22551 | 23083 | 22445 | 491 | 45 | 132294 | 29329 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:58:07 | 22898 | 3171 | 22763 | 106 | 135 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22976 | 22551 | 23082 | 22445 | 491 | 21 | 132249 | 29332 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:57:08 | 22914 | 3192 | 22763 | 106 | 151 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22976 | 22551 | 23082 | 22444 | 491 | 16 | 132228 | 29331 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:56:13 | 22915 | 3208 | 22763 | 106 | 152 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22976 | 22551 | 23082 | 22445 | 491 | 5 | 132212 | 29335 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:55:01 | 22913 | 3203 | 22763 | 106 | 150 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22976 | 22551 | 23082 | 22445 | 491 | 2 | 132207 | 29328 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:54:08 | 22911 | 3201 | 22763 | 106 | 148 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22976 | 22551 | 23082 | 22445 | 491 | 8 | 132205 | 29353 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:53:01 | 22908 | 3193 | 22763 | 106 | 145 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22976 | 22551 | 23082 | 22445 | 491 | 30 | 132197 | 29349 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:52:01 | 22902 | 3163 | 22763 | 106 | 139 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22975 | 22551 | 23081 | 22444 | 491 | 4 | 132167 | 29341 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:51:23 | 22901 | 3159 | 22763 | 106 | 138 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22975 | 22551 | 23081 | 22444 | 491 | 15 | 132163 | 29350 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:50:03 | 22900 | 3144 | 22763 | 106 | 137 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22975 | 22551 | 23081 | 22444 | 491 | 9 | 132148 | 29347 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:49:19 | 22902 | 3153 | 22763 | 106 | 139 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22975 | 22551 | 23081 | 22444 | 491 | 6 | 132139 | 29347 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:48:00 | 22912 | 3159 | 22763 | 106 | 149 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22975 | 22551 | 23081 | 22444 | 491 | 4 | 132133 | 29356 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:47:32 | 22918 | 3163 | 22763 | 106 | 155 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22975 | 22551 | 23081 | 22444 | 491 | 11 | 132129 | 29360 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:46:04 | 22925 | 3174 | 22763 | 106 | 162 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22975 | 22551 | 23081 | 22444 | 491 | 25 | 132118 | 29367 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:45:03 | 22931 | 3199 | 22762 | 106 | 169 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 6 | 132093 | 29369 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:43:10 | 22932 | 3205 | 22762 | 106 | 170 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 1 | 132087 | 29365 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:42:12 | 22936 | 3206 | 22762 | 106 | 174 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 2 | 132086 | 29359 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:41:26 | 22935 | 3204 | 22762 | 106 | 173 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 2 | 132084 | 29358 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:40:39 | 22932 | 3202 | 22762 | 106 | 170 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 3 | 132082 | 29352 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:39:35 | 22936 | 3205 | 22762 | 106 | 174 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 2 | 132079 | 29350 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:38:31 | 22933 | 3203 | 22762 | 106 | 171 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 11 | 132077 | 29349 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:37:00 | 22938 | 3214 | 22762 | 106 | 176 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 15 | 132066 | 29366 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:36:12 | 22938 | 3214 | 22762 | 106 | 176 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 1 | 132051 | 29354 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:35:34 | 22940 | 3215 | 22762 | 106 | 178 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 3 | 132050 | 29368 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:34:12 | 22947 | 3218 | 22762 | 106 | 185 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23080 | 22445 | 491 | 5 | 132047 | 29374 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:33:02 | 22946 | 3213 | 22762 | 106 | 184 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23079 | 22445 | 491 | 2 | 132042 | 29373 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 02:32:02 | 22942 | 3211 | 22762 | 106 | 180 | (267,-46) | (3517,-676,4193) | 22974 | 22551 | 23079 | 22445 | 491 | 6 | 132040 | 29368 | 23012|23:37 | 22521|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us