| 0617 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:42:20 | 24482 | -2 | -0.01 | 1 | 9949 | -12 | 28113 |
| 01:41:41 | 24479 | -5 | -0.02 | 1 | 9948 | -15 | 28110 |
| 0616 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:42:30 | 30435 | -429.25 | -1.39 | 2 | 451485 | +3943 | |
| 12:42:30 | 30434.75 | -429.5 | -1.39 | 7 | 451483 | +3943 |
| 0617 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:42:20 | 24482 | -2 | -0.01 | 1 | 9949 | -12 | |
| 01:41:41 | 24479 | -5 | -0.02 | 1 | 9948 | -15 |
| 0617 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:41:25 | 15630 | -31 | -0.2 | 2 | 38117 | |
| 01:41:08 | 15629 | -32 | -0.2 | 1 | 38115 |
| 0616 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:42:30 | 52600 | 471 | +0.9 | 6 | 80428 | +465 | 28118 |
| 12:42:29 | 52598 | 469 | +0.9 | 1 | 80422 | +463 | 28116 |
| 0617 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:41:28 | 45410 | -429 | -0.94 | 1 | 7053 | -399 | |
| 01:40:52 | 45401 | -438 | -0.96 | 1 | 7052 | -408 |
| 0616 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:32 | 4874.2 | 9.2 | +0.19 | 56 | 60124 | -11 | |
| 14:59:23 | 4874 | 9 | +0.18 | 27 | 60068 | -11 |
| 0616 obv | N1CLN(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:42:27 | 75.76 | -4.99 | -6.18 | 4 | 156992 | |
| 12:42:20 | 75.78 | -4.97 | -6.15 | 2 | 156988 |
| 0616 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:42:28 | 4359.9 | 8.3 | +0.19 | 3 | 81680 | |
| 12:42:25 | 4360.1 | 8.5 | +0.2 | 2 | 81677 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-170617下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:41:41 | 24479 | 1846 | 24474 | 25 | 5 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 4 | 86542 | 28110 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:40:16 | 24477 | 1842 | 24474 | 25 | 3 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 5 | 86538 | 28097 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:39:10 | 24474 | 1837 | 24474 | 25 | -0 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 1 | 86533 | 28090 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:38:19 | 24479 | 1838 | 24474 | 25 | 5 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 2 | 86532 | 28097 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:37:10 | 24483 | 1840 | 24474 | 25 | 9 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 3 | 86530 | 28107 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:36:04 | 24479 | 1837 | 24474 | 25 | 5 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 3 | 86527 | 28108 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:35:27 | 24480 | 1840 | 24474 | 25 | 6 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 4 | 86524 | 28112 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:33:02 | 24476 | 1836 | 24474 | 25 | 2 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 5 | 86520 | 28113 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:32:32 | 24479 | 1841 | 24474 | 25 | 5 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 1 | 86515 | 28111 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:31:02 | 24481 | 1842 | 24474 | 25 | 7 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 5 | 86514 | 28112 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:30:02 | 24481 | 1842 | 24474 | 25 | 7 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 2 | 86509 | 28113 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:29:02 | 24484 | 1844 | 24474 | 25 | 10 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 8 | 86507 | 28117 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:28:01 | 24481 | 1836 | 24474 | 25 | 7 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 4 | 86499 | 28117 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:27:37 | 24481 | 1836 | 24474 | 25 | 7 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 4 | 86495 | 28124 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:26:07 | 24482 | 1840 | 24474 | 25 | 8 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 5 | 86491 | 28115 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:25:01 | 24482 | 1840 | 24474 | 25 | 8 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 7 | 86486 | 28120 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:24:07 | 24473 | 1833 | 24474 | 25 | -1 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 6 | 86479 | 28125 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:23:01 | 24470 | 1827 | 24474 | 25 | -4 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 13 | 86473 | 28115 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:22:15 | 24475 | 1840 | 24474 | 25 | 1 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 9 | 86460 | 28112 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:21:00 | 24477 | 1849 | 24474 | 25 | 3 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 7 | 86451 | 28116 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:20:03 | 24476 | 1842 | 24474 | 25 | 2 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 28 | 86444 | 28111 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:19:02 | 24485 | 1870 | 24474 | 25 | 11 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 22 | 86416 | 28127 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:18:01 | 24487 | 1892 | 24474 | 25 | 13 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 10 | 86394 | 28138 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:17:08 | 24485 | 1882 | 24474 | 25 | 11 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 7 | 86384 | 28127 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:16:17 | 24489 | 1889 | 24474 | 25 | 15 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 9 | 86377 | 28139 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:15:05 | 24485 | 1880 | 24474 | 25 | 11 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 25 | 86368 | 28139 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 01:14:16 | 24485 | 1880 | 24474 | 25 | 11 | (62,-55) | (2320,-539,2859) | 24523 | 24425 | 24548 | 24400 | 455 | 24 | 86343 | 28138 | 24827|16:00 | 24372|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us