| 0619 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 03:00:01 | 23846 | -46 | -0.19 | 2 | 13717 | -79 | 28190 |
| 02:59:59 | 23848 | -44 | -0.18 | 4 | 13715 | -77 | 28188 |
| 0619 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:00:02 | 30647 | -72.75 | -0.24 | 2 | 103686 | +4129 | |
| 12:00:00 | 30648 | -71.75 | -0.23 | 1 | 103684 | +4130 |
| 0619 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 03:00:01 | 23846 | -46 | -0.19 | 2 | 13717 | -79 | |
| 02:59:59 | 23848 | -44 | -0.18 | 4 | 13715 | -77 |
| 0620 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:34:01 | 15739 | -10 | -0.06 | 2 | 12880 | |
| 01:33:41 | 15738 | -11 | -0.07 | 1 | 12878 |
| 0619 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:59:58 | 51888 | -120 | -0.23 | 1 | 14221 | +323 | 28042 |
| 11:59:57 | 51887 | -121 | -0.23 | 1 | 14220 | +322 | 28041 |
| 0619 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:00:00 | 47565 | 813 | +1.74 | 1 | 40839 | +1100 | |
| 04:59:58 | 47567 | 815 | +1.74 | 1 | 40838 | +1102 |
| 0618 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:02 | 4917 | 57 | +1.17 | 10 | 28811 | -34 | |
| 14:59:53 | 4914 | 54 | +1.11 | 13 | 28801 | -37 |
| 0619 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:00:00 | 76.54 | 0.69 | +0.91 | 1 | 86555 | |
| 11:59:58 | 76.55 | 0.7 | +0.92 | 1 | 86554 |
| 0619 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 11:59:57 | 4172.9 | -73 | -1.72 | 1 | 73199 | |
| 11:59:57 | 4172.6 | -73.3 | -1.73 | 1 | 73198 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-190619下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00:01 | 23846 | 4995 | 23878 | 39 | -32 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 41 | 117751 | 28190 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:59:01 | 23856 | 5036 | 23878 | 39 | -22 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 36 | 117710 | 28178 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:58:06 | 23857 | 5072 | 23878 | 39 | -21 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 35 | 117674 | 28174 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:57:00 | 23865 | 5107 | 23878 | 39 | -13 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 9 | 117639 | 28173 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:56:07 | 23870 | 5116 | 23878 | 39 | -8 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 77 | 117630 | 28178 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:55:01 | 23859 | 5039 | 23878 | 39 | -19 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 20 | 117553 | 28186 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:54:08 | 23859 | 5039 | 23878 | 39 | -19 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 2 | 117533 | 28201 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:53:03 | 23861 | 5041 | 23878 | 39 | -17 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 27 | 117531 | 28209 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:52:02 | 23855 | 5014 | 23878 | 39 | -23 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 12 | 117504 | 28215 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:51:00 | 23856 | 5026 | 23878 | 39 | -22 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23995 | 23761 | 494 | 20 | 117492 | 28202 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:50:02 | 23859 | 5046 | 23878 | 39 | -19 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 18 | 117472 | 28200 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:49:02 | 23856 | 5028 | 23878 | 39 | -22 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23956 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 10 | 117454 | 28204 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:48:02 | 23858 | 5038 | 23878 | 39 | -20 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 26 | 117444 | 28193 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:47:19 | 23858 | 5038 | 23878 | 39 | -20 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 18 | 117418 | 28202 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:45:00 | 23859 | 5056 | 23878 | 39 | -19 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 18 | 117400 | 28205 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:44:00 | 23859 | 5056 | 23878 | 39 | -19 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 19 | 117382 | 28203 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:43:11 | 23860 | 5075 | 23878 | 39 | -18 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 6 | 117363 | 28196 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:42:10 | 23864 | 5081 | 23878 | 39 | -14 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 36 | 117357 | 28197 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:41:06 | 23860 | 5045 | 23878 | 39 | -18 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 10 | 117321 | 28178 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:40:25 | 23861 | 5055 | 23878 | 39 | -17 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 4 | 117311 | 28170 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:39:02 | 23858 | 5051 | 23878 | 39 | -20 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 5 | 117307 | 28175 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:37:05 | 23861 | 5056 | 23878 | 39 | -17 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 29 | 117302 | 28170 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:36:01 | 23867 | 5085 | 23878 | 39 | -11 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 8 | 117273 | 28171 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:35:13 | 23866 | 5077 | 23878 | 39 | -12 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 3 | 117265 | 28181 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:34:05 | 23868 | 5080 | 23878 | 39 | -10 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 1 | 117262 | 28176 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:32:07 | 23869 | 5081 | 23878 | 39 | -9 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 4 | 117261 | 28187 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 02:31:07 | 23866 | 5077 | 23878 | 39 | -12 | (82,-115) | (5522,0,5522) | 23957 | 23800 | 23996 | 23761 | 494 | 4 | 117257 | 28179 | 24243|16:00 | 23749|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us