| 0618 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:19:37 | 24229 | -34 | -0.14 | 3 | 13033 | -83 | 28203 |
| 02:19:34 | 24227 | -36 | -0.15 | 5 | 13030 | -85 | 28205 |
| 0617 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 13:20:06 | 30325 | 11.25 | +0.04 | 1 | 385268 | +4009 | |
| 13:20:06 | 30323.75 | 10 | +0.03 | 14 | 385267 | +4007 |
| 0618 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:19:37 | 24229 | -34 | -0.14 | 3 | 13033 | -83 | |
| 02:19:34 | 24227 | -36 | -0.15 | 5 | 13030 | -85 |
| 0618 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 02:20:06 | 15559 | -38 | -0.24 | 2 | 43828 | |
| 02:20:04 | 15558 | -39 | -0.25 | 2 | 43826 |
| 0617 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 13:20:06 | 52448 | -22 | -0.04 | 3 | 77709 | +448 | 28219 |
| 13:20:05 | 52450 | -20 | -0.04 | 3 | 77706 | +450 | 28221 |
| 0618 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:20:05 | 46294 | 283 | +0.62 | 3 | 46975 | +417 | |
| 02:20:02 | 46274 | 263 | +0.57 | 1 | 46972 | +397 |
| 0617 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:01 | 4928 | 50 | +1.03 | 6 | 55327 | -6 | |
| 14:59:57 | 4927.8 | 49.8 | +1.02 | 29 | 55321 | -6 |
| 0617 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 13:20:06 | 75.75 | 0.48 | +0.64 | 2 | 198862 | |
| 13:20:05 | 75.74 | 0.47 | +0.62 | 2 | 198860 |
| 0617 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 13:20:06 | 4326.6 | -27.8 | -0.64 | 4 | 99652 | |
| 13:20:05 | 4327.4 | -27 | -0.62 | 1 | 99648 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-180618下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:19:37 | 24229 | -148 | 24302 | 51 | -73 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24403 | 24201 | 24454 | 24151 | 389 | 14 | 80168 | 28203 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:18:09 | 24225 | -162 | 24302 | 51 | -77 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24403 | 24201 | 24454 | 24151 | 389 | 28 | 80154 | 28208 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:17:01 | 24218 | -190 | 24302 | 50 | -84 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24403 | 24201 | 24454 | 24151 | 389 | 12 | 80126 | 28226 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:16:01 | 24217 | -202 | 24302 | 50 | -85 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24403 | 24202 | 24454 | 24151 | 389 | 19 | 80114 | 28217 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:15:11 | 24198 | -221 | 24302 | 50 | -104 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24403 | 24202 | 24453 | 24151 | 389 | 26 | 80095 | 28191 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:14:01 | 24185 | -247 | 24303 | 50 | -118 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24403 | 24202 | 24453 | 24152 | 389 | 28 | 80069 | 28177 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:13:00 | 24206 | -219 | 24303 | 50 | -97 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24403 | 24203 | 24453 | 24153 | 389 | 55 | 80041 | 28202 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:11:01 | 24190 | -274 | 24303 | 50 | -113 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24403 | 24204 | 24452 | 24154 | 389 | 36 | 79986 | 28189 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:10:00 | 24198 | -238 | 24303 | 50 | -105 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24402 | 24204 | 24452 | 24155 | 389 | 46 | 79950 | 28192 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:09:00 | 24183 | -284 | 24304 | 49 | -121 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24402 | 24205 | 24452 | 24156 | 389 | 43 | 79904 | 28181 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:08:01 | 24190 | -241 | 24304 | 49 | -114 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24402 | 24206 | 24451 | 24157 | 389 | 80 | 79861 | 28148 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:07:01 | 24179 | -321 | 24305 | 49 | -126 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24402 | 24208 | 24450 | 24159 | 389 | 82 | 79781 | 28128 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:06:00 | 24156 | -403 | 24305 | 48 | -149 | (129,-149) | (1103,-403,1506) | 24401 | 24210 | 24449 | 24162 | 389 | 148 | 79699 | 28091 | 24545|16:00 | 24156|02:06 |
| 02:05:02 | 24187 | -255 | 24306 | 46 | -119 | (129,-119) | (1103,-255,1358) | 24399 | 24214 | 24445 | 24167 | 358 | 109 | 79551 | 28114 | 24545|16:00 | 24187|02:04 |
| 02:04:02 | 24214 | -146 | 24307 | 46 | -93 | (129,-101) | (1103,-146,1249) | 24398 | 24216 | 24444 | 24170 | 339 | 116 | 79442 | 28171 | 24545|16:00 | 24206|02:03 |
| 02:03:00 | 24220 | -30 | 24308 | 45 | -88 | (129,-88) | (1103,-84,1187) | 24398 | 24217 | 24443 | 24172 | 332 | 57 | 79326 | 28172 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 02:02:01 | 24254 | 27 | 24308 | 45 | -54 | (129,-84) | (1103,-84,1187) | 24398 | 24218 | 24443 | 24172 | 332 | 74 | 79269 | 28193 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 02:01:01 | 24231 | -47 | 24308 | 45 | -77 | (129,-77) | (1103,-84,1187) | 24398 | 24218 | 24443 | 24173 | 332 | 138 | 79195 | 28207 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 02:00:00 | 24331 | 91 | 24308 | 45 | 23 | (129,-56) | (1103,-84,1187) | 24399 | 24218 | 24444 | 24173 | 332 | 4 | 79057 | 28302 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 01:59:02 | 24329 | 87 | 24308 | 45 | 21 | (129,-56) | (1103,-84,1187) | 24399 | 24218 | 24444 | 24173 | 332 | 23 | 79053 | 28294 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 01:58:27 | 24324 | 64 | 24308 | 45 | 16 | (129,-56) | (1103,-84,1187) | 24399 | 24218 | 24444 | 24173 | 332 | 6 | 79030 | 28287 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 01:57:38 | 24324 | 64 | 24308 | 45 | 16 | (129,-56) | (1103,-84,1187) | 24399 | 24218 | 24444 | 24173 | 332 | 7 | 79024 | 28287 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 01:56:00 | 24321 | 57 | 24308 | 45 | 13 | (129,-56) | (1103,-84,1187) | 24399 | 24218 | 24444 | 24173 | 332 | 11 | 79017 | 28280 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 01:55:08 | 24324 | 68 | 24308 | 45 | 16 | (129,-56) | (1103,-84,1187) | 24399 | 24218 | 24444 | 24173 | 332 | 5 | 79006 | 28288 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 01:54:03 | 24324 | 68 | 24308 | 45 | 16 | (129,-56) | (1103,-84,1187) | 24399 | 24218 | 24444 | 24173 | 332 | 8 | 79001 | 28300 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 01:53:07 | 24317 | 60 | 24308 | 45 | 9 | (129,-56) | (1103,-84,1187) | 24399 | 24218 | 24444 | 24173 | 332 | 14 | 78993 | 28295 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 01:52:02 | 24311 | 46 | 24308 | 45 | 3 | (129,-56) | (1103,-84,1187) | 24399 | 24218 | 24444 | 24173 | 332 | 1 | 78979 | 28288 | 24545|16:00 | 24213|19:56 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us