| 0711 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 03:00:00 | 24238 | 80 | +0.33 | 6 | 12771 | +63 | 28708 |
| 02:59:48 | 24241 | 83 | +0.34 | 1 | 12765 | +66 | 28705 |
| 0710 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 16:00:00 | 30068.5 | 131.5 | +0.44 | 6 | 419556 | +3787 | |
| 15:59:59 | 30068.75 | 131.75 | +0.44 | 3 | 419550 | +3787 |
| 0711 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:14:30 | 15008 | 46 | +0.31 | 1 | 62006 | |
| 04:59:55 | 15008 | 46 | +0.31 | 1 | 62005 |
| 0710 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:59:58 | 52962 | 201 | +0.38 | 7 | 64787 | +325 | 28724 |
| 15:59:56 | 52968 | 207 | +0.39 | 1 | 64780 | +331 | 28730 |
| 0710 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:00:01 | 46281 | 633 | +1.39 | 1 | 45335 | +926 | |
| 04:59:59 | 46281 | 633 | +1.39 | 1 | 45334 | +926 |
| 0710 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:01 | 4767 | -69 | -1.43 | 3 | 33376 | -15 | |
| 14:59:57 | 4769.8 | -66.2 | -1.37 | 18 | 33373 | -12 |
| 0710 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:59:57 | 71.51 | -0.57 | -0.79 | 2 | 199366 | |
| 15:59:56 | 71.5 | -0.58 | -0.8 | 14 | 199364 |
| 0710 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:59:59 | 4128.9 | -11.9 | -0.29 | 1 | 91890 | |
| 15:59:58 | 4128.7 | -12.1 | -0.29 | 1 | 91889 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-110711下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00:00 | 24238 | 509 | 24206 | 33 | 32 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 45 | 115604 | 28708 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:59:01 | 24237 | 464 | 24206 | 33 | 31 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 16 | 115559 | 28706 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:58:05 | 24229 | 448 | 24206 | 33 | 23 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 16 | 115543 | 28718 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:57:00 | 24226 | 432 | 24206 | 33 | 20 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 17 | 115527 | 28721 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:56:16 | 24227 | 449 | 24206 | 33 | 21 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 7 | 115510 | 28717 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:55:05 | 24225 | 442 | 24206 | 33 | 19 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 5 | 115503 | 28719 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:54:05 | 24220 | 437 | 24206 | 33 | 14 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 3 | 115498 | 28719 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:53:27 | 24220 | 437 | 24206 | 33 | 14 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 5 | 115495 | 28723 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:52:02 | 24217 | 432 | 24206 | 33 | 11 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 7 | 115490 | 28717 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:51:16 | 24214 | 425 | 24206 | 33 | 8 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24106 | 452 | 10 | 115483 | 28727 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:50:04 | 24220 | 435 | 24206 | 33 | 14 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24105 | 452 | 4 | 115473 | 28726 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:49:06 | 24217 | 431 | 24206 | 33 | 11 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24105 | 452 | 1 | 115469 | 28733 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:48:31 | 24218 | 432 | 24206 | 33 | 12 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24105 | 452 | 7 | 115468 | 28735 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:47:16 | 24216 | 425 | 24206 | 34 | 10 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24105 | 452 | 6 | 115461 | 28734 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:46:05 | 24214 | 419 | 24206 | 34 | 8 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24306 | 24105 | 452 | 23 | 115455 | 28736 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:45:03 | 24214 | 419 | 24206 | 34 | 8 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 20 | 115432 | 28734 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:44:01 | 24213 | 399 | 24206 | 34 | 7 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 2 | 115412 | 28734 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:43:36 | 24216 | 401 | 24206 | 34 | 10 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 2 | 115410 | 28729 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:42:49 | 24216 | 401 | 24206 | 34 | 10 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 2 | 115408 | 28736 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:41:39 | 24215 | 399 | 24206 | 34 | 9 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 11 | 115406 | 28731 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:40:03 | 24217 | 410 | 24206 | 34 | 11 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 2 | 115395 | 28718 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:39:30 | 24217 | 410 | 24206 | 34 | 11 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 13 | 115393 | 28716 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:36:18 | 24219 | 423 | 24206 | 34 | 13 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 5 | 115380 | 28720 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:35:01 | 24218 | 418 | 24206 | 34 | 12 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 6 | 115375 | 28716 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:34:25 | 24218 | 418 | 24206 | 34 | 12 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 4 | 115369 | 28718 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:33:02 | 24214 | 414 | 24206 | 34 | 8 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 18 | 115365 | 28721 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 02:32:04 | 24219 | 432 | 24206 | 34 | 13 | (98,-34) | (750,-340,1090) | 24273 | 24139 | 24307 | 24105 | 452 | 17 | 115347 | 28723 | 24500|16:00 | 24048|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us