| 0606 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:46:02 | 24592 | -296 | -1.19 | 1 | 17864 | -370 | 26609 |
| 01:45:43 | 24590 | -298 | -1.2 | 1 | 17863 | -372 | 26606 |
| 0605 obv | M1NQM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:46:10 | 29428.75 | -1059.5 | -3.48 | 1 | 694322 | +3382 | |
| 12:46:09 | 29430 | -1058.25 | -3.47 | 4 | 694321 | +3383 |
| 0606 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:46:02 | 24592 | -296 | -1.19 | 1 | 17864 | -370 | |
| 01:45:43 | 24590 | -298 | -1.2 | 1 | 17863 | -372 |
| 0606 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:46:09 | 15355 | -58 | -0.38 | 10 | 68711 | |
| 01:46:02 | 15355 | -58 | -0.38 | 9 | 68701 |
| 0605 obv | B1YMM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:46:09 | 51206 | -465 | -0.9 | 1 | 100227 | +63 | 26614 |
| 12:46:09 | 51207 | -464 | -0.9 | 8 | 100226 | +64 | 26615 |
| 0606 obv | WTXM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:46:09 | 43840 | -1386 | -3.06 | 1 | 76606 | -1231 | |
| 01:46:08 | 43837 | -1389 | -3.07 | 1 | 76605 | -1234 |
| 0605 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:59 | 4775.8 | -95.2 | -1.95 | 26 | 86731 | -39 | |
| 14:59:56 | 4775.8 | -95.2 | -1.95 | 28 | 86705 | -39 |
| 0605 obv | N1CLN(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:46:09 | 90.1 | -2.94 | -3.16 | 36 | 166570 | |
| 12:46:04 | 90.11 | -2.93 | -3.15 | 2 | 166534 |
| 0605 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:46:09 | 4365.9 | -139.1 | -3.09 | 1 | 151752 | |
| 12:46:08 | 4366 | -139 | -3.09 | 2 | 151751 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://wetalk28.com| 2026-06-060606下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:46:02 | 24592 | -4143 | 24812 | 132 | -220 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24548 | 25206 | 24417 | 591 | 26 | 97127 | 26609 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:45:01 | 24584 | -4169 | 24812 | 131 | -228 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24549 | 25206 | 24417 | 591 | 26 | 97101 | 26612 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:44:03 | 24592 | -4143 | 24812 | 131 | -220 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24549 | 25206 | 24418 | 591 | 18 | 97075 | 26621 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:43:02 | 24596 | -4125 | 24812 | 131 | -216 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24550 | 25206 | 24419 | 591 | 17 | 97057 | 26618 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:42:00 | 24600 | -4108 | 24812 | 131 | -212 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24550 | 25206 | 24419 | 591 | 53 | 97040 | 26626 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:41:00 | 24618 | -4055 | 24813 | 131 | -195 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24551 | 25206 | 24420 | 591 | 32 | 96987 | 26637 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:40:01 | 24616 | -4087 | 24813 | 131 | -197 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24551 | 25206 | 24420 | 591 | 18 | 96955 | 26643 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:39:01 | 24611 | -4105 | 24813 | 131 | -202 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24552 | 25205 | 24421 | 591 | 44 | 96937 | 26649 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:38:01 | 24610 | -4149 | 24813 | 131 | -203 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24552 | 25205 | 24422 | 591 | 16 | 96893 | 26635 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:37:04 | 24606 | -4165 | 24814 | 131 | -208 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24552 | 25205 | 24422 | 591 | 20 | 96877 | 26621 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:36:04 | 24606 | -4165 | 24814 | 130 | -208 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24553 | 25205 | 24422 | 591 | 43 | 96857 | 26623 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:35:03 | 24603 | -4208 | 24814 | 130 | -211 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24423 | 591 | 12 | 96814 | 26619 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:34:03 | 24592 | -4220 | 24814 | 130 | -222 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24424 | 591 | 14 | 96802 | 26608 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:33:09 | 24593 | -4206 | 24814 | 130 | -221 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24424 | 591 | 18 | 96788 | 26596 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:32:01 | 24603 | -4188 | 24815 | 130 | -212 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24424 | 591 | 8 | 96770 | -24603 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:31:02 | 24606 | -4180 | 24815 | 130 | -209 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24554 | 25205 | 24424 | 591 | 37 | 96762 | 26618 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:30:01 | 24604 | -4217 | 24815 | 130 | -211 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24555 | 25205 | 24425 | 591 | 19 | 96725 | 26615 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:29:01 | 24600 | -4236 | 24815 | 130 | -215 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24555 | 25205 | 24426 | 591 | 21 | 96706 | 26619 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:28:01 | 24598 | -4257 | 24815 | 130 | -217 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24556 | 25204 | 24426 | 591 | 18 | 96685 | 26615 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:27:01 | 24603 | -4239 | 24815 | 130 | -212 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24556 | 25204 | 24427 | 591 | 53 | 96667 | 26615 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:26:02 | 24602 | -4292 | 24816 | 129 | -214 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24557 | 25204 | 24428 | 591 | 45 | 96614 | 26614 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:25:00 | 24603 | -4247 | 24816 | 129 | -213 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24558 | 25204 | 24429 | 591 | 23 | 96569 | 26615 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:24:02 | 24605 | -4224 | 24816 | 129 | -211 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24558 | 25204 | 24429 | 591 | 30 | 96546 | 26608 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:23:03 | 24602 | -4254 | 24817 | 129 | -215 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24559 | 25204 | 24430 | 591 | 36 | 96516 | 26619 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:22:06 | 24584 | -4290 | 24817 | 129 | -233 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24559 | 25203 | 24431 | 591 | 16 | 96480 | 26602 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:21:01 | 24575 | -4306 | 24817 | 129 | -242 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25075 | 24560 | 25203 | 24431 | 591 | 26 | 96464 | 26601 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 01:20:04 | 24579 | -4280 | 24817 | 129 | -238 | (106,-294) | (0,-4375,4375) | 25074 | 24560 | 25203 | 24432 | 591 | 13 | 96438 | 26606 | 25124|16:00 | 24533|00:45 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us(Pending, will be ready in next 1/2 months) Public Video and BackUp server:wetalk28.com