| 0817 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 18:14:24 | 25440 | 17 | +0.07 | 2 | 794 | -13 | 28294 |
| 18:14:23 | 25440 | 17 | +0.07 | 4 | 792 | -13 | 28293 |
| 0817 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:14:31 | 30292 | 150.25 | +0.5 | 8 | 50419 | +3563 | |
| 05:14:28 | 30292 | 150.25 | +0.5 | 1 | 50411 | +3563 |
| 0817 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 18:14:26 | 15145 | -15 | -0.1 | 1 | 8437 | |
| 18:13:45 | 15145 | -15 | -0.1 | 1 | 8436 |
| 0817 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:14:28 | 53736 | -71 | -0.13 | 1 | 5585 | +4 | 28296 |
| 05:14:24 | 53734 | -73 | -0.14 | 1 | 5584 | +2 | 28294 |
| 0817 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 18:14:20 | 45948 | 81 | +0.18 | 4 | 3833 | +91 | |
| 18:14:19 | 45948 | 81 | +0.18 | 1 | 3829 | +91 |
| 0817 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:58 | 4729 | 77 | +1.66 | 6 | 24000 | -13 | |
| 14:59:53 | 4730 | 78 | +1.68 | 13 | 23994 | -12 |
| 0817 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:14:24 | 83.12 | 0.72 | +0.87 | 3 | 37825 | |
| 05:14:23 | 83.13 | 0.73 | +0.89 | 4 | 37822 |
| 0817 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:14:26 | 4452.7 | 15.4 | +0.35 | 9 | 43060 | |
| 05:14:24 | 4452.4 | 15.1 | +0.34 | 1 | 43051 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-170817下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:13:48 | 25440 | -1094 | 25427 | 10 | 13 | (14,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25407 | 25457 | 25396 | 323 | 9 | 65126 | 28293 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:11:02 | 25435 | -1103 | 25427 | 10 | 8 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25407 | 25457 | 25396 | 323 | 24 | 65117 | 28300 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:10:00 | 25431 | -1127 | 25427 | 10 | 4 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25457 | 25396 | 323 | 5 | 65093 | 28302 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:09:11 | 25432 | -1122 | 25427 | 10 | 5 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25457 | 25396 | 323 | 9 | 65088 | 28301 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:08:15 | 25432 | -1122 | 25427 | 10 | 5 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25457 | 25396 | 323 | 18 | 65079 | 28300 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:07:00 | 25433 | -1104 | 25427 | 10 | 6 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25457 | 25396 | 323 | 17 | 65061 | 28287 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:06:04 | 25431 | -1121 | 25427 | 10 | 4 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25457 | 25396 | 323 | 10 | 65044 | 28290 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:05:23 | 25430 | -1131 | 25427 | 10 | 3 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 5 | 65034 | 28292 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:04:05 | 25428 | -1136 | 25427 | 10 | 1 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 9 | 65029 | 28297 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:03:16 | 25429 | -1127 | 25427 | 10 | 2 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 5 | 65020 | 28301 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:02:08 | 25429 | -1127 | 25427 | 10 | 2 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 8 | 65015 | 28295 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:01:04 | 25429 | -1127 | 25427 | 10 | 2 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 10 | 65007 | 28297 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 18:00:07 | 25431 | -1117 | 25427 | 10 | 4 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 10 | 64997 | 28293 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:59:08 | 25430 | -1127 | 25427 | 10 | 3 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 15 | 64987 | 28281 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:58:00 | 25425 | -1142 | 25427 | 10 | -2 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 2 | 64972 | 28287 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:57:56 | 25425 | -1142 | 25427 | 10 | -2 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 10 | 64970 | 28287 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:56:44 | 25430 | -1132 | 25427 | 10 | 3 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 3 | 64960 | 28285 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:55:06 | 25433 | -1129 | 25427 | 10 | 6 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 7 | 64957 | 28280 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:54:05 | 25430 | -1136 | 25427 | 10 | 3 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 6 | 64950 | 28289 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:53:03 | 25427 | -1142 | 25427 | 10 | 0 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 6 | 64944 | 28291 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:52:27 | 25429 | -1136 | 25427 | 10 | 2 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 4 | 64938 | 28290 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:51:35 | 25427 | -1140 | 25427 | 10 | 0 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 9 | 64934 | 28298 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:50:12 | 25430 | -1131 | 25427 | 10 | 3 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 3 | 64925 | 28297 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:49:15 | 25428 | -1134 | 25427 | 10 | 1 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 7 | 64922 | 28301 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:48:01 | 25430 | -1127 | 25427 | 10 | 3 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 8 | 64915 | 28300 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:47:35 | 25431 | -1119 | 25427 | 10 | 4 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 13 | 64907 | 28300 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 17:46:00 | 25440 | -1106 | 25427 | 10 | 13 | (13,-22) | (0,-1757,1757) | 25447 | 25406 | 25458 | 25396 | 323 | 8 | 64894 | 28304 | 25564|16:00 | 25241|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us