| 0817 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 09:23:17 | 25329 | 235 | +0.94 | 1 | 3067 | +26 | 28443 |
| 09:23:16 | 25327 | 233 | +0.93 | 18 | 3066 | +24 | 28445 |
| 0816 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 20:23:16 | 30233.75 | 92 | +0.31 | 1 | 15187 | +3505 | |
| 20:23:16 | 30232 | 90.25 | +0.3 | 5 | 15186 | +3503 |
| 0817 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 09:23:17 | 14943 | 29 | +0.19 | 4 | 38057 | |
| 09:23:10 | 14943 | 29 | +0.19 | 17 | 38053 |
| 0816 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 20:23:10 | 53773 | -34 | -0.06 | 1 | 1315 | +41 | 28436 |
| 20:23:02 | 53772 | -35 | -0.07 | 1 | 1314 | +40 | 28435 |
| 0817 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 09:23:14 | 45876 | 64 | +0.14 | 1 | 36630 | -25 | |
| 09:23:14 | 45881 | 69 | +0.15 | 1 | 36629 | -20 |
| 0814 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:17 | 4650 | -18 | -0.39 | 26 | 18781 | -16 | |
| 14:59:50 | 4651 | -17 | -0.36 | 2 | 18755 | -17 |
| 0816 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 20:22:42 | 82.13 | -0.27 | -0.33 | 2 | 5819 | |
| 20:22:09 | 82.11 | -0.29 | -0.35 | 2 | 5817 |
| 0816 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 20:23:16 | 4469.2 | 31.9 | +0.72 | 1 | 13336 | |
| 20:23:15 | 4469.3 | 32 | +0.72 | 1 | 13335 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-170817下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:23:01 | 25337 | 2892 | 25231 | 55 | 106 | (110,-3) | (2892,0,2892) | 25341 | 25120 | 25397 | 25065 | 251 | 296 | 12089 | 28431 | 25340|09:22 | 25089|17:15 |
| 09:22:01 | 25322 | 2596 | 25228 | 54 | 94 | (100,-3) | (2596,0,2596) | 25335 | 25121 | 25389 | 25068 | 234 | 343 | 11793 | 28447 | 25323|09:21 | 25089|17:15 |
| 09:21:00 | 25313 | 2253 | 25226 | 52 | 87 | (100,-3) | (2253,0,2253) | 25330 | 25121 | 25382 | 25069 | 228 | 323 | 11450 | 28458 | 25317|09:20 | 25089|17:15 |
| 09:20:01 | 25288 | 1930 | 25224 | 51 | 64 | (100,-3) | (1930,0,1930) | 25326 | 25121 | 25377 | 25070 | 224 | 361 | 11127 | 28479 | 25313|09:15 | 25089|17:15 |
| 09:19:00 | 25285 | 1569 | 25221 | 51 | 64 | (100,-3) | (1775,0,1775) | 25323 | 25120 | 25374 | 25069 | 224 | 206 | 10766 | 28482 | 25313|09:15 | 25089|17:15 |
| 09:18:00 | 25298 | 1775 | 25220 | 50 | 78 | (100,-3) | (1775,0,1775) | 25320 | 25120 | 25371 | 25069 | 224 | 381 | 10560 | 28470 | 25313|09:15 | 25089|17:15 |
| 09:17:01 | 25282 | 1394 | 25217 | 49 | 65 | (100,-3) | (1394,0,1394) | 25315 | 25119 | 25364 | 25070 | 224 | 393 | 10179 | 28479 | 25313|09:15 | 25089|17:15 |
| 09:16:00 | 25265 | 1001 | 25215 | 49 | 50 | (100,-3) | (1360,0,1360) | 25313 | 25117 | 25362 | 25069 | 224 | 359 | 9786 | 28497 | 25313|09:15 | 25089|17:15 |
| 09:15:14 | 25306 | 1360 | 25213 | 48 | 93 | (100,-3) | (1360,0,1360) | 25308 | 25117 | 25356 | 25069 | 223 | 369 | 9427 | 28454 | 25312|09:15 | 25089|17:15 |
| 02:59:00 | 25254 | 991 | 25209 | 46 | 45 | (100,-3) | (991,0,991) | 25300 | 25118 | 25346 | 25072 | 199 | 15 | 9058 | 28613 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:58:16 | 25253 | 976 | 25209 | 46 | 44 | (100,-3) | (976,0,976) | 25300 | 25118 | 25346 | 25072 | 199 | 31 | 9043 | 28613 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:57:00 | 25253 | 976 | 25209 | 46 | 44 | (100,-3) | (976,0,976) | 25300 | 25118 | 25346 | 25072 | 199 | 27 | 9012 | 28621 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:56:07 | 25252 | 949 | 25209 | 46 | 43 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25118 | 25346 | 25072 | 199 | 5 | 8985 | 28618 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:55:02 | 25254 | 954 | 25209 | 46 | 45 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25118 | 25346 | 25072 | 199 | 4 | 8980 | 28623 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:54:01 | 25256 | 958 | 25209 | 46 | 47 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25118 | 25346 | 25072 | 199 | 13 | 8976 | 28622 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:53:06 | 25255 | 945 | 25209 | 46 | 46 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25118 | 25346 | 25072 | 199 | 3 | 8963 | 28622 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:52:08 | 25261 | 948 | 25209 | 46 | 52 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25118 | 25346 | 25072 | 199 | 2 | 8960 | 28621 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:51:38 | 25263 | 950 | 25209 | 46 | 54 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25118 | 25345 | 25072 | 199 | 11 | 8958 | 28619 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:50:13 | 25260 | 939 | 25209 | 46 | 51 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25117 | 25345 | 25072 | 199 | 4 | 8947 | 28617 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:49:39 | 25256 | 935 | 25209 | 46 | 47 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25117 | 25345 | 25072 | 199 | 9 | 8943 | 28609 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:48:32 | 25258 | 944 | 25209 | 46 | 49 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25117 | 25345 | 25072 | 199 | 4 | 8934 | 28607 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:47:07 | 25256 | 940 | 25209 | 46 | 47 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25117 | 25345 | 25072 | 199 | 7 | 8930 | 28599 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:46:37 | 25257 | 947 | 25208 | 46 | 49 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25117 | 25345 | 25072 | 199 | 4 | 8923 | 28589 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:45:09 | 25259 | 951 | 25208 | 46 | 51 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25117 | 25345 | 25072 | 199 | 2 | 8919 | 28589 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:44:20 | 25260 | 953 | 25208 | 46 | 52 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25117 | 25345 | 25072 | 199 | 12 | 8917 | 28592 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:43:17 | 25258 | 941 | 25208 | 46 | 50 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25117 | 25345 | 25072 | 199 | 1 | 8905 | 28593 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 02:42:55 | 25258 | 941 | 25208 | 46 | 50 | (100,-3) | (968,0,968) | 25300 | 25117 | 25345 | 25072 | 199 | 2 | 8904 | 28592 | 25288|22:26 | 25089|17:15 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us