| 0704 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:57 | 23253 | -46 | -0.2 | 8 | 5044 | -97 | 29909 |
| 02:59:45 | 23251 | -48 | -0.21 | 3 | 5036 | -99 | 29911 |
| 0703 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:00:01 | 29901.75 | 345.75 | +1.17 | 6 | 91758 | +4154 | |
| 11:59:59 | 29903 | 347 | +1.17 | 1 | 91752 | +4156 |
| 0704 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 05:14:59 | 14882 | -8 | -0.05 | 10 | 20258 | |
| 05:14:58 | 14837 | -53 | -0.36 | 1 | 20248 |
| 0703 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:00:00 | 53162 | -21 | -0.04 | 1 | 17662 | +491 | 29900 |
| 11:59:57 | 53161 | -22 | -0.04 | 1 | 17661 | +490 | 29899 |
| 0704 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 05:00:01 | 47116 | 116 | +0.25 | 5 | 23815 | +335 | |
| 04:59:58 | 47107 | 107 | +0.23 | 1 | 23810 | +326 |
| 0703 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:51 | 4813 | 24 | +0.5 | 8 | 33851 | -30 | |
| 14:59:48 | 4813.2 | 24.2 | +0.51 | 28 | 33843 | -29 |
| 0703 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 11:59:59 | 68.78 | 0.09 | +0.13 | 2 | 48847 | |
| 11:59:59 | 68.78 | 0.09 | +0.13 | 29 | 48845 |
| 0703 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:00:00 | 4187.3 | 61.6 | +1.49 | 1 | 54762 | |
| 11:59:59 | 4187.1 | 61.4 | +1.49 | 1 | 54761 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-040704下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:57 | 23253 | -1552 | 23288 | 24 | -35 | (11,-55) | (0,-1552,1552) | 23337 | 23240 | 23361 | 23215 | 415 | 33 | 90256 | 29909 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:57:01 | 23254 | -1519 | 23288 | 24 | -34 | (11,-55) | (0,-1532,1532) | 23337 | 23240 | 23361 | 23215 | 415 | 13 | 90223 | 29908 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:56:40 | 23252 | -1532 | 23289 | 24 | -37 | (11,-55) | (0,-1532,1532) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 24 | 90210 | 29910 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:55:02 | 23253 | -1508 | 23289 | 24 | -36 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 7 | 90186 | 29909 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:54:23 | 23256 | -1501 | 23289 | 24 | -33 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 4 | 90179 | 29906 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:52:02 | 23255 | -1505 | 23289 | 24 | -34 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 3 | 90175 | 29907 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:51:07 | 23255 | -1505 | 23289 | 24 | -34 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 7 | 90172 | 29907 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:50:01 | 23252 | -1512 | 23289 | 24 | -37 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 5 | 90165 | 29910 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:49:05 | 23257 | -1507 | 23289 | 24 | -32 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 5 | 90160 | 29905 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:46:00 | 23260 | -1502 | 23289 | 24 | -29 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 1 | 90155 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:42:05 | 23256 | -1503 | 23289 | 24 | -33 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 3 | 90154 | 29906 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:41:04 | 23258 | -1500 | 23289 | 24 | -31 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 3 | 90151 | 29904 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:37:01 | 23260 | -1497 | 23289 | 24 | -29 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 1 | 90148 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:36:01 | 23260 | -1497 | 23289 | 24 | -29 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 2 | 90147 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:34:25 | 23261 | -1495 | 23289 | 24 | -28 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 2 | 90145 | 29901 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:32:36 | 23260 | -1497 | 23289 | 24 | -29 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 1 | 90143 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:31:02 | 23260 | -1497 | 23289 | 24 | -29 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 1 | 90142 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:30:10 | 23260 | -1497 | 23289 | 24 | -29 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 3 | 90141 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:28:10 | 23257 | -1500 | 23289 | 24 | -32 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 3 | 90138 | 29905 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:26:25 | 23256 | -1503 | 23289 | 24 | -33 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 1 | 90135 | 29906 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:25:03 | 23257 | -1502 | 23289 | 24 | -32 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 4 | 90134 | 29905 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:24:54 | 23257 | -1502 | 23289 | 24 | -32 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 1 | 90130 | 29905 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:23:03 | 23256 | -1503 | 23289 | 24 | -33 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 3 | 90129 | 29906 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:21:28 | 23260 | -1500 | 23289 | 24 | -29 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 1 | 90126 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:19:46 | 23261 | -1499 | 23289 | 24 | -28 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 8 | 90125 | 29901 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:16:24 | 23258 | -1507 | 23289 | 24 | -31 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 2 | 90117 | 29904 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 02:15:57 | 23259 | -1505 | 23289 | 24 | -30 | (11,-55) | (0,-1519,1519) | 23337 | 23240 | 23361 | 23216 | 415 | 1 | 90115 | 29903 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us