| 0807 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:59 | 25542 | -6 | -0.02 | 1 | 12716 | +12 | 28512 |
| 02:59:55 | 25553 | 5 | +0.02 | 2 | 12715 | +23 | 28500 |
| 0806 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:20:22 | 29523.75 | -91.25 | -0.31 | 2 | 542008 | +3175 | |
| 15:20:21 | 29523.25 | -91.75 | -0.31 | 1 | 542006 | +3175 |
| 0807 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:20:14 | 14944 | 10 | +0.07 | 3 | 45379 | |
| 04:20:13 | 14944 | 10 | +0.07 | 1 | 45376 |
| 0806 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:20:21 | 54014 | -480 | -0.88 | 1 | 66977 | +129 | 28472 |
| 15:20:14 | 54012 | -482 | -0.88 | 1 | 66976 | +127 | 28470 |
| 0807 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:20:04 | 44529 | 271 | +0.61 | 2 | 47774 | +132 | |
| 04:20:04 | 44523 | 265 | +0.6 | 1 | 47772 | +126 |
| 0806 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:26 | 4638.2 | -3.8 | -0.08 | 2 | 23210 | -13 | |
| 15:00:23 | 4637.8 | -4.2 | -0.09 | 2 | 23208 | -13 |
| 0806 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:20:22 | 77.73 | 2.51 | +3.34 | 3 | 210601 | |
| 15:20:19 | 77.72 | 2.5 | +3.32 | 1 | 210598 |
| 0806 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:20:21 | 4303 | -2.2 | -0.05 | 1 | 159936 | |
| 15:20:08 | 4303.2 | -2 | -0.05 | 1 | 159935 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-070807下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:59 | 25542 | 870 | 25536 | 39 | 6 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25459 | 25653 | 25420 | 332 | 57 | 86292 | 28512 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:58:03 | 25552 | 927 | 25536 | 39 | 16 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25459 | 25653 | 25420 | 332 | 17 | 86235 | 28505 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:57:01 | 25549 | 910 | 25536 | 39 | 13 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25459 | 25653 | 25420 | 332 | 20 | 86218 | 28516 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:56:13 | 25552 | 930 | 25536 | 39 | 16 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25420 | 332 | 4 | 86198 | 28515 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:55:13 | 25552 | 930 | 25536 | 39 | 16 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25420 | 332 | 2 | 86194 | 28512 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:53:12 | 25550 | 928 | 25536 | 39 | 14 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25420 | 332 | 4 | 86192 | 28510 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:52:10 | 25551 | 932 | 25536 | 39 | 15 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25420 | 332 | 4 | 86188 | 28517 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:51:04 | 25554 | 936 | 25536 | 39 | 18 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25420 | 332 | 6 | 86184 | 28518 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:50:05 | 25552 | 930 | 25536 | 39 | 16 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25420 | 332 | 3 | 86178 | 28517 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:49:05 | 25555 | 933 | 25536 | 39 | 19 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25420 | 332 | 9 | 86175 | 28513 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:48:12 | 25558 | 942 | 25536 | 39 | 22 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 3 | 86166 | 28521 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:47:10 | 25556 | 939 | 25536 | 39 | 20 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 10 | 86163 | 28510 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:46:04 | 25557 | 949 | 25536 | 39 | 21 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 8 | 86153 | 28507 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:45:04 | 25551 | 941 | 25536 | 39 | 15 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 3 | 86145 | 28503 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:44:48 | 25548 | 938 | 25536 | 39 | 12 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 4 | 86142 | 28509 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:43:14 | 25547 | 934 | 25536 | 39 | 11 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 8 | 86138 | 28509 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:42:00 | 25542 | 926 | 25536 | 39 | 6 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 1 | 86130 | 28507 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:41:11 | 25549 | 927 | 25536 | 39 | 13 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 1 | 86129 | 28517 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:40:47 | 25549 | 927 | 25536 | 39 | 13 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 1 | 86128 | 28523 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:39:35 | 25548 | 926 | 25536 | 39 | 12 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 4 | 86127 | 28515 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:38:11 | 25549 | 930 | 25536 | 39 | 13 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 2 | 86123 | 28510 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:37:11 | 25553 | 932 | 25536 | 39 | 17 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 3 | 86121 | 28518 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:36:05 | 25549 | 929 | 25536 | 39 | 13 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 4 | 86118 | 28519 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:35:09 | 25549 | 929 | 25536 | 39 | 13 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 3 | 86114 | 28523 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:34:26 | 25549 | 929 | 25536 | 39 | 13 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 3 | 86111 | 28524 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:33:37 | 25546 | 926 | 25536 | 39 | 10 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 11 | 86108 | 28530 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 02:32:00 | 25551 | 937 | 25536 | 39 | 15 | (68,-114) | (2319,0,2319) | 25614 | 25458 | 25653 | 25419 | 332 | 1 | 86097 | 28520 | 25730|16:00 | 25398|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us