| 0710 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:03:23 | 24034 | 57 | +0.24 | 3 | 12748 | +4 | 28765 |
| 01:03:20 | 24035 | 58 | +0.24 | 2 | 12745 | +5 | 28766 |
| 0709 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:03:24 | 29916.75 | 448.25 | +1.52 | 1 | 337914 | +3789 | |
| 12:03:24 | 29916.75 | 448.25 | +1.52 | 11 | 337913 | +3789 |
| 0710 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:03:05 | 15307 | 25 | +0.16 | 2 | 60010 | |
| 01:03:04 | 15307 | 25 | +0.16 | 1 | 60008 |
| 0709 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:03:23 | 52799 | 175 | +0.33 | 1 | 46361 | +287 | 28764 |
| 12:03:12 | 52801 | 177 | +0.34 | 1 | 46360 | +288 | 28767 |
| 0710 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:03:22 | 46415 | 767 | +1.68 | 1 | 40958 | +1060 | |
| 01:03:09 | 46418 | 770 | +1.69 | 1 | 40957 | +1063 |
| 0709 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:57 | 4838.2 | 87.2 | +1.84 | 2 | 37594 | -40 | |
| 14:59:55 | 4837 | 86 | +1.81 | 23 | 37592 | -41 |
| 0709 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:03:25 | 71.99 | -1.53 | -2.08 | 15 | 181353 | |
| 12:03:19 | 71.99 | -1.53 | -2.08 | 4 | 181338 |
| 0709 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:03:23 | 4138 | 55.6 | +1.36 | 1 | 96204 | |
| 12:03:20 | 4138.3 | 55.9 | +1.37 | 1 | 96203 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-100710下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:02:56 | 24034 | -486 | 23973 | 50 | 61 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24073 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 10 | 119746 | 28770 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 01:01:01 | 24033 | -496 | 23973 | 50 | 60 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 9 | 119736 | 28776 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 01:00:28 | 24033 | -496 | 23973 | 50 | 60 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 3 | 119727 | 28768 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:59:08 | 24033 | -496 | 23973 | 50 | 60 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 9 | 119724 | 28769 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:58:03 | 24030 | -505 | 23973 | 50 | 57 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 18 | 119715 | 28761 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:57:00 | 24032 | -487 | 23972 | 50 | 60 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 7 | 119697 | 28753 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:56:03 | 24032 | -487 | 23972 | 50 | 60 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 11 | 119690 | 28749 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:55:10 | 24035 | -476 | 23972 | 50 | 63 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 7 | 119679 | 28743 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:54:07 | 24036 | -469 | 23972 | 50 | 64 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 41 | 119672 | 28747 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:52:10 | 24038 | -428 | 23972 | 50 | 66 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 8 | 119631 | 28757 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:51:13 | 24036 | -436 | 23972 | 50 | 64 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 10 | 119623 | 28767 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:50:02 | 24035 | -446 | 23972 | 50 | 63 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 9 | 119613 | 28770 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:49:36 | 24036 | -437 | 23972 | 50 | 64 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 2 | 119604 | 28767 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:48:02 | 24038 | -435 | 23972 | 50 | 66 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23873 | 24122 | 23823 | 474 | 12 | 119602 | 28764 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:47:04 | 24042 | -423 | 23972 | 50 | 70 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 5 | 119590 | 28766 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:46:58 | 24040 | -428 | 23972 | 50 | 68 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 2 | 119585 | 28765 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:45:01 | 24040 | -428 | 23972 | 50 | 68 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 2 | 119583 | 28773 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:44:03 | 24040 | -428 | 23972 | 50 | 68 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 8 | 119581 | 28769 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:43:01 | 24040 | -428 | 23972 | 50 | 68 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24072 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 12 | 119573 | 28774 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:42:06 | 24045 | -416 | 23972 | 50 | 73 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24071 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 4 | 119561 | 28766 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:41:10 | 24043 | -420 | 23972 | 50 | 71 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24071 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 9 | 119557 | 28773 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:40:03 | 24045 | -411 | 23972 | 50 | 73 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24071 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 10 | 119548 | 28788 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:39:29 | 24040 | -421 | 23972 | 50 | 68 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24071 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 9 | 119538 | 28793 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:38:03 | 24042 | -412 | 23972 | 50 | 70 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24071 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 8 | 119529 | 28789 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:37:05 | 24038 | -420 | 23972 | 50 | 66 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24071 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 17 | 119521 | 28803 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:36:02 | 24040 | -403 | 23972 | 50 | 68 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24071 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 17 | 119504 | 28793 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 00:35:00 | 24038 | -420 | 23972 | 50 | 66 | (111,-95) | (0,-1790,1790) | 24071 | 23872 | 24121 | 23823 | 474 | 31 | 119487 | 28796 | 24336|16:00 | 23862|18:53 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us