| 0826 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:59:59 | 25704 | 154 | +0.6 | 47 | 60859 | +20 | 27974 |
| 11:59:57 | 25704 | 154 | +0.6 | 47 | 60812 | +20 | 27974 |
| 0825 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 23:38:00 | 29266.75 | -10 | -0.03 | 1 | 47503 | +3115 | |
| 23:38:00 | 29267 | -9.75 | -0.03 | 1 | 47502 | +3116 |
| 0826 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:38:02 | 14753 | 136 | +0.93 | 1 | 352543 | |
| 12:38:01 | 14753 | 136 | +0.93 | 13 | 352542 |
| 0825 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 23:37:37 | 53667 | 22 | +0.04 | 1 | 2856 | +90 | 27963 |
| 23:36:12 | 53662 | 17 | +0.03 | 1 | 2855 | +85 | 27958 |
| 0826 obv | WTXU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:38:02 | 45919 | 887 | +1.97 | 1 | 72878 | +89 | |
| 12:38:02 | 45919 | 887 | +1.97 | 1 | 72877 | +89 |
| 0826 | IF300U | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 11:30:12 | 4573.2 | 51.2 | +1.13 | 40 | 46696 | -28 | |
| 11:30:02 | 4573.2 | 51.2 | +1.13 | 44 | 46656 | -28 |
| 0825 obv | N1CLV(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 23:38:00 | 80.31 | -2.05 | -2.49 | 1 | 20651 | |
| 23:37:41 | 80.31 | -2.05 | -2.49 | 1 | 20650 |
| 0825 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 23:38:00 | 4698.7 | 4.2 | +0.09 | 1 | 26532 | |
| 23:37:54 | 4698.8 | 4.3 | +0.09 | 1 | 26531 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-260826下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:59:59 | 25704 | 4811 | 25651 | 114 | 53 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25878 | 25423 | 25992 | 25309 | 417 | 318 | 198507 | 27974 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:58:05 | 25705 | 5129 | 25650 | 114 | 55 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25422 | 25993 | 25308 | 417 | 167 | 198189 | 27975 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:57:06 | 25711 | 5296 | 25650 | 114 | 61 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25422 | 25993 | 25308 | 417 | 71 | 198022 | 27970 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:56:01 | 25710 | 5225 | 25650 | 114 | 60 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25422 | 25993 | 25308 | 417 | 100 | 197951 | 27971 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:55:04 | 25710 | 5225 | 25650 | 114 | 60 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25422 | 25993 | 25308 | 417 | 106 | 197851 | 27974 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:54:02 | 25706 | 5119 | 25650 | 114 | 56 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25422 | 25993 | 25308 | 417 | 70 | 197745 | 27980 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:53:03 | 25708 | 5189 | 25650 | 114 | 58 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25422 | 25993 | 25307 | 417 | 92 | 197675 | 27979 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:52:01 | 25705 | 5097 | 25650 | 114 | 55 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25422 | 25993 | 25307 | 417 | 82 | 197583 | 27979 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:51:02 | 25706 | 5179 | 25650 | 114 | 56 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25421 | 25993 | 25307 | 417 | 142 | 197501 | 27979 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:50:01 | 25705 | 5037 | 25650 | 114 | 55 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25421 | 25993 | 25307 | 417 | 137 | 197359 | 27979 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:49:01 | 25702 | 4900 | 25650 | 114 | 52 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25421 | 25993 | 25307 | 417 | 107 | 197222 | 27985 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:48:02 | 25706 | 5007 | 25650 | 114 | 56 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25421 | 25993 | 25306 | 417 | 127 | 197115 | 27976 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:47:01 | 25705 | 4880 | 25650 | 115 | 55 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25421 | 25993 | 25306 | 417 | 135 | 196988 | 27987 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:46:02 | 25696 | 4745 | 25650 | 115 | 46 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25421 | 25994 | 25306 | 417 | 179 | 196853 | 27989 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:45:03 | 25700 | 4924 | 25650 | 115 | 50 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25420 | 25994 | 25306 | 417 | 107 | 196674 | 27982 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:44:00 | 25699 | 4817 | 25650 | 115 | 49 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25420 | 25994 | 25305 | 417 | 86 | 196567 | 27980 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:43:02 | 25701 | 4903 | 25650 | 115 | 51 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25420 | 25994 | 25305 | 417 | 198 | 196481 | 27976 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:42:01 | 25706 | 5101 | 25649 | 115 | 57 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25420 | 25994 | 25305 | 417 | 72 | 196283 | 27973 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:41:03 | 25703 | 5029 | 25649 | 115 | 54 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25420 | 25994 | 25305 | 417 | 207 | 196211 | 27972 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:40:01 | 25712 | 5236 | 25649 | 115 | 63 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25419 | 25994 | 25304 | 417 | 122 | 196004 | 27960 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:39:05 | 25710 | 5114 | 25649 | 115 | 61 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25419 | 25994 | 25304 | 417 | 187 | 195882 | 27964 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:38:01 | 25709 | 4927 | 25649 | 115 | 60 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25419 | 25994 | 25304 | 417 | 172 | 195695 | 27965 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:37:01 | 25698 | 4755 | 25649 | 115 | 49 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25419 | 25995 | 25303 | 417 | 165 | 195523 | 27976 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:36:02 | 25696 | 4590 | 25649 | 115 | 47 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25879 | 25418 | 25995 | 25303 | 417 | 239 | 195358 | 27978 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:35:02 | 25690 | 4351 | 25649 | 115 | 41 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25880 | 25418 | 25995 | 25303 | 417 | 123 | 195119 | 27983 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:34:01 | 25692 | 4474 | 25649 | 115 | 43 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25880 | 25418 | 25995 | 25302 | 417 | 231 | 194996 | 27979 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 11:33:03 | 25698 | 4705 | 25649 | 116 | 49 | (206,-20) | (11173,-552,11725) | 25880 | 25418 | 25995 | 25302 | 417 | 302 | 194765 | 27967 | 25819|10:05 | 25402|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us