| 0804 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:57 | 25981 | -15 | -0.06 | 1 | 10753 | -28 | 27300 |
| 02:59:56 | 25981 | -15 | -0.06 | 3 | 10752 | -28 | 27300 |
| 0803 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:33:25 | 28915.75 | 511.5 | +1.8 | 2 | 523651 | +3002 | |
| 15:33:25 | 28915.25 | 511 | +1.8 | 2 | 523649 | +3001 |
| 0804 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:33:14 | 14672 | 53 | +0.36 | 1 | 43729 | |
| 04:33:14 | 14672 | 53 | +0.36 | 2 | 43728 |
| 0803 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:33:16 | 53391 | 756 | +1.44 | 1 | 87441 | +213 | 27410 |
| 15:33:16 | 53392 | 757 | +1.44 | 1 | 87440 | +214 | 27411 |
| 0804 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:33:21 | 43079 | -140 | -0.32 | 1 | 50995 | -307 | |
| 04:33:11 | 43072 | -147 | -0.34 | 1 | 50994 | -314 |
| 0803 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:56 | 4534.2 | -41.8 | -0.91 | 4 | 21843 | -4 | |
| 14:59:52 | 4534.8 | -41.2 | -0.9 | 4 | 21839 | -4 |
| 0803 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:33:27 | 79.91 | -4.76 | -5.62 | 24 | 264183 | |
| 15:33:21 | 79.9 | -4.77 | -5.63 | 2 | 264159 |
| 0803 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:33:24 | 4113.5 | 6.5 | +0.16 | 10 | 90149 | |
| 15:33:22 | 4114 | 7 | +0.17 | 2 | 90139 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-040804下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:57 | 25981 | 1391 | 25985 | 20 | -4 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25945 | 26046 | 25924 | 330 | 100 | 92277 | 27300 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:58:04 | 25985 | 1491 | 25985 | 20 | -0 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25945 | 26046 | 25924 | 330 | 22 | 92177 | 27319 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:57:02 | 25980 | 1469 | 25985 | 20 | -5 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25945 | 26047 | 25924 | 330 | 9 | 92155 | 27319 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:56:17 | 25983 | 1478 | 25985 | 20 | -2 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25945 | 26047 | 25924 | 330 | 44 | 92146 | 27319 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:55:02 | 25989 | 1522 | 25985 | 20 | 4 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25945 | 26047 | 25924 | 330 | 15 | 92102 | 27306 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:54:02 | 25993 | 1537 | 25985 | 20 | 8 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25945 | 26047 | 25924 | 330 | 25 | 92087 | 27307 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:53:02 | 25997 | 1562 | 25985 | 20 | 12 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25945 | 26047 | 25924 | 330 | 10 | 92062 | 27298 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:52:20 | 25994 | 1552 | 25985 | 20 | 9 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 13 | 92052 | 27302 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:51:09 | 25991 | 1539 | 25985 | 20 | 6 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 18 | 92039 | 27298 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:50:04 | 25995 | 1557 | 25985 | 20 | 10 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 19 | 92021 | 27306 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:49:18 | 25989 | 1538 | 25985 | 20 | 4 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 8 | 92002 | 27300 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:48:15 | 25989 | 1538 | 25985 | 20 | 4 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 4 | 91994 | 27307 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:47:00 | 25987 | 1534 | 25985 | 20 | 2 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 18 | 91990 | 27307 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:46:06 | 25987 | 1534 | 25985 | 20 | 2 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 18 | 91972 | 27312 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:45:01 | 25988 | 1552 | 25985 | 21 | 3 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 7 | 91954 | 27314 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:44:13 | 25984 | 1545 | 25985 | 21 | -1 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 21 | 91947 | 27307 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:43:06 | 25980 | 1524 | 25985 | 21 | -5 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 3 | 91926 | 27313 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:42:09 | 25979 | 1521 | 25985 | 21 | -6 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 9 | 91923 | 27320 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:41:04 | 25975 | 1512 | 25985 | 21 | -10 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 3 | 91914 | 27308 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:40:17 | 25977 | 1515 | 25985 | 21 | -8 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 8 | 91911 | 27302 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:39:04 | 25981 | 1523 | 25985 | 21 | -4 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 3 | 91903 | 27301 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:38:56 | 25979 | 1520 | 25985 | 21 | -6 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 9 | 91900 | 27303 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:37:04 | 25980 | 1529 | 25985 | 21 | -5 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 2 | 91891 | 27282 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:36:44 | 25979 | 1527 | 25985 | 21 | -6 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26026 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 17 | 91889 | 27283 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:35:04 | 25978 | 1510 | 25985 | 21 | -7 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26027 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 6 | 91872 | 27279 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:34:31 | 25980 | 1516 | 25985 | 21 | -5 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26027 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 6 | 91866 | 27274 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 02:33:01 | 25975 | 1510 | 25985 | 21 | -10 | (50,-53) | (1687,0,1687) | 26027 | 25944 | 26047 | 25924 | 330 | 3 | 91860 | 27282 | 26155|16:00 | 25825|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us