| 0731 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 02:59:55 | 26021 | 118 | +0.46 | 6 | 13842 | +162 | 26327 |
| 02:59:48 | 26020 | 117 | +0.45 | 1 | 13836 | +161 | 26329 |
| 0730 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:40:04 | 28339 | 997 | +3.65 | 8 | 699305 | +3217 | |
| 15:40:03 | 28340.25 | 998.25 | +3.65 | 12 | 699297 | +3218 |
| 0731 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 04:40:01 | 14858 | 185 | +1.26 | 1 | 85328 | |
| 04:39:58 | 14858 | 185 | +1.26 | 3 | 85327 |
| 0730 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:40:03 | 52417 | 652 | +1.26 | 1 | 93477 | +209 | 26396 |
| 15:40:02 | 52417 | 652 | +1.26 | 5 | 93476 | +209 | 26396 |
| 0731 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 04:39:53 | 41792 | 1506 | +3.74 | 1 | 49416 | +1859 | |
| 04:39:46 | 41789 | 1503 | +3.73 | 1 | 49415 | +1856 |
| 0730 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:09 | 4531.2 | -40.8 | -0.89 | 3 | 35230 | -10 | |
| 15:00:06 | 4532.2 | -39.8 | -0.87 | 20 | 35227 | -9 |
| 0730 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:40:03 | 84.11 | -0.35 | -0.41 | 4 | 213547 | |
| 15:40:01 | 84.15 | -0.31 | -0.37 | 2 | 213543 |
| 0730 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 15:39:54 | 4166.4 | 69.4 | +1.69 | 2 | 142388 | |
| 15:39:49 | 4166.2 | 69.2 | +1.69 | 2 | 142386 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-310731即月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:59:55 | 26021 | 472 | 25919 | 43 | 102 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26005 | 25833 | 26048 | 25790 | 379 | 54 | 120748 | 26327 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:58:02 | 26014 | 418 | 25919 | 43 | 95 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26004 | 25833 | 26047 | 25791 | 379 | 21 | 120694 | 26324 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:57:00 | 26014 | 418 | 25919 | 43 | 95 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26004 | 25833 | 26047 | 25791 | 379 | 33 | 120673 | 26327 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:56:00 | 26017 | 451 | 25919 | 43 | 98 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26004 | 25834 | 26046 | 25791 | 379 | 32 | 120640 | 26325 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:55:02 | 26012 | 419 | 25918 | 42 | 94 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26003 | 25834 | 26046 | 25791 | 379 | 11 | 120608 | 26321 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:54:04 | 26016 | 430 | 25918 | 42 | 98 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26003 | 25834 | 26045 | 25791 | 379 | 17 | 120597 | 26327 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:53:00 | 26013 | 413 | 25918 | 42 | 95 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26003 | 25834 | 26045 | 25792 | 379 | 11 | 120580 | 26321 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:52:10 | 26010 | 402 | 25918 | 42 | 92 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26003 | 25834 | 26045 | 25792 | 379 | 10 | 120569 | 26323 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:51:02 | 26010 | 402 | 25918 | 42 | 92 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26002 | 25834 | 26045 | 25792 | 379 | 16 | 120559 | 26318 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:50:06 | 26006 | 386 | 25918 | 42 | 88 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26002 | 25834 | 26044 | 25792 | 379 | 18 | 120543 | 26316 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:49:05 | 26003 | 368 | 25918 | 42 | 85 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26002 | 25834 | 26044 | 25792 | 379 | 16 | 120525 | 26311 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:48:07 | 26004 | 384 | 25918 | 42 | 86 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26002 | 25834 | 26044 | 25792 | 379 | 42 | 120509 | 26313 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:47:02 | 26007 | 426 | 25918 | 42 | 89 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26001 | 25834 | 26043 | 25792 | 379 | 13 | 120467 | 26309 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:46:13 | 26007 | 426 | 25918 | 42 | 89 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26001 | 25834 | 26043 | 25792 | 379 | 24 | 120454 | 26310 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:45:10 | 26007 | 426 | 25918 | 42 | 89 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26001 | 25834 | 26043 | 25793 | 379 | 44 | 120430 | 26312 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:44:04 | 26008 | 470 | 25917 | 42 | 91 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26000 | 25834 | 26042 | 25793 | 379 | 9 | 120386 | 26299 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:43:02 | 26009 | 479 | 25917 | 41 | 92 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26000 | 25834 | 26042 | 25793 | 379 | 9 | 120377 | 26298 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:42:04 | 26008 | 470 | 25917 | 41 | 91 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26000 | 25834 | 26042 | 25793 | 379 | 4 | 120368 | 26301 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:41:11 | 26007 | 466 | 25917 | 41 | 90 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26000 | 25834 | 26041 | 25793 | 379 | 13 | 120364 | 26305 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:40:18 | 26005 | 453 | 25917 | 41 | 88 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26000 | 25834 | 26041 | 25793 | 379 | 8 | 120351 | 26301 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:39:03 | 26005 | 453 | 25917 | 41 | 88 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26000 | 25834 | 26041 | 25793 | 379 | 4 | 120343 | 26291 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:38:20 | 26008 | 457 | 25917 | 41 | 91 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26000 | 25835 | 26041 | 25793 | 379 | 17 | 120339 | 26294 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:37:03 | 26009 | 474 | 25917 | 41 | 92 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 26000 | 25835 | 26041 | 25793 | 379 | 12 | 120322 | 26297 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:35:07 | 26003 | 462 | 25917 | 41 | 86 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 25999 | 25835 | 26041 | 25793 | 379 | 6 | 120310 | 26299 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:34:06 | 26005 | 468 | 25917 | 41 | 88 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 25999 | 25835 | 26040 | 25793 | 379 | 6 | 120304 | 26293 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:33:01 | 26003 | 462 | 25917 | 41 | 86 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 25999 | 25835 | 26040 | 25794 | 379 | 10 | 120298 | 26296 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 02:31:02 | 26005 | 472 | 25917 | 41 | 88 | (124,-68) | (1348,-545,1893) | 25999 | 25835 | 26040 | 25794 | 379 | 7 | 120288 | 26312 | 26032|23:56 | 25653|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us