| 0609 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:53:03 | 24548 | -16 | -0.07 | 1 | 19922 | -109 | 26341 |
| 01:52:29 | 24548 | -16 | -0.07 | 1 | 19921 | -109 | 26333 |
| 0608 obv | M1NQM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:53:19 | 29575.5 | 549 | +1.89 | 1 | 678634 | +3541 | |
| 12:53:18 | 29574 | 547.5 | +1.89 | 1 | 678633 | +3540 |
| 0609 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:53:03 | 24548 | -16 | -0.07 | 1 | 19922 | -109 | |
| 01:52:29 | 24548 | -16 | -0.07 | 1 | 19921 | -109 |
| 0609 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:53:07 | 15217 | 26 | +0.17 | 1 | 78736 | |
| 01:53:07 | 15217 | 26 | +0.17 | 4 | 78735 |
| 0608 obv | B1YMM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:53:15 | 50889 | -47 | -0.09 | 1 | 101081 | +69 | 26341 |
| 12:53:08 | 50884 | -52 | -0.1 | 1 | 101080 | +56 | 26336 |
| 0609 obv | WTXM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:53:13 | 44038 | 955 | +2.22 | 8 | 68071 | +535 | |
| 01:53:07 | 44029 | 946 | +2.2 | 1 | 68063 | +526 |
| 0608 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:56 | 4683 | -103 | -2.15 | 39 | 89357 | -30 | |
| 14:59:50 | 4682.8 | -103.2 | -2.16 | 17 | 89318 | -30 |
| 0608 obv | N1CLN(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:53:17 | 90.88 | 0.34 | +0.38 | 1 | 212031 | |
| 12:53:16 | 90.88 | 0.34 | +0.38 | 3 | 212030 |
| 0608 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:53:15 | 4361.5 | -3.8 | -0.09 | 2 | 129769 | |
| 12:53:14 | 4361.4 | -3.9 | -0.09 | 1 | 129767 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://wetalk28.com| 2026-06-090609下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:52:29 | 24548 | -538 | 24617 | 54 | -69 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24509 | 24779 | 24456 | 389 | 7 | 125639 | 26333 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:51:14 | 24552 | -531 | 24617 | 54 | -65 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24509 | 24779 | 24456 | 389 | 4 | 125632 | 26352 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:50:08 | 24552 | -531 | 24617 | 54 | -65 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24509 | 24779 | 24456 | 389 | 17 | 125628 | 26349 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:49:00 | 24540 | -548 | 24617 | 54 | -77 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 5 | 125611 | 26332 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:48:12 | 24542 | -543 | 24617 | 54 | -75 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 13 | 125606 | 26335 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:47:20 | 24542 | -543 | 24617 | 54 | -75 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 10 | 125593 | 26337 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:46:11 | 24537 | -553 | 24617 | 54 | -80 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 5 | 125583 | 26330 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:45:10 | 24534 | -558 | 24617 | 54 | -83 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 17 | 125578 | 26314 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:44:15 | 24534 | -558 | 24617 | 54 | -83 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 3 | 125561 | 26330 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:42:13 | 24539 | -555 | 24617 | 54 | -78 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 3 | 125558 | 26325 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:41:03 | 24541 | -552 | 24617 | 54 | -76 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 11 | 125555 | 26317 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:40:10 | 24544 | -541 | 24617 | 54 | -73 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 3 | 125544 | 26327 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:39:16 | 24545 | -538 | 24617 | 54 | -72 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 5 | 125541 | 26321 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:38:01 | 24551 | -533 | 24617 | 54 | -66 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 22 | 125536 | 26311 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:37:08 | 24548 | -555 | 24618 | 54 | -70 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 14 | 125514 | 26304 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:36:08 | 24541 | -569 | 24618 | 54 | -77 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 13 | 125500 | 26300 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:35:04 | 24554 | -556 | 24618 | 54 | -64 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24456 | 389 | 7 | 125487 | 26312 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:34:02 | 24549 | -563 | 24618 | 54 | -69 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24457 | 389 | 9 | 125480 | 26307 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:33:06 | 24553 | -554 | 24618 | 54 | -65 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24457 | 389 | 8 | 125471 | 26342 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:32:00 | 24560 | -546 | 24618 | 54 | -58 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24510 | 24779 | 24457 | 389 | 64 | 125463 | 26346 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:31:05 | 24561 | -482 | 24618 | 54 | -57 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24511 | 24779 | 24457 | 389 | 7 | 125399 | 26366 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:30:09 | 24560 | -489 | 24618 | 54 | -58 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24511 | 24779 | 24457 | 389 | 9 | 125392 | 26369 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:29:09 | 24562 | -480 | 24618 | 54 | -56 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24511 | 24779 | 24457 | 389 | 22 | 125383 | 26355 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:28:32 | 24553 | -502 | 24618 | 54 | -65 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24511 | 24779 | 24457 | 389 | 10 | 125361 | 26347 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:27:13 | 24541 | -512 | 24618 | 54 | -77 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24511 | 24779 | 24457 | 389 | 45 | 125351 | 26333 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:26:04 | 24543 | -467 | 24618 | 54 | -75 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24511 | 24779 | 24457 | 389 | 5 | 125306 | 26340 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 01:25:04 | 24538 | -472 | 24618 | 54 | -80 | (142,-98) | (2046,-876,2922) | 24725 | 24511 | 24779 | 24457 | 389 | 4 | 125301 | 26312 | 24762|16:00 | 24373|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us