| 0704 obv | HSIN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:07:23 | 23262 | -37 | -0.16 | 6 | 4783 | -88 | 29900 |
| 01:07:16 | 23261 | -38 | -0.16 | 1 | 4777 | -89 | 29901 |
| 0703 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:00:01 | 29901.75 | 345.75 | +1.17 | 6 | 91758 | +4154 | |
| 11:59:59 | 29903 | 347 | +1.17 | 1 | 91752 | +4156 |
| 0704 obv | S2SFCN(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:05:46 | 14914 | 24 | +0.16 | 1 | 18946 | |
| 01:05:12 | 14914 | 24 | +0.16 | 1 | 18945 |
| 0703 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:00:00 | 53162 | -21 | -0.04 | 1 | 17662 | +491 | 29900 |
| 11:59:57 | 53161 | -22 | -0.04 | 1 | 17661 | +490 | 29899 |
| 0704 obv | WTXN | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:07:15 | 47380 | 380 | +0.81 | 2 | 18526 | +599 | |
| 01:07:14 | 47381 | 381 | +0.81 | 1 | 18524 | +600 |
| 0703 | IF300N | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 14:59:51 | 4813 | 24 | +0.5 | 8 | 33851 | -30 | |
| 14:59:48 | 4813.2 | 24.2 | +0.51 | 28 | 33843 | -29 |
| 0703 obv | N1CLQ(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 11:59:59 | 68.78 | 0.09 | +0.13 | 2 | 48847 | |
| 11:59:59 | 68.78 | 0.09 | +0.13 | 29 | 48845 |
| 0703 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:00:00 | 4187.3 | 61.6 | +1.49 | 1 | 54762 | |
| 11:59:59 | 4187.1 | 61.4 | +1.49 | 1 | 54761 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-07-040704下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:06:58 | 23262 | -1480 | 23289 | 24 | -27 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 7 | 89988 | 29900 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 01:05:01 | 23263 | -1473 | 23289 | 24 | -26 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 4 | 89981 | 29899 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 01:04:04 | 23260 | -1477 | 23289 | 24 | -29 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 1 | 89977 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 01:03:23 | 23262 | -1476 | 23289 | 24 | -27 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 17 | 89976 | 29900 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 01:01:00 | 23260 | -1493 | 23289 | 24 | -29 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 6 | 89959 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 01:00:28 | 23262 | -1487 | 23289 | 24 | -27 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 19 | 89953 | 29900 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:59:06 | 23262 | -1487 | 23289 | 24 | -27 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 3 | 89934 | 29902 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:56:00 | 23259 | -1490 | 23289 | 24 | -30 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 4 | 89931 | 29906 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:54:56 | 23256 | -1494 | 23289 | 24 | -33 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 5 | 89927 | 29911 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:53:15 | 23257 | -1489 | 23290 | 24 | -33 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 3 | 89922 | 29911 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:51:36 | 23252 | -1492 | 23290 | 24 | -38 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 2 | 89919 | 29917 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:50:33 | 23253 | -1490 | 23290 | 24 | -37 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 6 | 89917 | 29919 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:49:33 | 23248 | -1496 | 23290 | 24 | -42 | (11,-55) | (0,-1496,1496) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 1 | 89911 | 29925 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:48:09 | 23250 | -1495 | 23290 | 24 | -40 | (11,-55) | (0,-1495,1495) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 1 | 89910 | 29930 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:46:12 | 23250 | -1495 | 23290 | 24 | -40 | (11,-55) | (0,-1495,1495) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 2 | 89909 | 29924 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:45:35 | 23251 | -1493 | 23290 | 24 | -39 | (11,-55) | (0,-1494,1494) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 2 | 89907 | 29928 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:44:55 | 23253 | -1491 | 23290 | 24 | -37 | (11,-55) | (0,-1494,1494) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 3 | 89905 | 29925 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:43:01 | 23248 | -1494 | 23290 | 24 | -42 | (11,-55) | (0,-1494,1494) | 23338 | 23241 | 23362 | 23217 | 415 | 4 | 89902 | 29929 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:42:35 | 23250 | -1490 | 23290 | 24 | -40 | (11,-55) | (0,-1490,1490) | 23338 | 23242 | 23362 | 23218 | 415 | 1 | 89898 | 29927 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:40:00 | 23251 | -1489 | 23290 | 24 | -39 | (11,-55) | (0,-1490,1490) | 23338 | 23242 | 23362 | 23218 | 415 | 1 | 89897 | 29928 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:38:12 | 23249 | -1490 | 23290 | 24 | -41 | (11,-55) | (0,-1490,1490) | 23338 | 23242 | 23362 | 23218 | 415 | 2 | 89896 | 29921 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:37:25 | 23249 | -1490 | 23290 | 24 | -41 | (11,-55) | (0,-1490,1490) | 23338 | 23242 | 23362 | 23218 | 415 | 5 | 89894 | 29920 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:35:22 | 23253 | -1485 | 23290 | 24 | -37 | (11,-55) | (0,-1485,1485) | 23338 | 23242 | 23362 | 23218 | 415 | 4 | 89889 | 29925 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:34:16 | 23254 | -1481 | 23290 | 24 | -36 | (11,-55) | (0,-1485,1485) | 23338 | 23242 | 23362 | 23218 | 415 | 1 | 89885 | 29913 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:32:59 | 23250 | -1482 | 23290 | 24 | -40 | (11,-55) | (0,-1485,1485) | 23338 | 23242 | 23362 | 23218 | 415 | 2 | 89884 | 29910 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:31:02 | 23251 | -1480 | 23290 | 24 | -39 | (11,-55) | (0,-1485,1485) | 23338 | 23242 | 23362 | 23218 | 415 | 2 | 89882 | 29912 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 00:30:20 | 23251 | -1480 | 23290 | 24 | -39 | (11,-55) | (0,-1485,1485) | 23338 | 23242 | 23362 | 23218 | 415 | 5 | 89880 | 29914 | 23526|16:00 | 23111|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us