| 0611 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:52:11 | 24320 | 46 | +0.19 | 1 | 24102 | -88 | 25898 |
| 01:52:00 | 24333 | 59 | +0.24 | 1 | 24101 | -75 | 25918 |
| 0610 obv | M1NQM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:52:11 | 28721.5 | -395.5 | -1.36 | 22 | 597571 | +3379 | |
| 12:52:10 | 28721.5 | -395.5 | -1.36 | 13 | 597549 | +3379 |
| 0611 obv | HSIM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:52:11 | 24320 | 46 | +0.19 | 1 | 24102 | -88 | |
| 01:52:00 | 24333 | 59 | +0.24 | 1 | 24101 | -75 |
| 0611 obv | S2SFCM(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 01:52:11 | 15231 | 11 | +0.07 | 3 | 86192 | |
| 01:52:10 | 15232 | 12 | +0.08 | 1 | 86189 |
| 0610 obv | B1YMM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 12:52:11 | 50219 | -690 | -1.36 | 2 | 127769 | +45 | 25899 |
| 12:52:11 | 50218 | -691 | -1.36 | 2 | 127767 | +44 | 25885 |
| 0611 obv | WTXM | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 01:52:10 | 43117 | -250 | -0.58 | 9 | 108199 | -109 | |
| 01:52:07 | 43125 | -242 | -0.56 | 1 | 108190 | -101 |
| 0610 | IF300M | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:00 | 4722.2 | -19.8 | -0.42 | 84 | 68309 | -26 | |
| 14:59:51 | 4722.2 | -19.8 | -0.42 | 43 | 68225 | -26 |
| 0610 obv | N1CLN(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:52:10 | 91.45 | 3.25 | +3.68 | 8 | 198837 | |
| 12:52:10 | 91.44 | 3.24 | +3.67 | 44 | 198829 |
| 0610 obv | O1GCQ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 12:52:10 | 4129.9 | -156.5 | -3.65 | 1 | 181737 | |
| 12:52:09 | 4130.1 | -156.3 | -3.65 | 1 | 181736 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-06-110611下月 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIM | HSIM高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:52:00 | 24333 | -841 | 24329 | 73 | 4 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24476 | 24182 | 24549 | 24109 | 334 | 7 | 125604 | 25918 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:51:00 | 24335 | -834 | 24329 | 73 | 6 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24476 | 24182 | 24549 | 24109 | 334 | 162 | 125597 | 25908 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:50:24 | 24331 | -996 | 24329 | 74 | 2 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24476 | 24182 | 24550 | 24108 | 334 | 37 | 125435 | 25937 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:49:00 | 24343 | -959 | 24329 | 74 | 14 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24476 | 24182 | 24550 | 24108 | 334 | 13 | 125398 | 25937 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:48:01 | 24327 | -972 | 24329 | 74 | -2 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24476 | 24182 | 24550 | 24108 | 334 | 47 | 125385 | 25909 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:47:01 | 24323 | -1019 | 24329 | 74 | -6 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24550 | 24108 | 334 | 51 | 125338 | 25922 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:46:01 | 24293 | -1070 | 24329 | 74 | -36 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24108 | 334 | 10 | 125287 | 25876 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:45:03 | 24280 | -1080 | 24329 | 74 | -49 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 33 | 125277 | 25859 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:44:03 | 24284 | -1047 | 24329 | 74 | -45 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 26 | 125244 | 25876 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:43:06 | 24286 | -1021 | 24329 | 74 | -43 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 23 | 125218 | 25882 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:42:00 | 24288 | -998 | 24329 | 74 | -41 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 31 | 125195 | 25874 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:41:01 | 24295 | -967 | 24329 | 74 | -34 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 21 | 125164 | 25866 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:40:00 | 24293 | -988 | 24329 | 74 | -36 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 10 | 125143 | 25857 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:39:02 | 24296 | -978 | 24329 | 74 | -33 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 42 | 125133 | 25857 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:38:12 | 24303 | -936 | 24329 | 74 | -26 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 6 | 125091 | 25859 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:37:12 | 24302 | -942 | 24329 | 74 | -27 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 5 | 125085 | 25858 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:36:11 | 24307 | -937 | 24329 | 74 | -22 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 6 | 125080 | 25861 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:35:00 | 24319 | -931 | 24329 | 74 | -10 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 4 | 125074 | 25883 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:34:00 | 24316 | -935 | 24329 | 74 | -13 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 8 | 125070 | 25883 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:33:21 | 24317 | -927 | 24329 | 74 | -12 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 13 | 125062 | 25888 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:32:01 | 24313 | -940 | 24329 | 74 | -16 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24551 | 24107 | 334 | 13 | 125049 | 25899 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:31:01 | 24307 | -953 | 24329 | 74 | -22 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24552 | 24107 | 334 | 9 | 125036 | 25906 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:30:05 | 24321 | -944 | 24329 | 74 | -8 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24477 | 24181 | 24552 | 24107 | 334 | 6 | 125027 | 25936 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:29:07 | 24318 | -950 | 24329 | 74 | -11 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24478 | 24181 | 24552 | 24107 | 334 | 9 | 125021 | 25941 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:28:04 | 24322 | -941 | 24329 | 74 | -7 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24478 | 24181 | 24552 | 24107 | 334 | 5 | 125012 | 25931 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:27:02 | 24322 | -941 | 24329 | 74 | -7 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24478 | 24181 | 24552 | 24107 | 334 | 11 | 125007 | 25936 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 01:26:02 | 24325 | -930 | 24329 | 74 | -4 | (174,-116) | (506,-2489,2995) | 24478 | 24181 | 24552 | 24107 | 334 | 9 | 124996 | 25949 | 24481|22:13 | 24147|16:00 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIM | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIM-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIM | MaxVol | Position | HSIM最高最低#時間 | |||||
2011-2026 www.wetalk28.com video conference RoomID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us