| 0814 obv | HSIQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:56:26 | 25096 | -277 | -1.09 | 2 | 59420 | -24 | 28790 |
| 15:56:25 | 25096 | -277 | -1.09 | 12 | 59418 | -24 | 28790 |
| 0814 obv | M1NQU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 03:35:25 | 30232 | 43.5 | +0.14 | 1 | 43985 | +3429 | |
| 03:35:19 | 30231 | 42.5 | +0.14 | 10 | 43984 | +3428 |
| 0814 obv | S2SFCQ(A50) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 16:35:01 | 14914 | -88 | -0.59 | 457 | 192300 | |
| 16:35:00 | 14914 | -88 | -0.59 | 1 | 191843 |
| 0814 obv | B1YMU | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 03:35:23 | 53856 | -79 | -0.15 | 1 | 4669 | +16 | 28760 |
| 03:35:18 | 53854 | -81 | -0.15 | 1 | 4668 | +14 | 28758 |
| 0814 obv | WTXQ | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 16:35:26 | 45844 | 32 | +0.07 | 1 | 3160 | +33 | |
| 16:35:19 | 45845 | 33 | +0.07 | 6 | 3159 | +34 |
| 0814 | IF300Q | Chg | % | Vol | TVol | 高低水 | Diff |
| 15:00:17 | 4650 | -18 | -0.39 | 26 | 18781 | -16 | |
| 14:59:50 | 4651 | -17 | -0.36 | 2 | 18755 | -17 |
| 0814 obv | N1CLU(Oil) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 03:35:22 | 82.5 | 1.25 | +1.54 | 1 | 31324 | |
| 03:35:19 | 82.51 | 1.26 | +1.55 | 1 | 31323 |
| 0814 obv | O1GCZ(Gold) | Chg | % | Vol | TVol | Diff |
| 03:35:26 | 4400.7 | -19.7 | -0.45 | 1 | 45130 | |
| 03:35:20 | 4400.7 | -19.7 | -0.45 | 1 | 45129 |
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us| 2026-08-140814下月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:56:26 | 25096 | -3297 | 25194 | 82 | -98 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25359 | 25030 | 25441 | 24947 | 460 | 266 | 115778 | 28790 | 25513|16:00 | 25053|15:49 |
| 15:55:03 | 25100 | -3031 | 25195 | 82 | -95 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25359 | 25030 | 25442 | 24948 | 460 | 159 | 115512 | 28785 | 25513|16:00 | 25053|15:49 |
| 15:54:01 | 25104 | -2872 | 25195 | 82 | -91 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25359 | 25031 | 25442 | 24948 | 460 | 115 | 115353 | 28785 | 25513|16:00 | 25053|15:49 |
| 15:53:01 | 25095 | -2987 | 25195 | 82 | -100 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25360 | 25031 | 25442 | 24949 | 460 | 158 | 115238 | 28789 | 25513|16:00 | 25053|15:49 |
| 15:52:00 | 25100 | -2829 | 25195 | 82 | -95 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25360 | 25031 | 25442 | 24949 | 460 | 182 | 115080 | 28782 | 25513|16:00 | 25053|15:49 |
| 15:51:01 | 25100 | -2829 | 25196 | 82 | -96 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25360 | 25032 | 25442 | 24949 | 460 | 187 | 114898 | 28787 | 25513|16:00 | 25053|15:49 |
| 15:50:01 | 25099 | -3016 | 25196 | 82 | -97 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25360 | 25032 | 25442 | 24950 | 460 | 36 | 114711 | 28791 | 25513|16:00 | 25053|15:49 |
| 15:49:25 | 25099 | -3016 | 25196 | 82 | -97 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25360 | 25032 | 25442 | 24950 | 460 | 14409 | 114675 | 28786 | 25513|16:00 | 25053|15:49 |
| 13:42:01 | 25164 | -3016 | 25226 | 77 | -62 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25379 | 25072 | 25456 | 24995 | 423 | 117 | 100266 | 28790 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:41:02 | 25170 | -2899 | 25226 | 77 | -56 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25380 | 25072 | 25457 | 24995 | 423 | 193 | 100149 | 28783 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:40:01 | 25170 | -2899 | 25226 | 77 | -56 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25380 | 25072 | 25457 | 24995 | 423 | 95 | 99956 | 28784 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:39:01 | 25168 | -2994 | 25226 | 77 | -58 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25380 | 25072 | 25457 | 24995 | 423 | 253 | 99861 | 28788 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:38:01 | 25159 | -3247 | 25226 | 77 | -67 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25381 | 25072 | 25458 | 24995 | 423 | 135 | 99608 | 28797 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:37:02 | 25144 | -3382 | 25227 | 77 | -83 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25381 | 25072 | 25458 | 24995 | 423 | 93 | 99473 | 28814 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:36:01 | 25141 | -3475 | 25227 | 77 | -86 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25381 | 25073 | 25458 | 24995 | 423 | 85 | 99380 | 28817 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:35:01 | 25136 | -3560 | 25227 | 77 | -91 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25381 | 25073 | 25458 | 24996 | 423 | 57 | 99295 | 28820 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:34:00 | 25137 | -3503 | 25227 | 77 | -90 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25381 | 25073 | 25458 | 24996 | 423 | 65 | 99238 | 28820 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:33:03 | 25133 | -3568 | 25227 | 77 | -94 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25381 | 25073 | 25458 | 24996 | 423 | 51 | 99173 | 28827 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:32:01 | 25141 | -3517 | 25227 | 77 | -86 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25381 | 25073 | 25458 | 24996 | 423 | 52 | 99122 | 28819 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:31:01 | 25138 | -3569 | 25227 | 77 | -89 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25382 | 25073 | 25459 | 24996 | 423 | 158 | 99070 | 28820 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:30:03 | 25143 | -3411 | 25228 | 77 | -85 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25382 | 25074 | 25459 | 24997 | 423 | 143 | 98912 | 28815 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:29:01 | 25142 | -3554 | 25228 | 77 | -86 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25382 | 25074 | 25459 | 24997 | 423 | 85 | 98769 | 28817 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:28:03 | 25149 | -3469 | 25228 | 77 | -79 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25382 | 25074 | 25459 | 24997 | 423 | 100 | 98684 | 28811 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:27:02 | 25149 | -3469 | 25228 | 77 | -79 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25382 | 25074 | 25459 | 24997 | 423 | 100 | 98584 | 28811 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 13:26:15 | 25145 | -3569 | 25229 | 77 | -84 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25382 | 25075 | 25459 | 24998 | 423 | 5523 | 98484 | 28815 | 25513|16:00 | 25090|13:26 |
| 11:59:00 | 25146 | -3569 | 25240 | 76 | -94 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25392 | 25088 | 25468 | 25012 | 395 | 41 | 92961 | 28823 | 25513|16:00 | 25118|09:55 |
| 11:58:01 | 25148 | -3528 | 25240 | 76 | -92 | (31,-139) | (572,-3926,4498) | 25392 | 25088 | 25468 | 25012 | 395 | 38 | 92920 | 28821 | 25513|16:00 | 25118|09:55 |
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 | |||||
2011-2026 wetalk28.us video conference Room|ID | Powered by www.computer28.com
↑TopOur All Domain Name: Public Main Server:computer28.com Public Video Server:computer28.online Public WebHosting Server:computer28.cloud Public Mail Server:smtp.computer28.com Public Main Server at USA:computer28.us Private Video Server at USA:wetalk28.us Public BackUp server:computer28.us
Please support computer28.com for continuous website design, A.I.,Free Video Conference,Free WebHosting,Free YourDomain.com Mail Server, I.T. devlepment. Your Donation Support is tremendous encouragement(極大的鼓勵) to our team. Thanks
BackUp Server: https://computer28.us