小型恒生指數期貨每日記錄
最後更新:2025-05-22 | 5月派息恆指期貨低水:0 | 6月派息恆指期貨低水:0 | 6月份 |
5月份 |
4月份 |
期指結算日:2025-05-29星期四 | 恒生指數期貨 | 國企指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 恒生指數 |
5月份小型恒指期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(5,6月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0522 | 23749 | 23778 | 23471 | 23544 | -283 | | | 0 | 0 | 0 | 1981 | 343 | 17.31 | 23760 | 23871 | 23630 | 23637 | -146 | 11439 | | | 23674 | 23737 | 23423 | 23502 | -281 | 56740 | | | 68179 | 14854 | -157 | 17313 | -155 | -42 |
0521 | 23736 | 23917 | 23698 | 23828 | 2362 | | | 0 | 0 | 0 | 2161 | 383 | 17.72 | 23612 | 23717 | 23585 | 23642 | 2268 | 9041 | | | 23680 | 23885 | 23637 | 23783 | 163 | 55530 | | | 64571 | 15011 | -16 | 0 | 0 | -45 |
0415 | 21604 | 21604 | 21298 | 21466 | 49 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 21288 | 21570 | 21265 | 21490 | 180 | 638 | | | 21394 | 21505 | 21188 | 21374 | 64 | 857 | | | 1495 | 903 | 81 | 0 | 0 | -92 |
0414 | 21364 | 21517 | 21225 | 21417 | 503 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 20734 | 21007 | 20589 | 20967 | 223 | 533 | | | 21200 | 21410 | 21120 | 21310 | 566 | 1041 | | | 1574 | 822 | -81 | - | - | -107 |
0411 | 20557 | 21127 | 20444 | 20915 | 233 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 20500 | 20655 | 20072 | 20500 | -87 | 550 | | | 20337 | 21025 | 20325 | 20744 | 157 | 1391 | | | 1941 | 903 | 24 | - | - | -171 |
0410 | 20810 | 21211 | 20530 | 20682 | 417 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 20078 | 20353 | 19377 | 20100 | 27 | 1435 | | | 20377 | 21088 | 20377 | 20587 | 514 | 2229 | | | 3664 | 879 | 182 | - | - | -95 |
0409 | 19495 | 20441 | 19260 | 20264 | 137 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 19857 | 20190 | 19193 | 19193 | -627 | 981 | | | 19009 | 20300 | 18980 | 20073 | 253 | 3020 | | | 4001 | 697 | 115 | - | - | -191 |
0408 | 20158 | 20454 | 19745 | 20128 | 299 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 19648 | 20580 | 19228 | 19675 | -3066 | 1510 | | | 19733 | 20333 | 19622 | 19820 | 141 | 1870 | | | 3380 | 582 | -2 | - | - | -308 |
0407 | 20730 | 21048 | 19706 | 19828 | -3022 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21000 | 21106 | 19327 | 19679 | -3062 | 1993 | | | 1993 | 584 | 222 | - | - | -149 |
0403 | 22638 | 22998 | 22638 | 22850 | -353 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 23135 | 23185 | 22988 | 23024 | -111 | 192 | | | 22790 | 22900 | 22463 | 22741 | -394 | 1339 | | | 1531 | 339 | 181 | - | - | -109 |
0402 | 23167 | 23393 | 22981 | 23203 | -4 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 23205 | 23230 | 23000 | 23078 | -113 | 237 | | | 23102 | 23329 | 22901 | 23135 | -56 | 607 | | | 844 | 158 | -106 | - | - | -68 |
0401 | 23217 | 23457 | 23123 | 23207 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 23068 | 23200 | 22930 | 23182 | -9 | 151 | | | 23169 | 23418 | 23084 | 23191 | 97 | 771 | | | 922 | 264 | 6 | - | - | -16 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.