小型恒生指數期貨每日記錄

最後更新:2025-05-22  5月派息恆指期貨低水:06月派息恆指期貨低水:0  6月份 5月份 4月份
期指結算日:2025-05-29星期四恒生指數期貨國企指數期貨小型國企期貨
恒生指數 5月份小型恒指期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(5,6月)Chg派息高低水
052223749237782347123544-283|000198134317.3123760238712363023637-14611439|23674237372342323502-28156740|6817914854-15717313-155-42
0521237362391723698238282362|000216138317.722361223717235852364222689041|2368023885236372378316355530|6457115011-1600-45
04152160421604212982146649|000184129015.7521288215702126521490180638|2139421505211882137464857|14959038100-92
041421364215172122521417503|000252741616.4620734210072058920967223533|212002141021120213105661041|1574822-81---107
041120557211272044420915233|000276143115.6120500206552007220500-87550|203372102520325207441571391|194190324---171
041020810212112053020682417|000394878619.9120078203531937720100271435|203772108820377205875142229|3664879182---95
040919495204411926020264137|000411984720.5619857201901919319193-627981|190092030018980200732533020|4001697115---191
040820158204541974520128299|000432185019.6719648205801922819675-30661510|197332033319622198201411870|3380582-2---308
040720730210481970619828-3022|0006201114118.4000000|21000211061932719679-30621993|1993584222---149
040322638229982263822850-353|00028950023135231852298823024-111192|22790229002246322741-3941339|1531339181---109
040223167233932298123203-4|000216031814.7223205232302300023078-113237|23102233292290123135-56607|844158-106---68
0401232172345723123232070|000249937715.0923068232002293023182-9151|2316923418230842319197771|9222646---16
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.