恒生指數期貨每日記錄
最後更新:2025-07-07 | 7月派息恆指期貨低水:0 | 8月派息恆指期貨低水:0 | 6月份 |
6月份 |
6月份 |
期指結算日:2025-07-30星期三 | 小型恒指期貨 | 國企指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 恒生指數 |
6月份恒生指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(6,6月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0613 | 23960 | 24100 | 23775 | 23893 | -143 | | | 0 | 0 | 0 | 2937 | 492 | 16.75 | 24040 | 24170 | 24036 | 24170 | 135 | 91 | | | 23927 | 24045 | 23730 | 23838 | -197 | 690 | | | 781 | 1580 | 508 | 0 | 0 | -55 |
0612 | 24223 | 24289 | 24002 | 24035 | -332 | | | 0 | 0 | 0 | 2442 | 298 | 12.2 | 24321 | 24375 | 24236 | 24248 | -80 | 130 | | | 24229 | 24250 | 23962 | 24035 | -293 | 769 | | | 899 | 1580 | 508 | - | - | 0 |
0611 | 24191 | 24439 | 24179 | 24367 | 204 | | | 0 | 0 | 0 | 2347 | 327 | 13.93 | 24065 | 24142 | 23993 | 24103 | 48 | 83 | | | 24128 | 24389 | 24108 | 24328 | 273 | 340 | | | 423 | 1072 | 33 | - | - | -39 |
0610 | 24231 | 24296 | 24003 | 24163 | -19 | | | 0 | 0 | 0 | 2496 | 347 | 13.9 | 24042 | 24100 | 23973 | 24100 | 55 | 33 | | | 24125 | 24200 | 23915 | 24055 | 10 | 424 | | | 457 | 1039 | 206 | - | - | -108 |
0609 | 23978 | 24181 | 23958 | 24181 | 389 | | | 0 | 0 | 0 | 2457 | 384 | 15.63 | 23679 | 23797 | 23650 | 23797 | 101 | 19 | | | 23843 | 24085 | 23830 | 24045 | 349 | 477 | | | 496 | 833 | 284 | - | - | -136 |
0606 | 23942 | 23951 | 23773 | 23793 | -114 | | | 0 | 0 | 0 | 2348 | 345 | 14.69 | 23800 | 23943 | 23700 | 23814 | 30 | 86 | | | 23823 | 23843 | 23670 | 23696 | -88 | 243 | | | 329 | 549 | 47 | - | - | -97 |
0605 | 23829 | 23911 | 23732 | 23907 | 253 | | | 0 | 0 | 0 | 2212 | 338 | 15.28 | 23510 | 23679 | 23505 | 23620 | 96 | 70 | | | 23680 | 23791 | 23613 | 23784 | 260 | 311 | | | 381 | 502 | 122 | - | - | -123 |
0604 | 23500 | 23717 | 23481 | 23654 | 142 | | | 0 | 0 | 0 | 2125 | 310 | 14.59 | 23370 | 23390 | 23255 | 23390 | 48 | 31 | | | 23350 | 23565 | 23350 | 23524 | 182 | 133 | | | 164 | 380 | -7 | - | - | -130 |
0603 | 23281 | 23535 | 23281 | 23512 | 355 | | | 0 | 0 | 0 | 2035 | 288 | 14.15 | 22985 | 23129 | 22963 | 23129 | 119 | 42 | | | 23083 | 23400 | 23080 | 23342 | 332 | 355 | | | 397 | 387 | -29 | - | - | -170 |
0602 | 23043 | 23163 | 22668 | 23158 | -132 | | | 0 | 0 | 0 | 1451 | 258 | 17.78 | 23144 | 23202 | 22823 | 22904 | -435 | 120 | | | 22907 | 23026 | 22524 | 23010 | -156 | 774 | | | 894 | 416 | 350 | - | - | -148 |
0530 | 23340 | 23375 | 23163 | 23290 | -284 | | | 0 | 0 | 0 | 2715 | 376 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23131 | 23172 | 23000 | 23166 | -173 | 150 | | | 150 | 66 | 56 | - | - | -124 |
0529 | 23241 | 23604 | 23207 | 23573 | 315 | | | 0 | 0 | 0 | 2266 | 343 | 15.14 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | -162 | 1 | | | 23162 | 23300 | 23162 | 23339 | 216 | 10 | | | 11 | 10 | 4 | - | - | -234 |
0528 | 23385 | 23476 | 23180 | 23258 | -124 | | | 0 | 0 | 0 | 1806 | 293 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23123 | -39 | 0 | | | 0 | 6 | 0 | - | - | -135 |
0527 | 23217 | 23420 | 23168 | 23382 | 100 | | | 0 | 0 | 0 | 2031 | 376 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23000 | 23000 | 23000 | 23162 | 99 | 6 | | | 6 | 6 | 6 | - | - | -220 |
0526 | 23506 | 23571 | 23234 | 23282 | -319 | | | 0 | 0 | 0 | 2234 | 436 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23063 | -347 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -219 |
0523 | 23557 | 23749 | 23487 | 23601 | 57 | | | 0 | 0 | 0 | 2028 | 338 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23410 | 47 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -191 |
0522 | 23749 | 23778 | 23471 | 23544 | -283 | | | 0 | 0 | 0 | 1981 | 343 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23363 | -286 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -181 |
0521 | 23736 | 23917 | 23698 | 23828 | 2362 | | | 0 | 0 | 0 | 2161 | 383 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23649 | 162 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -179 |
0415 | 21604 | 21604 | 21298 | 21466 | 49 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21366 | 71 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -100 |
0414 | 21364 | 21517 | 21225 | 21417 | 503 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21295 | 557 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -122 |
0411 | 20557 | 21127 | 20444 | 20915 | 233 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20738 | 159 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -177 |
0410 | 20810 | 21211 | 20530 | 20682 | 417 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20579 | 505 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -103 |
0409 | 19495 | 20441 | 19260 | 20264 | 137 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20074 | 268 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -190 |
0408 | 20158 | 20454 | 19745 | 20128 | 299 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19806 | 137 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -322 |
0407 | 20730 | 21048 | 19706 | 19828 | -3022 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19669 | -3001 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -159 |
0403 | 22638 | 22998 | 22638 | 22850 | -353 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22670 | -409 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -180 |
0402 | 23167 | 23393 | 22981 | 23203 | -4 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23079 | -44 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -124 |
0401 | 23217 | 23457 | 23123 | 23207 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23123 | 90 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -84 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.