下個月份小型恒生指數期貨每日記錄

最後更新:2025-07-07  7月派息恆指期貨低水:08月派息恆指期貨低水:0  6月份 6月份 6月份
期指結算日:2025-07-30星期三恒生指數期貨國企指數期貨小型國企期貨
恒生指數 6月份小型恒指期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(6,6月)Chg派息高低水
061323960241002377523893-143|000293749216.7524050241792402524179144167|24028240502373023838-197761|92850368---55
061224223242892400224035-332|000244229812.224318243842423824245-83231|24233242502396124035-293546|77750368--0
061124191244392417924367204|000234732713.932405124150239972410348137|24140243932410824328273814|951435100---39
061024231242962400324163-19|000249634713.92403624106239682410459105|2414024205239192405510875|98033528---108
060923978241812395824181389|000245738415.632368723805236452379296106|23826240822382624045349567|67330731---136
060623942239512377323793-114|000234834514.692377723943237142381430294|23814238482366223696-88401|69527631---97
060523829239112373223907253|000221233815.2823522236762350523650126127|23695237902359523784260470|59724512---123
060423500237172348123654142|000212531014.592335023391232652338846165|23392235852333823524182421|58623346---130
060323281235352328123512355|000203528814.152299423108229592310090172|23100234002307923342332361|53318732---170
0602230432316322668231580|000145125817.7823162231962280222884-126110|22890230302250723010-156535|645155113---148
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.