下個月份小型恒生指數期貨每日記錄
最後更新:2025-07-07 | 7月派息恆指期貨低水:0 | 8月派息恆指期貨低水:0 | 6月份 |
6月份 |
6月份 |
期指結算日:2025-07-30星期三 | 恒生指數期貨 | 國企指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 恒生指數 |
6月份小型恒指期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(6,6月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0613 | 23960 | 24100 | 23775 | 23893 | -143 | | | 0 | 0 | 0 | 2937 | 492 | 16.75 | 24050 | 24179 | 24025 | 24179 | 144 | 167 | | | 24028 | 24050 | 23730 | 23838 | -197 | 761 | | | 928 | 503 | 68 | - | - | -55 |
0612 | 24223 | 24289 | 24002 | 24035 | -332 | | | 0 | 0 | 0 | 2442 | 298 | 12.2 | 24318 | 24384 | 24238 | 24245 | -83 | 231 | | | 24233 | 24250 | 23961 | 24035 | -293 | 546 | | | 777 | 503 | 68 | - | - | 0 |
0611 | 24191 | 24439 | 24179 | 24367 | 204 | | | 0 | 0 | 0 | 2347 | 327 | 13.93 | 24051 | 24150 | 23997 | 24103 | 48 | 137 | | | 24140 | 24393 | 24108 | 24328 | 273 | 814 | | | 951 | 435 | 100 | - | - | -39 |
0610 | 24231 | 24296 | 24003 | 24163 | -19 | | | 0 | 0 | 0 | 2496 | 347 | 13.9 | 24036 | 24106 | 23968 | 24104 | 59 | 105 | | | 24140 | 24205 | 23919 | 24055 | 10 | 875 | | | 980 | 335 | 28 | - | - | -108 |
0609 | 23978 | 24181 | 23958 | 24181 | 389 | | | 0 | 0 | 0 | 2457 | 384 | 15.63 | 23687 | 23805 | 23645 | 23792 | 96 | 106 | | | 23826 | 24082 | 23826 | 24045 | 349 | 567 | | | 673 | 307 | 31 | - | - | -136 |
0606 | 23942 | 23951 | 23773 | 23793 | -114 | | | 0 | 0 | 0 | 2348 | 345 | 14.69 | 23777 | 23943 | 23714 | 23814 | 30 | 294 | | | 23814 | 23848 | 23662 | 23696 | -88 | 401 | | | 695 | 276 | 31 | - | - | -97 |
0605 | 23829 | 23911 | 23732 | 23907 | 253 | | | 0 | 0 | 0 | 2212 | 338 | 15.28 | 23522 | 23676 | 23505 | 23650 | 126 | 127 | | | 23695 | 23790 | 23595 | 23784 | 260 | 470 | | | 597 | 245 | 12 | - | - | -123 |
0604 | 23500 | 23717 | 23481 | 23654 | 142 | | | 0 | 0 | 0 | 2125 | 310 | 14.59 | 23350 | 23391 | 23265 | 23388 | 46 | 165 | | | 23392 | 23585 | 23338 | 23524 | 182 | 421 | | | 586 | 233 | 46 | - | - | -130 |
0603 | 23281 | 23535 | 23281 | 23512 | 355 | | | 0 | 0 | 0 | 2035 | 288 | 14.15 | 22994 | 23108 | 22959 | 23100 | 90 | 172 | | | 23100 | 23400 | 23079 | 23342 | 332 | 361 | | | 533 | 187 | 32 | - | - | -170 |
0602 | 23043 | 23163 | 22668 | 23158 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1451 | 258 | 17.78 | 23162 | 23196 | 22802 | 22884 | -126 | 110 | | | 22890 | 23030 | 22507 | 23010 | -156 | 535 | | | 645 | 155 | 113 | - | - | -148 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.