下個月份恒生指數期貨每日記錄
最後更新:2025-07-07 | 7月派息恆指期貨低水:0 | 8月派息恆指期貨低水:0 | 6月份 |
6月份 |
6月份 |
期指結算日:2025-07-30星期三 | 小型恒指期貨 | 國企指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 恒生指數 |
6月份恒生指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(6,6月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0613 | 23960 | 24100 | 23775 | 23893 | -143 | | | 0 | 0 | 0 | 2937 | 492 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23850 | -195 | 0 | | | 0 | 2 | 1 | - | - | -43 |
0612 | 24223 | 24289 | 24002 | 24035 | -332 | | | 0 | 0 | 0 | 2442 | 298 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 24040 | 24040 | 23990 | 24045 | -288 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | - | - | 10 |
0611 | 24191 | 24439 | 24179 | 24367 | 204 | | | 0 | 0 | 0 | 2347 | 327 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 24333 | 269 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - | - | -34 |
0610 | 24231 | 24296 | 24003 | 24163 | -19 | | | 0 | 0 | 0 | 2496 | 347 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23990 | 23990 | 23990 | 24064 | 6 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | - | - | -99 |
0609 | 23978 | 24181 | 23958 | 24181 | 389 | | | 0 | 0 | 0 | 2457 | 384 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 24058 | 339 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - | - | -123 |
0606 | 23942 | 23951 | 23773 | 23793 | -114 | | | 0 | 0 | 0 | 2348 | 345 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23719 | -73 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - | - | -74 |
0605 | 23829 | 23911 | 23732 | 23907 | 253 | | | 0 | 0 | 0 | 2212 | 338 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23792 | 256 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - | - | -115 |
0604 | 23500 | 23717 | 23481 | 23654 | 142 | | | 0 | 0 | 0 | 2125 | 310 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23545 | 23545 | 23545 | 23536 | 169 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | - | - | -118 |
0603 | 23281 | 23535 | 23281 | 23512 | 355 | | | 0 | 0 | 0 | 2035 | 288 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23367 | 349 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | - | - | -145 |
0602 | 23043 | 23163 | 22668 | 23158 | -132 | | | 0 | 0 | 0 | 1451 | 258 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22876 | 22876 | 22876 | 23018 | -151 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | - | - | -140 |
0530 | 23340 | 23375 | 23163 | 23290 | -284 | | | 0 | 0 | 0 | 2715 | 376 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23296 | 23296 | 23175 | 23169 | -174 | 2 | | | 2 | 0 | 0 | - | - | -121 |
0529 | 23241 | 23604 | 23207 | 23573 | 315 | | | 0 | 0 | 0 | 2266 | 343 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23343 | 221 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -230 |
0528 | 23385 | 23476 | 23180 | 23258 | -124 | | | 0 | 0 | 0 | 1806 | 293 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23122 | -39 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -136 |
0527 | 23217 | 23420 | 23168 | 23382 | 100 | | | 0 | 0 | 0 | 2031 | 376 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23161 | 78 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -221 |
0526 | 23506 | 23571 | 23234 | 23282 | -319 | | | 0 | 0 | 0 | 2234 | 436 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23083 | -366 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -199 |
0523 | 23557 | 23749 | 23487 | 23601 | 57 | | | 0 | 0 | 0 | 2028 | 338 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23449 | 47 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -152 |
0522 | 23749 | 23778 | 23471 | 23544 | -283 | | | 0 | 0 | 0 | 1981 | 343 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23402 | -280 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -142 |
0521 | 23736 | 23917 | 23698 | 23828 | 146 | | | 0 | 0 | 0 | 2161 | 383 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23682 | 162 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -146 |
0520 | 23398 | 23709 | 23357 | 23681 | 349 | | | 0 | 0 | 0 | 2054 | 304 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23520 | 351 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -161 |
0519 | 23156 | 23402 | 23060 | 23333 | -12 | | | 0 | 0 | 0 | 1847 | 275 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23169 | 3 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -164 |
0516 | 23249 | 23375 | 23190 | 23345 | -108 | | | 0 | 0 | 0 | 1906 | 252 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23166 | -117 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -179 |
0515 | 23644 | 23711 | 23372 | 23453 | -187 | | | 0 | 0 | 0 | 1999 | 302 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23283 | -207 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -170 |
0514 | 23316 | 23641 | 23278 | 23641 | 532 | | | 0 | 0 | 0 | 2227 | 327 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23490 | 489 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -151 |
0513 | 23494 | 23494 | 23070 | 23108 | -441 | | | 0 | 0 | 0 | 2196 | 264 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23001 | -373 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -107 |
0512 | 23184 | 23685 | 22983 | 23549 | 682 | | | 0 | 0 | 0 | 3222 | 444 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23374 | 612 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -175 |
0509 | 22856 | 22908 | 22692 | 22868 | 92 | | | 0 | 0 | 0 | 1610 | 202 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22762 | 38 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -106 |
0508 | 22589 | 22979 | 22589 | 22776 | 84 | | | 0 | 0 | 0 | 1850 | 249 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22724 | 155 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -52 |
0507 | 23170 | 23198 | 22692 | 22692 | 29 | | | 0 | 0 | 0 | 2399 | 300 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22569 | 58 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -123 |
0506 | 22577 | 22748 | 22449 | 22663 | 158 | | | 0 | 0 | 0 | 2133 | 346 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22511 | 113 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -152 |
0502 | 22193 | 22533 | 22058 | 22505 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22398 | 337 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -107 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.