下個月份恒生指數期貨每日記錄
最後更新:2025-05-22 | 5月派息恆指期貨低水:0 | 6月派息恆指期貨低水:0 | 6月份 |
5月份 |
4月份 |
期指結算日:2025-05-29星期四 | 小型恒指期貨 | 國企指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 恒生指數 |
6月份恒生指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(6,月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0522 | 23749 | 23778 | 23471 | 23544 | -283 | | | 0 | 0 | 0 | 1981 | 343 | 17.31 | 23630 | 23750 | 23511 | 23511 | -139 | 682 | | | 23577 | 23613 | 23300 | 23377 | -273 | 3528 | | | 4210 | 13178 | 2036 | - | - | -167 |
0521 | 23736 | 23917 | 23698 | 23828 | 2362 | | | 0 | 0 | 0 | 2161 | 383 | 17.72 | 23486 | 23579 | 23465 | 23510 | 2206 | 149 | | | 23551 | 23760 | 23513 | 23650 | 169 | 3784 | | | 3933 | 11142 | 1745 | - | - | -178 |
0415 | 21604 | 21604 | 21298 | 21466 | 49 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 21216 | 21498 | 21210 | 21382 | 143 | 131 | | | 21300 | 21410 | 21146 | 21304 | 65 | 375 | | | 506 | 6110 | -236 | - | - | -162 |
0414 | 21364 | 21517 | 21225 | 21417 | 503 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 20755 | 20916 | 20518 | 20916 | 246 | 66 | | | 21143 | 21350 | 21065 | 21239 | 569 | 367 | | | 433 | 6346 | 89 | - | - | -178 |
0411 | 20557 | 21127 | 20444 | 20915 | 233 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 20378 | 20588 | 20000 | 20441 | -72 | 68 | | | 20347 | 20940 | 20259 | 20670 | 157 | 326 | | | 394 | 6257 | -25 | - | - | -245 |
0410 | 20810 | 21211 | 20530 | 20682 | 417 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 19881 | 20268 | 19321 | 20002 | 3 | 313 | | | 20348 | 21008 | 20334 | 20513 | 514 | 789 | | | 1102 | 6282 | -78 | - | - | -169 |
0409 | 19495 | 20441 | 19260 | 20264 | 137 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 19760 | 20106 | 19112 | 19115 | -631 | 218 | | | 18980 | 20200 | 18909 | 19999 | 253 | 1250 | | | 1468 | 6360 | 6 | - | - | -265 |
0408 | 20158 | 20454 | 19745 | 20128 | 299 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 19622 | 20500 | 19224 | 19480 | -3182 | 1510 | | | 19689 | 20250 | 19599 | 19746 | 156 | 571 | | | 2081 | 6354 | 905 | - | - | -382 |
0407 | 20730 | 21048 | 19706 | 19828 | -3022 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21100 | 21100 | 19250 | 19590 | -3072 | 1757 | | | 1757 | 5449 | 307 | - | - | -238 |
0403 | 22638 | 22998 | 22638 | 22850 | -353 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 23024 | 23057 | 22940 | 22998 | -66 | 16 | | | 22650 | 22785 | 22400 | 22662 | -402 | 444 | | | 460 | 5134 | 83 | - | - | -188 |
0402 | 23167 | 23393 | 22981 | 23203 | -4 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 23155 | 23160 | 22988 | 22988 | -132 | 40 | | | 23022 | 23250 | 22843 | 23064 | -56 | 229 | | | 269 | 5051 | 78 | - | - | -139 |
0401 | 23217 | 23457 | 23123 | 23207 | 87 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 22993 | 23123 | 22887 | 23123 | 103 | 44 | | | 23080 | 23308 | 23012 | 23120 | 100 | 479 | | | 523 | 4973 | 14 | - | - | -87 |
0331 | 23207 | 23400 | 23003 | 23120 | -307 | | | 0 | 0 | 0 | 2572 | 371 | 14.42 | 23319 | 23319 | 23100 | 23150 | -125 | 105 | | | 23118 | 23299 | 22923 | 23020 | -255 | 654 | | | 759 | 4959 | 124 | - | - | -100 |
0328 | 23673 | 23775 | 23254 | 23427 | -152 | | | 0 | 0 | 0 | 2286 | 358 | 15.66 | 23543 | 23708 | 23473 | 23630 | 118 | 33 | | | 23571 | 23650 | 23152 | 23275 | -237 | 315 | | | 348 | 4835 | -18 | - | - | -152 |
0327 | 23544 | 23866 | 23372 | 23579 | 95 | | | 0 | 0 | 0 | 2393 | 396 | 16.55 | 23350 | 23500 | 23300 | 23325 | -24 | 78 | | | 23328 | 23789 | 23328 | 23512 | 163 | 340 | | | 418 | 4853 | 113 | - | - | -67 |
0326 | 23460 | 23597 | 23351 | 23483 | 139 | | | 0 | 0 | 0 | 1986 | 391 | 19.69 | 23322 | 23517 | 23322 | 23390 | 156 | 1640 | | | 23383 | 23492 | 23265 | 23349 | 115 | 223 | | | 1863 | 4740 | 1438 | - | - | -134 |
0325 | 23643 | 23747 | 23322 | 23344 | -561 | | | 0 | 0 | 0 | 2852 | 417 | 14.62 | 23836 | 23836 | 23502 | 23517 | -364 | 79 | | | 23560 | 23598 | 23234 | 23234 | -647 | 226 | | | 305 | 3302 | 70 | - | - | -110 |
0324 | 23750 | 23968 | 23531 | 23906 | 216 | | | 0 | 0 | 0 | 2329 | 397 | 17.05 | 23524 | 23608 | 23460 | 23489 | -33 | 53 | | | 23669 | 23866 | 23522 | 23881 | 359 | 180 | | | 233 | 3232 | 47 | - | - | -25 |
0321 | 24109 | 24231 | 23578 | 23690 | -530 | | | 0 | 0 | 0 | 3388 | 531 | 15.67 | 24100 | 24100 | 23921 | 24006 | -114 | 184 | | | 24079 | 24163 | 23522 | 23522 | -598 | 559 | | | 743 | 3185 | 149 | - | - | -168 |
0320 | 24753 | 24753 | 24187 | 24220 | -551 | | | 0 | 0 | 0 | 2944 | 465 | 15.79 | 24783 | 24839 | 24541 | 24597 | -53 | 62 | | | 24700 | 24700 | 24161 | 24120 | -530 | 223 | | | 285 | 3036 | 102 | - | - | -100 |
0319 | 24698 | 24874 | 24602 | 24771 | 31 | | | 0 | 0 | 0 | 2716 | 421 | 15.5 | 24660 | 24678 | 24574 | 24587 | -119 | 10 | | | 24673 | 24798 | 24552 | 24650 | -56 | 519 | | | 529 | 2934 | 37 | - | - | -121 |
0318 | 24679 | 24745 | 24475 | 24741 | 595 | | | 0 | 0 | 0 | 2858 | 373 | 13.05 | 24110 | 24600 | 24110 | 24600 | 513 | 155 | | | 24574 | 24700 | 24429 | 24706 | 619 | 370 | | | 525 | 2897 | -3 | - | - | -35 |
0317 | 24226 | 24352 | 24077 | 24146 | 186 | | | 0 | 0 | 0 | 2441 | 338 | 13.85 | 24000 | 24170 | 24000 | 24091 | 116 | 88 | | | 23982 | 24281 | 23982 | 24087 | 112 | 904 | | | 992 | 2900 | -79 | - | - | -59 |
0314 | 23653 | 24114 | 23454 | 23960 | 497 | | | 0 | 0 | 0 | 2898 | 415 | 14.32 | 23468 | 23700 | 23346 | 23700 | 296 | 17 | | | 23673 | 24010 | 23481 | 23975 | 571 | 182 | | | 199 | 2979 | 39 | - | - | 15 |
0313 | 23616 | 23713 | 23199 | 23463 | -138 | | | 0 | 0 | 0 | 2326 | 413 | 17.76 | 23623 | 23659 | 23401 | 23535 | -18 | 7 | | | 23603 | 23650 | 23200 | 23404 | -149 | 116 | | | 123 | 2940 | 68 | - | - | -59 |
0312 | 23859 | 23962 | 23364 | 23600 | -182 | | | 0 | 0 | 0 | 2775 | 472 | 17.01 | 23835 | 23835 | 23522 | 23678 | -34 | 19 | | | 23800 | 23888 | 23336 | 23553 | -159 | 69 | | | 88 | 2872 | 16 | - | - | -47 |
0311 | 23275 | 23859 | 23238 | 23782 | -1 | | | 0 | 0 | 0 | 3054 | 425 | 13.92 | 23656 | 23656 | 23285 | 23285 | -389 | 46 | | | 23176 | 23772 | 23176 | 23712 | 38 | 99 | | | 145 | 2856 | -2 | - | - | -70 |
0310 | 24116 | 24293 | 23632 | 23783 | -448 | | | 0 | 0 | 0 | 3014 | 548 | 18.18 | 24163 | 24239 | 23940 | 24005 | -154 | 39 | | | 24080 | 24179 | 23600 | 23674 | -485 | 65 | | | 104 | 2858 | 26 | - | - | -109 |
0307 | 24182 | 24670 | 24065 | 24231 | -138 | | | 0 | 0 | 0 | 3827 | 559 | 14.61 | 24285 | 24307 | 24000 | 24027 | -310 | 100 | | | 24090 | 24618 | 24064 | 24159 | -178 | 136 | | | 236 | 2832 | 11 | - | - | -72 |
0306 | 23987 | 24411 | 23987 | 24370 | 776 | | | 0 | 0 | 0 | 3770 | 546 | 14.48 | 23481 | 23820 | 23481 | 23820 | 298 | 127 | | | 23911 | 24369 | 23911 | 24337 | 815 | 253 | | | 380 | 2821 | 46 | - | - | -33 |
0305 | 23200 | 23637 | 23091 | 23594 | 652 | | | 0 | 0 | 0 | 2585 | 402 | 15.55 | 22672 | 22920 | 22630 | 22920 | 117 | 20 | | | 23000 | 23531 | 23000 | 23522 | 719 | 88 | | | 108 | 2775 | 21 | - | - | -72 |
0304 | 22678 | 23051 | 22548 | 22942 | -65 | | | 0 | 0 | 0 | 2689 | 461 | 17.14 | 22854 | 23039 | 22800 | 22800 | -92 | 21 | | | 22700 | 22919 | 22480 | 22803 | -89 | 163 | | | 184 | 2754 | -9 | - | - | -139 |
0303 | 23135 | 23406 | 22862 | 23006 | 65 | | | 0 | 0 | 0 | 3003 | 407 | 13.55 | 22945 | 23002 | 22893 | 22974 | 86 | 116 | | | 23068 | 23300 | 22800 | 22892 | 4 | 137 | | | 253 | 2763 | 57 | - | - | -114 |
0228 | 23616 | 23616 | 22798 | 22941 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 4050 | 574 | 14.17 | 23660 | 23833 | 23388 | 23619 | 731 | 86 | | | 23380 | 23380 | 22800 | 22888 | -728 | 136 | | | 222 | 2706 | -47 | - | - | -53 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.