下個月份恒生指數期貨每日記錄

最後更新:2025-07-07  7月派息恆指期貨低水:08月派息恆指期貨低水:0  6月份 6月份 6月份
期指結算日:2025-07-30星期三小型恒指期貨國企指數期貨小型國企期貨
恒生指數 6月份恒生指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(6,6月)Chg派息高低水
061323960241002377523893-143|000293749216.75000000|00023850-1950|021---43
061224223242892400224035-332|000244229812.2000000|24040240402399024045-2882|221--10
061124191244392417924367204|000234732713.93000000|000243332690|010---34
061024231242962400324163-19|000249634713.9000000|2399023990239902406461|110---99
060923978241812395824181389|000245738415.63000000|000240583390|010---123
060623942239512377323793-114|000234834514.69000000|00023719-730|010---74
060523829239112373223907253|000221233815.28000000|000237922560|010---115
060423500237172348123654142|000212531014.59000000|235452354523545235361691|110---118
060323281235352328123512355|000203528814.15000000|000233673490|010---145
060223043231632266823158-132|000145125817.78000000|22876228762287623018-1511|111---140
053023340233752316323290-284|000271537613.85000000|23296232962317523169-1742|200---121
052923241236042320723573315|000226634315.14000000|000233432210|000---230
052823385234762318023258-124|000180629316.22000000|00023122-390|000---136
052723217234202316823382100|000203137618.51000000|00023161780|000---221
052623506235712323423282-319|000223443619.52000000|00023083-3660|000---199
05232355723749234872360157|000202833816.67000000|00023449470|000---152
052223749237782347123544-283|000198134317.31000000|00023402-2800|000---142
052123736239172369823828146|000216138317.72000000|000236821620|000---146
052023398237092335723681349|000205430414.8000000|000235203510|000---161
051923156234022306023333-12|000184727514.89000000|0002316930|000---164
051623249233752319023345-108|000190625213.22000000|00023166-1170|000---179
051523644237112337223453-187|000199930215.11000000|00023283-2070|000---170
051423316236412327823641532|000222732714.68000000|000234904890|000---151
051323494234942307023108-441|000219626412.02000000|00023001-3730|000---107
051223184236852298323549682|000322244413.78000000|000233746120|000---175
05092285622908226922286892|000161020212.55000000|00022762380|000---106
05082258922979225892277684|000185024913.46000000|000227241550|000---52
05072317023198226922269229|000239930012.51000000|00022569580|000---123
050622577227482244922663158|000213334616.22000000|000225111130|000---152
0502221932253322058225050|000133700000000|000223983370|000---107
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.