上個月份小型恒生指數期貨每日記錄

最後更新:2025-05-22  5月派息恆指期貨低水:06月派息恆指期貨低水:0  6月份 5月份 4月份
期指結算日:2025-05-29星期四恒生指數期貨國企指數期貨小型國企期貨
恒生指數 4月份小型恒指期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(4,5月)Chg派息高低水
04152160421604212982146649|000184129015.752139021683213622159818225818|215002161821295214877168070|93888219015772280465821
041421364215172122521417503|000252741616.462083121114206812107521935645|2133021530212192141656079344|11498921324-39622146-477-1
041120557211272044420915233|000276143115.6120682207812017220611-8547217|20420211412041320856160112202|1594192172039022623414-59
041020810212112053020682417|000394878619.91201852047219479201891100610|20557212082050020696508144103|24471321330-100022209-81814
040919495204411926020264137|000411984720.5619939202901929219323-59563991|19050204271905020188270192565|256556223304204230274319-76
040820158204541974520128299|000432185019.6719776206801931019728-3070124682|19825204331970819918138168801|2934831812674818708746-210
040720730210481970619828-3022|0006201114118.4000000|21155212061942019780-3018213580|213580173783344179623566-48
040322638229982263822850-353|00028950023213232602305423098-11119164|22600229742252022798-41198112|11727612987-70413326-523-52
040223167233932298123203-4|000216031814.7223260233092306723153-10020861|23189234002297023209-4488314|1091751369122751384921696
040123217234572312323207-220|000249937715.0923145232692298723223-20720293|232702348923147232539199811|120104114169391168094546
032823673237752325423427-152|000228635815.662366923881236172382015712423|23808238302329823430-23385514|97937100642311--3
03272354423866233722357995|000239339616.5523517236682343523480-264259|2353623947234522366315725699|2995877532413--84
032623460235972335123483139|000198639119.69233832372223380235551503008|235242367223423235061017974|109825340868--23
032523643237472332223344-561|000285241714.6224022240222366023681-3552589|23700238252338523405-6318232|1082144721846--61
032423750239682353123906216|000232939717.0523686237702360023727591185|237602404423618240363684792|59772626-317--130
032124109242312357823690-530|000338853115.6724250242532406024140-1351104|24141243222367523668-6073695|47992943280---22
032024753247532418724220-551|000294446515.79248152500024675248014750|24797248552426524275-5221790|25402663-46--55
03192469824874246022477131|000271642115.524877249322468224803-63826|24803249812470224797-691149|1975270911--26
031824679247452447524741595|000285837313.0524245247822420624756503798|247272486824585248666132718|351626981289--125
031724226243522407724146186|000244133813.8524129243452411424276154448|243802444524159242531311190|16381409-37--107
031423653241142345423960497|000289841514.3223559238652347523850299688|238702420623567241225711469|21571446188--162
031323616237132319923463-138|000232641317.7623707238942352123630-72517|23728238102328023551-1511175|1692125864--88
031223859239622336423600-182|000277547217.0123879240142363123827-29535|23800240332345023702-1541689|2224119464--102
031123275238592323823782-1|000305442513.9223790238342338723398-4191341|23362239502330023856392438|37791130-525--74
031024116242932363223783-448|000301454818.1824318244002406024212-87442|24142243882373623817-4821517|19591655-154--34
030724182246702406524231-138|000382755914.6124466245672413324172-305478|24201247602417324299-1782110|25881809983--68
030623987244112398724370776|000377054614.4823644240242353724024359499|239902451023990244778121038|1537826186--107
030523200236372309123594652|000258540215.5522944230682272223068120331|231002367323100236657171323|1654640219--71
030422678230512254822942-65|000268946117.1423047231832293323001-31267|22851230812259422948-84819|1086421208--6
0303231352340622862230060|000300340713.5523088231542295423030-2183|231682343922912230320818|1001213122--26
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.