上個月份小型恒生指數期貨每日記錄
最後更新:2025-05-22 | 5月派息恆指期貨低水:0 | 6月派息恆指期貨低水:0 | 6月份 |
5月份 |
4月份 |
期指結算日:2025-05-29星期四 | 恒生指數期貨 | 國企指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 恒生指數 |
4月份小型恒指期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(4,5月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0415 | 21604 | 21604 | 21298 | 21466 | 49 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 21390 | 21683 | 21362 | 21598 | 182 | 25818 | | | 21500 | 21618 | 21295 | 21487 | 71 | 68070 | | | 93888 | 21901 | 577 | 22804 | 658 | 21 |
0414 | 21364 | 21517 | 21225 | 21417 | 503 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 20831 | 21114 | 20681 | 21075 | 219 | 35645 | | | 21330 | 21530 | 21219 | 21416 | 560 | 79344 | | | 114989 | 21324 | -396 | 22146 | -477 | -1 |
0411 | 20557 | 21127 | 20444 | 20915 | 233 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 20682 | 20781 | 20172 | 20611 | -85 | 47217 | | | 20420 | 21141 | 20413 | 20856 | 160 | 112202 | | | 159419 | 21720 | 390 | 22623 | 414 | -59 |
0410 | 20810 | 21211 | 20530 | 20682 | 417 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 20185 | 20472 | 19479 | 20189 | 1 | 100610 | | | 20557 | 21208 | 20500 | 20696 | 508 | 144103 | | | 244713 | 21330 | -1000 | 22209 | -818 | 14 |
0409 | 19495 | 20441 | 19260 | 20264 | 137 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 19939 | 20290 | 19292 | 19323 | -595 | 63991 | | | 19050 | 20427 | 19050 | 20188 | 270 | 192565 | | | 256556 | 22330 | 4204 | 23027 | 4319 | -76 |
0408 | 20158 | 20454 | 19745 | 20128 | 299 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 19776 | 20680 | 19310 | 19728 | -3070 | 124682 | | | 19825 | 20433 | 19708 | 19918 | 138 | 168801 | | | 293483 | 18126 | 748 | 18708 | 746 | -210 |
0407 | 20730 | 21048 | 19706 | 19828 | -3022 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21155 | 21206 | 19420 | 19780 | -3018 | 213580 | | | 213580 | 17378 | 3344 | 17962 | 3566 | -48 |
0403 | 22638 | 22998 | 22638 | 22850 | -353 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 23213 | 23260 | 23054 | 23098 | -111 | 19164 | | | 22600 | 22974 | 22520 | 22798 | -411 | 98112 | | | 117276 | 12987 | -704 | 13326 | -523 | -52 |
0402 | 23167 | 23393 | 22981 | 23203 | -4 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 23260 | 23309 | 23067 | 23153 | -100 | 20861 | | | 23189 | 23400 | 22970 | 23209 | -44 | 88314 | | | 109175 | 13691 | 2275 | 13849 | 2169 | 6 |
0401 | 23217 | 23457 | 23123 | 23207 | -220 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 23145 | 23269 | 22987 | 23223 | -207 | 20293 | | | 23270 | 23489 | 23147 | 23253 | 91 | 99811 | | | 120104 | 11416 | 939 | 11680 | 945 | 46 |
0328 | 23673 | 23775 | 23254 | 23427 | -152 | | | 0 | 0 | 0 | 2286 | 358 | 15.66 | 23669 | 23881 | 23617 | 23820 | 157 | 12423 | | | 23808 | 23830 | 23298 | 23430 | -233 | 85514 | | | 97937 | 10064 | 2311 | - | - | 3 |
0327 | 23544 | 23866 | 23372 | 23579 | 95 | | | 0 | 0 | 0 | 2393 | 396 | 16.55 | 23517 | 23668 | 23435 | 23480 | -26 | 4259 | | | 23536 | 23947 | 23452 | 23663 | 157 | 25699 | | | 29958 | 7753 | 2413 | - | - | 84 |
0326 | 23460 | 23597 | 23351 | 23483 | 139 | | | 0 | 0 | 0 | 1986 | 391 | 19.69 | 23383 | 23722 | 23380 | 23555 | 150 | 3008 | | | 23524 | 23672 | 23423 | 23506 | 101 | 7974 | | | 10982 | 5340 | 868 | - | - | 23 |
0325 | 23643 | 23747 | 23322 | 23344 | -561 | | | 0 | 0 | 0 | 2852 | 417 | 14.62 | 24022 | 24022 | 23660 | 23681 | -355 | 2589 | | | 23700 | 23825 | 23385 | 23405 | -631 | 8232 | | | 10821 | 4472 | 1846 | - | - | 61 |
0324 | 23750 | 23968 | 23531 | 23906 | 216 | | | 0 | 0 | 0 | 2329 | 397 | 17.05 | 23686 | 23770 | 23600 | 23727 | 59 | 1185 | | | 23760 | 24044 | 23618 | 24036 | 368 | 4792 | | | 5977 | 2626 | -317 | - | - | 130 |
0321 | 24109 | 24231 | 23578 | 23690 | -530 | | | 0 | 0 | 0 | 3388 | 531 | 15.67 | 24250 | 24253 | 24060 | 24140 | -135 | 1104 | | | 24141 | 24322 | 23675 | 23668 | -607 | 3695 | | | 4799 | 2943 | 280 | - | - | -22 |
0320 | 24753 | 24753 | 24187 | 24220 | -551 | | | 0 | 0 | 0 | 2944 | 465 | 15.79 | 24815 | 25000 | 24675 | 24801 | 4 | 750 | | | 24797 | 24855 | 24265 | 24275 | -522 | 1790 | | | 2540 | 2663 | -46 | - | - | 55 |
0319 | 24698 | 24874 | 24602 | 24771 | 31 | | | 0 | 0 | 0 | 2716 | 421 | 15.5 | 24877 | 24932 | 24682 | 24803 | -63 | 826 | | | 24803 | 24981 | 24702 | 24797 | -69 | 1149 | | | 1975 | 2709 | 11 | - | - | 26 |
0318 | 24679 | 24745 | 24475 | 24741 | 595 | | | 0 | 0 | 0 | 2858 | 373 | 13.05 | 24245 | 24782 | 24206 | 24756 | 503 | 798 | | | 24727 | 24868 | 24585 | 24866 | 613 | 2718 | | | 3516 | 2698 | 1289 | - | - | 125 |
0317 | 24226 | 24352 | 24077 | 24146 | 186 | | | 0 | 0 | 0 | 2441 | 338 | 13.85 | 24129 | 24345 | 24114 | 24276 | 154 | 448 | | | 24380 | 24445 | 24159 | 24253 | 131 | 1190 | | | 1638 | 1409 | -37 | - | - | 107 |
0314 | 23653 | 24114 | 23454 | 23960 | 497 | | | 0 | 0 | 0 | 2898 | 415 | 14.32 | 23559 | 23865 | 23475 | 23850 | 299 | 688 | | | 23870 | 24206 | 23567 | 24122 | 571 | 1469 | | | 2157 | 1446 | 188 | - | - | 162 |
0313 | 23616 | 23713 | 23199 | 23463 | -138 | | | 0 | 0 | 0 | 2326 | 413 | 17.76 | 23707 | 23894 | 23521 | 23630 | -72 | 517 | | | 23728 | 23810 | 23280 | 23551 | -151 | 1175 | | | 1692 | 1258 | 64 | - | - | 88 |
0312 | 23859 | 23962 | 23364 | 23600 | -182 | | | 0 | 0 | 0 | 2775 | 472 | 17.01 | 23879 | 24014 | 23631 | 23827 | -29 | 535 | | | 23800 | 24033 | 23450 | 23702 | -154 | 1689 | | | 2224 | 1194 | 64 | - | - | 102 |
0311 | 23275 | 23859 | 23238 | 23782 | -1 | | | 0 | 0 | 0 | 3054 | 425 | 13.92 | 23790 | 23834 | 23387 | 23398 | -419 | 1341 | | | 23362 | 23950 | 23300 | 23856 | 39 | 2438 | | | 3779 | 1130 | -525 | - | - | 74 |
0310 | 24116 | 24293 | 23632 | 23783 | -448 | | | 0 | 0 | 0 | 3014 | 548 | 18.18 | 24318 | 24400 | 24060 | 24212 | -87 | 442 | | | 24142 | 24388 | 23736 | 23817 | -482 | 1517 | | | 1959 | 1655 | -154 | - | - | 34 |
0307 | 24182 | 24670 | 24065 | 24231 | -138 | | | 0 | 0 | 0 | 3827 | 559 | 14.61 | 24466 | 24567 | 24133 | 24172 | -305 | 478 | | | 24201 | 24760 | 24173 | 24299 | -178 | 2110 | | | 2588 | 1809 | 983 | - | - | 68 |
0306 | 23987 | 24411 | 23987 | 24370 | 776 | | | 0 | 0 | 0 | 3770 | 546 | 14.48 | 23644 | 24024 | 23537 | 24024 | 359 | 499 | | | 23990 | 24510 | 23990 | 24477 | 812 | 1038 | | | 1537 | 826 | 186 | - | - | 107 |
0305 | 23200 | 23637 | 23091 | 23594 | 652 | | | 0 | 0 | 0 | 2585 | 402 | 15.55 | 22944 | 23068 | 22722 | 23068 | 120 | 331 | | | 23100 | 23673 | 23100 | 23665 | 717 | 1323 | | | 1654 | 640 | 219 | - | - | 71 |
0304 | 22678 | 23051 | 22548 | 22942 | -65 | | | 0 | 0 | 0 | 2689 | 461 | 17.14 | 23047 | 23183 | 22933 | 23001 | -31 | 267 | | | 22851 | 23081 | 22594 | 22948 | -84 | 819 | | | 1086 | 421 | 208 | - | - | 6 |
0303 | 23135 | 23406 | 22862 | 23006 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3003 | 407 | 13.55 | 23088 | 23154 | 22954 | 23030 | -2 | 183 | | | 23168 | 23439 | 22912 | 23032 | 0 | 818 | | | 1001 | 213 | 122 | - | - | 26 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.