上個月份恒生指數期貨每日記錄

最後更新:2025-07-07  7月派息恆指期貨低水:08月派息恆指期貨低水:0  6月份 6月份 6月份
期指結算日:2025-07-30星期三小型恒指期貨國企指數期貨小型國企期貨
恒生指數 6月份恒生指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(6,6月)Chg派息高低水
061323960241002377523893-143|000293749216.752405424192240282417813013072|23960240722374523853-19588666|10173811902862100-40
061224223242892400224035-332|000244229812.224333244012424324252-9116560|24237242702397424048-29569560|86120119028621120608112913
061124191244392417924367204|000234732713.93240822417224009241113713477|2415024409241212434326979911|9338811840740481194794081-24
061024231242962400324163-19|000249634713.924057241292397724117559938|241322422023926240741279224|891621143599351153981141-89
060923978241812395824181389|000245738415.6323719238292365323801788197|2383024106238302406233982559|9075611342412711142571555-119
060623942239512377323793-114|000234834514.69237842396123710238222621071|23837238622366823723-7359708|80779112153-2124112702-2077-70
060523829239112373223907253|000221233815.282353123695235102366612611510|2366023808236072379625670465|8197511427727611147792883-111
060423500237172348123654142|000212531014.59233682341223267233972913188|2338723599233472354017267643|80831111516651111896644-114
060323281235352328123512355|000203528814.152301823145229722313811911843|2310523415230812336834979747|91590110865139111252110-144
060223043231632266823158-132|000145125817.7823180232192280822901-28520672|22891230502251423019-167102480|123152110726-3147111142-2797-139
053023340233752316323290-284|000271537613.8523362233892315423207-15314236|23192232252301423186-17477854|920901138732704---104
052923241236042320723573315|000226634315.1423125231412296623019-1057704|23168234782307223360236102694|1103981111694827---213
052823385234762318023258-124|000180629316.22231812326823176232211286423|23211233452303823124-5369945|7636810634223696---134
052723217234202316823382100|000203137618.51000000|230982326523009231778474090|740908264637767---205
052623506235712323423282-319|000223443619.5223419234482315323360-691543|23400234562308023093-33647930|494734487923811---189
05232355723749234872360157|000202833816.6723368233942328423365-12313|233632358623326234295212309|12622210687890---172
052223749237782347123544-283|000198134317.3123630237502351123511-139682|23577236132330023377-2733528|4210131782036---167
0521237362391723698238282362|000216138317.72234862357923465235102206149|235512376023513236501693784|3933111421745---178
04152160421604212982146649|000184129015.7521216214982121021382143131|2130021410211462130465375|5066110-236---162
041421364215172122521417503|000252741616.462075520916205182091624666|21143213502106521239569367|433634689---178
041120557211272044420915233|000276143115.6120378205882000020441-7268|20347209402025920670157326|3946257-25---245
041020810212112053020682417|000394878619.91198812026819321200023313|20348210082033420513514789|11026282-78---169
040919495204411926020264137|000411984720.5619760201061911219115-631218|189802020018909199992531250|146863606---265
040820158204541974520128299|000432185019.6719622205001922419480-31821510|19689202501959919746156571|20816354905---382
040720730210481970619828-3022|0006201114118.4000000|21100211001925019590-30721757|17575449307---238
040322638229982263822850-353|00028950023024230572294022998-6616|22650227852240022662-402444|460513483---188
040223167233932298123203-4|000216031814.7223155231602298822988-13240|23022232502284323064-56229|269505178---139
04012321723457231232320787|000249937715.092299323123228872312310344|23080233082301223120100479|523497314---87
033123207234002300323120-307|000257237114.4223319233192310023150-125105|23118232992292323020-255654|7594959124---100
032823673237752325423427-152|000228635815.662354323708234732363011833|23571236502315223275-237315|3484835-18---152
03272354423866233722357995|000239339616.5523350235002330023325-2478|23328237892332823512163340|4184853113---67
032623460235972335123483139|000198639119.69233222351723322233901561640|23383234922326523349115223|186347401438---134
032523643237472332223344-561|000285241714.6223836238362350223517-36479|23560235982323423234-647226|305330270---110
032423750239682353123906216|000232939717.0523524236082346023489-3353|23669238662352223881359180|233323247---25
032124109242312357823690-530|000338853115.6724100241002392124006-114184|24079241632352223522-598559|7433185149---168
032024753247532418724220-551|000294446515.7924783248392454124597-5362|24700247002416124120-530223|2853036102---100
03192469824874246022477131|000271642115.524660246782457424587-11910|24673247982455224650-56519|529293437---121
031824679247452447524741595|000285837313.0524110246002411024600513155|24574247002442924706619370|5252897-3---35
031724226243522407724146186|000244133813.852400024170240002409111688|23982242812398224087112904|9922900-79---59
031423653241142345423960497|000289841514.322346823700233462370029617|23673240102348123975571182|199297939--15
031323616237132319923463-138|000232641317.7623623236592340123535-187|23603236502320023404-149116|123294068---59
031223859239622336423600-182|000277547217.0123835238352352223678-3419|23800238882333623553-15969|88287216---47
031123275238592323823782-1|000305442513.9223656236562328523285-38946|231762377223176237123899|1452856-2---70
031024116242932363223783-448|000301454818.1824163242392394024005-15439|24080241792360023674-48565|104285826---109
030724182246702406524231-138|000382755914.6124285243072400024027-310100|24090246182406424159-178136|236283211---72
030623987244112398724370776|000377054614.4823481238202348123820298127|23911243692391124337815253|380282146---33
030523200236372309123594652|000258540215.552267222920226302292011720|2300023531230002352271988|108277521---72
030422678230512254822942-65|000268946117.1422854230392280022800-9221|22700229192248022803-89163|1842754-9---139
03032313523406228622300665|000300340713.552294523002228932297486116|230682330022800228924137|253276357---114
0228236162361622798229410|000405057414.172366023833233882361973186|23380233802280022888-728136|2222706-47---53
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.