上個月份恒生指數期貨每日記錄

最後更新:2025-05-22  5月派息恆指期貨低水:06月派息恆指期貨低水:0  6月份 5月份 4月份
期指結算日:2025-05-29星期四小型恒指期貨國企指數期貨小型國企期貨
恒生指數 4月份恒生指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(4,5月)Chg派息高低水
04152160421604212982146649|000184129015.752140521682213622158516919166|214682161821295214877166391|8555796582-1947102207-91821
041421364215172122521417503|000252741616.462083321112206812105920320681|2133021530212182141656083393|10407498529-1944103125-1933-1
041120557211272044420915233|000276143115.6120686207802017120601-9527716|20408211402040020856160110617|138333100473-5398105058-5524-59
041020810212112053020682417|000394878619.9120188204721948020180-860010|20564212092049820696508170601|230611105871-13867110582-1341514
040919495204411926020264137|000411984720.5619927202891929019300-61846586|19073204291906320188270191664|23825011973859981239976787-76
040820158204541974520128299|000432185019.6719780206791931019653-314584667|19818204331970719918138186480|271147113740-5502117210-4199-210
040720730210481970619828-3022|0006201114118.4000000|21148211861942419780-3018268743|26874311924266561214097131-48
040322638229982263822850-353|00028950023206232612305623094-11514742|22550229752251022798-411128741|14348311267468871141716782-52
040223167233932298123203-4|000216031814.7223274233092306723150-10314699|23184234012297123209-4492683|1073821057877011073895556
04012321723457231232320787|000249937715.09231462326822986232377514965|2326923490231482325391104232|1191971050861162106834247546
033123207234002300323120-307|000257237114.4223434234782322523284-14617234|23149234342303123162-268110086|1273201039242766--42
032823673237752325423427-152|000228635815.662368523882236162381915611740|23799238302329823430-233107875|119615101158685--3
03272354423866233722357995|000239339616.5523518236682343323482-246014|2353723949234512366315776067|8208110047321395--84
032623460235972335123483139|000198639119.69234112372423378235491448421|2353823674234252350610164609|730307907835732--23
032523643237472332223344-561|000285241714.6223960239872366623689-3474159|23670238252338623405-63152613|567724334628474--61
032423750239682353123906216|000232939717.0523660237702359623724561153|2380024045236232403636811841|12994148726307--130
032124109242312357823690-530|000338853115.6724260242602406124149-1261006|24149243252366823668-6074076|508285651427---22
032024753247532418724220-551|000294446515.7924892250002467424787-10560|24841248482426624275-5221835|23957138557--55
03192469824874246022477131|000271642115.524866249302469224805-61467|24800249802472024797-691200|16676581663--26
031824679247452447524741595|000285837313.0524240247802424024752499789|247132486624584248666132000|278959181040--125
031724226243522407724146186|000244133813.8524117243432411224285163241|242852444324156242531311066|13074878485--107
031423653241142345423960497|000289841514.3223561238602347623860309671|23850242002356724122571987|16584393412--162
031323616237132319923463-138|000232641317.7623709238892351923688-14282|23743238052327823551-151968|12503981229--88
031223859239622336423600-182|000277547217.0123900240082364523827-29214|23864240382346423702-154717|9313752166--102
031123275238592323823782-1|000305442513.9223812238312338423387-430407|23384239452330723856391033|1440358654--74
031024116242932363223783-448|000301454818.1824313243952405624198-101251|24128243952372423817-482894|1145353236--34
030724182246702406524231-138|000382755914.6124440245652412224202-275413|24232247242417224299-178863|12763496184--68
030623987244112398724370776|000377054614.4823615240002353624000335280|24037245062403724477812804|10843312132--107
030523200236372309123594652|000258540215.5522910230752272823075127247|232142367123128236657171295|15423180265--71
030422678230512254822942-65|000268946117.1423032231802294022972-60170|22900230782260822948-84467|637291528--6
03032313523406228622300665|000300340713.5523081231602296822988-4497|2316623438229102303201015|11122887363--26
022823616236162279822941-777|000405057414.1723757237572355023564-19310|23540236882286823032-725870|8802524292--91
022723784240772344223718-70|000404373318.13238652390523865239058282|24076240762366623757-91146|1482232104--39
022623238239732323823788754|000369453614.51000000|234802390023480238487714|421281--60
022522716232492271623034-308|000329150815.44000000|23240233322278223077-30832|3221271--43
022423472236882322223342-136|000355649513.92000000|23443234432343023385-1443|321260--43
022123090234782290223478901|000393154613.89000000|232882339823288235298663|321263--51
022022850228502243622577-367|000283639013.75000000|22550225502255022663-3391|121231--86
021922777229752264922944-33|000261936013.75000000|00023002-690|021220--58
021822665231412260822977361|000338363918.89000000|000230713600|021220--94
021722755229772231922616-4|000399657114.29000000|22523225232252122711-222|221220--95
021422027226202202722620806|000363853314.65000000|222972229722297227338211|121221--113
021321959225242173621814-44|000378652113.76000000|22171222982185221912125|521215--98
021221526218592141121858563|000286337613.13000000|000219005230|021160--42
021121657216822127921295-227|000219027812.69000000|00021377-2250|021160--82
021021224215402122421522388|000241642817.72000000|000216023480|021160--80
020720859212142080621134242|000245034714.16000000|000212542830|021160--120
020620599208922053220892295|000177631517.74000000|208992089920899209712821|121161--79
020520828208282041720597-193|000191731316.33000000|00020689-1920|021150--92
020420488208852029820790573|000161927717.11205282052820528205281631|000208815190|121151--91
020320049202221976520217-8|000124920816.65000000|00020362-30|021140--145
01282033720337201662022527|00051700000000|00020365610|021140--140
012720118202972011820198132|000147122715.43000000|000203041370|021140--106
012419843201441976820066366|000159821013.14000000|00020167314112|112211492--101
012319881200441964519701-78|000148427718.67000000|00019853-1130|020220--152
012219997200221973319779-328|000135124818.36000000|00019966-3160|020220--187
012120128202051992020107181|000147526417.9000000|000202821980|020220--175
012019805200941978719926342|000161031519.57000000|000200843680|020220--158
01171949919640194241958461|000122222518.41000000|00019716310|020220--132
011619455196641934519523237|000142022615.92000000|000196852560|020220--162
01151915019319191501928666|000127820716.2000000|00019429600|020220--143
011418902193181890219220346|000157423715.06000000|000193693520|020220--149
011318918189291867118874-190|000133622817.07000000|00019017-2142000|200020222000--143
011019328193701903719064-177|000144421014.54000000|00019231-1920|0220--167
010919254194061922819241-39|000128518714.55197941979419794197941862|0001942350|2222--182
010819391194841911219280-168|000167822313.29000000|00019418-1900|0200--138
010719501196691925319448-241|000205629414.3000000|00019608-2480|0200--160
010619849198521962819688-72|000121519616.13000000|19959199591985619856-3820|202020--168
010319709198921963419760137|000159729018.16000000|000198941350|000--134
0102199331993319543196230|000164730918.76000000|00019759-4700|000--136
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.