上個月份恒生指數期貨每日記錄
最後更新:2025-05-22 | 5月派息恆指期貨低水:0 | 6月派息恆指期貨低水:0 | 6月份 |
5月份 |
4月份 |
期指結算日:2025-05-29星期四 | 小型恒指期貨 | 國企指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 恒生指數 |
4月份恒生指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(4,5月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0415 | 21604 | 21604 | 21298 | 21466 | 49 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 21405 | 21682 | 21362 | 21585 | 169 | 19166 | | | 21468 | 21618 | 21295 | 21487 | 71 | 66391 | | | 85557 | 96582 | -1947 | 102207 | -918 | 21 |
0414 | 21364 | 21517 | 21225 | 21417 | 503 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 20833 | 21112 | 20681 | 21059 | 203 | 20681 | | | 21330 | 21530 | 21218 | 21416 | 560 | 83393 | | | 104074 | 98529 | -1944 | 103125 | -1933 | -1 |
0411 | 20557 | 21127 | 20444 | 20915 | 233 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 20686 | 20780 | 20171 | 20601 | -95 | 27716 | | | 20408 | 21140 | 20400 | 20856 | 160 | 110617 | | | 138333 | 100473 | -5398 | 105058 | -5524 | -59 |
0410 | 20810 | 21211 | 20530 | 20682 | 417 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 20188 | 20472 | 19480 | 20180 | -8 | 60010 | | | 20564 | 21209 | 20498 | 20696 | 508 | 170601 | | | 230611 | 105871 | -13867 | 110582 | -13415 | 14 |
0409 | 19495 | 20441 | 19260 | 20264 | 137 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 19927 | 20289 | 19290 | 19300 | -618 | 46586 | | | 19073 | 20429 | 19063 | 20188 | 270 | 191664 | | | 238250 | 119738 | 5998 | 123997 | 6787 | -76 |
0408 | 20158 | 20454 | 19745 | 20128 | 299 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 19780 | 20679 | 19310 | 19653 | -3145 | 84667 | | | 19818 | 20433 | 19707 | 19918 | 138 | 186480 | | | 271147 | 113740 | -5502 | 117210 | -4199 | -210 |
0407 | 20730 | 21048 | 19706 | 19828 | -3022 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21148 | 21186 | 19424 | 19780 | -3018 | 268743 | | | 268743 | 119242 | 6656 | 121409 | 7131 | -48 |
0403 | 22638 | 22998 | 22638 | 22850 | -353 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 23206 | 23261 | 23056 | 23094 | -115 | 14742 | | | 22550 | 22975 | 22510 | 22798 | -411 | 128741 | | | 143483 | 112674 | 6887 | 114171 | 6782 | -52 |
0402 | 23167 | 23393 | 22981 | 23203 | -4 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 23274 | 23309 | 23067 | 23150 | -103 | 14699 | | | 23184 | 23401 | 22971 | 23209 | -44 | 92683 | | | 107382 | 105787 | 701 | 107389 | 555 | 6 |
0401 | 23217 | 23457 | 23123 | 23207 | 87 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 23146 | 23268 | 22986 | 23237 | 75 | 14965 | | | 23269 | 23490 | 23148 | 23253 | 91 | 104232 | | | 119197 | 105086 | 1162 | 106834 | 2475 | 46 |
0331 | 23207 | 23400 | 23003 | 23120 | -307 | | | 0 | 0 | 0 | 2572 | 371 | 14.42 | 23434 | 23478 | 23225 | 23284 | -146 | 17234 | | | 23149 | 23434 | 23031 | 23162 | -268 | 110086 | | | 127320 | 103924 | 2766 | - | - | 42 |
0328 | 23673 | 23775 | 23254 | 23427 | -152 | | | 0 | 0 | 0 | 2286 | 358 | 15.66 | 23685 | 23882 | 23616 | 23819 | 156 | 11740 | | | 23799 | 23830 | 23298 | 23430 | -233 | 107875 | | | 119615 | 101158 | 685 | - | - | 3 |
0327 | 23544 | 23866 | 23372 | 23579 | 95 | | | 0 | 0 | 0 | 2393 | 396 | 16.55 | 23518 | 23668 | 23433 | 23482 | -24 | 6014 | | | 23537 | 23949 | 23451 | 23663 | 157 | 76067 | | | 82081 | 100473 | 21395 | - | - | 84 |
0326 | 23460 | 23597 | 23351 | 23483 | 139 | | | 0 | 0 | 0 | 1986 | 391 | 19.69 | 23411 | 23724 | 23378 | 23549 | 144 | 8421 | | | 23538 | 23674 | 23425 | 23506 | 101 | 64609 | | | 73030 | 79078 | 35732 | - | - | 23 |
0325 | 23643 | 23747 | 23322 | 23344 | -561 | | | 0 | 0 | 0 | 2852 | 417 | 14.62 | 23960 | 23987 | 23666 | 23689 | -347 | 4159 | | | 23670 | 23825 | 23386 | 23405 | -631 | 52613 | | | 56772 | 43346 | 28474 | - | - | 61 |
0324 | 23750 | 23968 | 23531 | 23906 | 216 | | | 0 | 0 | 0 | 2329 | 397 | 17.05 | 23660 | 23770 | 23596 | 23724 | 56 | 1153 | | | 23800 | 24045 | 23623 | 24036 | 368 | 11841 | | | 12994 | 14872 | 6307 | - | - | 130 |
0321 | 24109 | 24231 | 23578 | 23690 | -530 | | | 0 | 0 | 0 | 3388 | 531 | 15.67 | 24260 | 24260 | 24061 | 24149 | -126 | 1006 | | | 24149 | 24325 | 23668 | 23668 | -607 | 4076 | | | 5082 | 8565 | 1427 | - | - | -22 |
0320 | 24753 | 24753 | 24187 | 24220 | -551 | | | 0 | 0 | 0 | 2944 | 465 | 15.79 | 24892 | 25000 | 24674 | 24787 | -10 | 560 | | | 24841 | 24848 | 24266 | 24275 | -522 | 1835 | | | 2395 | 7138 | 557 | - | - | 55 |
0319 | 24698 | 24874 | 24602 | 24771 | 31 | | | 0 | 0 | 0 | 2716 | 421 | 15.5 | 24866 | 24930 | 24692 | 24805 | -61 | 467 | | | 24800 | 24980 | 24720 | 24797 | -69 | 1200 | | | 1667 | 6581 | 663 | - | - | 26 |
0318 | 24679 | 24745 | 24475 | 24741 | 595 | | | 0 | 0 | 0 | 2858 | 373 | 13.05 | 24240 | 24780 | 24240 | 24752 | 499 | 789 | | | 24713 | 24866 | 24584 | 24866 | 613 | 2000 | | | 2789 | 5918 | 1040 | - | - | 125 |
0317 | 24226 | 24352 | 24077 | 24146 | 186 | | | 0 | 0 | 0 | 2441 | 338 | 13.85 | 24117 | 24343 | 24112 | 24285 | 163 | 241 | | | 24285 | 24443 | 24156 | 24253 | 131 | 1066 | | | 1307 | 4878 | 485 | - | - | 107 |
0314 | 23653 | 24114 | 23454 | 23960 | 497 | | | 0 | 0 | 0 | 2898 | 415 | 14.32 | 23561 | 23860 | 23476 | 23860 | 309 | 671 | | | 23850 | 24200 | 23567 | 24122 | 571 | 987 | | | 1658 | 4393 | 412 | - | - | 162 |
0313 | 23616 | 23713 | 23199 | 23463 | -138 | | | 0 | 0 | 0 | 2326 | 413 | 17.76 | 23709 | 23889 | 23519 | 23688 | -14 | 282 | | | 23743 | 23805 | 23278 | 23551 | -151 | 968 | | | 1250 | 3981 | 229 | - | - | 88 |
0312 | 23859 | 23962 | 23364 | 23600 | -182 | | | 0 | 0 | 0 | 2775 | 472 | 17.01 | 23900 | 24008 | 23645 | 23827 | -29 | 214 | | | 23864 | 24038 | 23464 | 23702 | -154 | 717 | | | 931 | 3752 | 166 | - | - | 102 |
0311 | 23275 | 23859 | 23238 | 23782 | -1 | | | 0 | 0 | 0 | 3054 | 425 | 13.92 | 23812 | 23831 | 23384 | 23387 | -430 | 407 | | | 23384 | 23945 | 23307 | 23856 | 39 | 1033 | | | 1440 | 3586 | 54 | - | - | 74 |
0310 | 24116 | 24293 | 23632 | 23783 | -448 | | | 0 | 0 | 0 | 3014 | 548 | 18.18 | 24313 | 24395 | 24056 | 24198 | -101 | 251 | | | 24128 | 24395 | 23724 | 23817 | -482 | 894 | | | 1145 | 3532 | 36 | - | - | 34 |
0307 | 24182 | 24670 | 24065 | 24231 | -138 | | | 0 | 0 | 0 | 3827 | 559 | 14.61 | 24440 | 24565 | 24122 | 24202 | -275 | 413 | | | 24232 | 24724 | 24172 | 24299 | -178 | 863 | | | 1276 | 3496 | 184 | - | - | 68 |
0306 | 23987 | 24411 | 23987 | 24370 | 776 | | | 0 | 0 | 0 | 3770 | 546 | 14.48 | 23615 | 24000 | 23536 | 24000 | 335 | 280 | | | 24037 | 24506 | 24037 | 24477 | 812 | 804 | | | 1084 | 3312 | 132 | - | - | 107 |
0305 | 23200 | 23637 | 23091 | 23594 | 652 | | | 0 | 0 | 0 | 2585 | 402 | 15.55 | 22910 | 23075 | 22728 | 23075 | 127 | 247 | | | 23214 | 23671 | 23128 | 23665 | 717 | 1295 | | | 1542 | 3180 | 265 | - | - | 71 |
0304 | 22678 | 23051 | 22548 | 22942 | -65 | | | 0 | 0 | 0 | 2689 | 461 | 17.14 | 23032 | 23180 | 22940 | 22972 | -60 | 170 | | | 22900 | 23078 | 22608 | 22948 | -84 | 467 | | | 637 | 2915 | 28 | - | - | 6 |
0303 | 23135 | 23406 | 22862 | 23006 | 65 | | | 0 | 0 | 0 | 3003 | 407 | 13.55 | 23081 | 23160 | 22968 | 22988 | -44 | 97 | | | 23166 | 23438 | 22910 | 23032 | 0 | 1015 | | | 1112 | 2887 | 363 | - | - | 26 |
0228 | 23616 | 23616 | 22798 | 22941 | -777 | | | 0 | 0 | 0 | 4050 | 574 | 14.17 | 23757 | 23757 | 23550 | 23564 | -193 | 10 | | | 23540 | 23688 | 22868 | 23032 | -725 | 870 | | | 880 | 2524 | 292 | - | - | 91 |
0227 | 23784 | 24077 | 23442 | 23718 | -70 | | | 0 | 0 | 0 | 4043 | 733 | 18.13 | 23865 | 23905 | 23865 | 23905 | 828 | 2 | | | 24076 | 24076 | 23666 | 23757 | -91 | 146 | | | 148 | 2232 | 104 | - | - | 39 |
0226 | 23238 | 23973 | 23238 | 23788 | 754 | | | 0 | 0 | 0 | 3694 | 536 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23480 | 23900 | 23480 | 23848 | 771 | 4 | | | 4 | 2128 | 1 | - | - | 60 |
0225 | 22716 | 23249 | 22716 | 23034 | -308 | | | 0 | 0 | 0 | 3291 | 508 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23240 | 23332 | 22782 | 23077 | -308 | 32 | | | 32 | 2127 | 1 | - | - | 43 |
0224 | 23472 | 23688 | 23222 | 23342 | -136 | | | 0 | 0 | 0 | 3556 | 495 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23443 | 23443 | 23430 | 23385 | -144 | 3 | | | 3 | 2126 | 0 | - | - | 43 |
0221 | 23090 | 23478 | 22902 | 23478 | 901 | | | 0 | 0 | 0 | 3931 | 546 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23288 | 23398 | 23288 | 23529 | 866 | 3 | | | 3 | 2126 | 3 | - | - | 51 |
0220 | 22850 | 22850 | 22436 | 22577 | -367 | | | 0 | 0 | 0 | 2836 | 390 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22550 | 22550 | 22550 | 22663 | -339 | 1 | | | 1 | 2123 | 1 | - | - | 86 |
0219 | 22777 | 22975 | 22649 | 22944 | -33 | | | 0 | 0 | 0 | 2619 | 360 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23002 | -69 | 0 | | | 0 | 2122 | 0 | - | - | 58 |
0218 | 22665 | 23141 | 22608 | 22977 | 361 | | | 0 | 0 | 0 | 3383 | 639 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23071 | 360 | 0 | | | 0 | 2122 | 0 | - | - | 94 |
0217 | 22755 | 22977 | 22319 | 22616 | -4 | | | 0 | 0 | 0 | 3996 | 571 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22523 | 22523 | 22521 | 22711 | -22 | 2 | | | 2 | 2122 | 0 | - | - | 95 |
0214 | 22027 | 22620 | 22027 | 22620 | 806 | | | 0 | 0 | 0 | 3638 | 533 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22297 | 22297 | 22297 | 22733 | 821 | 1 | | | 1 | 2122 | 1 | - | - | 113 |
0213 | 21959 | 22524 | 21736 | 21814 | -44 | | | 0 | 0 | 0 | 3786 | 521 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22171 | 22298 | 21852 | 21912 | 12 | 5 | | | 5 | 2121 | 5 | - | - | 98 |
0212 | 21526 | 21859 | 21411 | 21858 | 563 | | | 0 | 0 | 0 | 2863 | 376 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21900 | 523 | 0 | | | 0 | 2116 | 0 | - | - | 42 |
0211 | 21657 | 21682 | 21279 | 21295 | -227 | | | 0 | 0 | 0 | 2190 | 278 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21377 | -225 | 0 | | | 0 | 2116 | 0 | - | - | 82 |
0210 | 21224 | 21540 | 21224 | 21522 | 388 | | | 0 | 0 | 0 | 2416 | 428 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21602 | 348 | 0 | | | 0 | 2116 | 0 | - | - | 80 |
0207 | 20859 | 21214 | 20806 | 21134 | 242 | | | 0 | 0 | 0 | 2450 | 347 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21254 | 283 | 0 | | | 0 | 2116 | 0 | - | - | 120 |
0206 | 20599 | 20892 | 20532 | 20892 | 295 | | | 0 | 0 | 0 | 1776 | 315 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 20899 | 20899 | 20899 | 20971 | 282 | 1 | | | 1 | 2116 | 1 | - | - | 79 |
0205 | 20828 | 20828 | 20417 | 20597 | -193 | | | 0 | 0 | 0 | 1917 | 313 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20689 | -192 | 0 | | | 0 | 2115 | 0 | - | - | 92 |
0204 | 20488 | 20885 | 20298 | 20790 | 573 | | | 0 | 0 | 0 | 1619 | 277 | 17.11 | 20528 | 20528 | 20528 | 20528 | 163 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 20881 | 519 | 0 | | | 1 | 2115 | 1 | - | - | 91 |
0203 | 20049 | 20222 | 19765 | 20217 | -8 | | | 0 | 0 | 0 | 1249 | 208 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20362 | -3 | 0 | | | 0 | 2114 | 0 | - | - | 145 |
0128 | 20337 | 20337 | 20166 | 20225 | 27 | | | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20365 | 61 | 0 | | | 0 | 2114 | 0 | - | - | 140 |
0127 | 20118 | 20297 | 20118 | 20198 | 132 | | | 0 | 0 | 0 | 1471 | 227 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20304 | 137 | 0 | | | 0 | 2114 | 0 | - | - | 106 |
0124 | 19843 | 20144 | 19768 | 20066 | 366 | | | 0 | 0 | 0 | 1598 | 210 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20167 | 314 | 112 | | | 112 | 2114 | 92 | - | - | 101 |
0123 | 19881 | 20044 | 19645 | 19701 | -78 | | | 0 | 0 | 0 | 1484 | 277 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19853 | -113 | 0 | | | 0 | 2022 | 0 | - | - | 152 |
0122 | 19997 | 20022 | 19733 | 19779 | -328 | | | 0 | 0 | 0 | 1351 | 248 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19966 | -316 | 0 | | | 0 | 2022 | 0 | - | - | 187 |
0121 | 20128 | 20205 | 19920 | 20107 | 181 | | | 0 | 0 | 0 | 1475 | 264 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20282 | 198 | 0 | | | 0 | 2022 | 0 | - | - | 175 |
0120 | 19805 | 20094 | 19787 | 19926 | 342 | | | 0 | 0 | 0 | 1610 | 315 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20084 | 368 | 0 | | | 0 | 2022 | 0 | - | - | 158 |
0117 | 19499 | 19640 | 19424 | 19584 | 61 | | | 0 | 0 | 0 | 1222 | 225 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19716 | 31 | 0 | | | 0 | 2022 | 0 | - | - | 132 |
0116 | 19455 | 19664 | 19345 | 19523 | 237 | | | 0 | 0 | 0 | 1420 | 226 | 15.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19685 | 256 | 0 | | | 0 | 2022 | 0 | - | - | 162 |
0115 | 19150 | 19319 | 19150 | 19286 | 66 | | | 0 | 0 | 0 | 1278 | 207 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19429 | 60 | 0 | | | 0 | 2022 | 0 | - | - | 143 |
0114 | 18902 | 19318 | 18902 | 19220 | 346 | | | 0 | 0 | 0 | 1574 | 237 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19369 | 352 | 0 | | | 0 | 2022 | 0 | - | - | 149 |
0113 | 18918 | 18929 | 18671 | 18874 | -190 | | | 0 | 0 | 0 | 1336 | 228 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19017 | -214 | 2000 | | | 2000 | 2022 | 2000 | - | - | 143 |
0110 | 19328 | 19370 | 19037 | 19064 | -177 | | | 0 | 0 | 0 | 1444 | 210 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19231 | -192 | 0 | | | 0 | 22 | 0 | - | - | 167 |
0109 | 19254 | 19406 | 19228 | 19241 | -39 | | | 0 | 0 | 0 | 1285 | 187 | 14.55 | 19794 | 19794 | 19794 | 19794 | 186 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 19423 | 5 | 0 | | | 2 | 22 | 2 | - | - | 182 |
0108 | 19391 | 19484 | 19112 | 19280 | -168 | | | 0 | 0 | 0 | 1678 | 223 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19418 | -190 | 0 | | | 0 | 20 | 0 | - | - | 138 |
0107 | 19501 | 19669 | 19253 | 19448 | -241 | | | 0 | 0 | 0 | 2056 | 294 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19608 | -248 | 0 | | | 0 | 20 | 0 | - | - | 160 |
0106 | 19849 | 19852 | 19628 | 19688 | -72 | | | 0 | 0 | 0 | 1215 | 196 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 19959 | 19959 | 19856 | 19856 | -38 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | - | - | 168 |
0103 | 19709 | 19892 | 19634 | 19760 | 137 | | | 0 | 0 | 0 | 1597 | 290 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19894 | 135 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 134 |
0102 | 19933 | 19933 | 19543 | 19623 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1647 | 309 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 19759 | -470 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 136 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.