小型國企指數期貨每日記錄
最後更新:2025-05-22 | 6月份 |
5月份 |
4月份 |
期指結算日:2025-05-29星期四 | 小型恒指期貨 | 恒生指數期貨 | 國企指數期貨 |
| 國企指數 |
5月份小型國企期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(5,6月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0522 | 8641 | 8653 | 8529 | 8558 | -103 | | | 0 | 0 | 0 | 1981 | 343 | 17.31 | 8652 | 8703 | 8611 | 8617 | -42 | 1377 | | | 8606 | 8654 | 8529 | 8568 | -91 | 4591 | | | 5968 | 2456 | -126 | 3212 | -82 | 10 |
0521 | 8614 | 8693 | 8591 | 8661 | 678 | | | 0 | 0 | 0 | 2161 | 383 | 17.72 | 8581 | 8624 | 8576 | 8604 | 650 | 1039 | | | 8619 | 8697 | 8593 | 8659 | 74 | 5096 | | | 6135 | 2582 | -148 | 0 | 0 | -2 |
0415 | 8031 | 8031 | 7914 | 7983 | 17 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 7943 | 8050 | 7936 | 8002 | 59 | 80 | | | 8023 | 8023 | 7897 | 7954 | 11 | 165 | | | 245 | 193 | 0 | 0 | 0 | -29 |
0414 | 7970 | 8011 | 7902 | 7966 | 164 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 7741 | 7857 | 7700 | 7840 | 82 | 86 | | | 7880 | 7996 | 7880 | 7943 | 185 | 177 | | | 263 | 193 | 45 | - | - | -23 |
0411 | 7638 | 7886 | 7601 | 7802 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 7629 | 7667 | 7466 | 7639 | -6 | 109 | | | 7543 | 7864 | 7543 | 7758 | 113 | 437 | | | 546 | 148 | -76 | - | - | -44 |
0410 | 7719 | 7883 | 7606 | 7668 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 7511 | 7551 | 7211 | 7441 | -42 | 249 | | | 7589 | 7854 | 7577 | 7645 | 162 | 281 | | | 530 | 224 | -121 | - | - | -23 |
0409 | 7198 | 7611 | 7101 | 7536 | 105 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 7337 | 7466 | 7100 | 7116 | -214 | 139 | | | 6971 | 7571 | 6971 | 7483 | 153 | 467 | | | 606 | 345 | 68 | - | - | -53 |
0408 | 7388 | 7532 | 7277 | 7431 | 168 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 7200 | 7551 | 7070 | 7210 | -1182 | 281 | | | 7266 | 7499 | 7248 | 7330 | 107 | 423 | | | 704 | 277 | 119 | - | - | -101 |
0407 | 7657 | 7806 | 7215 | 7263 | -1157 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7784 | 7784 | 7088 | 7223 | -1169 | 407 | | | 407 | 158 | 22 | - | - | -40 |
0403 | 8312 | 8471 | 8312 | 8420 | -111 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 8525 | 8535 | 8458 | 8458 | -64 | 32 | | | 8400 | 8444 | 8241 | 8392 | -130 | 371 | | | 403 | 127 | 89 | - | - | -28 |
0402 | 8516 | 8605 | 8451 | 8532 | -6 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 8551 | 8561 | 8482 | 8500 | -50 | 56 | | | 8517 | 8597 | 8445 | 8522 | -28 | 222 | | | 278 | 38 | -30 | - | - | -10 |
0401 | 8561 | 8649 | 8507 | 8537 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 8509 | 8527 | 8470 | 8527 | -23 | 28 | | | 8557 | 8654 | 8512 | 8550 | 27 | 143 | | | 171 | 68 | 21 | - | - | 13 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.