國企指數期貨每日記錄

最後更新:2025-07-07  6月份 6月份 6月份
期指結算日:2025-07-30星期三小型恒指期貨恒生指數期貨小型國企期貨
國企指數 6月份國企指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(6,6月)Chg派息高低水
06138689873886158655-75|000293749216.7587278756872287563928|8730873085898623-942397|242512119182300-32
06128797884087178730-136|000244229812.28832885588138817-2620|8773881686978717-1262548|2568121191823---13
0611878688878781886698|000234732713.9387388738873887382221|87788856877888431271968|198910296813---23
06108799882087018767-13|000249634713.98698869886988698-191|8749876286808716-11144|11459483825---51
06098709878086898780150|000245738415.638578857885788578-92|86268732862687171301101|11038658942---63
06068691869186188630-55|000234834514.698621866886218636134|8638864485738587-36519|5237716311---43
06058644868586138685108|000221233815.288504852585028516629|8584861985618623113507|5367405520---62
0604851386088509857757|000212531014.598418841884188418-254|8430852884308510675492|549668853972---67
06038407852184078520161|000203528814.1582788311827883112311|83158432830984431551198|12092913497---77
06028327836281748359-200|000145125817.788300830082308230-1433|8259828981018288-82864|8672416362---71
05298434857284108560116|000226634315.14000000|0008461880|012660---99
05288488851484178444-26|000180629316.22000000|0008373-10|012660---71
0527841284888382847032|000203137618.51000000|0008374200|012660---96
05268551856184198438-146|000223443619.52000000|0008354-1600|012660---84
0523856686518539858426|000202833816.67000000|0008514140|012660---70
05228641865385298558-103|000198134317.31000000|0008500-900|012660---58
05218614869385918661678|000216138317.72000000|000859073393|3931266296---71
0415803180317914798317|000184129015.75000000|000789970|000---84
04147970801179027966164|000252741616.46000000|00078921870|000---74
04117638788676017802133|000276143115.61000000|00077051100|000---97
04107719788376067668133|000394878619.91000000|00075951600|000---73
04097198761171017536105|000411984720.56000000|00074351600|000---101
04087388753272777431168|000432185019.67000000|0007275890|000---156
04077657780672157263-1157|0006201114118.4000000|0007186-11730|000---77
04038312847183128420-111|000289500000000|0008359-1310|000---61
04028516860584518532-6|000216031814.72000000|0008490-290|000---42
040185618649850785370|000249937715.09000000|0008519490|000---18
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.