國企指數期貨每日記錄

最後更新:2025-05-22  6月份 5月份 4月份
期指結算日:2025-05-29星期四小型恒指期貨恒生指數期貨小型國企期貨
國企指數 5月份國企指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(5,6月)Chg派息高低水
05228641865385298558-103|000198134317.318655870286118611-4820099|8631865485288568-9166117|86216183289-4430233804-424610
05218614869385918661678|000216138317.72858186238576860064611856|86018697859386597474263|86119187719-171500-2
0415803180317914798317|000184129015.7579428048793679823937|7938796079087954111963|200021369137200-29
04147970801179027966164|000252741616.4677657850769678438572|7941798879007943185669|74119997137---23
04117638788676017802133|000276143115.617655766574887642-336|75707856757077581132422|2458198601035---44
04107719788376067668133|000394878619.917487754972117450-3392|75977857759276451622808|2900188251172---23
04097198761171017536105|000411984720.567355745570937140-190154|698675606978748315312207|12361176534345---53
04087388753272777431168|000432185019.677230755570787180-1212262|72547502725473301077511|7773133082974---101
04077657780672157263-1157|0006201114118.4000000|7700775671297223-11694180|4180103341934---40
04038312847183128420-111|0002895008513852084718478-447|8238842482388392-1305893|590086161332---28
04028516860584518532-6|000216031814.728570857084798498-5275|8490858384808522-283868|394372841669---10
04018561864985078537-69|000249937715.098493852484758520-19835|8563863385138550274443|447856151671--13
03288709874585378607-71|000228635815.66000000|8615861586158600-1183|340051---7
0327867587948590867823|000239339616.55000000|000871860700|7004004700--40
0326864387088603865438|000198639119.69000000|000865831100|1003304100--4
03258738878386058616-235|000285241714.62000000|8610863686108627-2741343|134332041278--11
03248771888086848851108|000232939717.05000000|8937893789018901151643|6431926576--50
03218911896687068742-208|000338853115.67000000|0008750-2200|013500--8
03209158915889358950-213|000294446515.79000000|0008970-2260|013500--20
03199141921191009164-14|000271642115.5000000|0009196-380|013500--32
03189130917890519178249|000285837313.05000000|0009234250100|100135050--56
0317895789928880892850|000244133813.85000000|0008984260|013000--56
03148738893786678878237|000289841514.32000000|00089582780|013000--80
03138691872585318641-42|000232641317.76000000|0008680-440|013000--39
03128804885085908682-73|000277547217.01000000|0008724-870|013000--42
0311854787848539875530|000305442513.92000000|0008811530|013000--56
03108874893486618725-189|000301454818.18000000|0008758-1951000|100013001000--33
03078875908488388914-24|000382755914.61000000|0008953-47570|570300-150--39
03068803895687968938308|000377054614.48000000|00090002930|04500--62
03058463865284298630263|000258540215.55000000|0008707300200|2004500--77
03048263841982098367-52|000268946117.14000000|0008407-580|04500--40
03038481858783608420-315|000300340713.55000000|0008465-210|04500--45
02278796891286248735-58|000404373318.13000000|0008783-550|04500--48
02268569887085698793294|000369453614.51000000|00088383180|04500--45
02258380859683808499-120|000329150815.44000000|0008520-1350|04500--21
02248671876685618619-48|000355649513.92000000|0008655-560|04500--36
02218527866784498667344|000393154613.89000000|00087113380|04500--44
02200008323-141|000283639013.75000000|0008373-1330|04500--50
02190008463-12|000261936013.75000000|0008506-210|04500--43
02180008475152|000338363918.89000000|00085271480|04500--52
02170008324-8|000399657114.29000000|0008379-20400|400450200--55
02148083833180838331329|000363853314.65000000|00083993400|02500--68
02138082829479738003-55|000378652113.76000000|0008059-530|02500--56
02127934805878808058215|000286337613.13000000|00081122160|02500--54
02117991799878377843-104|000219027812.69000000|0007896-1090|02500--53
02107817795478157947163|000241642817.72000000|0008005146250|25025050--58
0207767078057650778494|000245034714.16000000|0007859117200|2002000--75
02067567769075347690124|000177631517.74000000|0007742125200|200200200--52
02057652765274727566-77|000191731316.33000000|0007617-940|000--51
02047499767674447644260|000161927717.11000000|00077112480|000--67
020373147384719573840|000124920816.65000000|000746340|000--79
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.