國企指數期貨每日記錄
最後更新:2025-05-22 | 6月份 |
5月份 |
4月份 |
期指結算日:2025-05-29星期四 | 小型恒指期貨 | 恒生指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 國企指數 |
5月份國企指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(5,6月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0522 | 8641 | 8653 | 8529 | 8558 | -103 | | | 0 | 0 | 0 | 1981 | 343 | 17.31 | 8655 | 8702 | 8611 | 8611 | -48 | 20099 | | | 8631 | 8654 | 8528 | 8568 | -91 | 66117 | | | 86216 | 183289 | -4430 | 233804 | -4246 | 10 |
0521 | 8614 | 8693 | 8591 | 8661 | 678 | | | 0 | 0 | 0 | 2161 | 383 | 17.72 | 8581 | 8623 | 8576 | 8600 | 646 | 11856 | | | 8601 | 8697 | 8593 | 8659 | 74 | 74263 | | | 86119 | 187719 | -1715 | 0 | 0 | -2 |
0415 | 8031 | 8031 | 7914 | 7983 | 17 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 7942 | 8048 | 7936 | 7982 | 39 | 37 | | | 7938 | 7960 | 7908 | 7954 | 11 | 1963 | | | 2000 | 21369 | 1372 | 0 | 0 | -29 |
0414 | 7970 | 8011 | 7902 | 7966 | 164 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 7765 | 7850 | 7696 | 7843 | 85 | 72 | | | 7941 | 7988 | 7900 | 7943 | 185 | 669 | | | 741 | 19997 | 137 | - | - | -23 |
0411 | 7638 | 7886 | 7601 | 7802 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 7655 | 7665 | 7488 | 7642 | -3 | 36 | | | 7570 | 7856 | 7570 | 7758 | 113 | 2422 | | | 2458 | 19860 | 1035 | - | - | -44 |
0410 | 7719 | 7883 | 7606 | 7668 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 7487 | 7549 | 7211 | 7450 | -33 | 92 | | | 7597 | 7857 | 7592 | 7645 | 162 | 2808 | | | 2900 | 18825 | 1172 | - | - | -23 |
0409 | 7198 | 7611 | 7101 | 7536 | 105 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 7355 | 7455 | 7093 | 7140 | -190 | 154 | | | 6986 | 7560 | 6978 | 7483 | 153 | 12207 | | | 12361 | 17653 | 4345 | - | - | -53 |
0408 | 7388 | 7532 | 7277 | 7431 | 168 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 7230 | 7555 | 7078 | 7180 | -1212 | 262 | | | 7254 | 7502 | 7254 | 7330 | 107 | 7511 | | | 7773 | 13308 | 2974 | - | - | -101 |
0407 | 7657 | 7806 | 7215 | 7263 | -1157 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7700 | 7756 | 7129 | 7223 | -1169 | 4180 | | | 4180 | 10334 | 1934 | - | - | -40 |
0403 | 8312 | 8471 | 8312 | 8420 | -111 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 8513 | 8520 | 8471 | 8478 | -44 | 7 | | | 8238 | 8424 | 8238 | 8392 | -130 | 5893 | | | 5900 | 8616 | 1332 | - | - | -28 |
0402 | 8516 | 8605 | 8451 | 8532 | -6 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 8570 | 8570 | 8479 | 8498 | -52 | 75 | | | 8490 | 8583 | 8480 | 8522 | -28 | 3868 | | | 3943 | 7284 | 1669 | - | - | -10 |
0401 | 8561 | 8649 | 8507 | 8537 | -69 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 8493 | 8524 | 8475 | 8520 | -198 | 35 | | | 8563 | 8633 | 8513 | 8550 | 27 | 4443 | | | 4478 | 5615 | 1671 | - | - | 13 |
0328 | 8709 | 8745 | 8537 | 8607 | -71 | | | 0 | 0 | 0 | 2286 | 358 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8615 | 8615 | 8615 | 8600 | -118 | 3 | | | 3 | 4005 | 1 | - | - | -7 |
0327 | 8675 | 8794 | 8590 | 8678 | 23 | | | 0 | 0 | 0 | 2393 | 396 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8718 | 60 | 700 | | | 700 | 4004 | 700 | - | - | 40 |
0326 | 8643 | 8708 | 8603 | 8654 | 38 | | | 0 | 0 | 0 | 1986 | 391 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8658 | 31 | 100 | | | 100 | 3304 | 100 | - | - | 4 |
0325 | 8738 | 8783 | 8605 | 8616 | -235 | | | 0 | 0 | 0 | 2852 | 417 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8610 | 8636 | 8610 | 8627 | -274 | 1343 | | | 1343 | 3204 | 1278 | - | - | 11 |
0324 | 8771 | 8880 | 8684 | 8851 | 108 | | | 0 | 0 | 0 | 2329 | 397 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8937 | 8937 | 8901 | 8901 | 151 | 643 | | | 643 | 1926 | 576 | - | - | 50 |
0321 | 8911 | 8966 | 8706 | 8742 | -208 | | | 0 | 0 | 0 | 3388 | 531 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8750 | -220 | 0 | | | 0 | 1350 | 0 | - | - | 8 |
0320 | 9158 | 9158 | 8935 | 8950 | -213 | | | 0 | 0 | 0 | 2944 | 465 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8970 | -226 | 0 | | | 0 | 1350 | 0 | - | - | 20 |
0319 | 9141 | 9211 | 9100 | 9164 | -14 | | | 0 | 0 | 0 | 2716 | 421 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 9196 | -38 | 0 | | | 0 | 1350 | 0 | - | - | 32 |
0318 | 9130 | 9178 | 9051 | 9178 | 249 | | | 0 | 0 | 0 | 2858 | 373 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 9234 | 250 | 100 | | | 100 | 1350 | 50 | - | - | 56 |
0317 | 8957 | 8992 | 8880 | 8928 | 50 | | | 0 | 0 | 0 | 2441 | 338 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8984 | 26 | 0 | | | 0 | 1300 | 0 | - | - | 56 |
0314 | 8738 | 8937 | 8667 | 8878 | 237 | | | 0 | 0 | 0 | 2898 | 415 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8958 | 278 | 0 | | | 0 | 1300 | 0 | - | - | 80 |
0313 | 8691 | 8725 | 8531 | 8641 | -42 | | | 0 | 0 | 0 | 2326 | 413 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8680 | -44 | 0 | | | 0 | 1300 | 0 | - | - | 39 |
0312 | 8804 | 8850 | 8590 | 8682 | -73 | | | 0 | 0 | 0 | 2775 | 472 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8724 | -87 | 0 | | | 0 | 1300 | 0 | - | - | 42 |
0311 | 8547 | 8784 | 8539 | 8755 | 30 | | | 0 | 0 | 0 | 3054 | 425 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8811 | 53 | 0 | | | 0 | 1300 | 0 | - | - | 56 |
0310 | 8874 | 8934 | 8661 | 8725 | -189 | | | 0 | 0 | 0 | 3014 | 548 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8758 | -195 | 1000 | | | 1000 | 1300 | 1000 | - | - | 33 |
0307 | 8875 | 9084 | 8838 | 8914 | -24 | | | 0 | 0 | 0 | 3827 | 559 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8953 | -47 | 570 | | | 570 | 300 | -150 | - | - | 39 |
0306 | 8803 | 8956 | 8796 | 8938 | 308 | | | 0 | 0 | 0 | 3770 | 546 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 9000 | 293 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 62 |
0305 | 8463 | 8652 | 8429 | 8630 | 263 | | | 0 | 0 | 0 | 2585 | 402 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8707 | 300 | 200 | | | 200 | 450 | 0 | - | - | 77 |
0304 | 8263 | 8419 | 8209 | 8367 | -52 | | | 0 | 0 | 0 | 2689 | 461 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8407 | -58 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 40 |
0303 | 8481 | 8587 | 8360 | 8420 | -315 | | | 0 | 0 | 0 | 3003 | 407 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8465 | -21 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 45 |
0227 | 8796 | 8912 | 8624 | 8735 | -58 | | | 0 | 0 | 0 | 4043 | 733 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8783 | -55 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 48 |
0226 | 8569 | 8870 | 8569 | 8793 | 294 | | | 0 | 0 | 0 | 3694 | 536 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8838 | 318 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 45 |
0225 | 8380 | 8596 | 8380 | 8499 | -120 | | | 0 | 0 | 0 | 3291 | 508 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8520 | -135 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 21 |
0224 | 8671 | 8766 | 8561 | 8619 | -48 | | | 0 | 0 | 0 | 3556 | 495 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8655 | -56 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 36 |
0221 | 8527 | 8667 | 8449 | 8667 | 344 | | | 0 | 0 | 0 | 3931 | 546 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8711 | 338 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 44 |
0220 | 0 | 0 | 0 | 8323 | -141 | | | 0 | 0 | 0 | 2836 | 390 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8373 | -133 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 50 |
0219 | 0 | 0 | 0 | 8463 | -12 | | | 0 | 0 | 0 | 2619 | 360 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8506 | -21 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 43 |
0218 | 0 | 0 | 0 | 8475 | 152 | | | 0 | 0 | 0 | 3383 | 639 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8527 | 148 | 0 | | | 0 | 450 | 0 | - | - | 52 |
0217 | 0 | 0 | 0 | 8324 | -8 | | | 0 | 0 | 0 | 3996 | 571 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8379 | -20 | 400 | | | 400 | 450 | 200 | - | - | 55 |
0214 | 8083 | 8331 | 8083 | 8331 | 329 | | | 0 | 0 | 0 | 3638 | 533 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8399 | 340 | 0 | | | 0 | 250 | 0 | - | - | 68 |
0213 | 8082 | 8294 | 7973 | 8003 | -55 | | | 0 | 0 | 0 | 3786 | 521 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8059 | -53 | 0 | | | 0 | 250 | 0 | - | - | 56 |
0212 | 7934 | 8058 | 7880 | 8058 | 215 | | | 0 | 0 | 0 | 2863 | 376 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8112 | 216 | 0 | | | 0 | 250 | 0 | - | - | 54 |
0211 | 7991 | 7998 | 7837 | 7843 | -104 | | | 0 | 0 | 0 | 2190 | 278 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7896 | -109 | 0 | | | 0 | 250 | 0 | - | - | 53 |
0210 | 7817 | 7954 | 7815 | 7947 | 163 | | | 0 | 0 | 0 | 2416 | 428 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8005 | 146 | 250 | | | 250 | 250 | 50 | - | - | 58 |
0207 | 7670 | 7805 | 7650 | 7784 | 94 | | | 0 | 0 | 0 | 2450 | 347 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7859 | 117 | 200 | | | 200 | 200 | 0 | - | - | 75 |
0206 | 7567 | 7690 | 7534 | 7690 | 124 | | | 0 | 0 | 0 | 1776 | 315 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7742 | 125 | 200 | | | 200 | 200 | 200 | - | - | 52 |
0205 | 7652 | 7652 | 7472 | 7566 | -77 | | | 0 | 0 | 0 | 1917 | 313 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7617 | -94 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 51 |
0204 | 7499 | 7676 | 7444 | 7644 | 260 | | | 0 | 0 | 0 | 1619 | 277 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7711 | 248 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 67 |
0203 | 7314 | 7384 | 7195 | 7384 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1249 | 208 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7463 | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 79 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.