下個月份小型國企指數期貨每日記錄
最後更新:2025-07-07 | 6月份 |
6月份 |
6月份 |
期指結算日:2025-07-30星期三 | 小型恒指期貨 | 恒生指數期貨 | 國企指數期貨 |
| 國企指數 |
6月份小型國企期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(6,6月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0613 | 8689 | 8738 | 8615 | 8655 | -75 | | | 0 | 0 | 0 | 2937 | 492 | 16.75 | 8726 | 8762 | 8719 | 8762 | 45 | 23 | | | 8663 | 8705 | 8588 | 8623 | -94 | 193 | | | 216 | 212 | 36 | - | - | -32 |
0612 | 8797 | 8840 | 8717 | 8730 | -136 | | | 0 | 0 | 0 | 2442 | 298 | 12.2 | 8830 | 8860 | 8800 | 8810 | -33 | 57 | | | 8801 | 8816 | 8693 | 8717 | -126 | 93 | | | 150 | 212 | 36 | - | - | -13 |
0611 | 8786 | 8887 | 8781 | 8866 | 98 | | | 0 | 0 | 0 | 2347 | 327 | 13.93 | 8718 | 8745 | 8700 | 8741 | 25 | 28 | | | 8753 | 8855 | 8753 | 8843 | 127 | 88 | | | 116 | 176 | 6 | - | - | -23 |
0610 | 8799 | 8820 | 8701 | 8767 | -13 | | | 0 | 0 | 0 | 2496 | 347 | 13.9 | 8714 | 8730 | 8692 | 8725 | 8 | 15 | | | 8847 | 8847 | 8654 | 8716 | -1 | 146 | | | 161 | 170 | 19 | - | - | -51 |
0609 | 8709 | 8780 | 8689 | 8780 | 150 | | | 0 | 0 | 0 | 2457 | 384 | 15.63 | 8574 | 8625 | 8558 | 8625 | 38 | 26 | | | 8634 | 8730 | 8623 | 8717 | 130 | 176 | | | 202 | 151 | 53 | - | - | -63 |
0606 | 8691 | 8691 | 8618 | 8630 | -55 | | | 0 | 0 | 0 | 2348 | 345 | 14.69 | 8623 | 8682 | 8595 | 8626 | 3 | 52 | | | 8638 | 8640 | 8564 | 8587 | -36 | 79 | | | 131 | 98 | 26 | - | - | -43 |
0605 | 8644 | 8685 | 8613 | 8685 | 108 | | | 0 | 0 | 0 | 2212 | 338 | 15.28 | 8503 | 8570 | 8501 | 8565 | 55 | 29 | | | 8572 | 8620 | 8545 | 8623 | 113 | 113 | | | 142 | 72 | 15 | - | - | -62 |
0604 | 8513 | 8608 | 8509 | 8577 | 57 | | | 0 | 0 | 0 | 2125 | 310 | 14.59 | 8453 | 8455 | 8401 | 8443 | 0 | 21 | | | 8437 | 8540 | 8437 | 8510 | 67 | 74 | | | 95 | 57 | 12 | - | - | -67 |
0603 | 8407 | 8521 | 8407 | 8520 | 161 | | | 0 | 0 | 0 | 2035 | 288 | 14.15 | 8287 | 8326 | 8270 | 8326 | 38 | 26 | | | 8314 | 8450 | 8314 | 8443 | 155 | 99 | | | 125 | 45 | 5 | - | - | -77 |
0602 | 8327 | 8362 | 8174 | 8359 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1451 | 258 | 17.78 | 8363 | 8372 | 8228 | 8251 | -37 | 33 | | | 8258 | 8288 | 8099 | 8288 | -82 | 94 | | | 127 | 40 | 19 | - | - | -71 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.