下個月份小型國企指數期貨每日記錄

最後更新:2025-05-22  6月份 5月份 4月份
期指結算日:2025-05-29星期四小型恒指期貨恒生指數期貨國企指數期貨
國企指數 6月份小型國企期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(6,月)Chg派息高低水
05228641865385298558-103|000198134317.318591864785658565-45104|8587860584788514-96253|35775644---44
05218614869385918661678|000216138317.728532856885288556634121|855986468550861078315|436712-20---51
0415803180317914798317|000184129015.7579328010791179685649|79567956788479221029|78512-4---61
04147970801179027966164|000252741616.4676977803766578007531|783879567838791218775|106516-3---54
04117638788676017802133|000276143115.617555762974407579-3529|758278087553772511161|90519-5---77
04107719788376067668133|000394878619.917432752271887400-5266|7499781574997614162134|200524-19---54
04097198761171017536105|000411984720.567270743070607068-22346|6954754069397452161188|2345434---84
04087388753272777431168|000432185019.677185750370567200-1163125|7241746772157291107172|297539-34---140
04077657780672157263-1157|0006201114118.4000000|7944794470847184-1179389|38957333---79
04038312847183128420-111|0002895008450846584208420-6611|8380840582288363-123157|16854012---57
04028516860584518532-6|000216031814.728518853284508465-4730|8460856284068486-2654|84528-2---46
04018561864985078537-69|000249937715.098474850684318497-6125|85338609848585122448|735309---25
03288709874585378607-71|000228635815.6686818733864887113712|8750875085088558-11697|1095166---49
0327867587948590867823|000239339616.5586208664858586301229|86408760858186745681|1105101---4
0326864387088603865438|000198639119.6985988694859886396119|86218670856786184070|895094---36
03258738878386058616-235|000285241714.628814881486998700-15220|8705874385768578-274116|13650542---38
03248771888086848851108|000232939717.0587208731867087232121|874088608700885215038|5946317--1
03218911896687068742-208|000338853115.678910891088708870-4812|8880888087008702-21680|92446-49---40
03209158915889358950-213|000294446515.799188920490889123-1819|9090909089208918-22355|7449513---32
03199141921191009164-14|000271642115.59180920091009148-3021|9150918691009141-3734|5548211---23
03189130917890519178249|000285837313.05895391308953912619819|913091779048917825039|58471-2--0
0317895789928880892850|000244133813.858940895889118911820|89248980889589282529|494734--0
03148738893786678878237|000289841514.32861487438610874311824|872589308725890327882|10646925--25
03138691872585318641-42|000232641317.768686873686208663-925|8700870685208625-4738|63444-4---16
03128804885085908682-73|000277547217.018787880586808738-1622|8780882885858672-8255|77448-6---10
0311854787848539875530|000305442513.928640867585548559-14330|85308780853087545237|67454-43---1
03108874893486618725-189|000301454818.188870892188118850-4619|8850893386738702-19455|74497-5---23
03078875908488388914-24|000382755914.618933898988228822-11826|8889908088458896-4492|11850225---18
03068803895687968938308|000377054614.48861087728606877212216|878089598780894029071|8747712--2
03058463865284298630263|000258540215.5583708408827784085010|846886568440865029277|874656--20
03048263841982098367-52|000268946117.148420846183808380-3120|8321840082108358-5351|71459-11---9
03038481858783608420-315|000300340713.558445846584338433-29912|8500859083788411-2937|494702---9
02278796891286248735-58|000404373318.138792881587548754-5221|8790892086458732-74234|25547222---3
02268569887085698793294|000369453614.518521856484968496512|8580888085738806315152|16445028--13
02258380859683808499-120|000329150815.448622862284208424-19859|8424860083838491-13181|140422-7---8
02248671876685618619-48|000355649513.9286788787867887002118|8663878085908622-57106|124429-4--3
02218527866784498667344|000393154613.89833686328334847513034|854886808544867933444|784332--12
02200008323-141|000283639013.758436844384008403-757|8380842083008345-13396|103431-42--22
02190008463-12|000261936013.758481848283808380-12010|8426848983598478-2231|414730--15
02180008475152|000338363918.898355837083558370212|844185628392850015167|69473-5--25
02170008324-8|000399657114.298352835283008320-3814|8362848182388349-935|494784--25
02148083833180838331329|000363853314.6580208046795880461915|810083507990835833194|10947416--27
02138082829479738003-55|000378652113.7680758180805081628724|8126831280078027-4865|894582--24
02127934805878808058215|000286337613.1378797980787979559111|794080857907807521164|75456-1--17
02117991799878377843-104|000219027812.697980798079597967-13|7989800878697864-10444|474579--21
02107817795478157947163|000241642817.727815790077697811-1320|788079697880796814439|59448-4--21
0207767078057650778494|000245034714.167707773076857697-1011|774078257728782411739|504523--40
02067567769075347690124|000177631517.747562761275627583-13|759077057560770712314|17449-14--17
02057652765274727566-77|000191731316.3376547743764376962217|7694769474987584-9053|704631--18
02047499767674447644260|000161927717.11741575607408755414428|750077017465767425099|12746216--30
020373147384719573841|000124920816.65000000|7300741672107424-154|544460--40
0127734574187340738371|000147122715.437336737673217376357|73447450734474106932|39449-1--27
01247203734271747312148|000159821013.14717971847179718422|722073647220734115933|35450-9--29
01237221729471407164-13|000148427718.677268727372367236256|7251731271637182-2957|6345942--18
01227270728071617177-144|000135124818.367318732572507304-6415|7304730471897211-15725|404177--34
0121730873547233732185|000147526417.9725174417251739312821|737073827269736810332|534104--47
01207196729671807236127|000161031519.5771267287712172228818|723673277220726513146|64406-17--29
0117708571247045710910|000122222518.417109710971097109-221|710471397083713437|84231--25
0116707671477019709987|000142022615.92704070437040704352|70887179708671319357|5942238--32
0115696370246960701224|000127820716.2702970297025702502|6996703869967038138|103843--26
01146848702868486987144|000157423715.066858685868506850-252|692270536905702515031|33381-10--38
01136851686367636844-54|000133622817.076933693368606860-16317|6888688867966875-6624|4139119--31
01107012703068916898-81|000144421014.54000000|6964696469196941-828|83725--43
01096990704869706979-12|000128518714.556974700769747007-122|703170317031702343|53670--44
01087032707769306991-59|000167822313.297105711070707070-53|7070707069667019-5618|213675--28
01077070712669607050-86|000205629414.37245734071387143-3214|7136713670007075-10020|3436214--25
01067189719571177135-24|000121519616.13000000|7231723171507175010|103487--40
0103712272047088715969|000159729018.16000000|71507233714071756512|12341-4--16
01027227722770677091-190|000164730918.76000000|7287728771067110-20229|29345-1--19
12307321734972557280-25|000128216612.95000000|7300734372847293-4316|1631714--13
122773017343726473051|000139216411.78000000|7305735173057336-1922|2230313--31
1224722673327221730490|0008439411.15000000|725673547256735511111|11290-1--51
1223719472327144721470|000126817313.647155720171487201123|72197242717972449039|4229112--30
12207134720271247144-8|000178424413.68000000|7160722271497154-3543|43279-14--10
12197091718770837152-29|000142624717.327191719471917194472|7133719771337189-2211|132932--37
1218718072167161718175|000107215314.27000000|72157225719972116420|2029113--30
12177095719770797105-27|000131520715.747145715071257130-376|7159716171517147-205|112784--42
12167181722771117133-54|000133421716.277175719071757190-342|7207720971507167-578|102742--34
12137295729571697187-174|000158325315.987344736972917317-978|7318733672067224-19038|4627221--37
12127280741572447360111|000157622814.477286728672867286-61|731274557301741412231|3225119--54
12117344738372287249-57|000140722015.647305740173047372-97|7400743272947292-8951|5823247--43
12107615761573047306-55|000247339315.89750077777500775527426|7698769873597381-10057|831858--75
12097088737270747361224|000206233216.17172717471457145-457|711674907116748129184|9117717--120
12067041716070217137122|000162622313.717057706070577060-13|708372007083719012929|32160-9--53
12057027705469827014-71|000109015113.857117711770657065-584|7054705470317061-6235|39153-25--47
1204707371237029708513|000130014911.467115711570787088-288|7095715370707123717|25153-25--38
1203701870896932707263|000126417513.84706070617060706152|70487110698771166046|4817827--44
1202694870546928700985|000145829720.377018701870187018661|70017050697870565131|321519--47
11287016701669066925-103|000107718417.087048707070487060-43|7035703569496952-11230|3313820--27
11276859705268027027176|000138522316.16907692468616861-266|689669926851706417726|32118-4--37
11266813691268136852-11|000122017214.16904690469006900-32|6868693968686887-1613|151225--35
11256926694368366862-25|000182732817.956900693068806930-1485|6968699069116903-1922|271178--41
11227041707368546887-148|000157427817.66000000|7086710169136922-15634|3410926--35
11217061710570167035-56|000118723719.97000000|7111713170827078-7223|23837--43
112070617115704170919|000114618115.797084709670527096-465|7108714571007150833|387626--59
1119710471277023708225|000121818515.197133715071337135209|71467162708071422712|215015--60
1118704571307000705777|000140621115.017086708670867086601|71007145705071158913|1435-2--58
111569947052693569807|000155126617.157021704070217040295|71007100703770261516|2137-5--46
11147047714269536973-158|000172228216.387200720071597159-203|7120712070107011-16824|274211--38
111370597139703671314|000184524413.227100710070767076-3363|7100714071007179-106|931-1--48
11127317739970997127-228|000234137215.89000000|7380738071707189-22329|293217--62
11117285739572437356-106|000204330815.08000000|0007412-510|0150--56
11087644770774517461-86|681014.71232628312.1777587758775877583171|7680768074257463-19027|2815-7--2
11077309756173047547183|80515419.13219531614.4000000|737576507375765321227|272217--106
11067474749573077363-193|79414518.26216138517.8275887588758875881531|7470747074007441-1789|1051--78
11057303755773037557189|6579414.31169720111.84000000|74907625749076191844|442--62
1104737773997321736825|4426314.25115912310.617404740474047404-61|0007435250|120--67
110173117409727973430|5908314.07141316111.397308730873087308-1021|7480748074257410772|322--67
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.