下個月份國企指數期貨每日記錄
最後更新:2025-05-22 | 6月份 |
5月份 |
4月份 |
期指結算日:2025-05-29星期四 | 小型恒指期貨 | 恒生指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 國企指數 |
6月份國企指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(6,月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0522 | 8641 | 8653 | 8529 | 8558 | -103 | | | 0 | 0 | 0 | 1981 | 343 | 17.31 | 8603 | 8650 | 8570 | 8570 | -40 | 196 | | | 8592 | 8602 | 8477 | 8514 | -96 | 13244 | | | 13440 | 50515 | 184 | - | - | -44 |
0521 | 8614 | 8693 | 8591 | 8661 | 678 | | | 0 | 0 | 0 | 2161 | 383 | 17.72 | 8533 | 8563 | 8530 | 8563 | 641 | 359 | | | 8555 | 8645 | 8550 | 8610 | 78 | 16216 | | | 16575 | 50331 | 5778 | - | - | -51 |
0415 | 8031 | 8031 | 7914 | 7983 | 17 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 7903 | 8008 | 7903 | 7975 | 63 | 180 | | | 7954 | 7981 | 7868 | 7922 | 10 | 1138 | | | 1318 | 31043 | 463 | - | - | -61 |
0414 | 7970 | 8011 | 7902 | 7966 | 164 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 7708 | 7815 | 7668 | 7815 | 90 | 110 | | | 7900 | 7961 | 7872 | 7912 | 187 | 889 | | | 999 | 30580 | -123 | - | - | -54 |
0411 | 7638 | 7886 | 7601 | 7802 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 7558 | 7642 | 7450 | 7600 | -14 | 39 | | | 7588 | 7813 | 7552 | 7725 | 111 | 897 | | | 936 | 30703 | 77 | - | - | -77 |
0410 | 7719 | 7883 | 7606 | 7668 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 7454 | 7516 | 7182 | 7404 | -48 | 149 | | | 7460 | 7822 | 7460 | 7614 | 162 | 806 | | | 955 | 30626 | -78 | - | - | -54 |
0409 | 7198 | 7611 | 7101 | 7536 | 105 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 7317 | 7438 | 7075 | 7093 | -198 | 158 | | | 6951 | 7537 | 6951 | 7452 | 161 | 1867 | | | 2025 | 30704 | -158 | - | - | -84 |
0408 | 7388 | 7532 | 7277 | 7431 | 168 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 7194 | 7538 | 7057 | 7212 | -1151 | 939 | | | 7221 | 7468 | 7219 | 7291 | 107 | 4254 | | | 5193 | 30862 | 563 | - | - | -140 |
0407 | 7657 | 7806 | 7215 | 7263 | -1157 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7944 | 7944 | 7085 | 7184 | -1179 | 3718 | | | 3718 | 30299 | 263 | - | - | -79 |
0403 | 8312 | 8471 | 8312 | 8420 | -111 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 8442 | 8478 | 8442 | 8446 | -40 | 4 | | | 8350 | 8415 | 8200 | 8363 | -123 | 3208 | | | 3212 | 30054 | 1308 | - | - | -57 |
0402 | 8516 | 8605 | 8451 | 8532 | -6 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 8535 | 8535 | 8458 | 8462 | -50 | 11 | | | 8488 | 8563 | 8413 | 8486 | -26 | 1001 | | | 1012 | 28746 | 31 | - | - | -46 |
0401 | 8561 | 8649 | 8507 | 8537 | -69 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 8472 | 8486 | 8426 | 8486 | -72 | 127 | | | 8534 | 8610 | 8484 | 8512 | 24 | 3480 | | | 3607 | 28715 | -726 | - | - | -25 |
0328 | 8709 | 8745 | 8537 | 8607 | -71 | | | 0 | 0 | 0 | 2286 | 358 | 15.66 | 8678 | 8736 | 8633 | 8715 | 41 | 1066 | | | 8692 | 8708 | 8512 | 8558 | -116 | 637 | | | 1703 | 29585 | 244 | - | - | -49 |
0327 | 8675 | 8794 | 8590 | 8678 | 23 | | | 0 | 0 | 0 | 2393 | 396 | 16.55 | 8608 | 8665 | 8586 | 8602 | -16 | 17 | | | 8625 | 8767 | 8595 | 8674 | 56 | 3968 | | | 3985 | 29341 | 2256 | - | - | -4 |
0326 | 8643 | 8708 | 8603 | 8654 | 38 | | | 0 | 0 | 0 | 1986 | 391 | 19.69 | 8603 | 8681 | 8603 | 8627 | 49 | 19 | | | 8616 | 8675 | 8575 | 8618 | 40 | 2084 | | | 2103 | 27085 | 653 | - | - | -36 |
0325 | 8738 | 8783 | 8605 | 8616 | -235 | | | 0 | 0 | 0 | 2852 | 417 | 14.62 | 8816 | 8816 | 8707 | 8707 | -145 | 4102 | | | 8717 | 8761 | 8576 | 8578 | -274 | 3079 | | | 7181 | 26432 | 6223 | - | - | -38 |
0324 | 8771 | 8880 | 8684 | 8851 | 108 | | | 0 | 0 | 0 | 2329 | 397 | 17.05 | 8677 | 8728 | 8677 | 8720 | 18 | 216 | | | 8741 | 8852 | 8698 | 8852 | 150 | 3339 | | | 3555 | 20209 | 2196 | - | - | 1 |
0321 | 8911 | 8966 | 8706 | 8742 | -208 | | | 0 | 0 | 0 | 3388 | 531 | 15.67 | 8885 | 8902 | 8856 | 8872 | -46 | 160 | | | 8875 | 8942 | 8702 | 8702 | -216 | 2060 | | | 2220 | 18013 | 948 | - | - | -40 |
0320 | 9158 | 9158 | 8935 | 8950 | -213 | | | 0 | 0 | 0 | 2944 | 465 | 15.79 | 9178 | 9195 | 9092 | 9131 | -10 | 19 | | | 9146 | 9146 | 8918 | 8918 | -223 | 1158 | | | 1177 | 17065 | 371 | - | - | -32 |
0319 | 9141 | 9211 | 9100 | 9164 | -14 | | | 0 | 0 | 0 | 2716 | 421 | 15.5 | 9191 | 9212 | 9102 | 9152 | -26 | 60 | | | 9110 | 9185 | 9110 | 9141 | -37 | 4337 | | | 4397 | 16694 | -995 | - | - | -23 |
0318 | 9130 | 9178 | 9051 | 9178 | 249 | | | 0 | 0 | 0 | 2858 | 373 | 13.05 | 8922 | 9135 | 8922 | 9118 | 190 | 50 | | | 9120 | 9176 | 9052 | 9178 | 250 | 1736 | | | 1786 | 17689 | 287 | - | - | 0 |
0317 | 8957 | 8992 | 8880 | 8928 | 50 | | | 0 | 0 | 0 | 2441 | 338 | 13.85 | 8928 | 8966 | 8927 | 8936 | 33 | 16 | | | 8933 | 8973 | 8873 | 8928 | 25 | 360 | | | 376 | 17402 | -50 | - | - | 0 |
0314 | 8738 | 8937 | 8667 | 8878 | 237 | | | 0 | 0 | 0 | 2898 | 415 | 14.32 | 8602 | 8704 | 8602 | 8704 | 79 | 58 | | | 8728 | 8923 | 8676 | 8903 | 278 | 804 | | | 862 | 17452 | 619 | - | - | 25 |
0313 | 8691 | 8725 | 8531 | 8641 | -42 | | | 0 | 0 | 0 | 2326 | 413 | 17.76 | 8692 | 8707 | 8622 | 8672 | 0 | 26 | | | 8638 | 8712 | 8542 | 8625 | -47 | 1235 | | | 1261 | 16833 | 909 | - | - | -16 |
0312 | 8804 | 8850 | 8590 | 8682 | -73 | | | 0 | 0 | 0 | 2775 | 472 | 17.01 | 8775 | 8822 | 8672 | 8710 | -44 | 27 | | | 8788 | 8822 | 8602 | 8672 | -82 | 900 | | | 927 | 15924 | 36 | - | - | -10 |
0311 | 8547 | 8784 | 8539 | 8755 | 30 | | | 0 | 0 | 0 | 3054 | 425 | 13.92 | 8672 | 8695 | 8588 | 8602 | -100 | 16 | | | 8537 | 8780 | 8537 | 8754 | 52 | 578 | | | 594 | 15888 | 421 | - | - | -1 |
0310 | 8874 | 8934 | 8661 | 8725 | -189 | | | 0 | 0 | 0 | 3014 | 548 | 18.18 | 8872 | 8934 | 8808 | 8833 | -63 | 25 | | | 8880 | 8912 | 8664 | 8702 | -194 | 653 | | | 678 | 15467 | 164 | - | - | -23 |
0307 | 8875 | 9084 | 8838 | 8914 | -24 | | | 0 | 0 | 0 | 3827 | 559 | 14.61 | 8974 | 8986 | 8822 | 8834 | -106 | 28 | | | 8854 | 9068 | 8844 | 8896 | -44 | 1166 | | | 1194 | 15303 | 1007 | - | - | -18 |
0306 | 8803 | 8956 | 8796 | 8938 | 308 | | | 0 | 0 | 0 | 3770 | 546 | 14.48 | 8650 | 8764 | 8599 | 8764 | 114 | 43 | | | 8800 | 8963 | 8790 | 8940 | 290 | 1981 | | | 2024 | 14296 | 846 | - | - | 2 |
0305 | 8463 | 8652 | 8429 | 8630 | 263 | | | 0 | 0 | 0 | 2585 | 402 | 15.55 | 8360 | 8408 | 8292 | 8392 | 34 | 27 | | | 8470 | 8650 | 8441 | 8650 | 292 | 495 | | | 522 | 13450 | 12 | - | - | 20 |
0304 | 8263 | 8419 | 8209 | 8367 | -52 | | | 0 | 0 | 0 | 2689 | 461 | 17.14 | 8388 | 8438 | 8371 | 8371 | -40 | 13 | | | 8350 | 8416 | 8215 | 8358 | -53 | 1027 | | | 1040 | 13438 | -690 | - | - | -9 |
0303 | 8481 | 8587 | 8360 | 8420 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3003 | 407 | 13.55 | 8444 | 8479 | 8401 | 8433 | 22 | 24 | | | 8474 | 8592 | 8369 | 8411 | -29 | 461 | | | 485 | 14128 | 6 | - | - | -9 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.