下個月份國企指數期貨每日記錄
最後更新:2025-07-07 | 6月份 |
6月份 |
6月份 |
期指結算日:2025-07-30星期三 | 小型恒指期貨 | 恒生指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 國企指數 |
6月份國企指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(6,6月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0613 | 8689 | 8738 | 8615 | 8655 | -75 | | | 0 | 0 | 0 | 2937 | 492 | 16.75 | 8727 | 8756 | 8722 | 8756 | 39 | 28 | | | 8730 | 8730 | 8589 | 8623 | -94 | 2397 | | | 2425 | 12119 | 1823 | - | - | -32 |
0612 | 8797 | 8840 | 8717 | 8730 | -136 | | | 0 | 0 | 0 | 2442 | 298 | 12.2 | 8832 | 8855 | 8813 | 8817 | -26 | 20 | | | 8773 | 8816 | 8697 | 8717 | -126 | 2548 | | | 2568 | 12119 | 1823 | - | - | -13 |
0611 | 8786 | 8887 | 8781 | 8866 | 98 | | | 0 | 0 | 0 | 2347 | 327 | 13.93 | 8738 | 8738 | 8738 | 8738 | 22 | 21 | | | 8778 | 8856 | 8778 | 8843 | 127 | 1968 | | | 1989 | 10296 | 813 | - | - | -23 |
0610 | 8799 | 8820 | 8701 | 8767 | -13 | | | 0 | 0 | 0 | 2496 | 347 | 13.9 | 8698 | 8698 | 8698 | 8698 | -19 | 1 | | | 8749 | 8762 | 8680 | 8716 | -1 | 1144 | | | 1145 | 9483 | 825 | - | - | -51 |
0609 | 8709 | 8780 | 8689 | 8780 | 150 | | | 0 | 0 | 0 | 2457 | 384 | 15.63 | 8578 | 8578 | 8578 | 8578 | -9 | 2 | | | 8626 | 8732 | 8626 | 8717 | 130 | 1101 | | | 1103 | 8658 | 942 | - | - | -63 |
0606 | 8691 | 8691 | 8618 | 8630 | -55 | | | 0 | 0 | 0 | 2348 | 345 | 14.69 | 8621 | 8668 | 8621 | 8636 | 13 | 4 | | | 8638 | 8644 | 8573 | 8587 | -36 | 519 | | | 523 | 7716 | 311 | - | - | -43 |
0605 | 8644 | 8685 | 8613 | 8685 | 108 | | | 0 | 0 | 0 | 2212 | 338 | 15.28 | 8504 | 8525 | 8502 | 8516 | 6 | 29 | | | 8584 | 8619 | 8561 | 8623 | 113 | 507 | | | 536 | 7405 | 520 | - | - | -62 |
0604 | 8513 | 8608 | 8509 | 8577 | 57 | | | 0 | 0 | 0 | 2125 | 310 | 14.59 | 8418 | 8418 | 8418 | 8418 | -25 | 4 | | | 8430 | 8528 | 8430 | 8510 | 67 | 5492 | | | 5496 | 6885 | 3972 | - | - | -67 |
0603 | 8407 | 8521 | 8407 | 8520 | 161 | | | 0 | 0 | 0 | 2035 | 288 | 14.15 | 8278 | 8311 | 8278 | 8311 | 23 | 11 | | | 8315 | 8432 | 8309 | 8443 | 155 | 1198 | | | 1209 | 2913 | 497 | - | - | -77 |
0602 | 8327 | 8362 | 8174 | 8359 | -200 | | | 0 | 0 | 0 | 1451 | 258 | 17.78 | 8300 | 8300 | 8230 | 8230 | -143 | 3 | | | 8259 | 8289 | 8101 | 8288 | -82 | 864 | | | 867 | 2416 | 362 | - | - | -71 |
0529 | 8434 | 8572 | 8410 | 8560 | 116 | | | 0 | 0 | 0 | 2266 | 343 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8461 | 88 | 0 | | | 0 | 1266 | 0 | - | - | -99 |
0528 | 8488 | 8514 | 8417 | 8444 | -26 | | | 0 | 0 | 0 | 1806 | 293 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8373 | -1 | 0 | | | 0 | 1266 | 0 | - | - | -71 |
0527 | 8412 | 8488 | 8382 | 8470 | 32 | | | 0 | 0 | 0 | 2031 | 376 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8374 | 20 | 0 | | | 0 | 1266 | 0 | - | - | -96 |
0526 | 8551 | 8561 | 8419 | 8438 | -146 | | | 0 | 0 | 0 | 2234 | 436 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8354 | -160 | 0 | | | 0 | 1266 | 0 | - | - | -84 |
0523 | 8566 | 8651 | 8539 | 8584 | 26 | | | 0 | 0 | 0 | 2028 | 338 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8514 | 14 | 0 | | | 0 | 1266 | 0 | - | - | -70 |
0522 | 8641 | 8653 | 8529 | 8558 | -103 | | | 0 | 0 | 0 | 1981 | 343 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8500 | -90 | 0 | | | 0 | 1266 | 0 | - | - | -58 |
0521 | 8614 | 8693 | 8591 | 8661 | 678 | | | 0 | 0 | 0 | 2161 | 383 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8590 | 73 | 393 | | | 393 | 1266 | 296 | - | - | -71 |
0415 | 8031 | 8031 | 7914 | 7983 | 17 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7899 | 7 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -84 |
0414 | 7970 | 8011 | 7902 | 7966 | 164 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7892 | 187 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -74 |
0411 | 7638 | 7886 | 7601 | 7802 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7705 | 110 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -97 |
0410 | 7719 | 7883 | 7606 | 7668 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7595 | 160 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -73 |
0409 | 7198 | 7611 | 7101 | 7536 | 105 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7435 | 160 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -101 |
0408 | 7388 | 7532 | 7277 | 7431 | 168 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7275 | 89 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -156 |
0407 | 7657 | 7806 | 7215 | 7263 | -1157 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7186 | -1173 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -77 |
0403 | 8312 | 8471 | 8312 | 8420 | -111 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8359 | -131 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -61 |
0402 | 8516 | 8605 | 8451 | 8532 | -6 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8490 | -29 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -42 |
0401 | 8561 | 8649 | 8507 | 8537 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8519 | 49 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | -18 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.