下個月份國企指數期貨每日記錄

最後更新:2026-04-10  5月份 4月份 3月份
期指結算日:2026-04-29星期三小型恒指期貨恒生指數期貨小型國企期貨
國企指數 5月份國企指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(5,月)Chg派息高低水
0410865587258641865543|000246039916.222563425838255422576515589|25843259622576025813203663|752159445--17158
04098624865985938612-65|000244945218.4625847259562570025732769323|25731257562555025610-229284|6071549149--16998
04088598869285858677220|000372262816.87000000|25460259662546025839876618|618140048--17162
04028477850183818457-48|00024360025100253272508625152-19116|25125251252477824963-208273|3891363142--16506
04018548856584798505131|000291144015.1224630250882459425088444138|25178252752508825171527296|4341221114--16666
03318411847083108374-25|000255340515.8624710247102471024710851|2465024850244402464419209|2101107100--16270
03308301842582868399-55|000285454419.06251752517525175251754941|24598246682459824625-1174|510073--16226
0327837785108354845464|000262949918.98000000|00024742610|010040--16288
03268548855883668390-193|000261250719.41000000|00024681-5770|010040--16291
0325856086108460858383|000350466518.98000000|251002510025010252584032|210040--16675
03248397850983288500192|000302853617.724241253882424125231535|247222472224465248556144|91004-1--16355
03238434843482438308-266|000368483522.67000000|24198242172419724241-9374|410050--15933
03208625869885298574-122|000342360017.53000000|00025178-2120|010050--16604
03198692877086738696-140|000305774124.24000000|00025390-5110|010050--16694
031888348869876488369|000239837215.51000000|26077260772607725901543|310053--17065
0317884089608814882710|000267336613.69000000|000258471381000|100010021000--17020
03168682882086228816145|000263950419.1000000|000257093890|020--16893
03138671873086408671-28|000246252521.32000000|00025320-3380|020--16649
03128669874586228700-5|000241746919.425778257782577825778-911|00025658-1200|121--16958
03118766878486778705-6|000253937614.81000000|00025778-910|010--17073
03108677871886058710129|000330352315.83000000|000258696430|010--17159
03098439858984038581-47|000392189422.8000000|00025226-3230|010--16645
03068470864284518628177|000292645215.4525458254582500025000-914|000255494030|410--16921
03058577860484338451-33|000321651415.98000000|00025146550|010--16695
03048517854383658484-125|000363866118.17000000|00025091-5220|010--16607
03038744875585868609-93|000369468718.6000000|00025613-2320|010--17004
03028771880286258702-158|000357586724.25000000|26267262672626725845-7161|111--17143
0227881888928791885945|000288159220.55000000|000265612410|000--17702
02269079907988148814-220|000258943316.72000000|00026320-3760|000--17506
0225906991069017903527|000236641117.37000000|000266961990|000--17661
02249130913089789008-190|000250943017.14000000|00026497-5110|000--17489
02239091923690919197238|000172932318.68000000|000270086570|000--17811
02209053907389458960-111|000165339423.84000000|00026351-3870|000--17391
02169026908689499070-105|00085000000000|000267382690|000--17668
021390639107897991750|00000000000|00026469-4550|000--17294
02129250925291479175-93|000237933614.12000000|00026924-2390|000--17749
0211925892939221926825|000217034015.67000000|00027163510|000--17895
0210922793119206924374|000234034414.7000000|00027112520|000--17869
02099171920791239168137|000254936814.44000000|000270604790|000--17892
02068922908989189031-62|000247847719.25000000|00026581-3070|000--17550
0205897891088915909345|000315065120.67000000|00026888320|000--17795
02049040911889579048-5|000285244415.57000000|00026856310|000--17808
02039134917889209053-27|000335055016.42000000|00026825330|000--17772
02029191920189909080-237|000347654115.56000000|00026792-7150|000--17712
013094889526931393170|000301149016.27----0-|0002750700|000--18190
Privacy Policy隱私政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.