上個月份小型國企指數期貨每日記錄

最後更新:2025-05-22  6月份 5月份 4月份
期指結算日:2025-05-29星期四小型恒指期貨恒生指數期貨國企指數期貨
國企指數 4月份小型國企期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(4,5月)Chg派息高低水
0415803180317914798317|000184129015.757954807079468019563061|801080367912797076024|9085269860289160-13
04147970801179027966164|000252741616.467766787877127860864579|79648016790379631897444|120232638-6072831-562-3
04117638788676017802133|000276143115.61765677017483766524635|758878877576777411110039|1467432457833932-28
04107719788376067668133|000394878619.917531757472247469-337982|760078817597766316112934|209163167-3633391-484-5
04097198761171017536105|000411984720.567355748970987103-2386093|700276046993750216118643|2473635309113875979-34
04087388753272777431168|000432185019.677244760870727194-119712272|72697522726073419015999|282712619-2982896-179-90
04077657780672157263-1157|0006201114118.4000000|7777781271017251-114024162|241622917-613075-39-12
04038312847183128420-111|0002895008518854284528467-562015|8291845682388391-1328905|1092028820300989-29
04028516860584518532-6|000216031814.728550856684738500-522281|8514859984398523-297718|999928821652920135-9
04018561864985078537-69|000249937715.098508856384588552-511817|8559865385098552339319|111362717-1962785-17515
03288709874585378607-71|000228635815.668717879686908765431267|8776877785508603-1198516|97832709730---4
0327867587948590867823|000239339616.558664872086218651-17538|8665882486158722543740|42781979561--44
0326864387088603865438|000198639119.69863187568627867236279|8729873286248668321329|16081418193--14
03258738878386058616-235|000285241714.628886888687478750-152190|8754880786308636-2661049|12391225383--20
03248771888086848851108|000232939717.05873687748708876022229|8775890087158902164760|989842422--51
03218911896687068742-208|000338853115.678950895988938926-35107|8944899387438738-223420|527420-57---4
03209158915889358950-213|000294446515.799197926591209172-10126|9177919289598961-221407|53347750--11
03199141921191009164-14|000271642115.59228925591509182-3999|9201925091489182-39155|25442726--18
03189130917890519178249|000285837313.05894991798947916419383|9153922390979221250199|28240154--43
0317895789928880892850|000244133813.8589549007895489833798|898290198920897125141|239347-38--43
03148738893786678878237|000289841514.32867688028652879812992|8778896087058946277284|376385106--68
03138691872585318641-42|000232641317.768738879186508713-561|8725875085628669-49170|231279-1--28
03128804885085908682-73|000277547217.018810885587108768-2976|8781887686268718-79215|291280-6--36
0311854787848539875530|000305442513.928734874886008612-13668|858088238573879749336|404286110--42
03108874893486618725-189|000301454818.188935897788488895-4382|8890897387068748-190252|33417660--23
03078875908488388914-24|000382755914.618965903088758904-8072|8904911288868938-46180|2521167--24
03068803895687968938308|000377054614.488682880886378804114140|8832900488208984294138|27810924--46
03058463865284298630263|000258540215.5583978440832084403935|8510869884808690289166|2018536--60
03048263841982098367-52|000268946117.148432849684288428-2222|8366845682508401-49142|16449-10--34
030384818587836084200|000300340713.558488851084748487378|8519863384188450-25144|1525947--30
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.