上個月份小型國企指數期貨每日記錄
最後更新:2025-05-22 | 6月份 |
5月份 |
4月份 |
期指結算日:2025-05-29星期四 | 小型恒指期貨 | 恒生指數期貨 | 國企指數期貨 |
| 國企指數 |
4月份小型國企期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(4,5月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0415 | 8031 | 8031 | 7914 | 7983 | 17 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 7954 | 8070 | 7946 | 8019 | 56 | 3061 | | | 8010 | 8036 | 7912 | 7970 | 7 | 6024 | | | 9085 | 2698 | 60 | 2891 | 60 | -13 |
0414 | 7970 | 8011 | 7902 | 7966 | 164 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 7766 | 7878 | 7712 | 7860 | 86 | 4579 | | | 7964 | 8016 | 7903 | 7963 | 189 | 7444 | | | 12023 | 2638 | -607 | 2831 | -562 | -3 |
0411 | 7638 | 7886 | 7601 | 7802 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 7656 | 7701 | 7483 | 7665 | 2 | 4635 | | | 7588 | 7887 | 7576 | 7774 | 111 | 10039 | | | 14674 | 3245 | 78 | 3393 | 2 | -28 |
0410 | 7719 | 7883 | 7606 | 7668 | 133 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 7531 | 7574 | 7224 | 7469 | -33 | 7982 | | | 7600 | 7881 | 7597 | 7663 | 161 | 12934 | | | 20916 | 3167 | -363 | 3391 | -484 | -5 |
0409 | 7198 | 7611 | 7101 | 7536 | 105 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 7355 | 7489 | 7098 | 7103 | -238 | 6093 | | | 7002 | 7604 | 6993 | 7502 | 161 | 18643 | | | 24736 | 3530 | 911 | 3875 | 979 | -34 |
0408 | 7388 | 7532 | 7277 | 7431 | 168 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 7244 | 7608 | 7072 | 7194 | -1197 | 12272 | | | 7269 | 7522 | 7260 | 7341 | 90 | 15999 | | | 28271 | 2619 | -298 | 2896 | -179 | -90 |
0407 | 7657 | 7806 | 7215 | 7263 | -1157 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7777 | 7812 | 7101 | 7251 | -1140 | 24162 | | | 24162 | 2917 | -61 | 3075 | -39 | -12 |
0403 | 8312 | 8471 | 8312 | 8420 | -111 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 8518 | 8542 | 8452 | 8467 | -56 | 2015 | | | 8291 | 8456 | 8238 | 8391 | -132 | 8905 | | | 10920 | 2882 | 0 | 3009 | 89 | -29 |
0402 | 8516 | 8605 | 8451 | 8532 | -6 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 8550 | 8566 | 8473 | 8500 | -52 | 2281 | | | 8514 | 8599 | 8439 | 8523 | -29 | 7718 | | | 9999 | 2882 | 165 | 2920 | 135 | -9 |
0401 | 8561 | 8649 | 8507 | 8537 | -69 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 8508 | 8563 | 8458 | 8552 | -51 | 1817 | | | 8559 | 8653 | 8509 | 8552 | 33 | 9319 | | | 11136 | 2717 | -196 | 2785 | -175 | 15 |
0328 | 8709 | 8745 | 8537 | 8607 | -71 | | | 0 | 0 | 0 | 2286 | 358 | 15.66 | 8717 | 8796 | 8690 | 8765 | 43 | 1267 | | | 8776 | 8777 | 8550 | 8603 | -119 | 8516 | | | 9783 | 2709 | 730 | - | - | -4 |
0327 | 8675 | 8794 | 8590 | 8678 | 23 | | | 0 | 0 | 0 | 2393 | 396 | 16.55 | 8664 | 8720 | 8621 | 8651 | -17 | 538 | | | 8665 | 8824 | 8615 | 8722 | 54 | 3740 | | | 4278 | 1979 | 561 | - | - | 44 |
0326 | 8643 | 8708 | 8603 | 8654 | 38 | | | 0 | 0 | 0 | 1986 | 391 | 19.69 | 8631 | 8756 | 8627 | 8672 | 36 | 279 | | | 8729 | 8732 | 8624 | 8668 | 32 | 1329 | | | 1608 | 1418 | 193 | - | - | 14 |
0325 | 8738 | 8783 | 8605 | 8616 | -235 | | | 0 | 0 | 0 | 2852 | 417 | 14.62 | 8886 | 8886 | 8747 | 8750 | -152 | 190 | | | 8754 | 8807 | 8630 | 8636 | -266 | 1049 | | | 1239 | 1225 | 383 | - | - | 20 |
0324 | 8771 | 8880 | 8684 | 8851 | 108 | | | 0 | 0 | 0 | 2329 | 397 | 17.05 | 8736 | 8774 | 8708 | 8760 | 22 | 229 | | | 8775 | 8900 | 8715 | 8902 | 164 | 760 | | | 989 | 842 | 422 | - | - | 51 |
0321 | 8911 | 8966 | 8706 | 8742 | -208 | | | 0 | 0 | 0 | 3388 | 531 | 15.67 | 8950 | 8959 | 8893 | 8926 | -35 | 107 | | | 8944 | 8993 | 8743 | 8738 | -223 | 420 | | | 527 | 420 | -57 | - | - | -4 |
0320 | 9158 | 9158 | 8935 | 8950 | -213 | | | 0 | 0 | 0 | 2944 | 465 | 15.79 | 9197 | 9265 | 9120 | 9172 | -10 | 126 | | | 9177 | 9192 | 8959 | 8961 | -221 | 407 | | | 533 | 477 | 50 | - | - | 11 |
0319 | 9141 | 9211 | 9100 | 9164 | -14 | | | 0 | 0 | 0 | 2716 | 421 | 15.5 | 9228 | 9255 | 9150 | 9182 | -39 | 99 | | | 9201 | 9250 | 9148 | 9182 | -39 | 155 | | | 254 | 427 | 26 | - | - | 18 |
0318 | 9130 | 9178 | 9051 | 9178 | 249 | | | 0 | 0 | 0 | 2858 | 373 | 13.05 | 8949 | 9179 | 8947 | 9164 | 193 | 83 | | | 9153 | 9223 | 9097 | 9221 | 250 | 199 | | | 282 | 401 | 54 | - | - | 43 |
0317 | 8957 | 8992 | 8880 | 8928 | 50 | | | 0 | 0 | 0 | 2441 | 338 | 13.85 | 8954 | 9007 | 8954 | 8983 | 37 | 98 | | | 8982 | 9019 | 8920 | 8971 | 25 | 141 | | | 239 | 347 | -38 | - | - | 43 |
0314 | 8738 | 8937 | 8667 | 8878 | 237 | | | 0 | 0 | 0 | 2898 | 415 | 14.32 | 8676 | 8802 | 8652 | 8798 | 129 | 92 | | | 8778 | 8960 | 8705 | 8946 | 277 | 284 | | | 376 | 385 | 106 | - | - | 68 |
0313 | 8691 | 8725 | 8531 | 8641 | -42 | | | 0 | 0 | 0 | 2326 | 413 | 17.76 | 8738 | 8791 | 8650 | 8713 | -5 | 61 | | | 8725 | 8750 | 8562 | 8669 | -49 | 170 | | | 231 | 279 | -1 | - | - | 28 |
0312 | 8804 | 8850 | 8590 | 8682 | -73 | | | 0 | 0 | 0 | 2775 | 472 | 17.01 | 8810 | 8855 | 8710 | 8768 | -29 | 76 | | | 8781 | 8876 | 8626 | 8718 | -79 | 215 | | | 291 | 280 | -6 | - | - | 36 |
0311 | 8547 | 8784 | 8539 | 8755 | 30 | | | 0 | 0 | 0 | 3054 | 425 | 13.92 | 8734 | 8748 | 8600 | 8612 | -136 | 68 | | | 8580 | 8823 | 8573 | 8797 | 49 | 336 | | | 404 | 286 | 110 | - | - | 42 |
0310 | 8874 | 8934 | 8661 | 8725 | -189 | | | 0 | 0 | 0 | 3014 | 548 | 18.18 | 8935 | 8977 | 8848 | 8895 | -43 | 82 | | | 8890 | 8973 | 8706 | 8748 | -190 | 252 | | | 334 | 176 | 60 | - | - | 23 |
0307 | 8875 | 9084 | 8838 | 8914 | -24 | | | 0 | 0 | 0 | 3827 | 559 | 14.61 | 8965 | 9030 | 8875 | 8904 | -80 | 72 | | | 8904 | 9112 | 8886 | 8938 | -46 | 180 | | | 252 | 116 | 7 | - | - | 24 |
0306 | 8803 | 8956 | 8796 | 8938 | 308 | | | 0 | 0 | 0 | 3770 | 546 | 14.48 | 8682 | 8808 | 8637 | 8804 | 114 | 140 | | | 8832 | 9004 | 8820 | 8984 | 294 | 138 | | | 278 | 109 | 24 | - | - | 46 |
0305 | 8463 | 8652 | 8429 | 8630 | 263 | | | 0 | 0 | 0 | 2585 | 402 | 15.55 | 8397 | 8440 | 8320 | 8440 | 39 | 35 | | | 8510 | 8698 | 8480 | 8690 | 289 | 166 | | | 201 | 85 | 36 | - | - | 60 |
0304 | 8263 | 8419 | 8209 | 8367 | -52 | | | 0 | 0 | 0 | 2689 | 461 | 17.14 | 8432 | 8496 | 8428 | 8428 | -22 | 22 | | | 8366 | 8456 | 8250 | 8401 | -49 | 142 | | | 164 | 49 | -10 | - | - | 34 |
0303 | 8481 | 8587 | 8360 | 8420 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3003 | 407 | 13.55 | 8488 | 8510 | 8474 | 8487 | 37 | 8 | | | 8519 | 8633 | 8418 | 8450 | -25 | 144 | | | 152 | 59 | 47 | - | - | 30 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.