上個月份國企指數期貨每日記錄

最後更新:2025-05-22  6月份 5月份 4月份
期指結算日:2025-05-29星期四小型恒指期貨恒生指數期貨小型國企期貨
國企指數 4月份國企指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(4,5月)Chg派息高低水
0415803180317914798317|000184129015.7579618070794680266323337|7999803679127970756560|798971750129441963812316-13
04147970801179027966164|000252741616.4677737878771278608630673|796580167902796318983589|114262174068-955194065-818-3
04117638788676017802133|000276143115.617637770374837659-438237|7588788675867774111121532|159769175023-98719488348-28
04107719788376067668133|000394878619.917519757872217463-3981820|7605788175967663161183147|264967176010-14079194835-12907-5
04097198761171017536105|000411984720.567337748970967099-24259424|6992760569927502161238028|297452190089-3534207742811-34
04087388753272777431168|000432185019.677260761370717184-1207107132|723375237233734190218135|325267193623-13449206931-10475-90
04077657780672157263-1157|0006201114118.4000000|7770781571007251-1140342703|342703207072-1596217406338-12
04038312847183128420-111|0002895008526854384518467-5615369|8259845682378391-132135507|15087621084870412194648373-29
04028516860584518532-6|000216031814.728552857384748505-4717427|8533859984368523-2979239|96666203807-3081211091-1412-9
04018561864985078537-69|000249937715.098518856484598549-5417012|856886548509855233102452|119464206888-118921250348215
03288709874585378607-71|000228635815.6687158796868887714916611|8772877585498603-119104839|1214502015029036---4
0327867587948590867823|000239339616.558672872086228647-2112737|864688248614872254134961|14769819246641850--44
0326864387088603865438|000198639119.698631875786218671356041|866187338625866832128393|13443415061651000--14
03258738878386058616-235|000285241714.628896889687408747-1556928|8764880886288636-266110563|1174919961659355--20
03248771888086848851108|000232939717.05874587748706875214643|877389068718890216431260|319034026116781--51
03218911896687068742-208|000338853115.678964896789028921-40557|8947899587388738-2238017|8574234804934---4
03209158915889358950-213|000294446515.799194926291309133-49837|9178919189668961-2212372|3209185461034--11
03199141921191009164-14|000271642115.59227924691539177-44256|9194925091399182-395182|5438175122043--18
03189130917890519178249|000285837313.058992915889929158187189|91459218909892212502806|299515469861--43
0317895789928880892850|000244133813.8589869011896489803435|8989901189248971251228|126314608565--43
03148738893786678878237|000289841514.328668879686488796127121|87828966870789462771598|171914043384--68
03138691872585318641-42|000232641317.768720876086528711-770|8727873485738669-492897|2967136592137--28
03128804885085908682-73|000277547217.018799885087108784-13277|8827886586308718-79482|75911522182--36
0311854787848539875530|000305442513.928724875286008606-14263|859288208575879749854|91711340-14--42
03108874893486618725-189|000301454818.188936897088898913-25118|8889892987058748-1903329|3447113541548--23
03078875908488388914-24|000382755914.618968897888908890-9423|8904911188908938-46515|538980639--24
03068803895687968938308|000377054614.488687880686358799109118|8819899588188984294578|696976787--46
03058463865284298630263|000258540215.55839984438317842827213|8493869784878690289380|5939680155--60
03048263841982098367-52|000268946117.148450849484178431-1943|8337844882518401-49365|408952528--34
03038481858783608420-315|000300340713.558491851884708475-37415|8537862984208450-251171|11869497147--30
02278796891286248735-58|000404373318.13000000|8708870887088769-801|192011--34
02268569887085698793294|000369453614.51000000|87088708862588493288|892000--56
02258380859683808499-120|000329150815.44000000|0008521-1350|092000--22
02248671876685618619-48|000355649513.92000000|0008656-561000|100092001000--37
02218527866784498667344|000393154613.89000000|00087123380|082000--45
02200008323-141|000283639013.75000000|0008374-1330|082000--51
02190008463-12|000261936013.75000000|0008507-21300|3008200300--44
02180008475152|000338363918.89000000|00085281480|079000--53
02170008324-8|000399657114.29000000|0008380-20400|40079000--56
02148083833180838331329|000363853314.65000000|00084003400|079000--69
02138082829479738003-55|000378652113.76000000|0008060-53500|5007900500--57
02127934805878808058215|000286337613.13000000|00081132160|074000--55
02117991799878377843-104|000219027812.69000000|0007897-109400|4007400400--54
02107817795478157947163|000241642817.72000000|00080061463000|300070003000--59
0207767078057650778494|000245034714.16000000|00078601170|040000--76
02067567769075347690124|000177631517.74000000|00077431252000|200040002000--53
02057652765274727566-77|000191731316.33000000|0007618-942000|200020001000--52
02047499767674447644260|000161927717.11000000|00077122482000|200010001000--68
020373147384719573841|000124920816.65000000|000746440|000--80
0127734574187340738371|000147122715.43000000|0007450690|000--67
01247203734271747312148|000159821013.14000000|00073811420|000--69
01237221729471407164-13|000148427718.67000000|0007239-270|000--75
01227270728071617177-144|000135124818.36000000|0007266-1610|000--89
0121730873547233732185|000147526417.9000000|00074271110|000--106
01207196729671807236127|000161031519.57000000|00073161280|000--80
0117708571247045710910|000122222518.41000000|000718820|000--79
0116707671477019709987|000142022615.92000000|0007186960|000--87
0115696370246960701224|000127820716.2000000|0007090130|000--78
01146848702868486987144|000157423715.06000000|00070771510|000--90
01136851686367636844-54|000133622817.07000000|0006926-650|000--82
01107012703068916898-81|000144421014.54000000|0006991-800|000--93
01096990704869706979-12|000128518714.55000000|000707150|000--92
01087032707769306991-59|000167822313.29000000|0007066-610|000--75
01077070712669607050-86|000205629414.3000000|0007127-990|000--77
01067189719571177135-24|000121519616.13000000|0007226-10|000--91
0103712272047088715969|000159729018.16000000|0007227690|000--68
010272277227706770910|000164730918.76000000|0007158-1960|000--67
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.