上個月份國企指數期貨每日記錄

最後更新:2025-07-07  6月份 6月份 6月份
期指結算日:2025-07-30星期三小型恒指期貨恒生指數期貨小型國企期貨
國企指數 6月份國企指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(6,6月)Chg派息高低水
06138689873886158655-75|000293749216.7587358777872687734012341|8690872586028637-9677434|89775211078-305800-18
06128797884087178730-136|000244229812.28855887588128818-3919325|8809883587068733-12460258|79583211078-3058223197-12353
0611878688878781886698|000234732713.9387338770871087521914068|877288718755885712473576|8764421413630912244323904-9
06108799882087018767-13|000249634713.987378759870287521514986|8766879186698733-466168|8115421104537222205284547-34
06098709878086898780150|000245738415.6385998641857086282712873|863787488637873713672153|8502620732365812159817523-43
06068691869186188630-55|000234834514.698638870186078647927691|8658866285748601-3757483|85174200742-2856208458-2545-29
06058644868586138685108|000221233815.2885258595851285795416836|857786388559863811361623|7845920359851572110035677-47
0604851386088509857757|000212531014.598462847184158458-217232|84368557843685256558139|75371198441-9272053263045-52
06038407852184078520161|000203528814.1583028346828183434114309|832884698324846015869367|8367619936811792022811676-60
06028327836281748359-200|000145125817.788384839182358271-21029762|8265831181118302-8293693|123455198189-474200605-112-57
05298434857284108560116|000226634315.148390839583298347-4315142|840385228359848191111748|1268902085172486---79
05288488851484178444-26|000180629316.2284128438840084194413114|8427846383638390-10122792|13590620603128053---54
0527841284888382847032|000203137618.51000000|838284318327840025142129|14212917797867507---70
05268551856184198438-146|000223443619.528529853884318508-241901|8537856483688375-15794493|9639411047134281---63
0523856686518539858426|000202833816.678502851184838495-191548|85138599849285321846550|480987619025675---52
05228641865385298558-103|000198134317.318603865085708570-40196|8592860284778514-9613244|1344050515184---44
05218614869385918661678|000216138317.728533856385308563641359|85558645855086107816216|16575503315778---51
0415803180317914798317|000184129015.75790380087903797563180|7954798178687922101138|131831043463---61
04147970801179027966164|000252741616.46770878157668781590110|7900796178727912187889|99930580-123---54
04117638788676017802133|000276143115.617558764274507600-1439|7588781375527725111897|9363070377---77
04107719788376067668133|000394878619.917454751671827404-48149|7460782274607614162806|95530626-78---54
04097198761171017536105|000411984720.567317743870757093-198158|69517537695174521611867|202530704-158---84
04087388753272777431168|000432185019.677194753870577212-1151939|72217468721972911074254|519330862563---140
04077657780672157263-1157|0006201114118.4000000|7944794470857184-11793718|371830299263---79
04038312847183128420-111|0002895008442847884428446-404|8350841582008363-1233208|3212300541308---57
04028516860584518532-6|000216031814.728535853584588462-5011|8488856384138486-261001|10122874631---46
04018561864985078537-69|000249937715.098472848684268486-72127|8534861084848512243480|360728715-726---25
03288709874585378607-71|000228635815.668678873686338715411066|8692870885128558-116637|170329585244---49
0327867587948590867823|000239339616.558608866585868602-1617|8625876785958674563968|3985293412256---4
0326864387088603865438|000198639119.6986038681860386274919|8616867585758618402084|210327085653---36
03258738878386058616-235|000285241714.628816881687078707-1454102|8717876185768578-2743079|7181264326223---38
03248771888086848851108|000232939717.05867787288677872018216|87418852869888521503339|3555202092196--1
03218911896687068742-208|000338853115.678885890288568872-46160|8875894287028702-2162060|222018013948---40
03209158915889358950-213|000294446515.799178919590929131-1019|9146914689188918-2231158|117717065371---32
03199141921191009164-14|000271642115.59191921291029152-2660|9110918591109141-374337|439716694-995---23
03189130917890519178249|000285837313.05892291358922911819050|91209176905291782501736|178617689287--0
0317895789928880892850|000244133813.8589288966892789363316|893389738873892825360|37617402-50--0
03148738893786678878237|000289841514.3286028704860287047958|8728892386768903278804|86217452619--25
03138691872585318641-42|000232641317.768692870786228672026|8638871285428625-471235|126116833909---16
03128804885085908682-73|000277547217.018775882286728710-4427|8788882286028672-82900|9271592436---10
0311854787848539875530|000305442513.928672869585888602-10016|853787808537875452578|59415888421---1
03108874893486618725-189|000301454818.188872893488088833-6325|8880891286648702-194653|67815467164---23
03078875908488388914-24|000382755914.618974898688228834-10628|8854906888448896-441166|1194153031007---18
03068803895687968938308|000377054614.48865087648599876411443|88008963879089402901981|202414296846--2
03058463865284298630263|000258540215.5583608408829283923427|8470865084418650292495|5221345012--20
03048263841982098367-52|000268946117.148388843883718371-4013|8350841682158358-531027|104013438-690---9
030384818587836084200|000300340713.5584448479840184332224|8474859283698411-29461|485141286---9
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.