恒生指數期貨每日記錄

最後更新:2025-07-07  7月派息恆指期貨低水:08月派息恆指期貨低水:0  6月份 6月份 6月份
期指結算日:2025-07-30星期三小型恒指期貨國企指數期貨小型國企期貨
恒生指數 6月份恒生指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(6,6月)Chg派息高低水
061323960241002377523893-143|000293749216.752404024170240362417013591|23927240452373023838-197690|781158050800-55
061224223242892400224035-332|000244229812.224321243752423624248-80130|24229242502396224035-293769|8991580508--0
061124191244392417924367204|000234732713.93240652414223993241034883|24128243892410824328273340|423107233---39
061024231242962400324163-19|000249634713.9240422410023973241005533|2412524200239152405510424|4571039206---108
060923978241812395824181389|000245738415.632367923797236502379710119|23843240852383024045349477|496833284---136
060623942239512377323793-114|000234834514.69238002394323700238143086|23823238432367023696-88243|32954947---97
060523829239112373223907253|000221233815.28235102367923505236209670|23680237912361323784260311|381502122---123
060423500237172348123654142|000212531014.59233702339023255233904831|23350235652335023524182133|164380-7---130
060323281235352328123512355|000203528814.152298523129229632312911942|23083234002308023342332355|397387-29---170
060223043231632266823158-132|000145125817.7823144232022282322904-435120|22907230262252423010-156774|894416350---148
053023340233752316323290-284|000271537613.85000000|23131231722300023166-173150|1506656---124
052923241236042320723573315|000226634315.1423000230002300023000-1621|2316223300231622333921610|11104---234
052823385234762318023258-124|000180629316.22000000|00023123-390|060---135
052723217234202316823382100|000203137618.51000000|23000230002300023162996|666---220
052623506235712323423282-319|000223443619.52000000|00023063-3470|000---219
05232355723749234872360157|000202833816.67000000|00023410470|000---191
052223749237782347123544-283|000198134317.31000000|00023363-2860|000---181
0521237362391723698238282362|000216138317.72000000|000236491620|000---179
04152160421604212982146649|000184129015.75000000|00021366710|000---100
041421364215172122521417503|000252741616.46000000|000212955570|000---122
041120557211272044420915233|000276143115.61000000|000207381590|000---177
041020810212112053020682417|000394878619.91000000|000205795050|000---103
040919495204411926020264137|000411984720.56000000|000200742680|000---190
040820158204541974520128299|000432185019.67000000|000198061370|000---322
040720730210481970619828-3022|0006201114118.4000000|00019669-30010|000---159
040322638229982263822850-353|000289500000000|00022670-4090|000---180
040223167233932298123203-4|000216031814.72000000|00023079-440|000---124
0401232172345723123232070|000249937715.09000000|00023123900|000---84
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.