2025-07-070707下月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) |
---|
14:28:01 | 23849 | -1775 | 23824 | 40 | 25 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23744 | 23944 | 23703 | 204 | 151 | 41526 | 21095 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:27:00 | 23847 | -1926 | 23824 | 40 | 23 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23743 | 23944 | 23703 | 204 | 82 | 41375 | 21104 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:26:03 | 23854 | -1844 | 23824 | 40 | 30 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23743 | 23944 | 23703 | 204 | 127 | 41293 | 21095 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:25:01 | 23857 | -1717 | 23824 | 40 | 33 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23743 | 23944 | 23703 | 204 | 62 | 41166 | 21099 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:24:01 | 23858 | -1655 | 23823 | 40 | 35 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23743 | 23944 | 23703 | 204 | 70 | 41104 | 21094 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:23:00 | 23865 | -1585 | 23823 | 40 | 42 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23743 | 23944 | 23703 | 204 | 105 | 41034 | 21087 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:22:02 | 23862 | -1690 | 23823 | 40 | 39 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23743 | 23944 | 23703 | 204 | 62 | 40929 | 21084 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:21:00 | 23855 | -1752 | 23823 | 40 | 32 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23743 | 23944 | 23703 | 204 | 111 | 40867 | 21095 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:20:00 | 23859 | -1641 | 23823 | 40 | 36 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23743 | 23944 | 23702 | 204 | 126 | 40756 | 21090 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:19:00 | 23860 | -1515 | 23823 | 40 | 37 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23743 | 23944 | 23702 | 204 | 81 | 40630 | 21090 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:18:00 | 23871 | -1434 | 23823 | 40 | 48 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23904 | 23742 | 23944 | 23702 | 204 | 80 | 40549 | 21084 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:17:01 | 23881 | -1354 | 23823 | 40 | 58 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23903 | 23742 | 23944 | 23702 | 204 | 104 | 40469 | 21081 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:16:00 | 23878 | -1458 | 23823 | 40 | 55 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23903 | 23742 | 23943 | 23702 | 204 | 91 | 40365 | 21086 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:15:00 | 23872 | -1549 | 23823 | 40 | 49 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23903 | 23742 | 23943 | 23702 | 204 | 76 | 40274 | 21087 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:14:02 | 23865 | -1625 | 23823 | 40 | 42 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23903 | 23742 | 23943 | 23702 | 204 | 75 | 40198 | 21099 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:13:01 | 23867 | -1550 | 23822 | 40 | 45 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23903 | 23742 | 23943 | 23702 | 204 | 152 | 40123 | 21100 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:11:00 | 23877 | -1398 | 23822 | 40 | 55 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23903 | 23742 | 23943 | 23702 | 204 | 72 | 39971 | 21090 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:10:01 | 23884 | -1326 | 23822 | 40 | 62 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23902 | 23742 | 23942 | 23702 | 204 | 67 | 39899 | 21086 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:09:02 | 23885 | -1259 | 23822 | 40 | 63 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23902 | 23742 | 23942 | 23702 | 204 | 170 | 39832 | 21080 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:08:00 | 23892 | -1089 | 23822 | 40 | 70 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23902 | 23742 | 23941 | 23702 | 204 | 95 | 39662 | 21071 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:07:00 | 23901 | -994 | 23822 | 40 | 79 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23901 | 23742 | 23941 | 23702 | 204 | 117 | 39567 | 21065 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:06:00 | 23904 | -877 | 23821 | 40 | 83 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23901 | 23742 | 23940 | 23703 | 204 | 71 | 39450 | 21061 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:05:01 | 23912 | -806 | 23821 | 39 | 91 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23900 | 23742 | 23940 | 23703 | 204 | 64 | 39379 | 21048 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:04:01 | 23918 | -742 | 23821 | 39 | 97 | (98,-87) | (129,-4376,4505) | 23900 | 23742 | 23939 | 23703 | 204 | 71 | 39315 | 21042 | 23919|14:03 | 23715|09:48 |
14:03:03 | 23917 | -813 | 23821 | 39 | 96 | (97,-87) | (129,-4376,4505) | 23899 | 23743 | 23938 | 23703 | 203 | 127 | 39244 | 21041 | 23918|14:02 | 23715|09:48 |
14:02:01 | 23907 | -940 | 23821 | 39 | 86 | (96,-87) | (129,-4376,4505) | 23898 | 23743 | 23937 | 23704 | 202 | 149 | 39117 | 21046 | 23917|14:01 | 23715|09:48 |
14:01:01 | 23906 | -1089 | 23820 | 38 | 86 | (93,-87) | (129,-4376,4505) | 23897 | 23743 | 23936 | 23705 | 198 | 174 | 38968 | 21068 | 23913|13:59 | 23715|09:48 |
14:00:00 | 23910 | -915 | 23820 | 38 | 90 | (93,-87) | (129,-4376,4505) | 23896 | 23744 | 23934 | 23705 | 198 | 146 | 38794 | 21063 | 23913|13:59 | 23715|09:48 |
13:59:00 | 23891 | -1061 | 23820 | 38 | 71 | (84,-87) | (129,-4376,4505) | 23895 | 23744 | 23933 | 23706 | 188 | 47 | 38648 | 21080 | 23903|13:56 | 23715|09:48 |
13:58:01 | 23889 | -1108 | 23819 | 38 | 70 | (84,-87) | (129,-4376,4505) | 23895 | 23744 | 23933 | 23706 | 188 | 49 | 38601 | 21076 | 23903|13:56 | 23715|09:48 |
13:57:00 | 23894 | -1059 | 23819 | 38 | 75 | (84,-87) | (129,-4376,4505) | 23895 | 23744 | 23933 | 23706 | 188 | 111 | 38552 | 21073 | 23903|13:56 | 23715|09:48 |
13:56:02 | 23900 | -948 | 23819 | 38 | 81 | (81,-87) | (129,-4376,4505) | 23894 | 23744 | 23932 | 23707 | 185 | 82 | 38441 | 21065 | 23900|13:56 | 23715|09:48 |
13:55:00 | 23887 | -1030 | 23819 | 37 | 68 | (79,-87) | (129,-4376,4505) | 23894 | 23744 | 23931 | 23707 | 183 | 35 | 38359 | 21078 | 23898|13:51 | 23715|09:48 |
13:54:00 | 23890 | -995 | 23819 | 37 | 71 | (79,-87) | (129,-4376,4505) | 23894 | 23744 | 23931 | 23707 | 183 | 42 | 38324 | 21079 | 23898|13:51 | 23715|09:48 |
13:53:02 | 23893 | -953 | 23819 | 37 | 74 | (79,-87) | (129,-4376,4505) | 23893 | 23744 | 23931 | 23707 | 183 | 108 | 38282 | 21079 | 23898|13:51 | 23715|09:48 |
13:52:01 | 23893 | -953 | 23819 | 37 | 74 | (79,-87) | (129,-4376,4505) | 23893 | 23744 | 23930 | 23707 | 183 | 100 | 38174 | 21082 | 23898|13:51 | 23715|09:48 |
13:51:01 | 23890 | -1053 | 23818 | 37 | 72 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23892 | 23744 | 23929 | 23707 | 180 | 50 | 38074 | 21090 | 23895|13:48 | 23715|09:48 |
13:50:01 | 23887 | -1103 | 23818 | 37 | 69 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23892 | 23744 | 23929 | 23707 | 180 | 44 | 38024 | 21097 | 23895|13:48 | 23715|09:48 |
13:49:05 | 23889 | -1059 | 23818 | 37 | 71 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23892 | 23744 | 23929 | 23707 | 180 | 109 | 37980 | 21098 | 23895|13:48 | 23715|09:48 |
13:48:00 | 23878 | -1168 | 23818 | 37 | 60 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23892 | 23745 | 23928 | 23708 | 178 | 33 | 37871 | 21104 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:47:01 | 23879 | -1135 | 23818 | 37 | 61 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23891 | 23745 | 23928 | 23708 | 178 | 140 | 37838 | 21100 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:46:00 | 23871 | -1275 | 23818 | 37 | 53 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23891 | 23745 | 23928 | 23708 | 178 | 48 | 37698 | 21104 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:45:00 | 23865 | -1323 | 23818 | 37 | 47 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23891 | 23745 | 23927 | 23708 | 178 | 59 | 37650 | 21115 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:44:03 | 23865 | -1323 | 23818 | 37 | 47 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23891 | 23745 | 23927 | 23708 | 178 | 113 | 37591 | 21115 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:43:00 | 23882 | -1210 | 23817 | 36 | 65 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23890 | 23744 | 23927 | 23708 | 178 | 84 | 37478 | 21099 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:42:01 | 23878 | -1294 | 23817 | 36 | 61 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23890 | 23744 | 23927 | 23708 | 178 | 85 | 37394 | 21097 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:41:01 | 23878 | -1294 | 23817 | 36 | 61 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23890 | 23745 | 23926 | 23708 | 178 | 123 | 37309 | 21097 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:40:01 | 23872 | -1417 | 23817 | 36 | 55 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23889 | 23745 | 23926 | 23708 | 178 | 118 | 37186 | 21096 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:39:00 | 23880 | -1299 | 23817 | 36 | 63 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23889 | 23745 | 23925 | 23708 | 178 | 68 | 37068 | 21089 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:38:00 | 23880 | -1299 | 23817 | 36 | 63 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23889 | 23745 | 23925 | 23708 | 178 | 87 | 37000 | 21089 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:37:00 | 23885 | -1212 | 23817 | 36 | 68 | (77,-87) | (129,-4376,4505) | 23888 | 23745 | 23924 | 23709 | 178 | 110 | 36913 | 21088 | 23893|13:36 | 23715|09:48 |
13:36:00 | 23889 | -1102 | 23816 | 36 | 73 | (74,-87) | (129,-4376,4505) | 23888 | 23745 | 23924 | 23709 | 175 | 199 | 36803 | 21084 | 23890|13:35 | 23715|09:48 |
13:35:00 | 23880 | -1301 | 23816 | 36 | 64 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23887 | 23745 | 23923 | 23709 | 172 | 111 | 36604 | 21084 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:34:00 | 23880 | -1301 | 23816 | 35 | 64 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23887 | 23745 | 23922 | 23710 | 172 | 137 | 36493 | 21082 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:33:00 | 23870 | -1438 | 23815 | 35 | 55 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23886 | 23745 | 23921 | 23710 | 172 | 141 | 36356 | 21090 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:32:00 | 23863 | -1579 | 23815 | 35 | 48 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23886 | 23745 | 23921 | 23710 | 172 | 62 | 36215 | 21093 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:31:00 | 23857 | -1641 | 23815 | 35 | 42 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23886 | 23745 | 23921 | 23710 | 172 | 135 | 36153 | 21105 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:30:00 | 23852 | -1776 | 23815 | 35 | 37 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23885 | 23745 | 23920 | 23710 | 172 | 69 | 36018 | 21105 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:29:01 | 23850 | -1845 | 23815 | 35 | 35 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23885 | 23745 | 23920 | 23710 | 172 | 93 | 35949 | 21106 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:28:00 | 23848 | -1938 | 23815 | 35 | 33 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23885 | 23745 | 23920 | 23710 | 172 | 87 | 35856 | 21113 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:27:01 | 23856 | -1851 | 23815 | 35 | 41 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23885 | 23745 | 23920 | 23709 | 172 | 134 | 35769 | 21108 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:26:00 | 23863 | -1717 | 23815 | 35 | 48 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23885 | 23744 | 23920 | 23709 | 172 | 94 | 35635 | 21097 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:25:01 | 23859 | -1811 | 23814 | 35 | 45 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23885 | 23744 | 23920 | 23709 | 172 | 126 | 35541 | 21105 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:24:01 | 23863 | -1685 | 23814 | 35 | 49 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23884 | 23744 | 23919 | 23709 | 172 | 136 | 35415 | 21096 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:23:00 | 23877 | -1549 | 23814 | 35 | 63 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23884 | 23744 | 23919 | 23709 | 172 | 131 | 35279 | 21082 | 23887|13:22 | 23715|09:48 |
13:22:00 | 23884 | -1418 | 23814 | 35 | 70 | (72,-87) | (129,-4376,4505) | 23883 | 23744 | 23918 | 23710 | 171 | 208 | 35148 | 21076 | 23886|13:21 | 23715|09:48 |
13:21:00 | 23876 | -1626 | 23813 | 34 | 63 | (66,-87) | (129,-4376,4505) | 23882 | 23745 | 23917 | 23710 | 165 | 195 | 34940 | 21077 | 23880|13:20 | 23715|09:48 |
13:20:02 | 23864 | -1821 | 23813 | 34 | 51 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23882 | 23745 | 23916 | 23710 | 164 | 49 | 34745 | 21092 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:19:00 | 23853 | -1870 | 23813 | 34 | 40 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23882 | 23745 | 23916 | 23710 | 164 | 145 | 34696 | 21105 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:18:00 | 23863 | -1725 | 23813 | 34 | 50 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23744 | 23916 | 23710 | 164 | 143 | 34551 | 21094 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:17:02 | 23866 | -1582 | 23813 | 34 | 53 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23744 | 23915 | 23710 | 164 | 221 | 34408 | 21089 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:16:01 | 23860 | -1803 | 23812 | 34 | 48 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 169 | 34187 | 21097 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:15:01 | 23842 | -1972 | 23812 | 34 | 30 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 75 | 34018 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:14:01 | 23841 | -2047 | 23812 | 34 | 29 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 50 | 33943 | 21115 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:13:00 | 23835 | -2097 | 23812 | 34 | 23 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 120 | 33893 | 21121 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:11:01 | 23836 | -1977 | 23812 | 34 | 24 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 47 | 33773 | 21114 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:10:00 | 23834 | -2024 | 23812 | 34 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 73 | 33726 | 21121 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:09:01 | 23833 | -2097 | 23812 | 34 | 21 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 80 | 33653 | 21123 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:08:00 | 23835 | -2017 | 23812 | 34 | 23 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 84 | 33573 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:07:00 | 23823 | -2101 | 23812 | 34 | 11 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 99 | 33489 | 21133 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:06:00 | 23828 | -2002 | 23812 | 34 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23710 | 164 | 51 | 33390 | 21130 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:05:00 | 23833 | -1951 | 23812 | 34 | 21 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23744 | 23914 | 23709 | 164 | 129 | 33339 | 21131 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:04:00 | 23839 | -1822 | 23812 | 34 | 27 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23743 | 23914 | 23709 | 164 | 118 | 33210 | 21124 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:03:00 | 23826 | -1940 | 23812 | 34 | 14 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23743 | 23914 | 23709 | 164 | 107 | 33092 | 21131 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:02:00 | 23825 | -2047 | 23811 | 34 | 14 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23743 | 23914 | 23709 | 164 | 126 | 32985 | 21129 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:01:00 | 23824 | -2173 | 23811 | 34 | 13 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23743 | 23914 | 23709 | 164 | 347 | 32859 | 21130 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
13:00:01 | 23804 | -2520 | 23811 | 34 | -7 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23743 | 23915 | 23708 | 164 | 75 | 32512 | 21153 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:59:00 | 23822 | -2445 | 23811 | 34 | 11 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23743 | 23915 | 23708 | 164 | 33 | 32437 | 21148 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:58:01 | 23821 | -2478 | 23811 | 34 | 10 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 25 | 32404 | 21149 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:57:00 | 23827 | -2453 | 23811 | 34 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 61 | 32379 | 21144 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:56:05 | 23825 | -2514 | 23811 | 35 | 14 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 44 | 32318 | 21144 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:55:04 | 23826 | -2470 | 23811 | 35 | 15 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 37 | 32274 | 21147 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:54:04 | 23830 | -2433 | 23811 | 35 | 19 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 20 | 32237 | 21146 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:53:01 | 23829 | -2453 | 23811 | 35 | 18 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 61 | 32217 | 21147 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:52:03 | 23837 | -2392 | 23811 | 35 | 26 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23708 | 164 | 36 | 32156 | 21137 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:51:00 | 23841 | -2356 | 23811 | 35 | 30 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 62 | 32120 | 21128 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:50:00 | 23844 | -2294 | 23811 | 35 | 33 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 44 | 32058 | 21127 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:49:00 | 23838 | -2338 | 23811 | 35 | 27 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 54 | 32014 | 21125 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:48:00 | 23837 | -2392 | 23811 | 35 | 26 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 48 | 31960 | 21129 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:47:00 | 23832 | -2440 | 23811 | 35 | 21 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 27 | 31912 | 21122 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:46:01 | 23831 | -2467 | 23811 | 35 | 20 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 43 | 31885 | 21123 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:45:01 | 23827 | -2510 | 23811 | 35 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 28 | 31842 | 21124 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:44:00 | 23825 | -2538 | 23811 | 35 | 14 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 43 | 31814 | 21126 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:43:04 | 23827 | -2495 | 23811 | 35 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 42 | 31771 | 21119 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:42:01 | 23834 | -2453 | 23811 | 35 | 23 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 45 | 31729 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:41:00 | 23839 | -2408 | 23811 | 35 | 28 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23742 | 23915 | 23707 | 164 | 85 | 31684 | 21105 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:40:01 | 23830 | -2493 | 23811 | 35 | 19 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23707 | 164 | 13 | 31599 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:39:05 | 23834 | -2480 | 23811 | 35 | 23 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23707 | 164 | 51 | 31586 | 21109 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:38:02 | 23827 | -2531 | 23811 | 35 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23707 | 164 | 65 | 31535 | 21111 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:37:02 | 23824 | -2596 | 23811 | 35 | 13 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 60 | 31470 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:36:00 | 23820 | -2656 | 23811 | 35 | 9 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 113 | 31410 | 21117 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:35:01 | 23833 | -2543 | 23811 | 35 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 53 | 31297 | 21104 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:34:00 | 23839 | -2490 | 23811 | 35 | 28 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 93 | 31244 | 21101 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:33:00 | 23847 | -2397 | 23811 | 35 | 36 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 113 | 31151 | 21095 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:32:00 | 23843 | -2510 | 23810 | 35 | 33 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 98 | 31038 | 21094 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:31:00 | 23832 | -2608 | 23810 | 35 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23741 | 23915 | 23706 | 164 | 126 | 30940 | 21104 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:30:01 | 23824 | -2734 | 23810 | 35 | 14 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23915 | 23705 | 164 | 56 | 30814 | 21114 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:29:00 | 23819 | -2790 | 23810 | 35 | 9 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23915 | 23705 | 164 | 64 | 30758 | 21118 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:28:00 | 23812 | -2854 | 23810 | 35 | 2 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23915 | 23705 | 164 | 59 | 30694 | 21125 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:27:02 | 23808 | -2913 | 23810 | 35 | -2 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23915 | 23705 | 164 | 140 | 30635 | 21129 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:26:01 | 23804 | -3053 | 23810 | 35 | -6 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23880 | 23740 | 23916 | 23705 | 164 | 147 | 30495 | 21132 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:25:00 | 23819 | -2906 | 23810 | 35 | 9 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23740 | 23916 | 23705 | 164 | 71 | 30348 | 21112 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:24:01 | 23831 | -2835 | 23810 | 35 | 21 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23740 | 23916 | 23705 | 164 | 62 | 30277 | 21104 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:23:03 | 23834 | -2773 | 23810 | 35 | 24 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23740 | 23916 | 23704 | 164 | 122 | 30215 | 21100 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:22:08 | 23838 | -2651 | 23810 | 35 | 28 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23740 | 23916 | 23704 | 164 | 53 | 30093 | 21098 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:21:01 | 23832 | -2704 | 23810 | 35 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 77 | 30040 | 21106 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:20:00 | 23826 | -2781 | 23810 | 35 | 16 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 153 | 29963 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:19:00 | 23821 | -2934 | 23810 | 35 | 11 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 61 | 29810 | 21116 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:18:01 | 23825 | -2873 | 23810 | 35 | 15 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 51 | 29749 | 21110 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:17:00 | 23825 | -2873 | 23810 | 35 | 15 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23704 | 164 | 117 | 29698 | 21115 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:16:00 | 23832 | -2756 | 23810 | 36 | 22 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23703 | 164 | 92 | 29581 | 21108 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
11:15:05 | 23827 | -2848 | 23810 | 36 | 17 | (64,-87) | (129,-4376,4505) | 23881 | 23739 | 23916 | 23703 | 164 | 86 | 29489 | 21113 | 23879|09:15 | 23715|09:48 |
