this_OBV

0715下月HSINOBVVWAP(Std)HSIN-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSINHSIN高低#時間(張數分佈)
10:56:012467164002453293139(243,-61)(7380,-1674,9054)247192434624813242528204211768382815724709|10:4923889|16:00
10:55:032469568212453293163(243,-61)(7380,-1674,9054)247182434524811242528202501764172813424709|10:4923889|16:00
10:54:042468265712453193151(243,-61)(7380,-1674,9054)247172434624809242538202941761672814624709|10:4923889|16:00
10:53:042467362772453092143(243,-61)(7380,-1674,9054)247152434624808242538203281758732815724709|10:4923889|16:00
10:52:012468666052453092156(243,-61)(7380,-1674,9054)247142434624806242548202761755452814224709|10:4923889|16:00
10:51:022468666052452992157(243,-61)(7380,-1674,9054)247132434624804242548203161752692814924709|10:4923889|16:00
10:50:012470669212452891178(243,-61)(7380,-1674,9054)247112434624802242558205991749532813524709|10:4923889|16:00
10:49:012469563222452790168(243,-61)(7380,-1674,9054)247082434624798242568142561743542814724703|10:0223889|16:00
10:48:192467460662452690148(243,-61)(7380,-1674,9054)247062434724796242578143541740982816824703|10:0223889|16:00
10:47:012467864202452690152(243,-61)(7380,-1674,9054)247052434724794242578142261737442816624703|10:0223889|16:00
10:46:042466461942452589139(243,-61)(7380,-1674,9054)247042434724793242578145701735182818024703|10:0223889|16:00
10:45:042469067642452489166(243,-61)(7380,-1674,9054)247012434724790242588141951729482815724703|10:0223889|16:00
10:44:312468165692452488157(243,-61)(7380,-1674,9054)247002434724789242588145551727532816024703|10:0223889|16:00
10:43:002465660142452288134(243,-61)(7380,-1674,9054)246982434724786242598142721721982818224703|10:0223889|16:00
10:42:042463257422452288110(243,-61)(7380,-1674,9054)246972434724785242598143001719262820724703|10:0223889|16:00
10:41:002462254422452187101(243,-61)(7380,-1674,9054)246962434724784242598142661716262821924703|10:0223889|16:00
10:40:032462357082452187102(243,-61)(7380,-1674,9054)246962434624783242598141921713602821624703|10:0223889|16:00
10:39:362462357082452187102(243,-61)(7380,-1674,9054)2469624346247832425981416721711682821624703|10:0223889|16:00
10:36:012464273802451887124(243,-61)(7380,-1674,9054)246922434424779242578142671694962819824703|10:0223889|16:00
10:35:172464171132451887123(243,-61)(7113,-1674,8787)246912434424778242578144531692292820124703|10:0223889|16:00
10:34:192463766602451786120(243,-61)(7013,-1674,8687)246902434424776242588144841687762820124703|10:0223889|16:00
10:33:272462161762451686105(243,-61)(7013,-1674,8687)246882434424774242588144541682922821324703|10:0223889|16:00
10:32:03246035722245158688(243,-61)(7013,-1674,8687)246872434324773242578144651678382822724703|10:0223889|16:00
10:31:05245825257245158667(243,-61)(7013,-1674,8687)246872434324773242578146531673732824824703|10:0223889|16:00
10:30:01245254604245148611(243,-61)(7013,-1674,8687)246872434124773242558141651667202830624703|10:0223889|16:00
10:29:01245274769245148613(243,-61)(7013,-1674,8687)246872434124773242558142211665552830624703|10:0223889|16:00
10:28:04245274769245148713(243,-61)(7013,-1674,8687)246872434124774242548143701663342830424703|10:0223889|16:00
10:27:0124517439924514873(243,-61)(7013,-1674,8687)246882434024775242538142841659642830924703|10:0223889|16:00
10:26:022449741152451487-17(243,-61)(7013,-1674,8687)246882434024775242538143651656802833024703|10:0223889|16:00
10:25:042448537502451487-29(243,-61)(7013,-1674,8687)246892434024776242528142711653152834124703|10:0223889|16:00
10:24:052449740212451487-17(243,-61)(7013,-1674,8687)246892433924777242528144341650442832924703|10:0223889|16:00
10:23:042448535872451488-29(243,-61)(7013,-1674,8687)246902433924778242518144621646102834224703|10:0223889|16:00
10:22:012450040492451588-15(243,-61)(7013,-1674,8687)246912433824779242508143741641482832424703|10:0223889|16:00
10:21:002450544232451588-10(243,-61)(7013,-1674,8687)246912433824780242508143391637742831624703|10:0223889|16:00
10:20:022449840842451589-17(243,-61)(7013,-1674,8687)246922433824780242498146051634352832124703|10:0223889|16:00
10:19:012449840842451589-17(243,-61)(7013,-1674,8687)246932433724782242488143631628302831924703|10:0223889|16:00
10:18:0124523444724515898(243,-61)(7013,-1674,8687)246932433624783242478148001624672829324703|10:0223889|16:00
10:17:012450036472451590-15(243,-61)(7013,-1674,8687)246952433524785242468144811616672831624703|10:0223889|16:00
10:16:0024523412824515908(243,-61)(7013,-1674,8687)246952433524786242448145931611862829424703|10:0223889|16:00
10:15:03245534721245159138(243,-61)(7013,-1674,8687)246962433424787242438144251605932826124703|10:0223889|16:00
10:14:02245655146245159150(243,-61)(7013,-1674,8687)246962433324787242428144941601682825324703|10:0223889|16:00
10:13:00245975640245149183(243,-61)(7013,-1674,8687)246962433224788242418148301596742822024703|10:0223889|16:00
10:11:03245934810245139180(243,-61)(7013,-1674,8687)246962433024787242398143711588442822524703|10:0223889|16:00
10:10:06245904439245129178(243,-61)(7013,-1674,8687)246952433024787242388145021584732822824703|10:0223889|16:00
10:09:01246024941245129190(243,-61)(7013,-1674,8687)246952432924786242378143991579712821524703|10:0223889|16:00
10:08:022463053402451191119(243,-61)(7013,-1674,8687)246942432824785242378143421575722818824703|10:0223889|16:00
10:07:012462449982451091114(243,-61)(7013,-1674,8687)246932432824784242378144321572302819524703|10:0223889|16:00
10:06:012463354302450991124(243,-61)(7013,-1674,8687)246912432724782242378145231567982818924703|10:0223889|16:00
10:05:002464059532450890132(243,-61)(7013,-1674,8687)246892432724779242378145041562752817924703|10:0223889|16:00
10:04:042465164572450790144(243,-61)(7013,-1674,8687)246862432724776242378145561557712816424703|10:0223889|16:00
10:03:042469070132450589185(243,-61)(7013,-1674,8687)246832432724772242388148501552152812624703|10:0223889|16:00
10:02:002467661632450286174(243,-61)(6231,-1674,7905)246752432924761242438106361543652813824699|10:0023889|16:00
10:01:032466355272450085163(243,-61)(6231,-1674,7905)246702433024755242458107041537292815524699|10:0023889|16:00
10:00:042469562312449783198(243,-61)(6231,-1674,7905)2466324332247462424981010531530252812424699|10:0023889|16:00
09:59:022465951782449379166(243,-61)(5857,-1674,7531)246522433524731242567846791519722816124673|09:5723889|16:00
09:58:002466658572449177175(243,-61)(5857,-1674,7531)2464624336247242425978410931512932815324673|09:5723889|16:00
09:57:022463547642448774148(243,-61)(4764,-1674,6438)246362433924710242657598161502002818424648|20:3123889|16:00
09:56:012461939482448573134(243,-61)(4593,-1674,6267)246302434024703242677596451493842819824648|20:3123889|16:00
09:55:022462145932448372138(243,-61)(4593,-1674,6267)246262434024698242687597731487392818824648|20:3123889|16:00
09:54:022458638202448171105(243,-61)(3820,-1674,5494)246222434024693242707596581479662822224648|20:3123889|16:00
09:53:282458331622448070103(243,-61)(3162,-1674,4836)2461924340246892427075911681473082822224648|20:3123889|16:00
09:52:01245041994244776927(243,-61)(2037,-1674,3711)246162433924685242707595391461402830224648|20:3123889|16:00
09:51:01244881455244777011(243,-61)(2037,-1674,3711)246162433824686242687593871456012831724648|20:3123889|16:00
09:50:002446810682447770-9(243,-61)(2037,-1674,3711)246172433724687242677594251452142834124648|20:3123889|16:00
09:49:0324484149324477707(243,-61)(2037,-1674,3711)246172433624688242667593451447892832024648|20:3123889|16:00
09:48:0224483114824477716(243,-61)(2037,-1674,3711)246182433624689242657594441444442832424648|20:3123889|16:00
09:47:01244921592244777115(243,-61)(2037,-1674,3711)246192433524690242647595681440002831324648|20:3123889|16:00
09:46:0124485102424477718(243,-61)(2037,-1674,3711)246202433424691242637594451434322831824648|20:3123889|16:00
09:45:04245231469244767247(243,-61)(2037,-1674,3711)246202433324692242617595401429872827724648|20:3123889|16:00
09:44:0324489929244767213(243,-61)(2037,-1674,3711)246202433224692242607596021424472831724648|20:3123889|16:00
09:43:05245281531244767352(243,-61)(2037,-1674,3711)246212433124693242587594151418452828424648|20:3123889|16:00
09:42:03245231116244757348(243,-61)(2037,-1674,3711)246202433024693242577597791414302829224648|20:3123889|16:00
09:41:01245391895244747365(243,-61)(2037,-1674,3711)246192432824692242557599641406512826824648|20:3123889|16:00
09:40:0224515931244727343(243,-61)(2037,-1674,3711)246182432624691242537596471396872829824648|20:3123889|16:00
09:39:0124490284244717319(243,-61)(2037,-1674,3711)246182432424692242517593691390402832524648|20:3123889|16:00
09:38:0424509653244717438(243,-61)(2037,-1674,3711)246192432424693242507597161386712830724648|20:3123889|16:00
09:37:0124488-63244717417(243,-61)(2037,-1674,3711)246202432224694242477595601379552832224648|20:3123889|16:00
09:36:0024482-623244707512(243,-61)(2037,-1674,3711)246202432024696242457595781373952832824648|20:3123889|16:00
09:35:0624474-120124470764(243,-61)(2037,-1674,3711)246212431924697242437596331368172833624648|20:3123889|16:00
09:34:0224489-568244707619(243,-61)(2037,-1674,3711)246232431724699242417595421361842832124648|20:3123889|16:00
09:33:0524481-1110244707711(243,-61)(2037,-1674,3711)246242431624701242397598421356422832924648|20:3123889|16:00
09:32:0524510-268244697841(243,-61)(2037,-1674,3711)2462524313247022423575914061348002830024648|20:3123889|16:00
09:31:0424484-1674244697915(243,-61)(2037,-1674,3711)2462824310247072423075924791333942832924648|20:3123889|16:00
09:30:0124543805244648179(243,-61)(2037,-810,2847)246272430224708242207591861309152826824648|20:3123889|16:00
09:29:03245709912446381107(243,-61)(2037,-810,2847)246262430124707242207592191307292825024648|20:3123889|16:00
09:28:002457912102446381116(243,-61)(2037,-810,2847)246242430124705242207591861305102823924648|20:3123889|16:00
09:27:01245571024244628195(243,-61)(2037,-810,2847)24623243012470424220759641303242826024648|20:3123889|16:00
09:26:03245591088244628197(243,-61)(2037,-810,2847)246232430024703242207591541302602825424648|20:3123889|16:00
09:25:042457012422446180109(243,-61)(2037,-810,2847)246222430024702242207591781301062824824648|20:3123889|16:00
09:24:012456110642446080101(243,-61)(2037,-810,2847)246212430024701242207591071299282825924648|20:3123889|16:00
09:23:0324542957244608082(243,-61)(2037,-810,2847)246202430024701242197592751298212828124648|20:3123889|16:00
09:22:022457112322445980112(243,-61)(2037,-810,2847)246192429924699242197593941295462825424648|20:3123889|16:00
09:21:0324546838244578089(243,-61)(2037,-810,2847)246172429824696242187592371291522828124648|20:3123889|16:00
09:20:02245511075244578094(243,-61)(2037,-810,2847)246162429724696242187592781289152827924648|20:3123889|16:00
09:19:01245541353244568098(243,-61)(2037,-810,2847)246152429724694242177593401286372827524648|20:3123889|16:00
09:18:012455616932445579101(243,-61)(2037,-810,2847)246142429624693242167593441282972827824648|20:3123889|16:00
09:17:002455720372445379104(243,-61)(2037,-810,2847)246122429524691242167594641279532828124648|20:3123889|16:00
09:16:03245451573244517994(243,-61)(1573,-810,2383)246082429424687242167599161274892829024648|20:3123889|16:00
09:15:0124508657244487960(243,-61)(1308,-810,2118)24605242912468424213759311265732831824648|20:3123889|16:00
09:14:3924495626244487947(243,-61)(1308,-810,2118)246052429124684242137591051265422833024648|20:3123889|16:00
02:59:01244035212444879-45(243,-61)(1308,-810,2118)24605242912468424212759201264372833924648|20:3123889|16:00
02:58:06243995012444879-49(243,-61)(1308,-810,2118)24606242912468424212759111264172834024648|20:3123889|16:00
02:57:02244005122444879-48(243,-61)(1308,-810,2118)2460624291246842421275911264062833724648|20:3123889|16:00
02:56:55243995112444879-49(243,-61)(1308,-810,2118)24606242912468424212759381264052833724648|20:3123889|16:00
02:55:01244045492444879-44(243,-61)(1308,-810,2118)2460624291246842421275951263672833324648|20:3123889|16:00
02:54:07244055542444879-43(243,-61)(1308,-810,2118)2460624291246842421275981263622832224648|20:3123889|16:00
02:53:03244035462444879-45(243,-61)(1308,-810,2118)24606242912468524212759111263542831924648|20:3123889|16:00
02:52:17244015352444879-47(243,-61)(1308,-810,2118)24606242912468524212759161263432832124648|20:3123889|16:00
02:51:02243965192444879-52(243,-61)(1308,-810,2118)2460624291246852421275971263272832824648|20:3123889|16:00
02:50:05243975262444879-51(243,-61)(1308,-810,2118)24606242912468524212759181263202832724648|20:3123889|16:00
02:49:05243925082444879-56(243,-61)(1308,-810,2118)2460624291246852421275921263022832724648|20:3123889|16:00
02:48:01243965102444879-52(243,-61)(1308,-810,2118)24606242912468524212759121263002831724648|20:3123889|16:00
02:47:10244015222444879-47(243,-61)(1308,-810,2118)2460624291246852421275921262882831924648|20:3123889|16:00
02:46:22243995202444879-49(243,-61)(1308,-810,2118)2460624291246852421275931262862832424648|20:3123889|16:00
02:45:42243965172444879-52(243,-61)(1308,-810,2118)2460624291246852421275961262832832424648|20:3123889|16:00
02:44:02243875112444879-61(243,-61)(1308,-810,2118)24606242912468524212759281262772833324648|20:3123889|16:00
02:43:00243915392444879-57(243,-61)(1308,-810,2118)2460624291246852421275971262492833424648|20:3123889|16:00
02:42:01243915392444979-58(243,-60)(1308,-810,2118)24606242912468524212759871262422832924648|20:3123889|16:00
02:41:05244016262444979-48(243,-57)(1308,-810,2118)24607242912468624212759211261552832824648|20:3123889|16:00
02:40:05244046472444979-45(243,-57)(1308,-810,2118)24607242912468624212759121261342833124648|20:3123889|16:00
02:38:03244006352444979-49(243,-57)(1308,-810,2118)24607242912468624212759821261222832624648|20:3123889|16:00
02:37:02244057172444979-44(243,-57)(1308,-810,2118)24607242912468624212759251260402833424648|20:3123889|16:00
02:36:15244107422444979-39(243,-57)(1308,-810,2118)2460724291246862421275961260152832024648|20:3123889|16:00
02:35:15244137482444979-36(243,-57)(1308,-810,2118)2460724291246862421275951260092831124648|20:3123889|16:00
02:34:14244157532444979-34(243,-57)(1308,-810,2118)2460724291246862421275991260042831524648|20:3123889|16:00
02:33:04244187622444979-31(243,-57)(1308,-810,2118)2460724291246862421275951259952831624648|20:3123889|16:00
02:32:04244157572444979-34(243,-57)(1308,-810,2118)2460724291246862421275981259902831524648|20:3123889|16:00
02:31:11244157572444979-34(243,-57)(1308,-810,2118)2460724291246872421275931259822831124648|20:3123889|16:00
02:30:10244147542444979-35(243,-57)(1308,-810,2118)2460724291246872421275921259792832124648|20:3123889|16:00
02:29:02244127522444979-37(243,-57)(1308,-810,2118)24607242912468724212759191259772831524648|20:3123889|16:00
02:28:20244127522444979-37(243,-57)(1308,-810,2118)2460724291246872421275931259582831424648|20:3123889|16:00
02:27:05244127522444979-37(243,-57)(1308,-810,2118)24607242912468724212759271259552831124648|20:3123889|16:00
02:26:04244087252444979-41(243,-57)(1308,-810,2118)24608242912468724211759151259282831424648|20:3123889|16:00
02:25:06244027102444979-47(243,-57)(1308,-810,2118)24608242912468724211759101259132831624648|20:3123889|16:00
02:24:05244087202444979-41(243,-57)(1308,-810,2118)24608242912468724211759311259032833024648|20:3123889|16:00
02:23:07244076892444979-42(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175981258722833924648|20:3123889|16:00
02:22:02244086972444979-41(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175911258642832724648|20:3123889|16:00
02:21:21244116982444979-38(243,-57)(1308,-810,2118)24608242912468724211759111258632832624648|20:3123889|16:00
02:20:05244086872444979-41(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175961258522832824648|20:3123889|16:00
02:19:03244126932444979-37(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175921258462831424648|20:3123889|16:00
02:18:33244106912444979-39(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175921258442831424648|20:3123889|16:00
02:17:21244056892444979-44(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175911258422832524648|20:3123889|16:00
02:16:11244046882444979-45(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175941258412832524648|20:3123889|16:00
02:15:14244056922444979-44(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175931258372832524648|20:3123889|16:00
02:14:29244016892444979-48(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175931258342833024648|20:3123889|16:00
02:13:16244036922444979-46(243,-57)(1308,-810,2118)24608242912468724211759101258312831424648|20:3123889|16:00
02:10:08243956822444979-54(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175941258212831424648|20:3123889|16:00
02:09:03243996862444979-50(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175991258172831524648|20:3123889|16:00
02:08:08244006952444979-49(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175921258082832724648|20:3123889|16:00
02:07:24244006952444979-49(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246872421175961258062832424648|20:3123889|16:00
02:06:06244006952444979-49(243,-57)(1308,-810,2118)24608242912468824211759221258002830824648|20:3123889|16:00
02:05:05244027172444979-47(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246882421175991257782829524648|20:3123889|16:00
02:04:04244007082444979-49(243,-57)(1308,-810,2118)2460824291246882421175951257692829024648|20:3123889|16:00
02:03:23243977032444979-52(243,-57)(1308,-810,2118)24608242912468824211759311257642828124648|20:3123889|16:00
02:02:03243966722445079-54(243,-57)(1308,-810,2118)24608242912468824211759321257332827224648|20:3123889|16:00
02:01:10243966722445079-54(243,-57)(1308,-810,2118)24609242912468824211759141257012826824648|20:3123889|16:00
02:00:01243966722445079-54(243,-57)(1308,-810,2118)24609242912468824211759141256872828624648|20:3123889|16:00
01:59:01243976862445080-53(243,-57)(1308,-810,2118)2460924291246882421175971256732828324648|20:3123889|16:00
01:58:35243996932445080-51(243,-57)(1308,-810,2118)24609242912468824211759111256662828124648|20:3123889|16:00
01:56:04244017042445080-49(243,-57)(1308,-810,2118)2460924291246882421175971256552828524648|20:3123889|16:00
01:55:03244047112445080-46(243,-57)(1308,-810,2118)24609242912468824211759141256482828124648|20:3123889|16:00
01:54:13244036972445080-47(243,-57)(1308,-810,2118)2460924291246882421175911256342827724648|20:3123889|16:00
01:53:58244036972445080-47(243,-57)(1308,-810,2118)2460924291246882421175931256332828224648|20:3123889|16:00
01:52:43244107002445080-40(243,-57)(1308,-810,2118)2460924291246882421175951256302829424648|20:3123889|16:00
01:51:17244046952445080-46(243,-57)(1308,-810,2118)24609242912468824211759131256252828724648|20:3123889|16:00
01:50:01244057082445080-45(243,-57)(1308,-810,2118)2460924291246892421175961256122828024648|20:3123889|16:00
01:49:23244037022445080-47(243,-57)(1308,-810,2118)24609242912468924211759191256062828124648|20:3123889|16:00
01:48:11244006832445080-50(243,-57)(1308,-810,2118)24609242912468924211759311255872827524648|20:3123889|16:00
01:47:09243976522445080-53(243,-57)(1308,-810,2118)2460924291246892421175961255562827624648|20:3123889|16:00
01:46:38243956462445080-55(243,-55)(1308,-810,2118)24609242912468924211759171255502827424648|20:3123889|16:00
01:45:40244036632445080-47(243,-52)(1308,-810,2118)2460924291246892421175931255332827124648|20:3123889|16:00
01:44:10244016602445080-49(243,-52)(1308,-810,2118)2460924291246892421175921255302826524648|20:3123889|16:00
01:43:16244006582445080-50(243,-52)(1308,-810,2118)2460924291246892421175921255282827524648|20:3123889|16:00
01:41:11244036602445080-47(243,-52)(1308,-810,2118)2460924291246892421175931255262827324648|20:3123889|16:00
01:40:04244026572445080-48(243,-52)(1308,-810,2118)24609242912468924211759401255232828424648|20:3123889|16:00
01:39:07244036972445080-47(243,-48)(1308,-810,2118)2461024291246892421175911254832827724648|20:3123889|16:00
01:38:51244026962445080-48(243,-48)(1308,-810,2118)24610242912468924211759101254822827624648|20:3123889|16:00
01:37:14244067062445080-44(243,-45)(1308,-810,2118)2461024291246892421175931254722826924648|20:3123889|16:00
01:36:04244107092445080-40(243,-45)(1308,-810,2118)24610242912468924211759151254692827724648|20:3123889|16:00
01:35:26244096942445080-41(243,-45)(1308,-810,2118)2461024291246892421175981254542827724648|20:3123889|16:00
01:34:35244167022445080-34(243,-45)(1308,-810,2118)24610242912468924211759111254462829424648|20:3123889|16:00
01:33:00244197132445080-31(243,-45)(1308,-810,2118)24610242912469024211759161254352828624648|20:3123889|16:00
01:32:37244217292445080-29(243,-45)(1308,-810,2118)2461024291246902421175991254192828124648|20:3123889|16:00
01:31:18244237382445080-27(243,-45)(1308,-810,2118)24610242912469024211759111254102829224648|20:3123889|16:00
01:30:10244217272445080-29(243,-45)(1308,-810,2118)2461024291246902421175911253992830124648|20:3123889|16:00
01:29:20244207262445080-30(243,-45)(1308,-810,2118)2461024291246902421175951253982828924648|20:3123889|16:00
01:28:06244217312445080-29(243,-45)(1308,-810,2118)24610242912469024211759191253932829524648|20:3123889|16:00
01:27:03244217312445080-29(243,-45)(1308,-810,2118)2461024291246902421175911253742829624648|20:3123889|16:00
01:26:13244187302445080-32(243,-45)(1308,-810,2118)24610242912469024211759101253732830324648|20:3123889|16:00
01:25:03244147202445080-36(243,-45)(1308,-810,2118)24610242912469024211759111253632830024648|20:3123889|16:00
01:24:32244177312445080-33(243,-45)(1308,-810,2118)2461024291246902421175921253522829624648|20:3123889|16:00
01:23:36244167292445080-34(243,-45)(1308,-810,2118)2461024290246902421175941253502829024648|20:3123889|16:00
01:22:04244147252445080-36(243,-45)(1308,-810,2118)2461024290246902421175991253462828024648|20:3123889|16:00
01:21:14244107162445080-40(243,-45)(1308,-810,2118)24610242902469024211759271253372827924648|20:3123889|16:00
01:20:01244137432445080-37(243,-45)(1308,-810,2118)24610242902469024211759161253102827124648|20:3123889|16:00
01:19:07244107272445080-40(243,-45)(1308,-810,2118)24610242902469024210759231252942827224648|20:3123889|16:00
01:18:02244077042445080-43(243,-45)(1308,-810,2118)24610242902469024210759321252712826224648|20:3123889|16:00
01:17:02244066722445180-45(243,-45)(1308,-810,2118)2461124290246912421075971252392825924648|20:3123889|16:00
01:16:04244066722445180-45(243,-45)(1308,-810,2118)24611242902469124210759771252322825424648|20:3123889|16:00
01:15:02244127492445180-39(243,-39)(1308,-810,2118)24611242902469124210759131251552826024648|20:3123889|16:00
01:14:04244157622445180-36(243,-36)(1308,-810,2118)2461124290246912421075991251422826824648|20:3123889|16:00
01:13:32244197712445180-32(243,-36)(1308,-810,2118)24611242902469124210759101251332826724648|20:3123889|16:00
01:11:04244227812445180-29(243,-36)(1308,-810,2118)24611242902469124210759231251232827224648|20:3123889|16:00
01:10:03244207582445180-31(243,-36)(1308,-810,2118)24611242902469124210759121251002826424648|20:3123889|16:00
01:09:00244217702445180-30(243,-36)(1308,-810,2118)2461124290246922421075941250882825424648|20:3123889|16:00
01:08:16244237742445180-28(243,-36)(1308,-810,2118)2461124290246922421075911250842825124648|20:3123889|16:00
01:07:26244217732445180-30(243,-36)(1308,-810,2118)24611242902469224210759361250832825124648|20:3123889|16:00
01:06:03244258092445180-26(243,-36)(1308,-810,2118)24611242902469224210759121250472824024648|20:3123889|16:00
01:05:03244268212445180-25(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075961250352824124648|20:3123889|16:00
01:04:16244308272445180-21(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075991250292823424648|20:3123889|16:00
01:03:30244398362445180-12(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075921250202824224648|20:3123889|16:00
01:02:05244398362445180-12(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075961250182824824648|20:3123889|16:00
01:01:04244398362445180-12(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075951250122824424648|20:3123889|16:00
01:00:05244398362445180-12(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075941250072822924648|20:3123889|16:00
00:59:27244398362445180-12(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075911250032822824648|20:3123889|16:00
00:58:39244368352445180-15(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075951250022821224648|20:3123889|16:00
00:57:12244348302445180-17(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075911249972822524648|20:3123889|16:00
00:56:51244368312445180-15(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075921249962823424648|20:3123889|16:00
00:55:33244358292445180-16(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075971249942822424648|20:3123889|16:00
00:54:51244388362445180-13(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075951249872821824648|20:3123889|16:00
00:53:01244408412445180-11(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075911249822821824648|20:3123889|16:00
00:52:03244368402445180-15(243,-36)(1308,-810,2118)24612242902469224210759121249812821324648|20:3123889|16:00
00:51:19244308282445180-21(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922421075961249692820224648|20:3123889|16:00
00:50:42244328342445180-19(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922420975961249632820124648|20:3123889|16:00
00:49:12244298282445180-22(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246922420975951249572819624648|20:3123889|16:00
00:48:12244268232445180-25(243,-36)(1308,-810,2118)24612242902469224209759271249522818724648|20:3123889|16:00
00:47:07244268232445181-25(243,-36)(1308,-810,2118)24612242902469324209759281249252819624648|20:3123889|16:00
00:46:03244318512445181-20(243,-36)(1308,-810,2118)24612242902469324209759121248972820724648|20:3123889|16:00
00:45:26244438632445181-8(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246932420975941248852820924648|20:3123889|16:00
00:44:48244438632445181-8(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246932420975931248812820524648|20:3123889|16:00
00:43:29244418602445181-10(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246932420975941248782823224648|20:3123889|16:00
00:42:03244428642445181-9(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246932420975961248742822224648|20:3123889|16:00
00:40:08244408582445181-11(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246932420975961248682821024648|20:3123889|16:00
00:39:03244398522445181-12(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246932420975961248622821524648|20:3123889|16:00
00:38:04244368462445181-15(243,-36)(1308,-810,2118)24612242902469324209759111248562821724648|20:3123889|16:00
00:37:03244418572445181-10(243,-36)(1308,-810,2118)24612242902469324209759101248452822224648|20:3123889|16:00
00:36:012445286724451811(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246932420975911248352819424648|20:3123889|16:00
00:35:402445586824451814(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246932420975921248342820024648|20:3123889|16:00
00:34:25244498662445181-2(243,-36)(1308,-810,2118)24612242902469324209759201248322819724648|20:3123889|16:00
00:33:002445488624451813(243,-36)(1308,-810,2118)2461224290246932420975991248122819524648|20:3123889|16:00
00:32:132445689524451815(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469324209759141248032819924648|20:3123889|16:00
00:31:032445388124451812(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469324209759171247892818224648|20:3123889|16:00
00:30:08244478642445181-4(243,-36)(1308,-810,2118)2461324289246932420975981247722817324648|20:3123889|16:00
00:29:23244488722445181-3(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469324209759171247642818024648|20:3123889|16:00
00:28:00244478552445181-4(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469424208759151247472817824648|20:3123889|16:00
00:27:09244478552445181-4(243,-36)(1308,-810,2118)2461324289246942420875961247322815624648|20:3123889|16:00
00:26:04244438492445181-8(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469424208759251247262816724648|20:3123889|16:00
00:25:15244428242445181-9(243,-36)(1308,-810,2118)2461324289246942420875931247012817524648|20:3123889|16:00
00:24:09244368212445181-15(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469424208759281246982818424648|20:3123889|16:00
00:23:02244357932445181-16(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469424208759351246702818824648|20:3123889|16:00
00:22:03244368282445181-15(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469424208759141246352820124648|20:3123889|16:00
00:21:03244408422445181-11(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469424208759201246212819824648|20:3123889|16:00
00:20:02244468622445181-5(243,-36)(1308,-810,2118)2461324289246942420875981246012820024648|20:3123889|16:00
00:19:16244428542445181-9(243,-36)(1308,-810,2118)2461324289246952420875971245932819624648|20:3123889|16:00
00:18:06244438612445181-8(243,-36)(1308,-810,2118)2461324289246952420875931245862820124648|20:3123889|16:00
00:17:05244468642445181-5(243,-36)(1308,-810,2118)246132428924695242087595124583-2444624648|20:3123889|16:00
00:16:32244458592445181-6(243,-36)(1308,-810,2118)24613242892469524208759361245782822324648|20:3123889|16:00
00:15:04244478952445181-4(243,-36)(1308,-810,2118)2461424289246952420775941245422824324648|20:3123889|16:00
00:14:27244478952445181-4(243,-36)(1308,-810,2118)24614242892469524207759231245382825024648|20:3123889|16:00
00:13:25244408722445181-11(243,-36)(1308,-810,2118)24614242892469524207759281245152823624648|20:3123889|16:00
00:11:19244338442445181-18(243,-36)(1308,-810,2118)24614242882469524207759301244872820724648|20:3123889|16:00
00:10:00244338442445181-18(243,-36)(1308,-810,2118)24614242882469524207759221244572821924648|20:3123889|16:00
