0707下月HSINOBVVWAP(Std)HSIN-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSINHSIN高低#時間(張數分佈)
14:28:0123849-1775238244025(98,-87)(129,-4376,4505)23904237442394423703204151415262109523919|14:0323715|09:48
14:27:0023847-1926238244023(98,-87)(129,-4376,4505)2390423743239442370320482413752110423919|14:0323715|09:48
14:26:0323854-1844238244030(98,-87)(129,-4376,4505)23904237432394423703204127412932109523919|14:0323715|09:48
14:25:0123857-1717238244033(98,-87)(129,-4376,4505)2390423743239442370320462411662109923919|14:0323715|09:48
14:24:0123858-1655238234035(98,-87)(129,-4376,4505)2390423743239442370320470411042109423919|14:0323715|09:48
14:23:0023865-1585238234042(98,-87)(129,-4376,4505)23904237432394423703204105410342108723919|14:0323715|09:48
14:22:0223862-1690238234039(98,-87)(129,-4376,4505)2390423743239442370320462409292108423919|14:0323715|09:48
14:21:0023855-1752238234032(98,-87)(129,-4376,4505)23904237432394423703204111408672109523919|14:0323715|09:48
14:20:0023859-1641238234036(98,-87)(129,-4376,4505)23904237432394423702204126407562109023919|14:0323715|09:48
14:19:0023860-1515238234037(98,-87)(129,-4376,4505)2390423743239442370220481406302109023919|14:0323715|09:48
14:18:0023871-1434238234048(98,-87)(129,-4376,4505)2390423742239442370220480405492108423919|14:0323715|09:48
14:17:0123881-1354238234058(98,-87)(129,-4376,4505)23903237422394423702204104404692108123919|14:0323715|09:48
14:16:0023878-1458238234055(98,-87)(129,-4376,4505)2390323742239432370220491403652108623919|14:0323715|09:48
14:15:0023872-1549238234049(98,-87)(129,-4376,4505)2390323742239432370220476402742108723919|14:0323715|09:48
14:14:0223865-1625238234042(98,-87)(129,-4376,4505)2390323742239432370220475401982109923919|14:0323715|09:48
14:13:0123867-1550238224045(98,-87)(129,-4376,4505)23903237422394323702204152401232110023919|14:0323715|09:48
14:11:0023877-1398238224055(98,-87)(129,-4376,4505)2390323742239432370220472399712109023919|14:0323715|09:48
14:10:0123884-1326238224062(98,-87)(129,-4376,4505)2390223742239422370220467398992108623919|14:0323715|09:48
14:09:0223885-1259238224063(98,-87)(129,-4376,4505)23902237422394223702204170398322108023919|14:0323715|09:48
14:08:0023892-1089238224070(98,-87)(129,-4376,4505)2390223742239412370220495396622107123919|14:0323715|09:48
14:07:0023901-994238224079(98,-87)(129,-4376,4505)23901237422394123702204117395672106523919|14:0323715|09:48
14:06:0023904-877238214083(98,-87)(129,-4376,4505)2390123742239402370320471394502106123919|14:0323715|09:48
14:05:0123912-806238213991(98,-87)(129,-4376,4505)2390023742239402370320464393792104823919|14:0323715|09:48
14:04:0123918-742238213997(98,-87)(129,-4376,4505)2390023742239392370320471393152104223919|14:0323715|09:48
14:03:0323917-813238213996(97,-87)(129,-4376,4505)23899237432393823703203127392442104123918|14:0223715|09:48
14:02:0123907-940238213986(96,-87)(129,-4376,4505)23898237432393723704202149391172104623917|14:0123715|09:48
14:01:0123906-1089238203886(93,-87)(129,-4376,4505)23897237432393623705198174389682106823913|13:5923715|09:48
14:00:0023910-915238203890(93,-87)(129,-4376,4505)23896237442393423705198146387942106323913|13:5923715|09:48
13:59:0023891-1061238203871(84,-87)(129,-4376,4505)2389523744239332370618847386482108023903|13:5623715|09:48
13:58:0123889-1108238193870(84,-87)(129,-4376,4505)2389523744239332370618849386012107623903|13:5623715|09:48
13:57:0023894-1059238193875(84,-87)(129,-4376,4505)23895237442393323706188111385522107323903|13:5623715|09:48
13:56:0223900-948238193881(81,-87)(129,-4376,4505)2389423744239322370718582384412106523900|13:5623715|09:48
13:55:0023887-1030238193768(79,-87)(129,-4376,4505)2389423744239312370718335383592107823898|13:5123715|09:48
13:54:0023890-995238193771(79,-87)(129,-4376,4505)2389423744239312370718342383242107923898|13:5123715|09:48
13:53:0223893-953238193774(79,-87)(129,-4376,4505)23893237442393123707183108382822107923898|13:5123715|09:48
13:52:0123893-953238193774(79,-87)(129,-4376,4505)23893237442393023707183100381742108223898|13:5123715|09:48
13:51:0123890-1053238183772(77,-87)(129,-4376,4505)2389223744239292370718050380742109023895|13:4823715|09:48
13:50:0123887-1103238183769(77,-87)(129,-4376,4505)2389223744239292370718044380242109723895|13:4823715|09:48
13:49:0523889-1059238183771(77,-87)(129,-4376,4505)23892237442392923707180109379802109823895|13:4823715|09:48
13:48:0023878-1168238183760(77,-87)(129,-4376,4505)2389223745239282370817833378712110423893|13:3623715|09:48
13:47:0123879-1135238183761(77,-87)(129,-4376,4505)23891237452392823708178140378382110023893|13:3623715|09:48
13:46:0023871-1275238183753(77,-87)(129,-4376,4505)2389123745239282370817848376982110423893|13:3623715|09:48
13:45:0023865-1323238183747(77,-87)(129,-4376,4505)2389123745239272370817859376502111523893|13:3623715|09:48
13:44:0323865-1323238183747(77,-87)(129,-4376,4505)23891237452392723708178113375912111523893|13:3623715|09:48
13:43:0023882-1210238173665(77,-87)(129,-4376,4505)2389023744239272370817884374782109923893|13:3623715|09:48
13:42:0123878-1294238173661(77,-87)(129,-4376,4505)2389023744239272370817885373942109723893|13:3623715|09:48
13:41:0123878-1294238173661(77,-87)(129,-4376,4505)23890237452392623708178123373092109723893|13:3623715|09:48
13:40:0123872-1417238173655(77,-87)(129,-4376,4505)23889237452392623708178118371862109623893|13:3623715|09:48
13:39:0023880-1299238173663(77,-87)(129,-4376,4505)2388923745239252370817868370682108923893|13:3623715|09:48
13:38:0023880-1299238173663(77,-87)(129,-4376,4505)2388923745239252370817887370002108923893|13:3623715|09:48
13:37:0023885-1212238173668(77,-87)(129,-4376,4505)23888237452392423709178110369132108823893|13:3623715|09:48
13:36:0023889-1102238163673(74,-87)(129,-4376,4505)23888237452392423709175199368032108423890|13:3523715|09:48
13:35:0023880-1301238163664(72,-87)(129,-4376,4505)23887237452392323709172111366042108423887|13:2223715|09:48
13:34:0023880-1301238163564(72,-87)(129,-4376,4505)23887237452392223710172137364932108223887|13:2223715|09:48
13:33:0023870-1438238153555(72,-87)(129,-4376,4505)23886237452392123710172141363562109023887|13:2223715|09:48
13:32:0023863-1579238153548(72,-87)(129,-4376,4505)2388623745239212371017262362152109323887|13:2223715|09:48
13:31:0023857-1641238153542(72,-87)(129,-4376,4505)23886237452392123710172135361532110523887|13:2223715|09:48
13:30:0023852-1776238153537(72,-87)(129,-4376,4505)2388523745239202371017269360182110523887|13:2223715|09:48
13:29:0123850-1845238153535(72,-87)(129,-4376,4505)2388523745239202371017293359492110623887|13:2223715|09:48
13:28:0023848-1938238153533(72,-87)(129,-4376,4505)2388523745239202371017287358562111323887|13:2223715|09:48
13:27:0123856-1851238153541(72,-87)(129,-4376,4505)23885237452392023709172134357692110823887|13:2223715|09:48
13:26:0023863-1717238153548(72,-87)(129,-4376,4505)2388523744239202370917294356352109723887|13:2223715|09:48
13:25:0123859-1811238143545(72,-87)(129,-4376,4505)23885237442392023709172126355412110523887|13:2223715|09:48
13:24:0123863-1685238143549(72,-87)(129,-4376,4505)23884237442391923709172136354152109623887|13:2223715|09:48
13:23:0023877-1549238143563(72,-87)(129,-4376,4505)23884237442391923709172131352792108223887|13:2223715|09:48
13:22:0023884-1418238143570(72,-87)(129,-4376,4505)23883237442391823710171208351482107623886|13:2123715|09:48
13:21:0023876-1626238133463(66,-87)(129,-4376,4505)23882237452391723710165195349402107723880|13:2023715|09:48
13:20:0223864-1821238133451(64,-87)(129,-4376,4505)2388223745239162371016449347452109223879|09:1523715|09:48
13:19:0023853-1870238133440(64,-87)(129,-4376,4505)23882237452391623710164145346962110523879|09:1523715|09:48
13:18:0023863-1725238133450(64,-87)(129,-4376,4505)23881237442391623710164143345512109423879|09:1523715|09:48
13:17:0223866-1582238133453(64,-87)(129,-4376,4505)23881237442391523710164221344082108923879|09:1523715|09:48
13:16:0123860-1803238123448(64,-87)(129,-4376,4505)23880237442391423710164169341872109723879|09:1523715|09:48
13:15:0123842-1972238123430(64,-87)(129,-4376,4505)2388023744239142371016475340182111323879|09:1523715|09:48
13:14:0123841-2047238123429(64,-87)(129,-4376,4505)2388023744239142371016450339432111523879|09:1523715|09:48
13:13:0023835-2097238123423(64,-87)(129,-4376,4505)23880237442391423710164120338932112123879|09:1523715|09:48
13:11:0123836-1977238123424(64,-87)(129,-4376,4505)2388023744239142371016447337732111423879|09:1523715|09:48
13:10:0023834-2024238123422(64,-87)(129,-4376,4505)2388023744239142371016473337262112123879|09:1523715|09:48
13:09:0123833-2097238123421(64,-87)(129,-4376,4505)2388023744239142371016480336532112323879|09:1523715|09:48
13:08:0023835-2017238123423(64,-87)(129,-4376,4505)2388023744239142371016484335732111323879|09:1523715|09:48
13:07:0023823-2101238123411(64,-87)(129,-4376,4505)2388023744239142371016499334892113323879|09:1523715|09:48
13:06:0023828-2002238123416(64,-87)(129,-4376,4505)2388023744239142371016451333902113023879|09:1523715|09:48
13:05:0023833-1951238123421(64,-87)(129,-4376,4505)23880237442391423709164129333392113123879|09:1523715|09:48
13:04:0023839-1822238123427(64,-87)(129,-4376,4505)23880237432391423709164118332102112423879|09:1523715|09:48
13:03:0023826-1940238123414(64,-87)(129,-4376,4505)23880237432391423709164107330922113123879|09:1523715|09:48
13:02:0023825-2047238113414(64,-87)(129,-4376,4505)23880237432391423709164126329852112923879|09:1523715|09:48
13:01:0023824-2173238113413(64,-87)(129,-4376,4505)23880237432391423709164347328592113023879|09:1523715|09:48
13:00:0123804-25202381134-7(64,-87)(129,-4376,4505)2388023743239152370816475325122115323879|09:1523715|09:48
11:59:0023822-2445238113411(64,-87)(129,-4376,4505)2388023743239152370816433324372114823879|09:1523715|09:48
11:58:0123821-2478238113410(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816425324042114923879|09:1523715|09:48
11:57:0023827-2453238113416(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816461323792114423879|09:1523715|09:48
11:56:0523825-2514238113514(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816444323182114423879|09:1523715|09:48
11:55:0423826-2470238113515(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816437322742114723879|09:1523715|09:48
11:54:0423830-2433238113519(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816420322372114623879|09:1523715|09:48
11:53:0123829-2453238113518(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816461322172114723879|09:1523715|09:48
11:52:0323837-2392238113526(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370816436321562113723879|09:1523715|09:48
11:51:0023841-2356238113530(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716462321202112823879|09:1523715|09:48
11:50:0023844-2294238113533(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716444320582112723879|09:1523715|09:48
11:49:0023838-2338238113527(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716454320142112523879|09:1523715|09:48
11:48:0023837-2392238113526(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716448319602112923879|09:1523715|09:48
11:47:0023832-2440238113521(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716427319122112223879|09:1523715|09:48
11:46:0123831-2467238113520(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716443318852112323879|09:1523715|09:48
11:45:0123827-2510238113516(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716428318422112423879|09:1523715|09:48
11:44:0023825-2538238113514(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716443318142112623879|09:1523715|09:48
11:43:0423827-2495238113516(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716442317712111923879|09:1523715|09:48
11:42:0123834-2453238113523(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716445317292111323879|09:1523715|09:48
11:41:0023839-2408238113528(64,-87)(129,-4376,4505)2388023742239152370716485316842110523879|09:1523715|09:48
11:40:0123830-2493238113519(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370716413315992111323879|09:1523715|09:48
11:39:0523834-2480238113523(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370716451315862110923879|09:1523715|09:48
11:38:0223827-2531238113516(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370716465315352111123879|09:1523715|09:48
11:37:0223824-2596238113513(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370616460314702111323879|09:1523715|09:48
11:36:0023820-265623811359(64,-87)(129,-4376,4505)23880237412391523706164113314102111723879|09:1523715|09:48
11:35:0123833-2543238113522(64,-87)(129,-4376,4505)2388123741239152370616453312972110423879|09:1523715|09:48
11:34:0023839-2490238113528(64,-87)(129,-4376,4505)2388123741239152370616493312442110123879|09:1523715|09:48
11:33:0023847-2397238113536(64,-87)(129,-4376,4505)23880237412391523706164113311512109523879|09:1523715|09:48
11:32:0023843-2510238103533(64,-87)(129,-4376,4505)2388023741239152370616498310382109423879|09:1523715|09:48
11:31:0023832-2608238103522(64,-87)(129,-4376,4505)23880237412391523706164126309402110423879|09:1523715|09:48
11:30:0123824-2734238103514(64,-87)(129,-4376,4505)2388023740239152370516456308142111423879|09:1523715|09:48
11:29:0023819-279023810359(64,-87)(129,-4376,4505)2388023740239152370516464307582111823879|09:1523715|09:48
11:28:0023812-285423810352(64,-87)(129,-4376,4505)2388023740239152370516459306942112523879|09:1523715|09:48
11:27:0223808-29132381035-2(64,-87)(129,-4376,4505)23880237402391523705164140306352112923879|09:1523715|09:48
11:26:0123804-30532381035-6(64,-87)(129,-4376,4505)23880237402391623705164147304952113223879|09:1523715|09:48
11:25:0023819-290623810359(64,-87)(129,-4376,4505)2388123740239162370516471303482111223879|09:1523715|09:48
11:24:0123831-2835238103521(64,-87)(129,-4376,4505)2388123740239162370516462302772110423879|09:1523715|09:48
11:23:0323834-2773238103524(64,-87)(129,-4376,4505)23881237402391623704164122302152110023879|09:1523715|09:48
11:22:0823838-2651238103528(64,-87)(129,-4376,4505)2388123740239162370416453300932109823879|09:1523715|09:48
11:21:0123832-2704238103522(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370416477300402110623879|09:1523715|09:48
11:20:0023826-2781238103516(64,-87)(129,-4376,4505)23881237392391623704164153299632111323879|09:1523715|09:48
11:19:0023821-2934238103511(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370416461298102111623879|09:1523715|09:48
11:18:0123825-2873238103515(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370416451297492111023879|09:1523715|09:48
11:17:0023825-2873238103515(64,-87)(129,-4376,4505)23881237392391623704164117296982111523879|09:1523715|09:48
11:16:0023832-2756238103622(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370316492295812110823879|09:1523715|09:48
11:15:0523827-2848238103617(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370316486294892111323879|09:1523715|09:48
11:14:0323837-2762238103627(64,-87)(129,-4376,4505)2388123739239162370316455294032110523879|09:1523715|09:48
11:13:0123838-2707238103628(64,-87)(129,-4376,4505)23881237382391623703164209293482109823879|09:1523715|09:48
11:11:0123830-2916238093621(64,-87)(129,-4376,4505)23881237382391623702164108291392110523879|09:1523715|09:48
11:10:0023822-3024238093613(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239162370216464290312111323879|09:1523715|09:48
11:09:0023811-308823809362(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239172370216499289672112423879|09:1523715|09:48
11:08:0123809-31872380936-0(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239172370216444288682111823879|09:1523715|09:48
11:07:0023808-32312380936-1(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239172370216462288242111823879|09:1523715|09:48
11:06:0023818-316923809369(64,-87)(129,-4376,4505)2388123738239172370216453287622110923879|09:1523715|09:48
11:05:0123816-322223809367(64,-87)(129,-4376,4505)23881237382391723702164120287092110523879|09:1523715|09:48
11:04:0023811-334223809362(64,-87)(129,-4376,4505)2388123737239172370116488285892111223879|09:1523715|09:48
11:03:0023816-325423809367(64,-87)(129,-4376,4505)2388123737239172370116499285012112523879|09:1523715|09:48
11:02:0023809-33532380936-0(64,-87)(129,-4376,4505)2388123737239182370116476284022113323879|09:1523715|09:48
11:01:0023815-327723809366(64,-87)(129,-4376,4505)23882237372391823701164124283262113223879|09:1523715|09:48
11:00:0023812-340123809363(64,-87)(129,-4376,4505)23882237372391823701164162282022114023879|09:1523715|09:48
10:59:0023817-323923809368(64,-87)(129,-4376,4505)23882237372391823700164117280402113523879|09:1523715|09:48
10:58:0023803-33562380936-6(64,-87)(129,-4376,4505)23882237362391823700164179279232114923879|09:1523715|09:48
10:57:0023802-35352380936-7(64,-87)(129,-4376,4505)23882237362391923700164300277442115423879|09:1523715|09:48
10:56:0423825-3235238093716(64,-87)(129,-4376,4505)23883237362391923699164142274442113823879|09:1523715|09:48
10:55:0023831-3093238093722(64,-87)(129,-4376,4505)2388323736239192369916484273022113323879|09:1523715|09:48
10:54:0023836-3009238093727(64,-87)(129,-4376,4505)23883237362391923699164152272182112923879|09:1523715|09:48
10:53:0023830-3161238093721(64,-87)(129,-4376,4505)23883237352391923698164163270662113523879|09:1523715|09:48
10:52:0123833-2998238093724(64,-87)(129,-4376,4505)23883237352391923698164150269032113523879|09:1523715|09:48
10:51:0023819-3148238093710(64,-87)(129,-4376,4505)23883237352392023698164108267532115223879|09:1523715|09:48
10:50:0023822-3040238093713(64,-87)(129,-4376,4505)23883237352392023698164233266452114023879|09:1523715|09:48
10:49:0023817-327323809378(64,-87)(129,-4376,4505)23883237342392023697164282264122114923879|09:1523715|09:48
10:48:0023801-35552380837-7(64,-87)(129,-4376,4505)23883237342392123696164171261302116023879|09:1523715|09:48
10:47:0023791-37262380937-18(64,-87)(129,-4376,4505)23884237342392123696164202259592117023879|09:1523715|09:48
10:46:0023774-39282380938-35(64,-87)(129,-4376,4505)23884237342392123696164236257572119123879|09:1523715|09:48
10:45:0123768-41642380938-41(64,-87)(129,-4376,4505)23884237342392223696164212255212119423879|09:1523715|09:48
10:44:0023766-43762380938-43(64,-87)(129,-4376,4505)23885237342392223697164142253092119623879|09:1523715|09:48
10:43:0123772-42342381038-38(64,-87)(129,-4234,4363)23885237352392223697164162251672118923879|09:1523715|09:48
10:42:0023775-40722381038-35(64,-87)(129,-4072,4201)23885237352392223697164295250052118623879|09:1523715|09:48
10:41:0123786-37772381038-24(64,-87)(129,-3777,3906)23885237352392323698164221247102117223879|09:1523715|09:48
10:40:0023786-37772381138-25(64,-87)(129,-3777,3906)23886237352392323698164267244892117723879|09:1523715|09:48
10:39:0323801-35102381138-10(64,-87)(129,-3687,3816)23886237352392423698164177242222116223879|09:1523715|09:48
10:38:0023786-36872381138-25(64,-87)(129,-3687,3816)23887237352392423698164253240452117023879|09:1523715|09:48
10:37:0123799-34342381138-12(64,-87)(129,-3561,3690)23887237352392523697164132237922115523879|09:1523715|09:48
10:36:0023803-33022381138-8(64,-87)(129,-3561,3690)23887237352392523697164201236602114923879|09:1523715|09:48
10:35:0023793-35032381138-18(64,-87)(129,-3561,3690)23888237352392623697164207234592115423879|09:1523715|09:48
10:34:0123802-32962381238-10(64,-87)(129,-3561,3690)23888237352392723696164184232522114523879|09:1523715|09:48
10:33:0023808-31122381238-4(64,-87)(129,-3561,3690)23889237352392723696164331230682114723879|09:1523715|09:48
10:32:0023809-27812381239-3(64,-87)(129,-3561,3690)23889237342392823696164351227372115923879|09:1523715|09:48
10:31:0023833-2430238123921(64,-87)(129,-3561,3690)23890237342392923695164103223862114323879|09:1523715|09:48
10:30:0123858-2327238113947(64,-87)(129,-3561,3690)23890237332392923694164152222832112223879|09:1523715|09:48
10:29:0023866-2175238113955(64,-87)(129,-3561,3690)23889237332392823694164142221312111323879|09:1523715|09:48
10:28:0023859-2317238113948(64,-87)(129,-3561,3690)23889237332392823694164140219892111723879|09:1523715|09:48
10:27:0023848-2457238113937(64,-87)(129,-3561,3690)23888237332392723694164148218492112923879|09:1523715|09:48
10:26:0023843-2605238103933(64,-87)(129,-3561,3690)2388823733239272369416451217012113123879|09:1523715|09:48
10:25:0023847-2554238103937(64,-87)(129,-3561,3690)23888237322392723693164135216502112523879|09:1523715|09:48
10:24:0123852-2419238103942(64,-87)(129,-3561,3690)2388823732239272369316482215152112023879|09:1523715|09:48
10:23:0223844-2501238103934(64,-87)(129,-3561,3690)23888237322392723693164134214332113023879|09:1523715|09:48
10:22:0123843-2635238103933(64,-87)(129,-3561,3690)23888237322392723693164130212992113623879|09:1523715|09:48
10:21:0023858-2505238093949(64,-87)(129,-3561,3690)23887237322392623693164128211692112123879|09:1523715|09:48
10:20:0023862-2377238093953(64,-87)(129,-3561,3690)23887237312392623692164189210412112023879|09:1523715|09:48
10:19:0023842-2566238093933(64,-87)(129,-3561,3690)23886237312392523692164173208522113723879|09:1523715|09:48
10:18:0123831-2739238093922(64,-87)(129,-3561,3690)23886237312392523692164128206792114623879|09:1523715|09:48
10:17:0023830-2867238083922(64,-87)(129,-3561,3690)23886237302392523691164168205512114823879|09:1523715|09:48
10:16:0023846-2699238083938(64,-87)(129,-3561,3690)23886237302392623691164197203832113123879|09:1523715|09:48
10:15:0023827-2896238083919(64,-87)(129,-3561,3690)23886237302392623690164256201862114623879|09:1523715|09:48
10:14:0023839-2640238083931(64,-87)(129,-3561,3690)23886237292392623690164195199302114223879|09:1523715|09:48
10:13:0023849-2445238073942(64,-87)(129,-3561,3690)23886237292392623689164363197352112623879|09:1523715|09:48
10:11:0023863-2082238063957(64,-87)(129,-3561,3690)23885237282392423689164325193722110723879|09:1523715|09:48
10:10:0123856-2407238053951(60,-87)(129,-3561,3690)23883237282392123689164219190472110823879|09:1523715|09:48
10:09:0023848-2626238053943(60,-87)(129,-3561,3690)23882237282392123689164391188282111723879|09:1523715|09:48
10:08:0123856-2235238043852(54,-87)(129,-3561,3690)23881237272391923689164306184372111123879|09:1523715|09:48
10:07:0023838-2541238033835(54,-87)(129,-3561,3690)23880237272391823688164400181312113023879|09:1523715|09:48
10:06:0023805-294123802383(54,-87)(129,-3561,3690)23879237262391823687164141177312115923879|09:1523715|09:48
10:05:0023799-30822380239-3(54,-87)(129,-3561,3690)23879237252391823687164208175902116823879|09:1523715|09:48
10:04:0223802-28742380239-0(54,-87)(129,-3561,3690)23880237252391923686164185173822116323879|09:1523715|09:48
10:03:0023789-30592380239-13(54,-87)(129,-3561,3690)23880237252391923686164212171972117523879|09:1523715|09:48
10:02:0023809-284723803396(54,-87)(129,-3561,3690)23881237242392023685164210169852115923879|09:1523715|09:48
10:01:0023797-30572380239-5(54,-87)(129,-3561,3690)23881237242392123684164715167752117023879|09:1523715|09:48
10:00:0023800-23422380340-3(54,-87)(129,-3561,3690)23883237232392423682164514160602116423879|09:1523715|09:48
09:59:0023817-1828238034114(54,-87)(129,-3561,3690)23884237212392523680164201155462115323879|09:1523715|09:48
09:58:0023829-1627238024127(54,-87)(129,-3561,3690)23884237202392623679164274153452114423879|09:1523715|09:48
09:57:0023832-1353238024130(54,-87)(129,-3561,3690)23884237202392623678164263150712114923879|09:1523715|09:48
09:56:0023845-1090238014144(54,-87)(129,-3561,3690)23884237192392523677164425148082113523879|09:1523715|09:48
09:55:0023828-1515238004128(36,-87)(129,-3561,3690)23883237182392423676164327143832115223879|09:1523715|09:48
09:54:0023816-1842238004216(26,-87)(129,-3561,3690)23883237162392423675164267140562116223879|09:1523715|09:48
09:53:0023802-210923799423(26,-87)(129,-3561,3690)23883237152392523674164395137892117023879|09:1523715|09:48
09:52:0023796-25042379943-3(26,-87)(129,-3561,3690)23884237142392723672164348133942117523879|09:1523715|09:48
09:51:0023777-28522380043-23(26,-87)(129,-3561,3690)23886237132392923670164413130462119223879|09:1523715|09:48
09:50:0023749-32652380043-51(26,-87)(129,-3561,3690)23887237142393123670164296126332122023879|09:1523715|09:48
09:49:0023721-35612380243-81(26,-87)(129,-3561,3690)23888237162393123673164410123372124323879|09:1523715|09:48
09:48:0023733-31512380441-71(26,-81)(129,-3485,3614)23887237222392823681150262119272123423879|09:1523729|09:47
09:47:0023746-28892380640-60(26,-81)(129,-3485,3614)23887237252392723685144267116652122623879|09:1523735|09:42
09:46:0023756-26222380740-51(26,-81)(129,-3485,3614)23887237272392723687144357113982121723879|09:1523735|09:42
09:45:0023750-29792380939-59(26,-81)(129,-3485,3614)23888237312392723691144252110412121823879|09:1523735|09:42
09:44:0023761-27272381039-49(26,-81)(129,-3485,3614)23888237332392723694144339107892120923879|09:1523735|09:42
09:43:0023758-30662381238-54(26,-81)(129,-3485,3614)23888237362392623698144419104502120523879|09:1523735|09:42
09:42:0123742-34852381536-73(26,-81)(129,-3485,3614)23887237432392323707139461100312122423879|09:1523740|09:42
09:41:0023749-30242381834-69(26,-81)(129,-3331,3460)2388623751239202371713462595702121723879|09:1523745|09:40
09:40:0223781-23992382231-41(26,-81)(129,-3331,3460)2388423760239152372912649389452117823879|09:1523753|09:34
09:39:0023787-19062382530-38(26,-81)(129,-3331,3460)2388523765239152373512644184522117723879|09:1523753|09:34
09:38:0023785-23472382729-42(26,-81)(129,-3331,3460)2388623768239152373912660780112118823879|09:1523753|09:34
09:37:0023821-17402382930-8(26,-81)(129,-3331,3460)2388823769239182373912694474042116423879|09:1523753|09:34
09:36:0023806-26842382932-23(26,-81)(129,-3331,3460)2389223765239242373312664764602118523879|09:1523753|09:34
09:35:0023758-33312383428-76(26,-81)(129,-3331,3460)2389023778239192375012683658132123423879|09:1523753|09:34
09:34:0023790-24952384417-54(26,-54)(129,-2495,2624)238772381123893237949075749772120423879|09:1523789|09:34
09:33:0023841-17382384812-7(26,-32)(129,-1738,1867)238722382423884238126345742202116723879|09:1523816|09:23
09:32:0223856-128123848128(22,-32)(129,-1281,1410)238722382323884238116344637632115223879|09:1523816|09:23
09:31:0023862-835238461216(20,-32)(129,-835,964)238702382223882238106382233172114823879|09:1523816|09:23
09:30:0023863-13238451318(19,-32)(129,-410,539)23871238192388423806635524952114223879|09:1523816|09:23
09:29:0323853-6823845138(17,-32)(129,-410,539)23871238192388423806633224402115123879|09:1523816|09:23
09:28:0123855-36238451310(17,-32)(129,-410,539)23871238192388423806639324082114823879|09:1523816|09:23
09:27:0023854-129238441310(17,-32)(129,-410,539)23871238182388423805637723152115223879|09:1523816|09:23
09:26:0123858-52238441314(15,-32)(129,-410,539)238702381823883238056315122382115023879|09:1523816|09:23
09:25:0123835-2032384413-9(15,-32)(129,-410,539)23871238172388423803639020872115723879|09:1523816|09:23
09:24:0123826-2932384414-18(15,-32)(129,-410,539)238712381723885238036315819972117023879|09:1523816|09:23
09:23:0023830-1352384612-16(15,-32)(129,-410,539)238712382123883238095612918392116923879|09:1523823|09:20
09:22:0023852-623847125(15,-32)(129,-410,539)238712382223884238105610417102114423879|09:1523823|09:20
09:21:0023828-1102384712-19(15,-32)(129,-410,539)238722382223885238105622316062117023879|09:1523823|09:20
09:20:00238461132384912-3(15,-32)(129,-410,539)238732382523885238135412213832114723879|09:1523825|09:16
09:19:0023843-92385012-7(15,-32)(129,-410,539)238742382523887238135413812612114623879|09:1523825|09:16
09:18:0023859129238491310(15,-32)(129,-410,539)238752382423887238115422211232109123879|09:1523825|09:16
09:17:0023841-932384814-7(11,-32)(0,-410,410)23875238212388923808543179012110923879|09:1523825|09:16
09:16:0023840-4102385512-15(11,-32)(0,-410,410)23879238302389223818524105842111023879|09:1523827|09:15
09:15:012386402386400(0,0)(0,0,0)23864238642386423864241742108423864|09:1423862|09:15
09:14:012386402386400(0,0)(0,0,0)2386423864238642386401701702109023864|09:1423864|09:14

Click注解說明:OBV能量潮張數指標恒生指數期貨


VAMP=Volume-Weighted Average Price
計算每日期貨當地時間由00:00:00至23:59:59
如果VWAP>期貨指數就顯示紅色;如果VWAP<期貨指數就顯示藍色;用戶可以在Table Title Bar Click選擇不同時段 A, B,或者 C;每一分鐘自動更新數據
HSIN Time:2025-07-07 14:28:01 Last:23849 Max:23919@2025-07-07 14:03:32 Min:23715@2025-07-07 09:48:19 VWAP:23824 TVol:41526 Standard Deviation(Std):40.11
+/-2Std: 23904 23744    +/-3Std: 23944 23703    第一頁
-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:8016@23830 MinVol:413@23710    "+"=300張 or less
23710-23729=    413+
23730-23749=  1556+++++
23750-23769=  2430++++++++
