
| 2026-04-160416下月 | HSIJ | OBV | VWAP(Std) | HSIJ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIJ | HSIJ高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 02:59:58 | 26129 | -44 | 26102 | 8 | 27 | (28,-45) | (5,-398,403) | 26119 | 26086 | 26127 | 26077 | 254 | 62 | 15916 | 22552 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:58:01 | 26126 | -106 | 26102 | 8 | 24 | (28,-45) | (5,-398,403) | 26119 | 26086 | 26127 | 26078 | 254 | 7 | 15854 | 22552 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:57:00 | 26126 | -106 | 26102 | 8 | 24 | (28,-45) | (5,-398,403) | 26119 | 26086 | 26127 | 26078 | 254 | 23 | 15847 | 22548 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:56:14 | 26129 | -83 | 26102 | 8 | 27 | (28,-45) | (5,-398,403) | 26118 | 26086 | 26127 | 26078 | 254 | 17 | 15824 | 22540 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:55:00 | 26127 | -100 | 26102 | 8 | 25 | (28,-45) | (5,-398,403) | 26118 | 26086 | 26126 | 26078 | 254 | 18 | 15807 | 22534 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:54:15 | 26128 | -82 | 26102 | 8 | 26 | (27,-45) | (5,-398,403) | 26118 | 26086 | 26126 | 26078 | 254 | 3 | 15789 | 22531 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:53:32 | 26125 | -85 | 26102 | 8 | 23 | (27,-45) | (5,-398,403) | 26118 | 26086 | 26126 | 26078 | 254 | 11 | 15786 | 22531 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:52:01 | 26128 | -74 | 26102 | 8 | 26 | (27,-45) | (5,-398,403) | 26118 | 26086 | 26126 | 26078 | 254 | 15 | 15775 | 22534 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:51:00 | 26128 | -74 | 26102 | 8 | 26 | (27,-45) | (5,-398,403) | 26118 | 26086 | 26126 | 26078 | 254 | 35 | 15760 | 22530 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:50:00 | 26121 | -109 | 26102 | 8 | 19 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26118 | 26086 | 26126 | 26078 | 254 | 1 | 15725 | 22524 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:49:11 | 26121 | -109 | 26102 | 8 | 19 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26118 | 26086 | 26126 | 26078 | 254 | 14 | 15724 | 22521 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:48:18 | 26124 | -95 | 26102 | 8 | 22 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26118 | 26086 | 26126 | 26078 | 254 | 120 | 15710 | 22517 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:47:02 | 26122 | -215 | 26102 | 8 | 20 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26125 | 26079 | 254 | 3 | 15590 | 22515 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:46:21 | 26120 | -218 | 26102 | 8 | 18 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26125 | 26079 | 254 | 10 | 15587 | 22505 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:45:05 | 26119 | -228 | 26102 | 8 | 17 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26125 | 26079 | 254 | 2 | 15577 | 22501 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:44:02 | 26118 | -230 | 26102 | 8 | 16 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26125 | 26079 | 254 | 4 | 15575 | 22491 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:43:12 | 26117 | -234 | 26102 | 8 | 15 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26125 | 26079 | 254 | 9 | 15571 | 22484 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:42:38 | 26117 | -234 | 26102 | 8 | 15 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26125 | 26079 | 254 | 8 | 15562 | 22479 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:41:01 | 26118 | -226 | 26102 | 8 | 16 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26125 | 26079 | 254 | 22 | 15554 | 22489 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:40:09 | 26122 | -204 | 26102 | 8 | 20 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26125 | 26079 | 254 | 11 | 15532 | 22507 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:39:07 | 26119 | -215 | 26102 | 8 | 17 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 2 | 15521 | 22498 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:38:29 | 26117 | -217 | 26102 | 8 | 15 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 3 | 15519 | 22506 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:37:25 | 26119 | -214 | 26102 | 8 | 17 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 4 | 15516 | 22512 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:36:17 | 26120 | -210 | 26102 | 8 | 18 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 24 | 15512 | 22522 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:35:04 | 26117 | -234 | 26102 | 8 | 15 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 20 | 15488 | 22521 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:34:04 | 26113 | -254 | 26102 | 8 | 11 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 14 | 15468 | 22519 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:33:10 | 26109 | -268 | 26102 | 8 | 7 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 1 | 15454 | 22510 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:32:50 | 26110 | -267 | 26102 | 8 | 8 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 7 | 15453 | 22513 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:31:07 | 26108 | -274 | 26102 | 8 | 6 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 37 | 15446 | 22512 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:30:00 | 26108 | -274 | 26102 | 8 | 6 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 71 | 15409 | 22511 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:29:06 | 26109 | -203 | 26102 | 8 | 7 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 13 | 15338 | 22506 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:28:01 | 26112 | -190 | 26102 | 8 | 10 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 8 | 15325 | 22508 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:27:07 | 26108 | -198 | 26102 | 8 | 6 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 2 | 15317 | 22506 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:26:02 | 26105 | -200 | 26102 | 8 | 3 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 4 | 15315 | 22511 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:25:12 | 26107 | -196 | 26102 | 8 | 5 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 5 | 15311 | 22527 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:24:32 | 26110 | -191 | 26102 | 8 | 8 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 1 | 15306 | 22519 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:23:50 | 26110 | -191 | 26102 | 8 | 8 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 7 | 15305 | 22514 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:22:01 | 26106 | -198 | 26102 | 8 | 4 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 9 | 15298 | 22513 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:21:30 | 26103 | -207 | 26102 | 8 | 1 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 6 | 15289 | 22512 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:20:04 | 26106 | -201 | 26102 | 8 | 4 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 11 | 15283 | 22517 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:19:16 | 26108 | -190 | 26102 | 8 | 6 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 49 | 15272 | 22519 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:18:06 | 26113 | -141 | 26102 | 8 | 11 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 13 | 15223 | 22519 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:17:01 | 26118 | -128 | 26102 | 8 | 16 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 7 | 15210 | 22515 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:16:00 | 26116 | -135 | 26102 | 8 | 14 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 7 | 15203 | 22513 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:15:12 | 26109 | -142 | 26102 | 8 | 7 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 31 | 15196 | 22511 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:14:05 | 26109 | -142 | 26102 | 8 | 7 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 8 | 15165 | 22511 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:13:00 | 26108 | -150 | 26102 | 8 | 6 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 9 | 15157 | 22502 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:11:04 | 26096 | -159 | 26102 | 8 | -6 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 3 | 15148 | 22502 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:10:04 | 26095 | -162 | 26102 | 8 | -7 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 9 | 15145 | 22514 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:09:01 | 26095 | -162 | 26102 | 8 | -7 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 12 | 15136 | 22511 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:08:00 | 26098 | -150 | 26102 | 8 | -4 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 12 | 15124 | 22512 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:07:08 | 26092 | -162 | 26102 | 8 | -10 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 6 | 15112 | 22513 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:06:08 | 26094 | -156 | 26102 | 8 | -8 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 11 | 15106 | 22525 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:05:10 | 26090 | -167 | 26102 | 8 | -12 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 7 | 15095 | 22529 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:04:07 | 26087 | -174 | 26102 | 8 | -15 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 15 | 15088 | 22518 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:03:00 | 26082 | -189 | 26102 | 7 | -20 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 262 | 15073 | 22516 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:02:04 | 26082 | -189 | 26102 | 7 | -20 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26117 | 26087 | 26124 | 26079 | 254 | 117 | 14811 | 22503 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:01:00 | 26071 | -306 | 26102 | 7 | -31 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26081 | 254 | 7 | 14694 | 22504 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 02:00:04 | 26074 | -299 | 26102 | 7 | -28 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26081 | 254 | 3 | 14687 | 22508 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:59:00 | 26078 | -296 | 26102 | 7 | -24 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26081 | 254 | 6 | 14684 | 22507 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:58:01 | 26075 | -302 | 26102 | 7 | -27 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26081 | 254 | 9 | 14678 | 22510 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:57:18 | 26083 | -293 | 26102 | 7 | -19 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26081 | 254 | 6 | 14669 | 22509 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:56:02 | 26081 | -299 | 26102 | 7 | -21 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26081 | 254 | 7 | 14663 | 22514 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:55:14 | 26078 | -306 | 26102 | 7 | -24 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26081 | 254 | 11 | 14656 | 22522 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:54:05 | 26079 | -295 | 26102 | 7 | -23 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26081 | 254 | 7 | 14645 | 22513 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:53:10 | 26074 | -302 | 26102 | 7 | -28 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26081 | 254 | 6 | 14638 | 22513 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:52:31 | 26072 | -308 | 26102 | 7 | -30 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26123 | 26082 | 254 | 9 | 14632 | 22511 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:50:07 | 26073 | -299 | 26102 | 7 | -29 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26088 | 26122 | 26082 | 254 | 18 | 14623 | 22508 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:49:18 | 26068 | -317 | 26102 | 7 | -34 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26116 | 26089 | 26122 | 26082 | 254 | 2 | 14605 | 22513 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:48:14 | 26064 | -319 | 26102 | 7 | -38 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26089 | 26122 | 26082 | 254 | 3 | 14603 | 22521 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:47:18 | 26067 | -316 | 26102 | 7 | -35 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26089 | 26122 | 26082 | 254 | 6 | 14600 | 22533 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:46:11 | 26067 | -316 | 26102 | 7 | -35 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26089 | 26122 | 26082 | 254 | 11 | 14594 | 22530 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:45:01 | 26071 | -305 | 26102 | 7 | -31 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26089 | 26122 | 26082 | 254 | 3 | 14583 | 22520 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:44:03 | 26071 | -305 | 26102 | 7 | -31 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26089 | 26122 | 26082 | 254 | 3 | 14580 | 22514 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:43:03 | 26068 | -308 | 26102 | 7 | -34 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26089 | 26122 | 26083 | 254 | 5 | 14577 | 22506 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:42:04 | 26066 | -313 | 26102 | 7 | -36 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26089 | 26122 | 26083 | 254 | 19 | 14572 | 22505 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:41:01 | 26070 | -294 | 26102 | 6 | -32 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26089 | 26121 | 26083 | 254 | 10 | 14553 | 22509 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:40:01 | 26077 | -284 | 26102 | 6 | -25 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26083 | 254 | 5 | 14543 | 22508 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:38:18 | 26080 | -279 | 26102 | 6 | -22 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26083 | 254 | 17 | 14538 | 22510 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:37:01 | 26090 | -262 | 26102 | 6 | -12 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26083 | 254 | 23 | 14521 | 22514 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:36:03 | 26083 | -285 | 26102 | 6 | -19 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26083 | 254 | 7 | 14498 | 22512 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:35:01 | 26083 | -285 | 26102 | 6 | -19 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26083 | 254 | 16 | 14491 | 22511 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:34:00 | 26084 | -269 | 26102 | 6 | -18 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 6 | 14475 | 22501 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:33:13 | 26082 | -275 | 26102 | 6 | -20 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 4 | 14469 | 22501 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:32:43 | 26080 | -279 | 26102 | 6 | -22 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 3 | 14465 | 22498 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:31:27 | 26078 | -282 | 26102 | 6 | -24 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 6 | 14462 | 22486 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:30:10 | 26084 | -276 | 26102 | 6 | -18 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 5 | 14456 | 22490 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:29:04 | 26080 | -281 | 26102 | 6 | -22 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 1 | 14451 | 22490 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:28:40 | 26082 | -280 | 26102 | 6 | -20 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 9 | 14450 | 22486 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:27:00 | 26087 | -271 | 26102 | 6 | -15 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 11 | 14441 | 22484 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:26:03 | 26085 | -282 | 26102 | 6 | -17 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 10 | 14430 | 22476 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:25:05 | 26081 | -292 | 26102 | 6 | -21 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 23 | 14420 | 22486 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:24:00 | 26078 | -315 | 26102 | 6 | -24 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 4 | 14397 | 22478 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:23:06 | 26075 | -319 | 26102 | 6 | -27 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 2 | 14393 | 22487 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:22:20 | 26076 | -317 | 26102 | 6 | -26 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 7 | 14391 | 22491 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:21:00 | 26075 | -324 | 26102 | 6 | -27 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 1 | 14384 | 22500 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:20:36 | 26079 | -323 | 26102 | 6 | -23 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 2 | 14383 | 22496 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:18:05 | 26083 | -321 | 26102 | 6 | -19 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 25 | 14381 | 22497 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:17:10 | 26081 | -346 | 26102 | 6 | -21 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 1 | 14356 | 22496 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:16:55 | 26085 | -345 | 26102 | 6 | -17 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26115 | 26090 | 26121 | 26084 | 254 | 8 | 14355 | 22493 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:15:03 | 26078 | -353 | 26102 | 6 | -24 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 2 | 14347 | 22486 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:14:09 | 26080 | -351 | 26103 | 6 | -23 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 5 | 14345 | 22486 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:13:01 | 26075 | -356 | 26103 | 6 | -28 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 13 | 14340 | 22483 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:11:14 | 26077 | -343 | 26103 | 6 | -26 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 1 | 14327 | 22495 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:10:00 | 26084 | -342 | 26103 | 6 | -19 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 4 | 14326 | 22488 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:08:15 | 26083 | -346 | 26103 | 6 | -20 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 6 | 14322 | 22479 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:07:32 | 26085 | -340 | 26103 | 6 | -18 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 4 | 14316 | 22486 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:06:20 | 26084 | -344 | 26103 | 6 | -19 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 20 | 14312 | 22479 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:05:07 | 26079 | -364 | 26103 | 6 | -24 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 3 | 14292 | 22478 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:04:14 | 26080 | -361 | 26103 | 6 | -23 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 4 | 14289 | 22475 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:03:07 | 26075 | -365 | 26103 | 6 | -28 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 5 | 14285 | 22458 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:02:16 | 26078 | -360 | 26103 | 6 | -25 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 8 | 14280 | 22465 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:01:01 | 26078 | -360 | 26103 | 6 | -25 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 5 | 14272 | 22470 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 01:00:27 | 26072 | -365 | 26103 | 6 | -31 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 6 | 14267 | 22465 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:59:01 | 26071 | -371 | 26103 | 6 | -32 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 1 | 14261 | 22454 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:58:34 | 26070 | -372 | 26103 | 6 | -33 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26085 | 254 | 4 | 14260 | 22452 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:57:06 | 26066 | -376 | 26103 | 6 | -37 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26114 | 26091 | 26120 | 26086 | 254 | 28 | 14256 | 22452 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:56:01 | 26066 | -376 | 26103 | 5 | -37 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26113 | 26092 | 26119 | 26087 | 254 | 5 | 14228 | 22452 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:55:03 | 26069 | -371 | 26103 | 5 | -34 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26113 | 26092 | 26119 | 26087 | 254 | 9 | 14223 | 22451 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:54:00 | 26069 | -371 | 26103 | 5 | -34 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26113 | 26092 | 26119 | 26087 | 254 | 3 | 14214 | 22446 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:53:06 | 26068 | -374 | 26103 | 5 | -35 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26113 | 26092 | 26119 | 26087 | 254 | 40 | 14211 | 22450 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:52:00 | 26071 | -334 | 26103 | 5 | -32 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26113 | 26093 | 26118 | 26088 | 254 | 10 | 14171 | 22446 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:51:08 | 26081 | -324 | 26103 | 5 | -22 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26113 | 26093 | 26118 | 26088 | 254 | 10 | 14161 | 22446 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:50:00 | 26082 | -314 | 26103 | 5 | -21 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26113 | 26093 | 26118 | 26088 | 254 | 44 | 14151 | 22453 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:49:00 | 26070 | -358 | 26103 | 5 | -33 | (24,-45) | (5,-398,403) | 26112 | 26094 | 26117 | 26089 | 254 | 40 | 14107 | 22435 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:48:00 | 26065 | -398 | 26103 | 4 | -38 | (24,-40) | (5,-398,403) | 26111 | 26095 | 26116 | 26091 | 254 | 48 | 14067 | 22442 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:47:00 | 26074 | -350 | 26103 | 4 | -29 | (24,-34) | (5,-350,355) | 26110 | 26096 | 26114 | 26093 | 254 | 23 | 14019 | 22443 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:46:04 | 26080 | -327 | 26103 | 3 | -23 | (24,-34) | (5,-350,355) | 26110 | 26097 | 26113 | 26093 | 254 | 1 | 13996 | 22434 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:45:02 | 26083 | -326 | 26103 | 3 | -20 | (24,-34) | (5,-350,355) | 26110 | 26097 | 26113 | 26093 | 254 | 1 | 13995 | 22423 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:44:25 | 26086 | -325 | 26103 | 3 | -17 | (24,-34) | (5,-350,355) | 26110 | 26097 | 26113 | 26093 | 254 | 10 | 13994 | 22428 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:43:00 | 26079 | -335 | 26103 | 3 | -24 | (24,-34) | (5,-350,355) | 26110 | 26097 | 26113 | 26093 | 254 | 15 | 13984 | 22418 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:42:01 | 26069 | -350 | 26103 | 3 | -34 | (24,-34) | (5,-350,355) | 26110 | 26097 | 26113 | 26094 | 254 | 32 | 13969 | 22428 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
| 00:41:04 | 26083 | -318 | 26103 | 3 | -20 | (24,-20) | (5,-318,323) | 26109 | 26098 | 26112 | 26095 | 254 | 24 | 13937 | 22418 | 26139|00:00 | 25885|00:00 |
