
| 2026-04-160416即月 | HSIK | OBV | VWAP(Std) | HSIK-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIK | HSIK高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 02:36:18 | 26008 | -2 | 25985 | 8 | 23 | (23,-34) | (2,-6,8) | 26001 | 25968 | 26010 | 25960 | 232 | 1 | 105 | 22632 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
| 02:35:09 | 26007 | -3 | 25984 | 8 | 23 | (23,-34) | (2,-6,8) | 26001 | 25968 | 26009 | 25960 | 232 | 1 | 104 | 22636 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
| 02:02:11 | 25980 | -4 | 25984 | 8 | -4 | (17,-34) | (2,-6,8) | 26000 | 25969 | 26008 | 25961 | 232 | 1 | 103 | -25980 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
| 01:31:28 | 25968 | -5 | 25984 | 8 | -16 | (17,-34) | (2,-6,8) | 26000 | 25969 | 26008 | 25961 | 232 | 1 | 102 | 22596 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
| 00:48:14 | 25950 | -6 | 25984 | 8 | -34 | (17,-34) | (2,-6,8) | 26000 | 25969 | 26007 | 25962 | 232 | 5 | 101 | 22542 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
| 00:41:13 | 25970 | -1 | 25986 | 3 | -16 | (17,-16) | (2,-1,3) | 25993 | 25979 | 25996 | 25976 | 232 | 2 | 96 | 22528 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
| 00:30:27 | 26001 | 1 | 25986 | 2 | 15 | (17,0) | (2,0,2) | 25991 | 25982 | 25994 | 25979 | 232 | 1 | 94 | 22517 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
| 00:19:45 | 26003 | 2 | 25986 | 2 | 17 | (17,0) | (2,0,2) | 25990 | 25983 | 25992 | 25981 | 232 | 1 | 93 | 22502 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
| 00:06:34 | 25992 | 1 | 25986 | 1 | 6 | (6,0) | (1,0,1) | 25987 | 25985 | 25988 | 25984 | 232 | 1 | 92 | 22520 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
| 00:00:16 | 25986 | 0 | 25986 | 0 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | 25986 | 25986 | 25986 | 25986 | 232 | 91 | 91 | 22516 | 26012|00:00 | 25780|00:00 |
HSIK Time:2026-04-16 02:36:18 Last:26008 Max:26012@2026-04-16 00:00:16 Min:25780@2026-04-16 00:00:16 VWAP:25985 TVol:105 Standard Deviation(Std):8.31
+/-2Std: 26001 25968 +/-3Std: 26010 25960
第一頁-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:92@25970 MinVol:6@25950 "+"=300張 or less
25950-25969= 6
25970-25989= 92
1nextA
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIK | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIK-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIK | MaxVol | Position | HSIK最高最低#時間 |
| 260416 02:36:18 | 25947 | +75 | 26008 | -2 | 25985 | 8 | 26001 | 25968 | 26010 | 25960 | 23 | (23,-34) | (2,-6,8) | | | 232 | 105 | 22632 | 92 | 25970 | 26012|0416 00:00 | 25780|0416 00:00 |
| 260415 23:56:42 | 25947 | +75 | 25980 | 15 | 25969 | 85 | 26138 | 25800 | 26223 | 25715 | 11 | (45,-191) | (64,0,64) | | | 335 | 563 | 22524 | 152 | 25880 | 26115|0415 10:01 | 25780|0415 18:36 |
| 260414 23:47:31 | 25872 | +211 | 26061 | 22 | 25766 | 98 | 25963 | 25570 | 26061 | 25472 | 295 | (317,-165) | (23,-21,44) | | | 618 | 642 | 22672 | 185 | 25670 | 26078|0414 22:49 | 25460|0414 00:11 |
| 260413 23:41:15 | 25660 | -232 | 25685 | -91 | 25444 | 52 | 25547 | 25341 | 25599 | 25290 | 241 | (241,-109) | (0,-164,164) | | | 270 | 2640 | 22202 | 2012 | 25410 | 25685|0413 23:41 | 25415|0413 11:16 |
| 260411 02:42:28 | 25893 | +141 | 25851 | 4 | 25813 | 10 | 25833 | 25793 | 25843 | 25783 | 38 | (38,-30) | (4,0,4) | | | 170 | 93 | 22290 | 80 | 25800 | 25950|0411 00:02 | 25780|0411 00:44 |
| 260410 23:56:26 | 25893 | +141 | 25820 | 19 | 25826 | 42 | 25909 | 25743 | 25951 | 25702 | -6 | (134,-62) | (125,-27,152) | | | 420 | 829 | 22350 | 226 | 25770 | 25962|0410 09:44 | 25542|0410 00:00 |
| 260409 23:58:11 | 25752 | -140 | 25776 | -112 | 25740 | 88 | 25915 | 25564 | 26003 | 25477 | 36 | (50,-245) | (1,-131,132) | | | 414 | 665 | 22507 | 279 | 25820 | 25956|0409 00:05 | 25542|0409 22:37 |
| 260408 23:47:39 | 25893 | +776 | 25820 | -53 | 25801 | 73 | 25947 | 25654 | 26021 | 25581 | 19 | (175,-173) | (49,-54,103) | | | 506 | 879 | 22191 | 209 | 25800 | 25966|0408 09:16 | 25460|0408 09:14 |
| 260407 17:15:07 | 25116 | -177 | 25109 | 0 | 25109 | 0 | 25109 | 25109 | 25109 | 25109 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | | | 366 | 194 | 21877 | | | 25181|0407 09:13 | 24815|0407 09:13 |
| 260406 17:15:05 | 25116 | -177 | 25109 | 0 | 25109 | 0 | 25109 | 25109 | 25109 | 25109 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | | | 366 | 194 | 21690 | | | 25181|0406 09:13 | 24815|0406 09:13 |
| 260403 17:15:05 | 25116 | -177 | 25109 | 19 | 25014 | 33 | 25079 | 24948 | 25112 | 24916 | 95 | (109,0) | (20,0,20) | | | 366 | 194 | 21522 | 164 | 25000 | 25181|0403 00:08 | 24815|0403 00:08 |
| 260402 23:56:06 | 25116 | -177 | 25045 | -106 | 25038 | 169 | 25377 | 24699 | 25546 | 24530 | 7 | (153,-322) | (0,-132,132) | | | 549 | 549 | 21631 | 67 | 24950 | 25327|0402 00:08 | 24778|0402 13:19 |
| 260401 23:56:14 | 25294 | +505 | 25327 | 90 | 25103 | 169 | 25442 | 24764 | 25611 | 24595 | 224 | (383,0) | (90,0,90) | | | 733 | 540 | 21695 | 98 | 24790 | 25327|0401 23:56 | 24594|0401 00:05 |
| 260331 23:45:41 | 24788 | +37 | 24812 | -10 | 24661 | 119 | 24898 | 24424 | 25017 | 24305 | 151 | (287,-171) | (3,-65,68) | | | 492 | 305 | 21129 | 41 | 24580 | 24932|0331 22:33 | 24440|0331 13:15 |
1
Privacy Policy私隱政策免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.