
| 2026-07-150715即月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 10:52:48 | 24692 | 89 | 24530 | 89 | 162 | (185,-74) | (93,-24,117) | 24708 | 24352 | 24798 | 24262 | 812 | 2 | 1408 | 28138 | 24712|10:49 | 23900|16:00 |
| 10:51:47 | 24688 | 87 | 24529 | 89 | 159 | (185,-74) | (93,-24,117) | 24707 | 24352 | 24796 | 24263 | 812 | 6 | 1406 | 28143 | 24712|10:49 | 23900|16:00 |
| 10:49:04 | 24698 | 93 | 24528 | 87 | 170 | (185,-74) | (93,-24,117) | 24703 | 24353 | 24790 | 24265 | 800 | 2 | 1400 | 28144 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:46:36 | 24675 | 91 | 24527 | 87 | 148 | (185,-74) | (93,-24,117) | 24701 | 24353 | 24788 | 24266 | 800 | 1 | 1398 | 28169 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:45:07 | 24692 | 92 | 24527 | 87 | 165 | (185,-74) | (93,-24,117) | 24701 | 24353 | 24788 | 24266 | 800 | 1 | 1397 | 28155 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:44:28 | 24680 | 91 | 24526 | 87 | 154 | (185,-74) | (93,-24,117) | 24700 | 24353 | 24787 | 24266 | 800 | 3 | 1396 | 28161 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:43:03 | 24663 | 88 | 24526 | 86 | 137 | (185,-74) | (93,-24,117) | 24698 | 24353 | 24784 | 24267 | 800 | 2 | 1393 | 28175 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:39:40 | 24624 | 86 | 24525 | 86 | 99 | (185,-74) | (93,-24,117) | 24697 | 24353 | 24783 | 24267 | 800 | 7 | 1391 | 28215 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:35:25 | 24653 | 93 | 24524 | 86 | 129 | (185,-74) | (93,-24,117) | 24696 | 24352 | 24781 | 24266 | 800 | 1 | 1384 | 28189 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:34:15 | 24638 | 92 | 24524 | 86 | 114 | (185,-74) | (92,-24,116) | 24695 | 24352 | 24781 | 24266 | 800 | 2 | 1383 | 28195 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:33:08 | 24625 | 90 | 24523 | 86 | 102 | (185,-74) | (90,-24,114) | 24695 | 24352 | 24780 | 24266 | 800 | 1 | 1381 | 28208 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:32:46 | 24622 | 89 | 24523 | 86 | 99 | (185,-74) | (89,-24,113) | 24694 | 24352 | 24780 | 24266 | 800 | 8 | 1380 | 28211 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:31:01 | 24576 | 81 | 24522 | 86 | 54 | (185,-74) | (81,-24,105) | 24693 | 24351 | 24779 | 24265 | 800 | 2 | 1372 | 28255 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:30:22 | 24552 | 79 | 24522 | 86 | 30 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24693 | 24350 | 24779 | 24264 | 800 | 2 | 1370 | 28279 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:28:02 | 24529 | 77 | 24522 | 86 | 7 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24693 | 24350 | 24779 | 24264 | 800 | 3 | 1368 | 28302 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:26:18 | 24520 | 74 | 24521 | 86 | -1 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24694 | 24349 | 24780 | 24263 | 800 | 2 | 1365 | 28306 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:25:45 | 24510 | 72 | 24522 | 86 | -12 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24694 | 24349 | 24780 | 24263 | 800 | 2 | 1363 | 28317 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:24:57 | 24497 | 70 | 24522 | 86 | -25 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24694 | 24349 | 24781 | 24262 | 800 | 9 | 1361 | 28329 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:23:08 | 24492 | 61 | 24522 | 87 | -30 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24696 | 24348 | 24783 | 24261 | 800 | 1 | 1352 | 28335 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:22:42 | 24510 | 62 | 24522 | 87 | -12 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24697 | 24348 | 24784 | 24261 | 800 | 5 | 1351 | 28315 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:21:25 | 24490 | 57 | 24523 | 88 | -33 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24698 | 24348 | 24785 | 24260 | 800 | 3 | 1346 | 28331 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:18:13 | 24513 | 60 | 24523 | 88 | -10 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24698 | 24347 | 24786 | 24259 | 800 | 12 | 1343 | 28303 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:17:04 | 24500 | 48 | 24523 | 89 | -23 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24701 | 24346 | 24790 | 24257 | 800 | 5 | 1331 | 28318 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:15:16 | 24538 | 53 | 24523 | 89 | 15 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24702 | 24345 | 24791 | 24256 | 800 | 13 | 1326 | 28276 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:14:21 | 24573 | 66 | 24522 | 90 | 51 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24702 | 24342 | 24792 | 24252 | 800 | 4 | 1313 | 28242 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:13:37 | 24571 | 62 | 24522 | 90 | 49 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24702 | 24341 | 24793 | 24250 | 800 | 4 | 1309 | 28247 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:10:13 | 24605 | 66 | 24521 | 91 | 84 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24702 | 24340 | 24793 | 24249 | 800 | 3 | 1305 | 28213 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:09:11 | 24600 | 63 | 24521 | 91 | 79 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24702 | 24339 | 24793 | 24249 | 800 | 9 | 1302 | 28217 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:08:30 | 24625 | 72 | 24519 | 91 | 106 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24700 | 24337 | 24791 | 24247 | 800 | 1 | 1293 | 28193 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:06:31 | 24647 | 73 | 24519 | 91 | 128 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24700 | 24337 | 24791 | 24247 | 800 | 3 | 1292 | 28173 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:04:18 | 24655 | 76 | 24518 | 90 | 137 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24699 | 24337 | 24789 | 24247 | 800 | 3 | 1289 | 28160 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:03:52 | 24650 | 73 | 24517 | 90 | 133 | (185,-74) | (80,-24,104) | 24697 | 24337 | 24787 | 24247 | 800 | 7 | 1286 | 28165 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:02:31 | 24692 | 80 | 24514 | 88 | 178 | (179,-74) | (80,-24,104) | 24690 | 24338 | 24778 | 24250 | 800 | 5 | 1279 | 28123 | 24700|10:00 | 23900|16:00 |
| 10:00:01 | 24690 | 75 | 24512 | 86 | 178 | (179,-74) | (75,-24,99) | 24685 | 24339 | 24771 | 24253 | 790 | 10 | 1274 | 28129 | 24690|09:59 | 23900|16:00 |
| 09:59:38 | 24672 | 65 | 24508 | 83 | 164 | (174,-74) | (65,-24,89) | 24674 | 24342 | 24758 | 24258 | 772 | 28 | 1264 | 28147 | 24672|09:59 | 23900|16:00 |
| 09:57:05 | 24633 | 37 | 24498 | 77 | 135 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24651 | 24344 | 24728 | 24267 | 733 | 5 | 1236 | 28186 | 24633|09:57 | 23900|16:00 |
| 09:56:13 | 24618 | 32 | 24496 | 76 | 122 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24647 | 24345 | 24723 | 24269 | 719 | 2 | 1231 | 28200 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:55:04 | 24619 | 34 | 24495 | 75 | 124 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24646 | 24344 | 24722 | 24269 | 719 | 25 | 1229 | 28190 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:54:26 | 24587 | 9 | 24488 | 72 | 99 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24631 | 24344 | 24703 | 24272 | 719 | 9 | 1204 | 28221 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:53:30 | 24580 | 0 | 24485 | 71 | 95 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24626 | 24344 | 24697 | 24273 | 719 | 7 | 1195 | 28225 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:52:07 | 24512 | -7 | 24483 | 70 | 29 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24623 | 24343 | 24693 | 24273 | 719 | 6 | 1188 | 28294 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:51:04 | 24499 | -13 | 24483 | 71 | 16 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24624 | 24341 | 24695 | 24271 | 719 | 3 | 1182 | 28306 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:50:21 | 24470 | -16 | 24483 | 71 | -13 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24625 | 24341 | 24696 | 24270 | 719 | 8 | 1179 | 28335 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:49:15 | 24470 | -16 | 24483 | 72 | -13 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24627 | 24339 | 24698 | 24267 | 719 | 7 | 1171 | 28332 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:46:03 | 24480 | -9 | 24483 | 73 | -3 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24628 | 24338 | 24701 | 24265 | 719 | 4 | 1164 | 28324 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:45:17 | 24534 | -5 | 24483 | 73 | 51 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24629 | 24337 | 24702 | 24264 | 719 | 1 | 1160 | 28267 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:44:06 | 24490 | -6 | 24483 | 73 | 7 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24629 | 24337 | 24702 | 24264 | 719 | 2 | 1159 | 28316 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:43:35 | 24509 | -4 | 24483 | 73 | 26 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24629 | 24336 | 24703 | 24263 | 719 | 2 | 1157 | 28303 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:41:13 | 24552 | -2 | 24482 | 73 | 70 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24629 | 24336 | 24703 | 24262 | 719 | 10 | 1155 | 28255 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:40:05 | 24524 | -12 | 24480 | 73 | 44 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24627 | 24333 | 24701 | 24260 | 719 | 2 | 1145 | 28290 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:39:10 | 24475 | -14 | 24480 | 74 | -5 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24627 | 24333 | 24701 | 24259 | 719 | 2 | 1143 | 28340 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:38:07 | 24510 | -12 | 24480 | 74 | 30 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24628 | 24332 | 24702 | 24258 | 719 | 3 | 1141 | 28306 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:37:13 | 24504 | -15 | 24480 | 74 | 24 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24628 | 24331 | 24702 | 24257 | 719 | 6 | 1138 | 28306 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:36:07 | 24501 | -21 | 24479 | 75 | 22 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24629 | 24329 | 24704 | 24254 | 719 | 1 | 1132 | 28309 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:35:35 | 24491 | -22 | 24479 | 75 | 12 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24629 | 24329 | 24704 | 24254 | 719 | 2 | 1131 | 28319 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:34:56 | 24470 | -24 | 24479 | 75 | -9 | (174,-74) | (50,-24,74) | 24630 | 24328 | 24705 | 24253 | 719 | 5 | 1129 | 28340 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:33:31 | 24475 | -19 | 24479 | 76 | -4 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24631 | 24327 | 24707 | 24251 | 719 | 5 | 1124 | 28335 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:32:02 | 24500 | -14 | 24479 | 77 | 21 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24632 | 24326 | 24708 | 24249 | 719 | 9 | 1119 | 28310 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:31:02 | 24503 | -5 | 24479 | 78 | 24 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24635 | 24324 | 24712 | 24246 | 719 | 9 | 1110 | 28310 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:30:06 | 24538 | 4 | 24478 | 79 | 60 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24635 | 24321 | 24714 | 24242 | 719 | 12 | 1101 | 28273 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:25:11 | 24574 | 16 | 24475 | 79 | 99 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24634 | 24316 | 24714 | 24237 | 719 | 4 | 1089 | 28244 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:24:05 | 24570 | 12 | 24473 | 79 | 97 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24632 | 24315 | 24711 | 24236 | 719 | 2 | 1085 | 28250 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:23:54 | 24561 | 10 | 24473 | 79 | 88 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24631 | 24315 | 24709 | 24236 | 719 | 1 | 1083 | 28259 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:22:12 | 24567 | 11 | 24472 | 79 | 95 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24630 | 24314 | 24709 | 24236 | 719 | 1 | 1082 | 28258 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:21:56 | 24562 | 10 | 24472 | 79 | 90 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24630 | 24314 | 24708 | 24235 | 719 | 4 | 1081 | 28263 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:20:31 | 24530 | 6 | 24471 | 79 | 59 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24629 | 24313 | 24707 | 24234 | 719 | 2 | 1077 | 28299 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:18:14 | 24550 | 8 | 24470 | 79 | 80 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24628 | 24312 | 24707 | 24233 | 719 | 4 | 1075 | 28284 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:16:24 | 24560 | 12 | 24469 | 79 | 91 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24627 | 24311 | 24706 | 24232 | 719 | 6 | 1071 | 28275 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 09:15:41 | 24550 | 6 | 24466 | 79 | 84 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24624 | 24309 | 24703 | 24230 | 719 | 2 | 1065 | 28282 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 02:41:37 | 24392 | 4 | 24466 | 79 | -74 | (174,-74) | (50,-19,69) | 24623 | 24308 | 24702 | 24230 | 719 | 1 | 1063 | 28318 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 02:18:31 | 24413 | 5 | 24466 | 79 | -53 | (174,-67) | (50,-19,69) | 24623 | 24308 | 24702 | 24230 | 719 | 1 | 1062 | 28311 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 01:56:13 | 24400 | 4 | 24466 | 79 | -66 | (174,-67) | (50,-19,69) | 24624 | 24309 | 24703 | 24230 | 719 | 1 | 1061 | 28284 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 01:52:45 | 24413 | 5 | 24466 | 79 | -53 | (174,-67) | (50,-19,69) | 24624 | 24309 | 24703 | 24230 | 719 | 1 | 1060 | 28288 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 01:48:25 | 24406 | 4 | 24467 | 79 | -61 | (174,-67) | (50,-19,69) | 24625 | 24309 | 24704 | 24230 | 719 | 1 | 1059 | 28278 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 01:45:57 | 24400 | 3 | 24467 | 79 | -67 | (174,-67) | (50,-19,69) | 24625 | 24309 | 24704 | 24230 | 719 | 4 | 1058 | 28264 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 01:17:27 | 24406 | 7 | 24468 | 79 | -62 | (174,-62) | (50,-19,69) | 24627 | 24310 | 24706 | 24231 | 719 | 2 | 1054 | 28261 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 01:15:46 | 24409 | 9 | 24469 | 79 | -60 | (174,-60) | (50,-19,69) | 24628 | 24310 | 24707 | 24231 | 719 | 1 | 1052 | 28261 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 01:09:03 | 24423 | 10 | 24469 | 79 | -46 | (174,-46) | (50,-19,69) | 24628 | 24310 | 24708 | 24231 | 719 | 2 | 1051 | 28252 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 00:46:40 | 24429 | 12 | 24470 | 80 | -41 | (174,-41) | (50,-19,69) | 24629 | 24310 | 24709 | 24230 | 719 | 6 | 1049 | 28193 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 00:33:03 | 24454 | 18 | 24470 | 81 | -16 | (174,-35) | (50,-19,69) | 24632 | 24309 | 24713 | 24228 | 719 | 1 | 1043 | 28196 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 23:47:25 | 24463 | 19 | 24470 | 81 | -7 | (174,-35) | (50,-19,69) | 24632 | 24308 | 24713 | 24227 | 719 | 1 | 1042 | 28211 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 23:41:29 | 24435 | 18 | 24470 | 81 | -35 | (174,-35) | (50,-19,69) | 24633 | 24308 | 24714 | 24227 | 719 | 5 | 1041 | 28173 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 23:35:16 | 24458 | 23 | 24471 | 82 | -13 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24635 | 24307 | 24717 | 24225 | 719 | 1 | 1036 | 28267 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 23:24:47 | 24465 | 24 | 24471 | 82 | -6 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24636 | 24306 | 24718 | 24224 | 719 | 1 | 1035 | 28283 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 23:22:55 | 24467 | 25 | 24471 | 83 | -4 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24636 | 24306 | 24719 | 24223 | 719 | 4 | 1034 | 28242 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 23:17:51 | 24490 | 29 | 24471 | 83 | 19 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24638 | 24304 | 24721 | 24221 | 719 | 2 | 1030 | 28254 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 23:13:40 | 24495 | 31 | 24471 | 84 | 24 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24638 | 24303 | 24722 | 24219 | 719 | 1 | 1028 | 28302 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 23:04:40 | 24532 | 32 | 24470 | 84 | 62 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24639 | 24302 | 24723 | 24218 | 719 | 5 | 1027 | 28241 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 22:55:43 | 24498 | 27 | 24469 | 85 | 29 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24638 | 24300 | 24722 | 24215 | 719 | 1 | 1022 | 28270 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 22:53:18 | 24484 | 26 | 24469 | 85 | 15 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24638 | 24299 | 24723 | 24214 | 719 | 1 | 1021 | 28278 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 22:44:34 | 24502 | 27 | 24469 | 85 | 33 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24639 | 24299 | 24724 | 24214 | 719 | 10 | 1020 | 28326 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 22:34:15 | 24542 | 37 | 24465 | 86 | 77 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24637 | 24293 | 24723 | 24206 | 719 | 4 | 1010 | 28357 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 22:32:00 | 24475 | 33 | 24463 | 86 | 12 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24636 | 24290 | 24722 | 24204 | 719 | 1 | 1006 | 28371 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 22:28:26 | 24464 | 32 | 24463 | 87 | 1 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24636 | 24290 | 24723 | 24203 | 719 | 6 | 1005 | 28381 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 22:26:23 | 24468 | 38 | 24462 | 88 | 6 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24638 | 24286 | 24727 | 24198 | 719 | 1 | 999 | 28355 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 22:19:42 | 24503 | 39 | 24462 | 88 | 41 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24639 | 24285 | 24727 | 24197 | 719 | 1 | 998 | 28325 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 22:16:16 | 24478 | 38 | 24462 | 89 | 16 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24639 | 24285 | 24728 | 24196 | 719 | 4 | 997 | 28330 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:52:48 | 24495 | 42 | 24461 | 89 | 34 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24640 | 24282 | 24729 | 24192 | 719 | 1 | 993 | 28311 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:49:20 | 24495 | 42 | 24460 | 90 | 35 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24640 | 24281 | 24730 | 24191 | 719 | 1 | 992 | 28267 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:47:57 | 24503 | 43 | 24460 | 90 | 43 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24640 | 24280 | 24730 | 24190 | 719 | 1 | 991 | 28299 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:40:12 | 24501 | 42 | 24460 | 90 | 41 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24640 | 24279 | 24731 | 24189 | 719 | 1 | 990 | 28259 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:38:52 | 24492 | 41 | 24460 | 90 | 32 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24641 | 24279 | 24731 | 24188 | 719 | 1 | 989 | 28249 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:35:06 | 24445 | 40 | 24459 | 91 | -14 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24641 | 24278 | 24732 | 24187 | 719 | 1 | 988 | 28220 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:34:05 | 24468 | 41 | 24460 | 91 | 8 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24642 | 24277 | 24733 | 24186 | 719 | 1 | 987 | 28117 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:31:19 | 24558 | 42 | 24459 | 91 | 99 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24642 | 24277 | 24733 | 24185 | 719 | 1 | 986 | 28146 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:30:59 | 24575 | 43 | 24459 | 91 | 116 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24641 | 24276 | 24733 | 24185 | 719 | 1 | 985 | 28116 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:25:05 | 24498 | 42 | 24458 | 91 | 40 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24640 | 24276 | 24731 | 24185 | 719 | 2 | 984 | 28202 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:20:14 | 24473 | 40 | 24457 | 92 | 16 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24641 | 24274 | 24732 | 24183 | 719 | 1 | 982 | 28179 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:16:28 | 24504 | 41 | 24457 | 92 | 47 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24641 | 24273 | 24733 | 24181 | 719 | 1 | 981 | 28190 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:15:36 | 24490 | 40 | 24457 | 92 | 33 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24641 | 24273 | 24733 | 24180 | 719 | 1 | 980 | 28191 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:13:45 | 24493 | 41 | 24457 | 92 | 36 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24642 | 24272 | 24734 | 24179 | 719 | 2 | 979 | 28194 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:08:24 | 24518 | 43 | 24456 | 93 | 62 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24642 | 24270 | 24735 | 24177 | 719 | 1 | 977 | 28158 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:05:39 | 24505 | 42 | 24456 | 93 | 49 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24642 | 24269 | 24735 | 24176 | 719 | 1 | 976 | 28156 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 21:03:10 | 24497 | 41 | 24455 | 93 | 42 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24642 | 24268 | 24736 | 24175 | 719 | 1 | 975 | 28161 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 20:55:12 | 24509 | 42 | 24455 | 94 | 54 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24643 | 24267 | 24736 | 24174 | 719 | 4 | 974 | 28152 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 20:51:42 | 24520 | 46 | 24453 | 95 | 67 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24642 | 24264 | 24737 | 24169 | 719 | 1 | 970 | 28118 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 20:38:37 | 24542 | 47 | 24453 | 95 | 89 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24642 | 24263 | 24737 | 24168 | 719 | 1 | 969 | 28165 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 20:37:59 | 24540 | 46 | 24452 | 95 | 88 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24641 | 24262 | 24736 | 24167 | 719 | 2 | 968 | 28174 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 20:35:06 | 24560 | 48 | 24450 | 95 | 110 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24640 | 24261 | 24734 | 24166 | 719 | 2 | 966 | 28170 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 20:32:00 | 24619 | 50 | 24448 | 94 | 171 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24636 | 24260 | 24730 | 24166 | 719 | 2 | 964 | -24619 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 20:31:02 | 24619 | 50 | 24445 | 92 | 174 | (174,-30) | (50,-19,69) | 24630 | 24261 | 24723 | 24168 | 719 | 37 | 962 | 28246 | 24619|20:31 | 23900|16:00 |
| 20:30:06 | 24525 | 13 | 24393 | 63 | 132 | (132,-30) | (13,-19,32) | 24519 | 24267 | 24582 | 24204 | 630 | 18 | 925 | 27950 | 24530|20:30 | 23900|16:00 |
| 20:25:23 | 24399 | -5 | 24356 | 16 | 43 | (43,-30) | (0,-19,19) | 24388 | 24325 | 24403 | 24309 | 527 | 1 | 907 | 28094 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 20:24:30 | 24390 | -6 | 24356 | 15 | 34 | (35,-30) | (0,-19,19) | 24385 | 24326 | 24400 | 24311 | 527 | 2 | 906 | 28101 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 20:23:05 | 24389 | -8 | 24354 | 14 | 35 | (35,-30) | (0,-19,19) | 24382 | 24327 | 24396 | 24313 | 527 | 4 | 904 | 28091 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 20:02:43 | 24350 | -12 | 24352 | 11 | -2 | (22,-30) | (0,-19,19) | 24374 | 24330 | 24385 | 24319 | 527 | 1 | 900 | 28091 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 19:53:41 | 24369 | -11 | 24352 | 11 | 17 | (22,-30) | (0,-19,19) | 24374 | 24330 | 24385 | 24319 | 527 | 1 | 899 | 28085 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 19:40:41 | 24347 | -12 | 24352 | 11 | -5 | (22,-30) | (0,-19,19) | 24374 | 24330 | 24385 | 24319 | 527 | 1 | 898 | 28085 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 19:38:05 | 24346 | -13 | 24352 | 11 | -6 | (22,-30) | (0,-19,19) | 24374 | 24330 | 24385 | 24319 | 527 | 1 | 897 | 28085 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 19:33:06 | 24373 | -12 | 24352 | 11 | 21 | (22,-30) | (0,-19,19) | 24374 | 24330 | 24385 | 24319 | 527 | 1 | 896 | 28130 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 19:32:17 | 24366 | -13 | 24352 | 11 | 14 | (22,-30) | (0,-19,19) | 24373 | 24330 | 24384 | 24319 | 527 | 1 | 895 | 28142 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 19:28:38 | 24373 | -12 | 24351 | 11 | 22 | (22,-30) | (0,-19,19) | 24373 | 24330 | 24384 | 24319 | 527 | 1 | 894 | 28117 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
| 19:24:51 | 24350 | -13 | 24351 | 10 | -1 | (9,-30) | (0,-19,19) | 24372 | 24330 | 24382 | 24320 | 527 | 3 | 893 | 28091 | 24427|16:00 | 23900|16:00 |
