0707即月HSIQOBVVWAP(Std)HSIQ-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIQHSIQ高低#時間(張數分佈)
13:52:162390027238394261(65,-101)(40,-17,57)2392323755239652371317723342107523904|13:4823727|09:48
13:48:252390229238394263(63,-101)(40,-17,57)2392223755239642371417513322108323902|13:4823727|09:48
13:46:072389028238384252(63,-101)(40,-17,57)2392223755239632371417323312108523900|13:3523727|09:48
13:43:252388026238384242(63,-101)(40,-17,57)2392123755239632371317323292110123900|13:3523727|09:48
13:39:012389028238384252(63,-101)(40,-17,57)2392123755239632371317333272107923900|13:3523727|09:48
13:37:322390031238374163(63,-101)(40,-17,57)2392023755239622371317333242107323900|13:3523727|09:48
13:36:032390031238374163(63,-101)(40,-17,57)2391923754239602371317323212107323900|13:3523727|09:48
13:35:092389529238364159(60,-101)(40,-17,57)2391823754239592371316813192106923895|13:3523727|09:48
13:30:332386528238364129(60,-101)(40,-17,57)2391823754239592371316313182109723890|13:2023727|09:48
13:29:132389029238364154(60,-101)(40,-17,57)2391823754239592371316333172106623890|13:2023727|09:48
13:23:512389029238364154(60,-101)(40,-17,57)23917237542395823713163303142106923890|13:2023727|09:48
13:22:532389029238303960(60,-101)(40,-17,57)2390823752239472371316312842106923890|13:2023727|09:48
13:20:532389029238303960(60,-101)(40,-17,57)2390823752239472371316352832106123890|13:2023727|09:48
13:08:252385424238293925(58,-101)(40,-17,57)2390623752239442371315332782109923880|10:1023727|09:48
13:06:29238352123828397(58,-101)(40,-17,57)2390623751239442371215322752112123880|10:1023727|09:48
13:05:392384023238283912(58,-101)(40,-17,57)2390623751239452371215332732111723880|10:1023727|09:48
13:04:532384526238283917(58,-101)(40,-17,57)2390623750239452371115332702111923880|10:1023727|09:48
13:00:0123815232382839-13(58,-101)(40,-17,57)2390623750239462371115312672114223880|10:1023727|09:48
11:54:422384524238283917(58,-101)(40,-17,57)23907237502394623710153122662112823880|10:1023727|09:48
11:48:552384524238274018(58,-101)(40,-17,57)23907237472394723707153212542111823880|10:1023727|09:48
11:34:212384524238264119(58,-101)(40,-17,57)2390923743239502370215352332109223880|10:1023727|09:48
11:33:142385329238254228(58,-101)(40,-17,57)2390923742239512370015312282108923880|10:1023727|09:48
11:32:232386030238254235(58,-101)(40,-17,57)2390923742239512370015332272108423880|10:1023727|09:48
11:27:0623820272382542-5(58,-101)(40,-17,57)2390923741239502369915322242111723880|10:1023727|09:48
11:22:372386029238254235(58,-101)(40,-17,57)2390923741239512369915322222107423880|10:1023727|09:48
11:11:012384127238244217(58,-101)(40,-17,57)2390923740239512369815312202109423880|10:1023727|09:48
11:10:182384528238244221(58,-101)(40,-17,57)2390923740239512369815322192109023880|10:1023727|09:48
11:09:04238282623824424(58,-101)(40,-17,57)2390923739239512369715312172110723880|10:1023727|09:48
11:05:02238282623824424(58,-101)(40,-17,57)2390923739239522369715312162109623880|10:1023727|09:48
11:03:5723818252382443-6(58,-101)(40,-17,57)2390923739239522369615312152110623880|10:1023727|09:48
10:57:1423810242382443-14(58,-101)(40,-17,57)2391023739239522369615312142114323880|10:1023727|09:48
10:47:1823800232382443-24(58,-101)(40,-17,57)2391023739239532369615352132116123880|10:1023727|09:48
10:43:0323779182382543-46(58,-101)(40,-17,57)2391123740239532369715312082118623880|10:1023727|09:48
10:42:0123787192382643-39(58,-101)(40,-17,57)2391123740239542369715322072117423880|10:1023727|09:48
10:41:2323789212382643-37(58,-101)(40,-17,57)2391123740239542369815312052116923880|10:1023727|09:48
10:37:3123800222382643-26(58,-101)(40,-17,57)2391223741239542369815352042115623880|10:1023727|09:48
10:35:1523799172382743-28(58,-101)(40,-17,57)2391323741239562369815341992114923880|10:1023727|09:48
10:31:38238302123827433(58,-101)(40,-17,57)2391423740239572369715361952114523880|10:1023727|09:48
10:27:132387527238274448(58,-101)(40,-17,57)2391523739239592369515361892109923880|10:1023727|09:48
10:26:162384021238254415(58,-101)(40,-17,57)2391323738239572369415351832113723880|10:1023727|09:48
10:22:542385226238254427(58,-101)(40,-17,57)2391423736239592369215361782112223880|10:1023727|09:48
10:21:102386032238244536(58,-101)(40,-17,57)2391423734239582368915311722111923880|10:1023727|09:48
10:14:44238303123824456(58,-101)(40,-17,57)2391423734239582368915321712114323880|10:1023727|09:48
10:13:452385033238244526(58,-101)(40,-17,57)2391423733239592368815361692113123880|10:1023727|09:48
10:10:182388039238224558(58,-101)(40,-17,57)2391123732239562368715311632108423880|10:1023727|09:48
10:08:282385038238214529(39,-101)(40,-17,57)2391123732239552368714321622111523870|09:3023727|09:48
10:07:442386040238214539(39,-101)(40,-17,57)2391123731239562368614361602110723870|09:3023727|09:48
09:58:502383834238204518(18,-101)(34,-17,51)23910237292395523684143121542113223870|09:3023727|09:48
09:53:0623816222381847-2(10,-101)(22,-17,39)2391223725239592367814361422115723870|09:3023727|09:48
09:52:0123806162381848-12(10,-101)(16,-17,33)2391423723239622367514331362116523870|09:3023727|09:48
09:51:2023805132381948-14(10,-101)(13,-17,30)23915237222396423674143161332116423870|09:3023727|09:48
09:49:2423758-32382251-64(10,-101)(0,-17,17)23923237202397323670143101172120623870|09:3023727|09:48
09:48:0123739-132382946-90(10,-101)(0,-17,17)2392123738239662369313141072122823870|09:3023739|09:48
09:47:2423745-92383343-88(10,-101)(0,-17,17)2391923746239622370312511032122423870|09:3023745|09:47
09:46:1323762-82383443-72(10,-101)(0,-17,17)2391923749239612370612051022121023870|09:3023750|09:42
09:45:0023761-132383740-76(10,-101)(0,-17,17)239182375623959237161204972120723870|09:3023750|09:42
09:44:1723759-172384038-81(10,-101)(0,-17,17)239172376423955237251208932121123870|09:3023750|09:42
09:43:0723762-92384832-86(10,-101)(0,-12,12)239112378423943237531203852120123870|09:3023750|09:42
09:42:0323750-122385127-101(10,-101)(0,-12,12)239052379623933237691202822121623870|09:3023750|09:42
09:41:0123755-102385322-98(10,-98)(0,-10,10)238982380923921237861151802121123870|09:3023755|09:41
09:40:3423760-92385520-95(10,-95)(0,-9,9)238942381523914237961104792120023870|09:3023760|09:40
09:34:0023800-5238597-59(10,-59)(0,-5,5)23873238452388023838702752119423870|09:3023800|09:34
09:30:0223853-3238602-7(0,-10)(0,-3,3)23863238562386523854133732115223863|09:1523850|09:15
09:15:112386002386000(0,0)(0,0,0)23860238602386023860370702109123863|09:1523860|09:15

Click注解說明:OBV能量潮張數指標恒生指數期貨


VAMP=Volume-Weighted Average Price
計算每日期貨當地時間由00:00:00至23:59:59
如果VWAP>期貨指數就顯示紅色;如果VWAP<期貨指數就顯示藍色;用戶可以在Table Title Bar Click選擇不同時段 A, B,或者 C;每一分鐘自動更新數據
HSIQ Time:2025-07-07 13:52:16 Last:23900 Max:23904@2025-07-07 13:48:38 Min:23727@2025-07-07 09:48:29 VWAP:23839 TVol:334 Standard Deviation(Std):41.87
+/-2Std: 23923 23755    +/-3Std: 23965 23713    第一頁
-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:57@23840 MinVol:7@23780    "+"=300張 or less
23720-23739=        9
23740-23759=      12
23760-23779=      23
23780-23799=        7
23800-23819=      25
23820-23839=      24
23840-23859=      57
23860-23879=        9
23880-23899=      45
1nextA
歷史日期 AHSI升跌HSIQOBVVWAP(Std)+/-2|3Std HSIQ-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)TOBVTVWAPR:TVOLYM-HSIQMaxVolPositionHSIQ最高最低#時間
250707 13:52:1623883-32239002723839422392323755239652371361(65,-101)(40,-17,57)17733421075572384023904|0707 13:4823727|0707 09:48
250704 21:57:3023916-15323927-2723901742404923752241232367826(210,-150)(69,-37,106)390587209741482387024100|0704 13:3023710|0704 10:07
250703 23:52:4324069-15124072-1052406986242422389624328238103(41,-231)(4,-116,120)33243921071972403024282|0703 09:2823950|0703 10:21
250702 23:16:2924221+1492416749242214824318241252436624077-54(110,-155)(61,-26,87)307425205861202425024385|0702 09:2924078|0702 21:34
250701 02:45:3724072-2112417362414552415424136241592413128(28,-2)(6,-1,7)163124200981192414024173|0701 02:4524010|0701 00:33
250630 23:55:5724072-21124153492418911324414239642452723852-36(0,-231)(58,-25,83)38833920182952411024398|0630 09:1524010|0630 21:35
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.