2025-07-070707即月 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIQ | HSIQ高低#時間(張數分佈) |
---|
13:52:16 | 23900 | 27 | 23839 | 42 | 61 | (65,-101) | (40,-17,57) | 23923 | 23755 | 23965 | 23713 | 177 | 2 | 334 | 21075 | 23904|13:48 | 23727|09:48 |
13:48:25 | 23902 | 29 | 23839 | 42 | 63 | (63,-101) | (40,-17,57) | 23922 | 23755 | 23964 | 23714 | 175 | 1 | 332 | 21083 | 23902|13:48 | 23727|09:48 |
13:46:07 | 23890 | 28 | 23838 | 42 | 52 | (63,-101) | (40,-17,57) | 23922 | 23755 | 23963 | 23714 | 173 | 2 | 331 | 21085 | 23900|13:35 | 23727|09:48 |
13:43:25 | 23880 | 26 | 23838 | 42 | 42 | (63,-101) | (40,-17,57) | 23921 | 23755 | 23963 | 23713 | 173 | 2 | 329 | 21101 | 23900|13:35 | 23727|09:48 |
13:39:01 | 23890 | 28 | 23838 | 42 | 52 | (63,-101) | (40,-17,57) | 23921 | 23755 | 23963 | 23713 | 173 | 3 | 327 | 21079 | 23900|13:35 | 23727|09:48 |
13:37:32 | 23900 | 31 | 23837 | 41 | 63 | (63,-101) | (40,-17,57) | 23920 | 23755 | 23962 | 23713 | 173 | 3 | 324 | 21073 | 23900|13:35 | 23727|09:48 |
13:36:03 | 23900 | 31 | 23837 | 41 | 63 | (63,-101) | (40,-17,57) | 23919 | 23754 | 23960 | 23713 | 173 | 2 | 321 | 21073 | 23900|13:35 | 23727|09:48 |
13:35:09 | 23895 | 29 | 23836 | 41 | 59 | (60,-101) | (40,-17,57) | 23918 | 23754 | 23959 | 23713 | 168 | 1 | 319 | 21069 | 23895|13:35 | 23727|09:48 |
13:30:33 | 23865 | 28 | 23836 | 41 | 29 | (60,-101) | (40,-17,57) | 23918 | 23754 | 23959 | 23713 | 163 | 1 | 318 | 21097 | 23890|13:20 | 23727|09:48 |
13:29:13 | 23890 | 29 | 23836 | 41 | 54 | (60,-101) | (40,-17,57) | 23918 | 23754 | 23959 | 23713 | 163 | 3 | 317 | 21066 | 23890|13:20 | 23727|09:48 |
13:23:51 | 23890 | 29 | 23836 | 41 | 54 | (60,-101) | (40,-17,57) | 23917 | 23754 | 23958 | 23713 | 163 | 30 | 314 | 21069 | 23890|13:20 | 23727|09:48 |
13:22:53 | 23890 | 29 | 23830 | 39 | 60 | (60,-101) | (40,-17,57) | 23908 | 23752 | 23947 | 23713 | 163 | 1 | 284 | 21069 | 23890|13:20 | 23727|09:48 |
13:20:53 | 23890 | 29 | 23830 | 39 | 60 | (60,-101) | (40,-17,57) | 23908 | 23752 | 23947 | 23713 | 163 | 5 | 283 | 21061 | 23890|13:20 | 23727|09:48 |
13:08:25 | 23854 | 24 | 23829 | 39 | 25 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23906 | 23752 | 23944 | 23713 | 153 | 3 | 278 | 21099 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
13:06:29 | 23835 | 21 | 23828 | 39 | 7 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23906 | 23751 | 23944 | 23712 | 153 | 2 | 275 | 21121 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
13:05:39 | 23840 | 23 | 23828 | 39 | 12 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23906 | 23751 | 23945 | 23712 | 153 | 3 | 273 | 21117 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
13:04:53 | 23845 | 26 | 23828 | 39 | 17 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23906 | 23750 | 23945 | 23711 | 153 | 3 | 270 | 21119 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
13:00:01 | 23815 | 23 | 23828 | 39 | -13 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23906 | 23750 | 23946 | 23711 | 153 | 1 | 267 | 21142 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:54:42 | 23845 | 24 | 23828 | 39 | 17 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23907 | 23750 | 23946 | 23710 | 153 | 12 | 266 | 21128 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:48:55 | 23845 | 24 | 23827 | 40 | 18 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23907 | 23747 | 23947 | 23707 | 153 | 21 | 254 | 21118 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:34:21 | 23845 | 24 | 23826 | 41 | 19 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23743 | 23950 | 23702 | 153 | 5 | 233 | 21092 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:33:14 | 23853 | 29 | 23825 | 42 | 28 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23742 | 23951 | 23700 | 153 | 1 | 228 | 21089 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:32:23 | 23860 | 30 | 23825 | 42 | 35 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23742 | 23951 | 23700 | 153 | 3 | 227 | 21084 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:27:06 | 23820 | 27 | 23825 | 42 | -5 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23741 | 23950 | 23699 | 153 | 2 | 224 | 21117 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:22:37 | 23860 | 29 | 23825 | 42 | 35 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23741 | 23951 | 23699 | 153 | 2 | 222 | 21074 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:11:01 | 23841 | 27 | 23824 | 42 | 17 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23740 | 23951 | 23698 | 153 | 1 | 220 | 21094 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:10:18 | 23845 | 28 | 23824 | 42 | 21 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23740 | 23951 | 23698 | 153 | 2 | 219 | 21090 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:09:04 | 23828 | 26 | 23824 | 42 | 4 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23739 | 23951 | 23697 | 153 | 1 | 217 | 21107 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:05:02 | 23828 | 26 | 23824 | 42 | 4 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23739 | 23952 | 23697 | 153 | 1 | 216 | 21096 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
11:03:57 | 23818 | 25 | 23824 | 43 | -6 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23909 | 23739 | 23952 | 23696 | 153 | 1 | 215 | 21106 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:57:14 | 23810 | 24 | 23824 | 43 | -14 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23910 | 23739 | 23952 | 23696 | 153 | 1 | 214 | 21143 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:47:18 | 23800 | 23 | 23824 | 43 | -24 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23910 | 23739 | 23953 | 23696 | 153 | 5 | 213 | 21161 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:43:03 | 23779 | 18 | 23825 | 43 | -46 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23911 | 23740 | 23953 | 23697 | 153 | 1 | 208 | 21186 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:42:01 | 23787 | 19 | 23826 | 43 | -39 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23911 | 23740 | 23954 | 23697 | 153 | 2 | 207 | 21174 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:41:23 | 23789 | 21 | 23826 | 43 | -37 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23911 | 23740 | 23954 | 23698 | 153 | 1 | 205 | 21169 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:37:31 | 23800 | 22 | 23826 | 43 | -26 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23912 | 23741 | 23954 | 23698 | 153 | 5 | 204 | 21156 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:35:15 | 23799 | 17 | 23827 | 43 | -28 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23913 | 23741 | 23956 | 23698 | 153 | 4 | 199 | 21149 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:31:38 | 23830 | 21 | 23827 | 43 | 3 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23914 | 23740 | 23957 | 23697 | 153 | 6 | 195 | 21145 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:27:13 | 23875 | 27 | 23827 | 44 | 48 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23915 | 23739 | 23959 | 23695 | 153 | 6 | 189 | 21099 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:26:16 | 23840 | 21 | 23825 | 44 | 15 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23913 | 23738 | 23957 | 23694 | 153 | 5 | 183 | 21137 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:22:54 | 23852 | 26 | 23825 | 44 | 27 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23914 | 23736 | 23959 | 23692 | 153 | 6 | 178 | 21122 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:21:10 | 23860 | 32 | 23824 | 45 | 36 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23914 | 23734 | 23958 | 23689 | 153 | 1 | 172 | 21119 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:14:44 | 23830 | 31 | 23824 | 45 | 6 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23914 | 23734 | 23958 | 23689 | 153 | 2 | 171 | 21143 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:13:45 | 23850 | 33 | 23824 | 45 | 26 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23914 | 23733 | 23959 | 23688 | 153 | 6 | 169 | 21131 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:10:18 | 23880 | 39 | 23822 | 45 | 58 | (58,-101) | (40,-17,57) | 23911 | 23732 | 23956 | 23687 | 153 | 1 | 163 | 21084 | 23880|10:10 | 23727|09:48 |
10:08:28 | 23850 | 38 | 23821 | 45 | 29 | (39,-101) | (40,-17,57) | 23911 | 23732 | 23955 | 23687 | 143 | 2 | 162 | 21115 | 23870|09:30 | 23727|09:48 |
10:07:44 | 23860 | 40 | 23821 | 45 | 39 | (39,-101) | (40,-17,57) | 23911 | 23731 | 23956 | 23686 | 143 | 6 | 160 | 21107 | 23870|09:30 | 23727|09:48 |
09:58:50 | 23838 | 34 | 23820 | 45 | 18 | (18,-101) | (34,-17,51) | 23910 | 23729 | 23955 | 23684 | 143 | 12 | 154 | 21132 | 23870|09:30 | 23727|09:48 |
09:53:06 | 23816 | 22 | 23818 | 47 | -2 | (10,-101) | (22,-17,39) | 23912 | 23725 | 23959 | 23678 | 143 | 6 | 142 | 21157 | 23870|09:30 | 23727|09:48 |
09:52:01 | 23806 | 16 | 23818 | 48 | -12 | (10,-101) | (16,-17,33) | 23914 | 23723 | 23962 | 23675 | 143 | 3 | 136 | 21165 | 23870|09:30 | 23727|09:48 |
09:51:20 | 23805 | 13 | 23819 | 48 | -14 | (10,-101) | (13,-17,30) | 23915 | 23722 | 23964 | 23674 | 143 | 16 | 133 | 21164 | 23870|09:30 | 23727|09:48 |
09:49:24 | 23758 | -3 | 23822 | 51 | -64 | (10,-101) | (0,-17,17) | 23923 | 23720 | 23973 | 23670 | 143 | 10 | 117 | 21206 | 23870|09:30 | 23727|09:48 |
09:48:01 | 23739 | -13 | 23829 | 46 | -90 | (10,-101) | (0,-17,17) | 23921 | 23738 | 23966 | 23693 | 131 | 4 | 107 | 21228 | 23870|09:30 | 23739|09:48 |
09:47:24 | 23745 | -9 | 23833 | 43 | -88 | (10,-101) | (0,-17,17) | 23919 | 23746 | 23962 | 23703 | 125 | 1 | 103 | 21224 | 23870|09:30 | 23745|09:47 |
09:46:13 | 23762 | -8 | 23834 | 43 | -72 | (10,-101) | (0,-17,17) | 23919 | 23749 | 23961 | 23706 | 120 | 5 | 102 | 21210 | 23870|09:30 | 23750|09:42 |
09:45:00 | 23761 | -13 | 23837 | 40 | -76 | (10,-101) | (0,-17,17) | 23918 | 23756 | 23959 | 23716 | 120 | 4 | 97 | 21207 | 23870|09:30 | 23750|09:42 |
09:44:17 | 23759 | -17 | 23840 | 38 | -81 | (10,-101) | (0,-17,17) | 23917 | 23764 | 23955 | 23725 | 120 | 8 | 93 | 21211 | 23870|09:30 | 23750|09:42 |
09:43:07 | 23762 | -9 | 23848 | 32 | -86 | (10,-101) | (0,-12,12) | 23911 | 23784 | 23943 | 23753 | 120 | 3 | 85 | 21201 | 23870|09:30 | 23750|09:42 |
09:42:03 | 23750 | -12 | 23851 | 27 | -101 | (10,-101) | (0,-12,12) | 23905 | 23796 | 23933 | 23769 | 120 | 2 | 82 | 21216 | 23870|09:30 | 23750|09:42 |
09:41:01 | 23755 | -10 | 23853 | 22 | -98 | (10,-98) | (0,-10,10) | 23898 | 23809 | 23921 | 23786 | 115 | 1 | 80 | 21211 | 23870|09:30 | 23755|09:41 |
09:40:34 | 23760 | -9 | 23855 | 20 | -95 | (10,-95) | (0,-9,9) | 23894 | 23815 | 23914 | 23796 | 110 | 4 | 79 | 21200 | 23870|09:30 | 23760|09:40 |
09:34:00 | 23800 | -5 | 23859 | 7 | -59 | (10,-59) | (0,-5,5) | 23873 | 23845 | 23880 | 23838 | 70 | 2 | 75 | 21194 | 23870|09:30 | 23800|09:34 |
09:30:02 | 23853 | -3 | 23860 | 2 | -7 | (0,-10) | (0,-3,3) | 23863 | 23856 | 23865 | 23854 | 13 | 3 | 73 | 21152 | 23863|09:15 | 23850|09:15 |
09:15:11 | 23860 | 0 | 23860 | 0 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | 23860 | 23860 | 23860 | 23860 | 3 | 70 | 70 | 21091 | 23863|09:15 | 23860|09:15 |
HSIQ Time:2025-07-07 13:52:16 Last:23900 Max:23904@2025-07-07 13:48:38 Min:23727@2025-07-07 09:48:29 VWAP:23839 TVol:334 Standard Deviation(Std):41.87
+/-2Std: 23923 23755 +/-3Std: 23965 23713
第一頁-----------------------------------------------張數分佈----------------------------------------------
MaxVol:57@23840 MinVol:7@23780 "+"=300張 or less
23720-23739= 9
23740-23759= 12
23760-23779= 23
23780-23799= 7
23800-23819= 25
23820-23839= 24
23840-23859= 57
23860-23879= 9
23880-23899= 45
1nextA
歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIQ | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIQ-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIQ | MaxVol | Position | HSIQ最高最低#時間 |
250707 13:52:16 | 23883 | -32 | 23900 | 27 | 23839 | 42 | 23923 | 23755 | 23965 | 23713 | 61 | (65,-101) | (40,-17,57) | | | 177 | 334 | 21075 | 57 | 23840 | 23904|0707 13:48 | 23727|0707 09:48 |
250704 21:57:30 | 23916 | -153 | 23927 | -27 | 23901 | 74 | 24049 | 23752 | 24123 | 23678 | 26 | (210,-150) | (69,-37,106) | | | 390 | 587 | 20974 | 148 | 23870 | 24100|0704 13:30 | 23710|0704 10:07 |
250703 23:52:43 | 24069 | -151 | 24072 | -105 | 24069 | 86 | 24242 | 23896 | 24328 | 23810 | 3 | (41,-231) | (4,-116,120) | | | 332 | 439 | 21071 | 97 | 24030 | 24282|0703 09:28 | 23950|0703 10:21 |
250702 23:16:29 | 24221 | +149 | 24167 | 49 | 24221 | 48 | 24318 | 24125 | 24366 | 24077 | -54 | (110,-155) | (61,-26,87) | | | 307 | 425 | 20586 | 120 | 24250 | 24385|0702 09:29 | 24078|0702 21:34 |
250701 02:45:37 | 24072 | -211 | 24173 | 6 | 24145 | 5 | 24154 | 24136 | 24159 | 24131 | 28 | (28,-2) | (6,-1,7) | | | 163 | 124 | 20098 | 119 | 24140 | 24173|0701 02:45 | 24010|0701 00:33 |
250630 23:55:57 | 24072 | -211 | 24153 | 49 | 24189 | 113 | 24414 | 23964 | 24527 | 23852 | -36 | (0,-231) | (58,-25,83) | | | 388 | 339 | 20182 | 95 | 24110 | 24398|0630 09:15 | 24010|0630 21:35 |
1
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.