0523即月HSIMOBVVWAP(Std)HSIM-VWAP(H,L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSIMHSIM高低#時間(張數分佈)
23:37:2823375-2752342587-50(43,-206)(131,-357,488)23599232512368623164329138991860023613|09:3123284|21:49
23:31:4423371-2762342587-54(43,-206)(131,-357,488)23599232512368623164329938981854223613|09:3123284|21:49
23:29:3423367-2852342587-58(43,-206)(131,-357,488)23599232512368623164329238891857123613|09:3123284|21:49
23:28:4723371-2832342587-54(43,-206)(131,-357,488)235992325123686231643291038871855523613|09:3123284|21:49
23:27:3223366-2932342587-59(43,-206)(131,-357,488)23599232512368623164329438771854523613|09:3123284|21:49
23:26:0123375-2892342587-50(43,-206)(131,-357,488)23599232512368723164329138731858023613|09:3123284|21:49
23:25:4523372-2902342587-53(43,-206)(131,-357,488)23599232512368723164329338721856523613|09:3123284|21:49
22:58:1023339-2932342587-86(43,-206)(131,-357,488)23599232512368723164329138691849623613|09:3123284|21:49
22:50:3423349-2922342587-76(43,-206)(131,-357,488)23600232512368723164329138681852623613|09:3123284|21:49
22:42:5523342-2932342587-83(43,-206)(131,-357,488)236002325123687231643291538671853723613|09:3123284|21:49
22:39:0923342-2932342687-84(43,-206)(131,-357,488)23600232512368723164329138521848823613|09:3123284|21:49
22:22:4623330-2942342687-96(43,-206)(131,-357,488)23600232512368723164329138511858823613|09:3123284|21:49
22:19:3823342-2932342687-84(43,-206)(131,-357,488)23600232512368723164329138501861423613|09:3123284|21:49
22:05:2023313-2942342687-113(43,-206)(131,-357,488)236002325123687231643291138491865023613|09:3123284|21:49
22:03:3923326-2832342687-100(43,-206)(131,-357,488)23600232522368723165329238381865423613|09:3123284|21:49
21:57:2723301-2852342687-125(43,-206)(131,-357,488)23600232522368723165329338361863223613|09:3123284|21:49
21:55:3023316-2822342687-110(43,-206)(131,-357,488)23600232522368723165329238331861923613|09:3123284|21:49
21:53:3323306-2842342687-120(43,-206)(131,-357,488)23600232522368723165329238311862923613|09:3123284|21:49
21:52:2323296-2862342687-130(43,-206)(131,-357,488)23600232522368723165329238291862223613|09:3123284|21:49
21:51:3223286-2882342687-140(43,-206)(131,-357,488)23600232522368723165329238271861223613|09:3123284|21:49
21:49:0623284-2902342687-142(43,-206)(131,-357,488)23600232522368723165329238251858323613|09:3123284|21:49
21:48:1423292-2882342687-134(43,-206)(131,-357,488)23600232522368723166322138231858623613|09:3123291|21:47
21:47:4923291-2892342687-135(43,-206)(131,-357,488)23600232532368723166322138221861323613|09:3123291|21:47
21:46:4523301-2882342687-125(43,-206)(131,-357,488)23600232532368723166318538211862823613|09:3123295|20:14
21:44:1523314-2832342787-113(43,-206)(131,-357,488)23600232532368723166318138161859623613|09:3123295|20:14
21:43:1523311-2842342787-116(43,-206)(131,-357,488)23600232532368723166318238151858823613|09:3123295|20:14
21:39:1823300-2862342787-127(43,-206)(131,-357,488)23600232532368723166318238131858523613|09:3123295|20:14
21:34:4523330-2842342787-97(43,-206)(131,-357,488)23600232532368723166318338111852223613|09:3123295|20:14
21:33:1823347-2812342787-80(43,-206)(131,-357,488)23600232532368723166318238081852423613|09:3123295|20:14
21:32:1023360-2792342787-67(43,-206)(131,-357,488)23601232532368723166318138061854023613|09:3123295|20:14
21:31:3323353-2802342787-74(43,-206)(131,-357,488)23601232532368723166318238051848623613|09:3123295|20:14
21:30:4523341-2822342787-86(43,-206)(131,-357,488)23601232532368723166318138031851223613|09:3123295|20:14
21:20:0223338-2832342787-89(43,-206)(131,-357,488)23601232532368723166318138021849323613|09:3123295|20:14
21:16:2223352-2822342787-75(43,-206)(131,-357,488)23601232532368723166318138011850323613|09:3123295|20:14
21:13:2423354-2812342787-73(43,-206)(131,-357,488)23601232532368723166318138001852623613|09:3123295|20:14
21:10:1823350-2822342787-77(43,-206)(131,-357,488)23601232532368823166318137991851523613|09:3123295|20:14
21:05:2523363-2812342787-64(43,-206)(131,-357,488)23601232532368823166318537981851423613|09:3123295|20:14
20:47:5523333-2862342787-94(43,-206)(131,-357,488)23601232532368823167318137931845623613|09:3123295|20:14
20:43:3123322-2872342787-105(43,-206)(131,-357,488)23601232532368823167318137921844223613|09:3123295|20:14
20:35:4923316-2882342787-111(43,-206)(131,-357,488)23601232542368823167318137911843223613|09:3123295|20:14
20:24:3123309-2892342787-118(43,-206)(131,-357,488)23601232542368823167318437901840423613|09:3123295|20:14
20:15:0723300-2932342787-127(43,-206)(131,-357,488)23601232542368823167318537861843223613|09:3123295|20:14
20:14:1223295-2982342887-133(43,-206)(131,-357,488)23601232542368823167318337811844523613|09:3123295|20:14
20:07:1323302-2952342887-126(43,-206)(131,-357,488)23601232542368823168314237781846323613|09:3123299|20:04
20:06:1123310-2932342887-118(43,-206)(131,-357,488)23601232542368823168314637761845623613|09:3123299|20:04
20:04:1623299-2992342887-129(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823168314337701843523613|09:3123299|20:04
19:58:3523304-2962342887-124(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823168313537671847723613|09:3123300|15:33
19:50:2423307-2912342886-121(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823169313137621853023613|09:3123300|15:33
19:48:5123315-2902342886-113(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823169313137611851723613|09:3123300|15:33
19:37:5623317-2892342886-111(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823169313137601854423613|09:3123300|15:33
19:27:4823326-2882342886-102(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823169313137591856223613|09:3123300|15:33
19:21:0023336-2872342886-92(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823169313137581858323613|09:3123300|15:33
19:19:4923338-2862342886-90(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823169313137571858323613|09:3123300|15:33
19:05:5623350-2852342886-78(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823169313137561859323613|09:3123300|15:33
18:54:1923343-2862342886-85(43,-206)(131,-357,488)23601232552368823169313237551858023613|09:3123300|15:33
18:46:4523342-2882342886-86(43,-206)(131,-357,488)23601232562368823169313437531857423613|09:3123300|15:33
18:45:0023333-2922342886-95(43,-206)(131,-357,488)23601232562368823169313137491857823613|09:3123300|15:33
18:43:2023332-2932342886-96(43,-206)(131,-357,488)23601232562368823169313137481858623613|09:3123300|15:33
18:35:5123330-2942342986-99(43,-206)(131,-357,488)236012325623688231693132837471858923613|09:3123300|15:33
18:34:1223332-2662342986-97(43,-206)(131,-357,488)23602232572368823170313237191858423613|09:3123300|15:33
18:33:4423331-2682342986-98(43,-206)(131,-357,488)23602232572368823170313937171858323613|09:3123300|15:33
18:26:0623313-2772343086-117(43,-206)(131,-357,488)23602232572368823171313237081860923613|09:3123300|15:33
18:09:2223313-2772343086-117(43,-206)(131,-357,488)23602232572368923171313137061856123613|09:3123300|15:33
18:05:2723322-2762343086-108(43,-206)(131,-357,488)23602232572368923171313137051857423613|09:3123300|15:33
18:02:1023336-2752343086-94(43,-206)(131,-357,488)23602232572368923171313137041855323613|09:3123300|15:33
17:51:5823347-2742343086-83(43,-206)(131,-357,488)23602232572368923171313137031854823613|09:3123300|15:33
17:50:3223355-2732343086-75(43,-206)(131,-357,488)236022325723689231713131037021853323613|09:3123300|15:33
17:48:4423349-2832343086-81(43,-206)(131,-357,488)23603232572368923171313236921854223613|09:3123300|15:33
17:47:2323348-2852343086-82(43,-206)(131,-357,488)23603232572368923171313136901855123613|09:3123300|15:33
17:37:2523345-2862343086-85(43,-206)(131,-357,488)23603232572368923171313136891859523613|09:3123300|15:33
17:36:4923340-2872343086-90(43,-206)(131,-357,488)23603232572368923171313436881859623613|09:3123300|15:33
17:27:2923328-2912343086-102(43,-206)(131,-357,488)23603232572368923171313136841859823613|09:3123300|15:33
17:24:5523330-2902343086-100(43,-206)(131,-357,488)23603232582368923171313136831858423613|09:3123300|15:33
17:22:0623326-2912343086-104(43,-206)(131,-357,488)23603232582368923171313436821857123613|09:3123300|15:33
17:19:3723335-2872343086-95(43,-206)(131,-357,488)23603232582368923171313136781855923613|09:3123300|15:33
17:18:5023340-2862343086-90(43,-206)(131,-357,488)23603232582368923171313136771855823613|09:3123300|15:33
17:17:0023339-2872343086-91(43,-206)(131,-357,488)23603232582368923172313136761855623613|09:3123300|15:33
17:16:4423337-2882343086-93(43,-206)(131,-357,488)236032325823689231723139036751856523613|09:3123300|15:33
16:29:0323386-1982343386-47(43,-206)(131,-357,488)236052326023691231743131035851854123613|09:3123300|15:33
16:28:0823392-1882343386-41(43,-206)(131,-357,488)23605232602369223174313135751854323613|09:3123300|15:33
16:24:4623380-1892343386-53(43,-206)(131,-357,488)2360523260236922317431316835741854823613|09:3123300|15:33
16:21:0923367-3572343687-69(43,-206)(131,-357,488)2361023262236972317431365034061856923613|09:3123300|15:33
16:20:1723367-3572345290-85(43,-206)(131,-357,488)2363323271237232318131348427561856123613|09:3123300|15:33
16:19:39233681272347091-102(43,-206)(131,-135,266)23653232872374523196313322721856423613|09:3123300|15:33
16:18:40233711302347091-99(43,-206)(131,-135,266)23653232882374523196313422691856823613|09:3123300|15:33
16:17:52233631262347191-108(43,-206)(131,-135,266)23653232882374523196313122651856823613|09:3123300|15:33
16:13:13233401252347191-131(43,-206)(131,-135,266)23654232882374523196313622641856723613|09:3123300|15:33
16:10:00233621312347191-109(43,-206)(131,-135,266)23654232882374523197313622581856723613|09:3123300|15:33
16:09:04233621312347191-109(43,-206)(131,-135,266)23654232892374523198313222521857123613|09:3123300|15:33
16:08:03233601292347191-111(43,-206)(129,-135,264)23654232892374523198313722501857223613|09:3123300|15:33
16:07:03233591222347291-113(43,-206)(122,-135,257)23654232892374523198313722431858123613|09:3123300|15:33
16:06:03233551152347291-117(43,-206)(115,-135,250)236542329023745231993134922361859523613|09:3123300|15:33
16:05:0323354662347590-121(43,-206)(84,-135,219)236552329423746232043135521871859323613|09:3123300|15:33
16:04:0423348112347889-130(43,-206)(84,-135,219)236562330023746232103131521321858723613|09:3123300|15:33
16:03:0323354262347989-125(43,-206)(84,-135,219)23657233012374623212313221171858223613|09:3123300|15:33
16:02:0223356282347989-123(43,-206)(84,-135,219)236572330123746232123131721151858523613|09:3123300|15:33
16:01:0123345112348088-135(43,-206)(84,-135,219)236572330323745232153132720981859123613|09:3123300|15:33
16:00:0123336-162348288-146(43,-206)(84,-135,219)236572330723745232193132320711860323613|09:3123300|15:33
15:59:092334272348387-141(43,-206)(84,-135,219)236572331023744232233133920481859923613|09:3123300|15:33
15:58:042334272348685-144(43,-206)(84,-135,219)236572331623742232303134820091858623613|09:3123300|15:33
15:57:1023340-412349083-150(43,-206)(84,-135,219)236562332323740232403137919611858923613|09:3123300|15:33
15:56:2923350382349679-146(43,-206)(84,-135,219)23655233372373423258313118821857923613|09:3123300|15:33
15:55:0623342372349679-154(43,-206)(84,-135,219)23655233372373423258313118811858023613|09:3123300|15:33
15:52:1123340362349679-156(43,-206)(84,-135,219)236542333823734232583131718801857823613|09:3123300|15:33
15:51:1723341532349778-156(43,-206)(84,-135,219)23654233412373223263313918631857123613|09:3123300|15:33
15:50:1623339442349878-159(43,-206)(84,-135,219)23653233432373123265313118541857323613|09:3123300|15:33
15:49:2523339442349878-159(43,-206)(84,-135,219)23653233432373123266313118531858223613|09:3123300|15:33
15:48:3123336432349877-162(43,-206)(84,-135,219)23653233432373123266313118521859423613|09:3123300|15:33
15:47:0923348442349877-150(43,-206)(84,-135,219)23653233442373123266313518511857723613|09:3123300|15:33
15:46:1123354492349977-145(43,-206)(84,-135,219)23653233452373023268313218461857823613|09:3123300|15:33
15:45:0823349472349977-150(43,-206)(84,-135,219)23653233452373023268313218441857523613|09:3123300|15:33
15:44:0623339452349977-160(43,-206)(84,-135,219)23653233452373023269313218421859023613|09:3123300|15:33
15:43:1323344472349977-155(43,-206)(84,-135,219)236532334623730232693136018401859723613|09:3123300|15:33
15:42:2723334-132350572-171(43,-206)(84,-135,219)23649233612372123289313117801861223613|09:3123300|15:33
15:41:4723328-142350572-177(43,-206)(84,-135,219)23649233612372023290313217791861823613|09:3123300|15:33
15:40:1423324-162350572-181(43,-206)(84,-135,219)23648233622372023291313117771862823613|09:3123300|15:33
15:39:3523314-172350571-191(43,-206)(84,-135,219)23648233622372023291313117761864123613|09:3123300|15:33
15:36:1323308-182350571-197(43,-206)(84,-135,219)23648233632371923291313217751864623613|09:3123300|15:33
15:34:5423300-202350671-206(43,-206)(84,-135,219)23648233642371923292313517731864723613|09:3123300|15:33
15:33:3323305-152350670-201(43,-201)(84,-135,219)23647233662371723295308117681862823613|09:3123305|15:33
15:30:0123343-142350670-163(43,-201)(84,-135,219)23647233662371723296303517671859423613|09:3123310|15:18
15:29:3923348-92350770-159(43,-201)(84,-135,219)236462336723716232983032617621857923613|09:3123310|15:18
15:27:0923348-92350968-161(43,-201)(84,-135,219)23644233742371223307303217361858023613|09:3123310|15:18
15:26:3923348-92350967-161(43,-201)(84,-135,219)23644233752371123307303117341858923613|09:3123310|15:18
15:25:2823348-92350967-161(43,-201)(84,-135,219)23644233752371123308303217331860223613|09:3123310|15:18
15:23:0623338-112351067-172(43,-201)(84,-135,219)23644233762371123309303317311860423613|09:3123310|15:18
15:20:1023319-142351067-191(43,-201)(84,-135,219)23643233772371023310303917281860923613|09:3123310|15:18
15:18:2123310-232351165-201(43,-201)(84,-135,219)236422338023707233153032117191862623613|09:3123310|15:18
15:16:0523328-22351362-185(43,-185)(84,-135,219)23638233882370123326285216981861323613|09:3123328|15:16
15:15:032333702351362-176(43,-176)(84,-135,219)23638233892370023327276216961860423613|09:3123337|15:15
15:13:382335022351462-164(43,-165)(84,-135,219)23638233902370023328263916941860023613|09:3123350|15:11
15:11:122335022351561-165(43,-165)(84,-135,219)236362339323697233322631616851859023613|09:3123350|15:11
15:10:0423362182351659-154(43,-154)(84,-135,219)23634233982369423339251216691859723613|09:3123362|15:10
15:09:4123369202351659-147(43,-147)(84,-135,219)236342339823693233392442116671859523613|09:3123369|15:09
15:08:0123388412351858-130(43,-145)(84,-135,219)23633234032369023345237116461859323613|09:3123376|14:52
15:03:1623401422351857-117(43,-145)(84,-135,219)23633234032369023346237216451857123613|09:3123376|14:52
14:57:2823380402351857-138(43,-145)(84,-135,219)23633234042369023346237416431857523613|09:3123376|14:52
14:56:1023380402351957-139(43,-145)(84,-135,219)23632234052368923348237316391858423613|09:3123376|14:52
14:54:4623376372351957-143(43,-145)(84,-135,219)236322340523689233492372316361858623613|09:3123376|14:52
14:53:2223376372352155-145(43,-145)(84,-135,219)23630234122368423357237116131859623613|09:3123376|14:52
14:52:3723376372352154-145(43,-145)(84,-135,219)23630234122368423358237116121859923613|09:3123376|14:52
14:51:2923380382352154-141(43,-142)(84,-135,219)236302341223684233582331016111859623613|09:3123380|14:49
14:49:2123380382352253-142(43,-142)(84,-135,219)23628234152368223362233116011860623613|09:3123380|14:49
14:48:4123383392352253-139(43,-139)(84,-135,219)23628234162368223362230116001859423613|09:3123383|14:48
14:47:1123392402352253-130(43,-135)(84,-135,219)23628234162368123363222215991858723613|09:3123391|14:40
14:40:3723391382352253-131(43,-135)(84,-135,219)23628234162368123363222115971857223613|09:3123391|14:40
14:39:0423419392352253-103(43,-135)(84,-135,219)23628234172368123364215215961853423613|09:3123398|14:30
14:35:0023419392352253-103(43,-135)(84,-135,219)236282341723681233642151015941854123613|09:3123398|14:30
14:33:0523412292352352-111(43,-135)(84,-135,219)23628234192368023366215315841854823613|09:3123398|14:30
14:30:0123398262352352-125(43,-135)(84,-135,219)23627234192367923367215115811853823613|09:3123398|14:30
14:29:0723405272352352-118(43,-135)(84,-135,219)23627234202367923368213115801852523613|09:3123400|14:27
14:27:2523400262352352-123(43,-135)(84,-135,219)23627234202367923368213215791854323613|09:3123400|14:27
14:26:0823422282352452-102(43,-135)(84,-135,219)23627234202367923368206315771853423613|09:3123407|13:22
14:25:5323421252352452-103(43,-135)(84,-135,219)236272342123679233692063715741853523613|09:3123407|13:22
14:18:0223421252352650-105(43,-135)(84,-135,219)23626234272367523377206115371850823613|09:3123407|13:22
14:17:1423430262352650-96(43,-135)(84,-135,219)23626234272367523378206515361849723613|09:3123407|13:22
14:15:2123430262352749-97(43,-135)(84,-135,219)23625234282367523379206415311849723613|09:3123407|13:22
14:14:2723443302352749-84(43,-135)(84,-135,219)23625234282367523379206215271848323613|09:3123407|13:22
14:11:5523440282352749-87(43,-135)(84,-135,219)23625234292367523379206515251848523613|09:3123407|13:22
14:10:2123443332352749-84(43,-135)(84,-135,219)23625234292367423380206515201848123613|09:3123407|13:22
14:08:1623451382352849-77(43,-135)(84,-135,219)236252343023674233812061015151847223613|09:3123407|13:22
14:07:2223456482352849-72(43,-135)(84,-135,219)23625234312367423382206115051846523613|09:3123407|13:22
14:03:4423460492352849-68(43,-135)(84,-135,219)23625234312367423382206115041847923613|09:3123407|13:22
14:02:4123480502352849-48(43,-135)(84,-135,219)236252343123674233822068115031846523613|09:3123407|13:22
13:59:0423475-312353149-56(43,-135)(84,-135,219)23628234342367723385206614221847723613|09:3123407|13:22
13:58:1523474-372353149-57(43,-135)(84,-135,219)23628234342367723386206914161848223613|09:3123407|13:22
13:57:2423467-462353248-65(43,-135)(84,-135,219)23629234352367723386206314071848823613|09:3123407|13:22
13:56:3823468-432353248-64(43,-135)(84,-135,219)236292343523677233872062114041848923613|09:3123407|13:22
13:55:2123461-642353348-72(43,-135)(84,-135,219)236292343723677233892063113831849423613|09:3123407|13:22
13:48:4323452-952353547-83(43,-135)(84,-135,219)23629234402367623393206613521849923613|09:3123407|13:22
13:39:5523464-892353547-71(43,-135)(84,-135,219)23629234412367623394206113461848223613|09:3123407|13:22
13:38:0623464-892353547-71(43,-135)(84,-135,219)23629234412367623394206213451848223613|09:3123407|13:22
13:37:1323469-872353547-66(43,-135)(84,-135,219)23629234412367623395206113431848023613|09:3123407|13:22
13:35:1023469-872353547-66(43,-135)(84,-135,219)23629234412367623395206113421848723613|09:3123407|13:22
13:33:5423459-882353547-76(43,-135)(84,-135,219)23629234422367623395206113411849623613|09:3123407|13:22
13:28:1023459-882353547-76(43,-135)(84,-135,219)23629234422367623395206113401848923613|09:3123407|13:22
13:27:4123455-892353547-80(43,-135)(84,-135,219)236292344223676233952062213391848723613|09:3123407|13:22
13:26:0623407-1112353746-130(43,-135)(84,-135,219)236282344523674233992065113171852323613|09:3123407|13:22
13:22:1323408-602354239-134(43,-134)(84,-135,219)23620234642365823425205112661850823613|09:3123408|13:22
13:21:0923423-592354239-119(43,-132)(84,-135,219)23619234652365823426203112651849723613|09:3123410|13:16
13:19:1423428-582354239-114(43,-132)(84,-135,219)23619234652365823427203112641849423613|09:3123410|13:16
13:18:1023410-592354238-132(43,-132)(84,-135,219)23619234652365723427203312631851123613|09:3123410|13:16
13:16:0823420-562354338-123(43,-125)(84,-135,219)23618234672365623429193112601849923613|09:3123420|13:04
13:13:4623452-552354338-91(43,-125)(84,-135,219)23618234672365623429193212591846623613|09:3123420|13:04
13:11:3423461-532354338-82(43,-125)(84,-135,219)236182346823656234301931212571846023613|09:3123420|13:04
13:09:1023469-412354437-75(43,-125)(84,-135,219)236182347023654234331931712451845423613|09:3123420|13:04
13:06:0123435-582354536-110(43,-125)(84,-135,219)23616234732365223437193112281848123613|09:3123420|13:04
13:05:2923438-572354536-107(43,-125)(84,-135,219)23616234732365223438193212271847923613|09:3123420|13:04
13:04:0123426-592354535-119(43,-119)(84,-135,219)23616234742365123439187412251848423613|09:3123426|13:04
13:03:0323450-552354535-95(43,-117)(84,-135,219)23615234762365023441180212211846323613|09:3123433|10:59
13:02:3323470-532354635-76(43,-117)(84,-135,219)23615234762365023441180112191844523613|09:3123433|10:59
13:01:1123480-522354635-66(43,-117)(84,-135,219)23615234762365023442180812181843923613|09:3123433|10:59
13:00:0123522-442354635-24(43,-117)(84,-135,219)23615234772365023442180112101839723613|09:3123433|10:59
11:59:4523524-432354635-22(43,-117)(84,-135,219)23615234772365023442180312091842323613|09:3123433|10:59
11:55:1623514-462354635-32(43,-117)(84,-135,219)23615234772365023442180112061843523613|09:3123433|10:59
11:52:3423518-452354635-28(43,-117)(84,-135,219)236152347723650234421801312051844123613|09:3123433|10:59
11:49:3323518-452354635-28(43,-117)(84,-135,219)23616234772365023442180211921844023613|09:3123433|10:59
11:48:3323525-432354635-21(43,-117)(84,-135,219)23616234772365023442180111901843123613|09:3123433|10:59
11:47:4423525-432354635-21(43,-117)(84,-135,219)23616234772365023442180111891842923613|09:3123433|10:59
11:36:5123553-4223546357(43,-117)(84,-135,219)23616234772365023442180111881839723613|09:3123433|10:59
11:35:0223558-41235463512(43,-117)(84,-135,219)23616234772365123442180111871839823613|09:3123433|10:59
11:32:4723558-41235463512(43,-117)(84,-135,219)236162347723651234421801211861839523613|09:3123433|10:59
11:29:2723589-29235463543(43,-117)(84,-135,219)23616234762365023442180111741836223613|09:3123433|10:59
11:28:4123589-29235463543(43,-117)(84,-135,219)23616234762365023442180311731836423613|09:3123433|10:59
11:26:3223566-32235463520(39,-117)(84,-135,219)23615234762365023442180111701839023613|09:3123433|10:59
11:24:5823580-31235463534(39,-117)(84,-135,219)236152347623650234421802111691837523613|09:3123433|10:59
11:18:0123555-5223546359(39,-117)(84,-135,219)236162347623651234411802111481840923613|09:3123433|10:59
11:17:0923549-7323546353(39,-117)(84,-135,219)23616234752365223439180611271841523613|09:3123433|10:59
11:15:1123530-792354635-16(39,-117)(84,-135,219)23616234752365223439180411211842823613|09:3123433|10:59
11:11:0323504-832354635-42(39,-117)(84,-135,219)236172347523652234391801911171844423613|09:3123433|10:59
11:10:2423495-1022354635-51(39,-117)(84,-135,219)23617234762365223440180110981845423613|09:3123433|10:59
11:09:4223490-1032354635-56(39,-117)(84,-135,219)236172347623652234401801810971846223613|09:3123433|10:59
11:07:0723478-1212354735-69(39,-117)(84,-135,219)23617234782365123444180410791846923613|09:3123433|10:59
11:06:0623462-1252354834-86(39,-117)(84,-135,219)23616234792365123445180410751848523613|09:3123433|10:59
11:05:3223456-1292354834-92(39,-117)(84,-135,219)23616234802365023446180410711848823613|09:3123433|10:59
11:04:1923449-1332354834-99(39,-117)(84,-135,219)23616234812364923448180210671848923613|09:3123433|10:59
11:03:0723436-1352354933-113(39,-117)(84,-135,219)23615234822364923449180210651849923613|09:3123433|10:59
11:02:2623448-1332354933-101(39,-117)(84,-133,217)23615234832364823450180410631848723613|09:3123433|10:59
11:01:1823448-1332354933-101(39,-117)(84,-133,217)23614234842364723452180310591848723613|09:3123433|10:59
11:00:1723450-1302354932-99(39,-117)(84,-130,214)23614234852364623453180710561847923613|09:3123433|10:59
10:59:0223460-1232355031-90(39,-113)(84,-124,208)23612234882364323457175710491845723613|09:3123438|10:55
10:57:2723460-1232355130-91(39,-113)(84,-124,208)23611234902364123460175110421846023613|09:3123438|10:55
10:56:1523438-1242355130-113(39,-113)(84,-124,208)236112349123641234611751310411848423613|09:3123438|10:55
10:55:1423480-1112355228-72(39,-96)(84,-111,195)23608234962363623469153610281844723613|09:3123460|09:51
10:54:0823482-1052355327-71(39,-96)(84,-107,191)23608234982363523470153310221845323613|09:3123460|09:51
10:52:0723506-1022355327-47(39,-96)(84,-107,191)23607234982363523471153910191843223613|09:3123460|09:51
10:51:0023520-932355327-33(39,-96)(84,-107,191)23607234992363423472153410101841723613|09:3123460|09:51
10:50:0123538-892355327-15(39,-96)(84,-107,191)23607234992363423472153110061839923613|09:3123460|09:51
10:47:2323565-88235532712(39,-96)(84,-107,191)23607234992363423472153410051837423613|09:3123460|09:51
10:45:0923586-84235532733(39,-96)(84,-107,191)23607234992363523472153110011835323613|09:3123460|09:51
10:44:5123575-85235532722(39,-96)(84,-107,191)23607234992363523472153110001836623613|09:3123460|09:51
10:42:4223575-85235532722(39,-96)(84,-107,191)2360723499236352347215319991836623613|09:3123460|09:51
10:41:5023562-8623553279(39,-96)(84,-107,191)2360723499236352347215339981838123613|09:3123460|09:51
10:40:5123560-8923553277(39,-96)(84,-107,191)23607234992363523472153369951838323613|09:3123460|09:51
10:33:1123560-8923553287(39,-96)(84,-107,191)2360823498236362347015319591837723613|09:3123460|09:51
10:31:5623560-8923553287(39,-96)(84,-107,191)2360823498236362347015329581837723613|09:3123460|09:51
10:30:3023554-9123553281(39,-96)(84,-107,191)2360823498236362347015319561838323613|09:3123460|09:51
10:28:3923556-9023553283(39,-96)(84,-107,191)2360823498236362347015319551838323613|09:3123460|09:51
10:24:2223519-912355328-34(39,-96)(84,-107,191)2360823498236362347015319541841023613|09:3123460|09:51
10:18:1123507-922355328-46(39,-96)(84,-107,191)23608234982363623470153159531842523613|09:3123460|09:51
10:17:0723503-1072355427-51(39,-96)(84,-107,191)23608234992363623472153129381843223613|09:3123460|09:51
10:16:3223505-952355427-49(39,-96)(84,-95,179)2360823501236352347415329261843023613|09:3123460|09:51
10:14:4323535-932355427-19(39,-96)(84,-93,177)2360823501236352347415319241840523613|09:3123460|09:51
10:13:4923535-932355427-19(39,-96)(84,-93,177)2360823501236352347415349231840523613|09:3123460|09:51
10:11:3523552-892355527-3(39,-96)(84,-92,176)23608235012363523474153109191840523613|09:3123460|09:51
10:10:2423552-892355527-3(39,-96)(84,-92,176)2360823501236352347415339091840923613|09:3123460|09:51
10:09:4623551-922355527-4(39,-96)(84,-92,176)23609235012363623474153579061841623613|09:3123460|09:51
10:08:3623553-352355528-2(39,-96)(84,-54,138)2361123499236382347115318491840123613|09:3123460|09:51
10:07:0523536-362355528-19(39,-96)(84,-54,138)2361123499236382347115338481840823613|09:3123460|09:51
10:06:4823522-392355528-33(39,-96)(84,-54,138)2361123499236392347115328451842223613|09:3123460|09:51
10:04:3123530-372355528-25(39,-96)(84,-54,138)23611234992363923471153138431841323613|09:3123460|09:51
10:03:0123554-242355528-1(39,-96)(84,-54,138)2361123499236392347115328301838223613|09:3123460|09:51
10:00:2323576-22235552821(39,-96)(84,-54,138)2361123499236392347115318281836123613|09:3123460|09:51
09:59:0223551-232355528-4(39,-96)(84,-54,138)2361123499236392347115338271838823613|09:3123460|09:51
09:58:2523561-2023555286(39,-96)(84,-54,138)2361123499236402347115358241837823613|09:3123460|09:51
09:56:0223545-252355528-10(39,-96)(84,-54,138)23612234992364023470153178191839623613|09:3123460|09:51
09:55:2423519-422355628-37(39,-96)(84,-54,138)2361223500236402347115378021842223613|09:3123460|09:51
09:54:0223507-492355628-49(39,-96)(84,-54,138)2361223500236402347215317951843923613|09:3123460|09:51
09:53:3223499-502355628-57(39,-96)(84,-54,138)2361223500236402347215347941844723613|09:3123460|09:51
09:51:0523469-542355727-88(39,-89)(84,-54,138)2361123502236392347414457901848123613|09:3123469|09:49
09:50:3123474-492355727-83(39,-89)(84,-49,133)2361023504236372347714457851847523613|09:3123469|09:49
09:49:0123483-442355826-75(39,-75)(84,-44,128)23609235062363523480130447801846623613|09:3123483|09:49
09:48:012349302356221-69(39,-69)(84,-28,112)2360323520236242349912037361846723613|09:3123493|09:48
09:47:112353132356221-31(39,-56)(84,-28,112)23603235212362323500106147331843323613|09:3123507|09:43
09:46:0123555172356221-7(39,-56)(84,-28,112)23603235212362423501106117191841423613|09:3123507|09:43
09:45:212353762356320-26(39,-56)(84,-28,112)2360423522236242350110677081843223613|09:3123507|09:43
09:44:0223518-12356320-45(39,-56)(84,-28,112)2360423522236242350210677011845223613|09:3123507|09:43
09:43:0523510-82356420-54(39,-54)(84,-28,112)23603235242362323505103116941846423613|09:3123510|09:43
09:42:112353432356419-30(39,-36)(84,-28,112)236022352723621235088176831842823613|09:3123532|09:41
09:41:0223550102356519-15(39,-36)(84,-28,112)236022352723621235087756761841523613|09:3123536|09:39
