next_OBV

0530即月HSINOBVVWAP(Std)HSIN-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)+/-2|3StdR:VOLTVOLYM-HSINHSIN高低#時間(張數分佈)
02:45:4525080-7250387442(164,-56)(7,-15,22)2518724890252612481526512972593825185|22:5324920|17:15
02:02:1825078-8250387540(164,-56)(7,-15,22)2518724889252622481426532962590725185|22:5324920|17:15
02:01:3925079-5250367643(164,-56)(7,-15,22)2518824885252632481026522932590125185|22:5324920|17:15
00:52:1725102-3250357667(164,-56)(7,-15,22)2518824883252642480726512912596325185|22:5324920|17:15
00:29:2925115-2250357680(164,-56)(7,-15,22)2518724882252642480526512902594325185|22:5324920|17:15
23:28:2725128-1250347694(164,-56)(7,-15,22)2518624881252632480526552892597425185|22:5324920|17:15
23:07:512517242502775145(164,-56)(7,-15,22)2517724877252522480226512842587325185|22:5324920|17:15
23:00:472515232502573127(164,-56)(7,-15,22)2517224878252462480526542832589225185|22:5324920|17:15
22:53:142518072501666164(164,-56)(7,-15,22)2514824885252132481926012792583525180|22:5324920|17:15
22:52:192515462501463140(140,-56)(6,-15,21)2514024887252032482424872782582625168|16:0024920|17:15
22:51:1825115-12499847117(117,-56)(0,-15,15)2509224904251392485724852712579225168|16:0024920|17:15
22:47:0625097-62498836109(109,-56)(0,-15,15)2506024916250962488024812662582225168|16:0024920|17:15
22:15:2525047-7249863361(107,-56)(0,-15,15)2505224920250852488624812652589425168|16:0024920|17:15
22:05:2125092-62498532107(107,-56)(0,-15,15)2505024920250822488824812642578025168|16:0024920|17:15
21:59:2625057-7249832974(86,-56)(0,-15,15)2504124924250702489524812632582425168|16:0024920|17:15
21:57:2225067-6249812886(86,-56)(0,-15,15)2503624926250642489924812622583125168|16:0024920|17:15
21:42:2624984-724980254(44,-56)(0,-15,15)2503024930250552490424882612594325168|16:0024920|17:15
21:32:0524961-152497927-18(44,-56)(0,-15,15)2503324926250602489924862532581525168|16:0024920|17:15
21:31:1224991-9249802911(44,-56)(0,-11,11)2503824923250672489424812472579625168|16:0024920|17:15
21:20:1724998-8249802918(44,-56)(0,-11,11)2503824922250672489324812462582125168|16:0024920|17:15
21:16:5925008-7249792929(44,-56)(0,-11,11)2503824921250682489124812452581725168|16:0024920|17:15
21:15:5625001-8249792922(44,-56)(0,-11,11)2503724920250672489024812442581925168|16:0024920|17:15
21:06:4425011-7249783033(44,-56)(0,-11,11)2503724919250672488924812432585025168|16:0024920|17:15
21:04:4525021-6249772944(44,-56)(0,-11,11)2503624918250652488824812422585325168|16:0024920|17:15
18:58:4624980-724975295(5,-56)(0,-11,11)2503324918250622488924812412585925168|16:0024920|17:15
18:07:5424962-82497529-13(3,-56)(0,-11,11)2503424917250632488724822402584925168|16:0024920|17:15
17:19:1124978-624976302(3,-56)(0,-11,11)2503724916250672488624852382587225168|16:0024920|17:15
17:15:1324925-112498129-56(3,-56)(0,-11,11)2503924923250682489424332332591125168|16:0024925|17:15
16:17:4324990-824990220(3,-42)(0,-11,11)2503324947250552492521822302580725168|16:0024950|16:00
16:15:5324993-624990233(3,-42)(0,-11,11)2503624944250582492121832282581525168|16:0024950|16:00
16:14:1624992-924989253(3,-42)(0,-11,11)2504024939250652491421812252581025168|16:0024950|16:00
16:11:4324970-102498926-19(0,-42)(0,-11,11)2504124937250672491121812242582625168|16:0024950|16:00
16:10:0224952-112499127-39(0,-42)(0,-11,11)2504424937250702491121832232584225168|16:0024950|16:00
16:09:5324960-82500221-42(0,-42)(0,-8,8)2504524960250662493921812202583625168|16:0024950|16:00
16:07:1224986-72500817-22(0,-24)(0,-7,7)2504124974250582495721852192579625168|16:0024950|16:00
16:06:3525000-22502420-24(0,-24)(0,-2,2)2506324985250832496521812142579525168|16:0024950|16:00
16:04:3325012-12503617-24(0,-24)(0,-1,1)2507025002250872498521812132578825168|16:0024950|16:00
16:00:032506002506000(0,0)(0,0,0)250602506025060250602182122122573225168|16:0024950|16:00

Click注解說明:OBV能量潮張數指標恒生指數期貨


VAMP=Volume-Weighted Average Price
計算每日香港期貨開始由16:00:00至下一個交易日15:59:59 ;其他市場計算每日期貨當地時間由00:00:00至23:59:59
如果VWAP>期貨指數就顯示紅色;如果VWAP<期貨指數就顯示藍色
1nextA
歷史日期 AHSI升跌HSINOBVVWAP(Std)+/-2|3Std HSIN-VWAP(H,L)OBV(H,L,H-L)TOBVTVWAPR:TVOLYM-HSINMaxVolPositionHSIN最高最低#時間
260530 02:45:4525182+17625080-725038742518724890252612481542(164,-56)(7,-15,22)2652972593825185|0529 22:5324920|0529 17:15
Privacy Policy私隱政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.