
| 2026-05-300530即月 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | +/-2|3Std | R: | VOL | TVOL | YM-HSIN | HSIN高低#時間(張數分佈) |
|---|
| 02:45:45 | 25080 | -7 | 25038 | 74 | 42 | (164,-56) | (7,-15,22) | 25187 | 24890 | 25261 | 24815 | 265 | 1 | 297 | 25938 | 25185|22:53 | 24920|17:15 |
| 02:02:18 | 25078 | -8 | 25038 | 75 | 40 | (164,-56) | (7,-15,22) | 25187 | 24889 | 25262 | 24814 | 265 | 3 | 296 | 25907 | 25185|22:53 | 24920|17:15 |
| 02:01:39 | 25079 | -5 | 25036 | 76 | 43 | (164,-56) | (7,-15,22) | 25188 | 24885 | 25263 | 24810 | 265 | 2 | 293 | 25901 | 25185|22:53 | 24920|17:15 |
| 00:52:17 | 25102 | -3 | 25035 | 76 | 67 | (164,-56) | (7,-15,22) | 25188 | 24883 | 25264 | 24807 | 265 | 1 | 291 | 25963 | 25185|22:53 | 24920|17:15 |
| 00:29:29 | 25115 | -2 | 25035 | 76 | 80 | (164,-56) | (7,-15,22) | 25187 | 24882 | 25264 | 24805 | 265 | 1 | 290 | 25943 | 25185|22:53 | 24920|17:15 |
| 23:28:27 | 25128 | -1 | 25034 | 76 | 94 | (164,-56) | (7,-15,22) | 25186 | 24881 | 25263 | 24805 | 265 | 5 | 289 | 25974 | 25185|22:53 | 24920|17:15 |
| 23:07:51 | 25172 | 4 | 25027 | 75 | 145 | (164,-56) | (7,-15,22) | 25177 | 24877 | 25252 | 24802 | 265 | 1 | 284 | 25873 | 25185|22:53 | 24920|17:15 |
| 23:00:47 | 25152 | 3 | 25025 | 73 | 127 | (164,-56) | (7,-15,22) | 25172 | 24878 | 25246 | 24805 | 265 | 4 | 283 | 25892 | 25185|22:53 | 24920|17:15 |
| 22:53:14 | 25180 | 7 | 25016 | 66 | 164 | (164,-56) | (7,-15,22) | 25148 | 24885 | 25213 | 24819 | 260 | 1 | 279 | 25835 | 25180|22:53 | 24920|17:15 |
| 22:52:19 | 25154 | 6 | 25014 | 63 | 140 | (140,-56) | (6,-15,21) | 25140 | 24887 | 25203 | 24824 | 248 | 7 | 278 | 25826 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 22:51:18 | 25115 | -1 | 24998 | 47 | 117 | (117,-56) | (0,-15,15) | 25092 | 24904 | 25139 | 24857 | 248 | 5 | 271 | 25792 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 22:47:06 | 25097 | -6 | 24988 | 36 | 109 | (109,-56) | (0,-15,15) | 25060 | 24916 | 25096 | 24880 | 248 | 1 | 266 | 25822 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 22:15:25 | 25047 | -7 | 24986 | 33 | 61 | (107,-56) | (0,-15,15) | 25052 | 24920 | 25085 | 24886 | 248 | 1 | 265 | 25894 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 22:05:21 | 25092 | -6 | 24985 | 32 | 107 | (107,-56) | (0,-15,15) | 25050 | 24920 | 25082 | 24888 | 248 | 1 | 264 | 25780 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:59:26 | 25057 | -7 | 24983 | 29 | 74 | (86,-56) | (0,-15,15) | 25041 | 24924 | 25070 | 24895 | 248 | 1 | 263 | 25824 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:57:22 | 25067 | -6 | 24981 | 28 | 86 | (86,-56) | (0,-15,15) | 25036 | 24926 | 25064 | 24899 | 248 | 1 | 262 | 25831 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:42:26 | 24984 | -7 | 24980 | 25 | 4 | (44,-56) | (0,-15,15) | 25030 | 24930 | 25055 | 24904 | 248 | 8 | 261 | 25943 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:32:05 | 24961 | -15 | 24979 | 27 | -18 | (44,-56) | (0,-15,15) | 25033 | 24926 | 25060 | 24899 | 248 | 6 | 253 | 25815 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:31:12 | 24991 | -9 | 24980 | 29 | 11 | (44,-56) | (0,-11,11) | 25038 | 24923 | 25067 | 24894 | 248 | 1 | 247 | 25796 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:20:17 | 24998 | -8 | 24980 | 29 | 18 | (44,-56) | (0,-11,11) | 25038 | 24922 | 25067 | 24893 | 248 | 1 | 246 | 25821 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:16:59 | 25008 | -7 | 24979 | 29 | 29 | (44,-56) | (0,-11,11) | 25038 | 24921 | 25068 | 24891 | 248 | 1 | 245 | 25817 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:15:56 | 25001 | -8 | 24979 | 29 | 22 | (44,-56) | (0,-11,11) | 25037 | 24920 | 25067 | 24890 | 248 | 1 | 244 | 25819 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:06:44 | 25011 | -7 | 24978 | 30 | 33 | (44,-56) | (0,-11,11) | 25037 | 24919 | 25067 | 24889 | 248 | 1 | 243 | 25850 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 21:04:45 | 25021 | -6 | 24977 | 29 | 44 | (44,-56) | (0,-11,11) | 25036 | 24918 | 25065 | 24888 | 248 | 1 | 242 | 25853 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 18:58:46 | 24980 | -7 | 24975 | 29 | 5 | (5,-56) | (0,-11,11) | 25033 | 24918 | 25062 | 24889 | 248 | 1 | 241 | 25859 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 18:07:54 | 24962 | -8 | 24975 | 29 | -13 | (3,-56) | (0,-11,11) | 25034 | 24917 | 25063 | 24887 | 248 | 2 | 240 | 25849 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 17:19:11 | 24978 | -6 | 24976 | 30 | 2 | (3,-56) | (0,-11,11) | 25037 | 24916 | 25067 | 24886 | 248 | 5 | 238 | 25872 | 25168|16:00 | 24920|17:15 |
| 17:15:13 | 24925 | -11 | 24981 | 29 | -56 | (3,-56) | (0,-11,11) | 25039 | 24923 | 25068 | 24894 | 243 | 3 | 233 | 25911 | 25168|16:00 | 24925|17:15 |
| 16:17:43 | 24990 | -8 | 24990 | 22 | 0 | (3,-42) | (0,-11,11) | 25033 | 24947 | 25055 | 24925 | 218 | 2 | 230 | 25807 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
| 16:15:53 | 24993 | -6 | 24990 | 23 | 3 | (3,-42) | (0,-11,11) | 25036 | 24944 | 25058 | 24921 | 218 | 3 | 228 | 25815 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
| 16:14:16 | 24992 | -9 | 24989 | 25 | 3 | (3,-42) | (0,-11,11) | 25040 | 24939 | 25065 | 24914 | 218 | 1 | 225 | 25810 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
| 16:11:43 | 24970 | -10 | 24989 | 26 | -19 | (0,-42) | (0,-11,11) | 25041 | 24937 | 25067 | 24911 | 218 | 1 | 224 | 25826 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
| 16:10:02 | 24952 | -11 | 24991 | 27 | -39 | (0,-42) | (0,-11,11) | 25044 | 24937 | 25070 | 24911 | 218 | 3 | 223 | 25842 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
| 16:09:53 | 24960 | -8 | 25002 | 21 | -42 | (0,-42) | (0,-8,8) | 25045 | 24960 | 25066 | 24939 | 218 | 1 | 220 | 25836 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
| 16:07:12 | 24986 | -7 | 25008 | 17 | -22 | (0,-24) | (0,-7,7) | 25041 | 24974 | 25058 | 24957 | 218 | 5 | 219 | 25796 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
| 16:06:35 | 25000 | -2 | 25024 | 20 | -24 | (0,-24) | (0,-2,2) | 25063 | 24985 | 25083 | 24965 | 218 | 1 | 214 | 25795 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
| 16:04:33 | 25012 | -1 | 25036 | 17 | -24 | (0,-24) | (0,-1,1) | 25070 | 25002 | 25087 | 24985 | 218 | 1 | 213 | 25788 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
| 16:00:03 | 25060 | 0 | 25060 | 0 | 0 | (0,0) | (0,0,0) | 25060 | 25060 | 25060 | 25060 | 218 | 212 | 212 | 25732 | 25168|16:00 | 24950|16:00 |
VAMP=Volume-Weighted Average Price計算每日香港期貨開始由16:00:00至下一個交易日15:59:59
;其他市場計算每日期貨當地時間由00:00:00至23:59:59
如果VWAP>期貨指數就顯示紅色;如果VWAP<期貨指數就顯示藍色 1nextA
| 歷史日期 A | HSI | 升跌 | HSIN | OBV | VWAP(Std) | +/-2|3Std | HSIN-VWAP(H,L) | OBV(H,L,H-L) | TOBV | TVWAP | R: | TVOL | YM-HSIN | MaxVol | Position | HSIN最高最低#時間 |
| 260530 02:45:45 | 25182 | +176 | 25080 | -7 | 25038 | 74 | 25187 | 24890 | 25261 | 24815 | 42 | (164,-56) | (7,-15,22) | | | 265 | 297 | 25938 | | | 25185|0529 22:53 | 24920|0529 17:15 |
1
Privacy Policy私隱政策免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.