有發行牛熊證股票代號:1,2,3,5,6,12,16,17,19,20,27,66,123,135,144,148,168,175,179,189,220,241,257,267,268,270,285,288,291,293,300,316,322,325,354,358,371,384,386,388,390,412,512,522,576,586,631,656,669,670,688,696,697,700,728,753,762,763,772,778,780,788,823,836,853,857,868,880,881,883,902,914,916,939,941,956,960,966,968,981,991,992,998,1024,1030,1038,1044,1055,1066,1070,1072,1088,1093,1099,1109,1113,1114,1128,1133,1138,1157,1164,1171,1177,1179,1186,1193,1208,1209,1211,1258,1276,1288,1299,1316,1318,1336,1339,1347,1357,1359,1364,1368,1378,1385,1398,1415,1428,1478,1519,1530,1548,1618,1658,1698,1729,1766,1772,1776,1787,1788,1797,1798,1800,1801,1810,1816,1818,1833,1860,1876,1880,1888,1898,1919,1928,1929,1951,1952,1988,1997,2013,2015,2018,2020,2050,2057,2097,2099,2162,2186,2196,2202,2208,2228,2238,2252,2259,2268,2269,2276,2282,2313,2318,2319,2328,2331,2333,2338,2357,2359,2367,2380,2382,2388,2400,2423,2473,2498,2525,2533,2588,2600,2601,2607,2611,2618,2628,2688,2689,2727,2800,2822,2823,2828,2840,2883,2888,2899,3033,3188,3311,3320,3323,3328,3339,3347,3393,3606,3690,3692,3750,3759,3800,3808,3888,3896,3898,3899,3900,3908,3968,3988,3993,3998,6030,6055,6060,6066,6078,6088,6098,6099,6160,6181,6186,6613,6618,6682,6690,6693,6823,6855,6862,6865,6869,6881,6886,6936,6969,6990,9618,9626,9633,9660,9688,9696,9698,9863,9866,9868,9880,9888,9896,9901,9911,9926,9961,9973,9988,9992,9995,9999,49501,49502,49503,49505,49509,49510,49511,49512,49513,49514,49515,49516,49517,49518,49519,49520,49521,49522,49523,49524,49525,49526,49527,49528,49530,49533,49535,49537,49539,49540,49541,49546,49547,49549,49550,49551,49552,49553,49554,49555,49556,49557,49773,49777,49787,49789,49791,49794,49795,49796,49803,49804,49805,49807,49810,49813,49821,49824,49826,49828,49829,49830,49831,49833,49835,49836,49837,49838,49839,49841,49847,49850,49851,49852,49855,49857,49858,49860,49862,49863,49865,49866,49868,49869,49870,49873,49874,49875,49882,49887,49892,49895,49896,49925,49926,49928,49936,49942,49946,49950,49951,49952,49954,49956,49962,49970,49973,49974,49977,49978,49979,49981,49982,49983,49984,49985,49986,49988,49991,49993,ALP,AMD,AMZN,APP,AUH,BDCM,CNH,CYH,DJI,EUH,EUR,GBH,GBP,META,MSFT,MU,NDX,NFLX,NIK,NVDA,OIL,PLTR,SPX,Stockno,TSLA,XAG,XAU,YEH,YEN,
Total rows:
全部All Pages
說明 如果換股比率=0(所有的換股比率都會顯示);HSCE=國企指數;HST=恆生科技指數
bull
10000
hsi
| 每10分鐘最後更新: | 全部HSI牛證街貨量(百萬份) | 4348 | 全部HSI熊證街貨量(百萬份) | 3691 | HSI牛熊證街貨量比例 | 1.178 |
| 2026-04-10 16:00 | 全部HSI牛證成交額〔/M〕 | 4305 | 全部HSI.熊證成交額〔/M〕 | 6354 | HSI牛熊證成交額比例 | 0.678 |
| 正股 | HSI | | | 現價 | | 25869.07 | 最高 | 26073.97 | 最低 | 25843.65 | 成交 | 236.39B | 全部 | 54422 | 24122.6 | 24355 | 49.8 | 街貨日期 |
| 發行商 | 編號 | 分類 | 收回價 | 現價 | 合理價 | 距離合理價% | 升跌 | 成交額/M | 行使價 | 換股比率 | 到期日 | 街貨量/M | 正股 | 成交量/M | 莊家買入/M | 莊家賣出/M | % | 街貨日期 |
| CT | 54670 | 牛證 | 25294 | 0.063 | 0.068 | -6.68 | +0.013 | 40.35 | 25194 | 10000 | 2028-12-27 | 14.460 | HSI.HK | 539 | 195.9 | 195.2 | 50.1 | 2026-04-10(Today) |
| MS | 54746 | 牛證 | 25294 | 0.061 | 0.068 | -9.64 | +0.009 | 614.6 | 25194 | 10000 | 2028-12-27 | 37.310 | HSI.HK | 7961 | 3801.3 | 3831.9 | 49.8 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 54912 | 牛證 | 25294 | 0.062 | 0.068 | -8.16 | +0.012 | 437.87 | 25194 | 10000 | 2028-09-27 | 66.290 | HSI.HK | 5691 | 2585.9 | 2624.2 | 49.6 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 54945 | 牛證 | 25294 | 0.062 | 0.068 | -8.16 | +0.013 | 344.09 | 25194 | 10000 | 2028-11-28 | 27.990 | HSI.HK | 4627 | 2195.5 | 2195.1 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 54999 | 牛證 | 25294 | 0.060 | 0.068 | -11.12 | +0.010 | 568.81 | 25194 | 10000 | 2028-12-27 | 106.590 | HSI.HK | 7789 | 3543.3 | 3633.4 | 49.4 | 2026-04-10(Today) |
| HU | 55028 | 牛證 | 25294 | 0.064 | 0.068 | -5.2 | +0.012 | 345.23 | 25194 | 10000 | 2028-09-27 | 10.240 | HSI.HK | 4216 | 2072.7 | 2079.6 | 49.9 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 55085 | 牛證 | 25294 | 0.061 | 0.068 | -9.64 | +0.013 | 68.93 | 25194 | 10000 | 2028-11-28 | 198.220 | HSI.HK | 996 | 15 | 72.6 | 17.1 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 55146 | 牛證 | 25294 | 0.063 | 0.068 | -6.68 | +0.011 | 954.72 | 25194 | 10000 | 2028-11-28 | 148.280 | HSI.HK | 11955 | 5432 | 5542 | 49.5 | 2026-04-10(Today) |
| DS | 55165 | 牛證 | 25294 | 0.065 | 0.068 | -3.71 | N/A | 6.24 | 25194 | 10000 | 2028-11-28 | 4.500 | HSI.HK | 84 | 27.1 | 31.6 | 46.2 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 55206 | 牛證 | 25294 | 0.062 | 0.068 | -8.16 | N/A | 2.27 | 25194 | 10000 | 2028-12-27 | 6.480 | HSI.HK | 33 | 5.1 | 11.6 | 30.5 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 55386 | 牛證 | 25294 | 0.069 | 0.068 | 2.21 | N/A | 0.23983 | 25194 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 3 | 1.5 | 1.5 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 55016 | 牛證 | 25290 | 0.062 | 0.068 | -8.7 | +0.011 | 15.79 | 25190 | 10000 | 2028-12-27 | 33.340 | HSI.HK | 230 | 20.7 | 52 | 28.5 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 55330 | 牛證 | 25250 | 0.068 | 0.072 | -5.43 | N/A | 0.32153 | 25150 | 10000 | 2028-12-27 | 1.250 | HSI.HK | 5 | 1 | 2.3 | 30.8 | 2026-04-10(Today) |
| MS | 55370 | 牛證 | 25250 | 0.069 | 0.072 | -4.04 | N/A | 53.81 | 25150 | 10000 | 2028-11-28 | 4.760 | HSI.HK | 645 | 299.8 | 304.6 | 49.6 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 55452 | 牛證 | 25250 | 0.066 | 0.072 | -8.21 | N/A | 11.24 | 25150 | 10000 | 2028-09-27 | 2.140 | HSI.HK | 156 | 65.6 | 67.7 | 49.2 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 55585 | 牛證 | 25250 | 0.069 | 0.072 | -4.04 | N/A | 0.00922 | 25150 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0.1 | 0.1 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 55472 | 牛證 | 25248 | 0.069 | 0.072 | -4.31 | N/A | 0.10762 | 25148 | 10000 | 2028-07-27 | 0.220 | HSI.HK | 1 | 0.6 | 0.9 | 42.6 | 2026-04-10(Today) |
| GJ | 54749 | 牛證 | 25200 | 0.076 | 0.077 | -1.18 | +0.015 | 300.59 | 25100 | 10000 | 2028-10-27 | 12.620 | HSI.HK | 3388 | 1654.8 | 1662.2 | 49.9 | 2026-04-10(Today) |
| HU | 55031 | 牛證 | 25200 | 0.075 | 0.077 | -2.48 | +0.013 | 27.25 | 25100 | 10000 | 2028-09-27 | 4.170 | HSI.HK | 315 | 146.8 | 143.1 | 50.6 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 55089 | 牛證 | 25158 | 0.075 | 0.081 | -7.53 | +0.012 | 0.66927 | 25058 | 10000 | 2028-09-27 | 3.180 | HSI.HK | 8 | 1 | 3 | 25.6 | 2026-04-10(Today) |
| BI | 54674 | 牛證 | 25150 | 0.079 | 0.082 | -3.55 | +0.014 | 11.19 | 25050 | 10000 | 2028-09-27 | 1.840 | HSI.HK | 122 | 41.3 | 39.6 | 51 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 54796 | 牛證 | 25150 | 0.076 | 0.082 | -7.21 | +0.012 | 4.86 | 25050 | 10000 | 2028-12-27 | 10.950 | HSI.HK | 59 | 15.4 | 24.4 | 38.7 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 54874 | 牛證 | 25150 | 0.076 | 0.082 | -7.21 | +0.013 | 0.61884 | 25050 | 10000 | 2028-09-27 | 5.010 | HSI.HK | 7 | 0.5 | 4.9 | 9.4 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 55145 | 牛證 | 25150 | 0.081 | 0.082 | -1.11 | +0.012 | 3.06 | 25050 | 10000 | 2028-12-27 | 6.100 | HSI.HK | 34 | 0.1 | 4.2 | 2.1 | 2026-04-10(Today) |
| DS | 55166 | 牛證 | 25150 | N/A | 0.082 | -100 | N/A | 0 | 25050 | 10000 | 2028-11-28 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 55214 | 牛證 | 25138 | 0.078 | 0.083 | -6.15 | N/A | 0.03838 | 25038 | 10000 | 2028-09-27 | 0.300 | HSI.HK | 0 | 0.1 | 0.4 | 17.4 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 55012 | 牛證 | 25128 | 0.079 | 0.084 | -6.07 | +0.013 | 3.13 | 25028 | 10000 | 2028-12-27 | 4.030 | HSI.HK | 35 | 4.9 | 3.7 | 57.3 | 2026-04-10(Today) |
| MS | 54745 | 牛證 | 25100 | 0.082 | 0.087 | -5.65 | +0.013 | 1.86 | 25000 | 10000 | 2028-11-28 | 2.220 | HSI.HK | 21 | 4.5 | 3 | 60 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 54950 | 牛證 | 25100 | 0.083 | 0.087 | -4.5 | +0.013 | 2.7 | 25000 | 10000 | 2028-12-27 | 1.390 | HSI.HK | 30 | 5.9 | 6.5 | 47.4 | 2026-04-10(Today) |
| HU | 55032 | 牛證 | 25100 | N/A | 0.087 | -100 | N/A | 0 | 25000 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 55328 | 牛證 | 25100 | 0.084 | 0.087 | -3.34 | N/A | 0.0164 | 25000 | 10000 | 2028-12-27 | 0.100 | HSI.HK | 0 | 0 | 0.1 | 22.2 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 55387 | 牛證 | 25100 | 0.086 | 0.087 | -1.04 | N/A | 0.03965 | 25000 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0.2 | 0.2 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 55474 | 牛證 | 25098 | 0.083 | 0.087 | -4.71 | N/A | 0.00429 | 24998 | 10000 | 2028-07-27 | 0.030 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 20 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 55586 | 牛證 | 25088 | 0.083 | 0.088 | -5.8 | N/A | 0.04345 | 24988 | 10000 | 2028-09-27 | 0.480 | HSI.HK | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| DS | 54627 | 牛證 | 25050 | 0.089 | 0.092 | -3.16 | +0.014 | 0.61652 | 24950 | 10000 | 2028-10-27 | 1.970 | HSI.HK | 6 | 2 | 0.3 | 87.9 | 2026-04-10(Today) |
| MS | 55361 | 牛證 | 25050 | 0.087 | 0.092 | -5.34 | N/A | 40 | 24950 | 10000 | 2028-09-27 | 3.700 | HSI.HK | 393 | 184.6 | 188.3 | 49.5 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 55454 | 牛證 | 25050 | 0.088 | 0.092 | -4.25 | N/A | 0.00381 | 24950 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 55090 | 牛證 | 25028 | 0.087 | 0.094 | -7.55 | +0.013 | 3.47 | 24928 | 10000 | 2028-11-28 | 10.790 | HSI.HK | 37 | 3.6 | 11.6 | 23.9 | 2026-04-10(Today) |
| CT | 54662 | 牛證 | 25000 | 0.093 | 0.097 | -4.03 | +0.015 | 29.63 | 24900 | 10000 | 2028-07-27 | 6.220 | HSI.HK | 288 | 129.1 | 120.8 | 51.7 | 2026-04-10(Today) |
| GJ | 54753 | 牛證 | 25000 | 0.096 | 0.097 | -0.94 | +0.013 | 0.02079 | 24900 | 10000 | 2028-10-27 | 0.210 | HSI.HK | 0 | 0.1 | 0.1 | 47.4 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 54811 | 牛證 | 25000 | 0.090 | 0.097 | -7.13 | +0.012 | 1.92 | 24900 | 10000 | 2028-12-27 | 4.330 | HSI.HK | 20 | 4.5 | 8.6 | 34.7 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 54913 | 牛證 | 25000 | 0.090 | 0.097 | -7.13 | +0.013 | 0.065 | 24900 | 10000 | 2028-09-27 | 0.680 | HSI.HK | 1 | 0 | 0.6 | 4.5 | 2026-04-10(Today) |
| HU | 55040 | 牛證 | 25000 | 0.096 | 0.097 | -0.94 | +0.011 | 0 | 24900 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 55142 | 牛證 | 25000 | 0.096 | 0.097 | -0.94 | +0.013 | 0.11733 | 24900 | 10000 | 2028-11-28 | 0.060 | HSI.HK | 1 | 0.6 | 0.6 | 47.5 | 2026-04-10(Today) |
| BI | 55296 | 牛證 | 24990 | N/A | 0.098 | -100 | N/A | 0 | 24890 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 55480 | 牛證 | 24958 | 0.096 | 0.101 | -5.05 | N/A | 0.002 | 24858 | 10000 | 2028-07-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 54961 | 牛證 | 24950 | 0.097 | 0.102 | -4.82 | +0.015 | 0.29579 | 24850 | 10000 | 2028-11-28 | 1.140 | HSI.HK | 3 | 1.3 | 0.8 | 63 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 55263 | 牛證 | 24950 | 0.094 | 0.102 | -7.76 | N/A | 0.17372 | 24850 | 10000 | 2028-12-27 | 0 | HSI.HK | 2 | 0.9 | 0.9 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 55351 | 牛證 | 24950 | 0.097 | 0.102 | -4.82 | N/A | 0.0126 | 24850 | 10000 | 2028-12-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0.1 | 0.1 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 55384 | 牛證 | 24930 | 0.102 | 0.104 | -1.84 | N/A | 0.00221 | 24830 | 10000 | 2028-12-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 53513 | 牛證 | 24900 | 0.099 | 0.107 | -7.4 | +0.013 | 19.74 | 24800 | 10000 | 2028-12-27 | 25.800 | HSI.HK | 184 | 59.2 | 19.5 | 75.2 | 2026-04-10(Today) |
| DS | 54632 | 牛證 | 24900 | 0.102 | 0.107 | -4.59 | +0.013 | 0.14613 | 24800 | 10000 | 2028-10-27 | 0.120 | HSI.HK | 1 | 1.2 | 0 | 100 | 2026-04-10(Today) |
| MS | 54742 | 牛證 | 24900 | 0.103 | 0.107 | -3.65 | +0.018 | 1.65 | 24800 | 10000 | 2028-09-27 | 0.910 | HSI.HK | 15 | 7.4 | 4.8 | 60.8 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 54915 | 牛證 | 24900 | 0.097 | 0.107 | -9.27 | +0.012 | 0.68034 | 24800 | 10000 | 2028-09-27 | 1.720 | HSI.HK | 6 | 1.3 | 0.9 | 59.7 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 55015 | 牛證 | 24900 | 0.101 | 0.107 | -5.53 | +0.014 | 0.0274 | 24800 | 10000 | 2028-12-27 | 0.110 | HSI.HK | 0 | 0.1 | 0.1 | 48 | 2026-04-10(Today) |
| HU | 69162 | 牛證 | 24900 | 0.104 | 0.107 | -2.72 | +0.013 | 2.87 | 24800 | 10000 | 2028-07-27 | 7.420 | HSI.HK | 26 | 2 | 1.1 | 65.3 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 69757 | 牛證 | 24900 | 0.097 | 0.107 | -9.27 | +0.012 | 35.1 | 24800 | 10000 | 2028-12-27 | 134.990 | HSI.HK | 335 | 70.2 | 49 | 58.9 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 55091 | 牛證 | 24888 | 0.099 | 0.108 | -8.42 | +0.014 | 5.7 | 24788 | 10000 | 2028-09-27 | 27.700 | HSI.HK | 54 | 1.3 | 20.2 | 6.1 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 55555 | 牛證 | 24888 | 0.103 | 0.108 | -4.72 | N/A | 0.02893 | 24788 | 10000 | 2028-09-27 | 0.190 | HSI.HK | 0 | 0 | 0.2 | 12 | 2026-04-10(Today) |
| MS | 55382 | 牛證 | 24880 | 0.105 | 0.109 | -3.59 | N/A | 1.42 | 24780 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 13 | 6.6 | 6.6 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 69276 | 牛證 | 24868 | 0.099 | 0.11 | -10.09 | +0.013 | 15.43 | 24768 | 10000 | 2028-09-27 | 107.120 | HSI.HK | 143 | 9.3 | 10.7 | 46.5 | 2026-04-10(Today) |
| MS | 53206 | 牛證 | 24850 | 0.102 | 0.112 | -8.85 | +0.013 | 0.18268 | 24750 | 10000 | 2028-12-27 | 18.770 | HSI.HK | 2 | 0.6 | 0 | 100 | 2026-04-10(Today) |
| BI | 54679 | 牛證 | 24850 | N/A | 0.112 | -100 | N/A | 0 | 24750 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 55135 | 牛證 | 24850 | 0.110 | 0.112 | -1.7 | +0.013 | 0.03475 | 24750 | 10000 | 2028-12-27 | 0.100 | HSI.HK | 0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 2026-04-10(Today) |
| DS | 55169 | 牛證 | 24850 | 0.108 | 0.112 | -3.49 | N/A | 0.00466 | 24750 | 10000 | 2028-11-28 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 55215 | 牛證 | 24850 | 0.104 | 0.112 | -7.07 | N/A | 0.00233 | 24750 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 55455 | 牛證 | 24850 | 0.107 | 0.112 | -4.38 | N/A | 0.00474 | 24750 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 69377 | 牛證 | 24850 | 0.104 | 0.112 | -7.07 | +0.012 | 3.85 | 24750 | 10000 | 2028-12-27 | 9.470 | HSI.HK | 34 | 9.2 | 8.6 | 51.6 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 69519 | 牛證 | 24848 | 0.102 | 0.112 | -9.02 | +0.013 | 9.3 | 24748 | 10000 | 2028-07-27 | 20.210 | HSI.HK | 84 | 6.4 | 0 | 100 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 69170 | 牛證 | 24828 | 0.107 | 0.114 | -6.23 | +0.013 | 0.19424 | 24728 | 10000 | 2028-10-27 | 0.840 | HSI.HK | 2 | 0.8 | 0.6 | 56.8 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 69105 | 牛證 | 24820 | 0.111 | 0.115 | -3.4 | +0.012 | 19.25 | 24720 | 10000 | 2028-09-27 | 64.670 | HSI.HK | 161 | 12.9 | 9.5 | 57.6 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 55489 | 牛證 | 24818 | 0.108 | 0.115 | -6.17 | N/A | 0.07127 | 24718 | 10000 | 2028-09-27 | 0.630 | HSI.HK | 1 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 54815 | 牛證 | 24800 | 0.110 | 0.117 | -5.91 | +0.011 | 0.04444 | 24700 | 10000 | 2028-12-27 | 0.290 | HSI.HK | 0 | 0 | 0.3 | 10.8 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 54962 | 牛證 | 24800 | 0.112 | 0.117 | -4.2 | N/A | 0.00233 | 24700 | 10000 | 2028-11-28 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| HU | 55041 | 牛證 | 24800 | N/A | 0.117 | -100 | N/A | 0 | 24700 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 69432 | 牛證 | 24800 | 0.108 | 0.117 | -7.62 | +0.013 | 6.7 | 24700 | 10000 | 2028-12-27 | 9.940 | HSI.HK | 58 | 9.8 | 0.2 | 98.1 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 69633 | 牛證 | 24800 | 0.114 | 0.117 | -2.49 | +0.012 | 2.27 | 24700 | 10000 | 2028-09-27 | 6.700 | HSI.HK | 19 | 0.6 | 2 | 22.3 | 2026-04-10(Today) |
| CT | 69870 | 牛證 | 24800 | 0.108 | 0.117 | -7.62 | +0.014 | 0.41079 | 24700 | 10000 | 2028-08-29 | 49.570 | HSI.HK | 4 | 2 | 0 | 100 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 69964 | 牛證 | 24800 | 0.107 | 0.117 | -8.47 | +0.013 | 0.39984 | 24700 | 10000 | 2028-09-27 | 1.480 | HSI.HK | 3 | 1.1 | 1.6 | 40.5 | 2026-04-10(Today) |
| MS | 54041 | 牛證 | 24788 | 0.111 | 0.118 | -6.02 | +0.013 | 24.36 | 24688 | 10000 | 2028-11-28 | 2.330 | HSI.HK | 210 | 102.8 | 104 | 49.7 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 54208 | 牛證 | 24788 | 0.109 | 0.118 | -7.71 | +0.013 | 0.42938 | 24688 | 10000 | 2028-12-27 | 2.040 | HSI.HK | 4 | 1.6 | 1.8 | 47.2 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 54235 | 牛證 | 24788 | 0.117 | 0.118 | -0.94 | +0.012 | 0.00399 | 24688 | 10000 | 2028-11-28 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 100 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 54433 | 牛證 | 24788 | 0.110 | 0.118 | -6.86 | +0.013 | 0 | 24688 | 10000 | 2028-12-27 | 0.100 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 54489 | 牛證 | 24788 | 0.114 | 0.118 | -3.48 | +0.013 | 0.00247 | 24688 | 10000 | 2028-12-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 54586 | 牛證 | 24788 | 0.109 | 0.118 | -7.71 | +0.014 | 3.33 | 24688 | 10000 | 2028-10-27 | 3.620 | HSI.HK | 28 | 2.5 | 2.5 | 50.2 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 53690 | 牛證 | 24768 | 0.109 | 0.12 | -9.25 | +0.013 | 7.17 | 24668 | 10000 | 2028-09-27 | 13.960 | HSI.HK | 60 | 4.1 | 12 | 25.4 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 69282 | 牛證 | 24768 | 0.109 | 0.12 | -9.25 | +0.013 | 1.71 | 24668 | 10000 | 2028-09-27 | 4.600 | HSI.HK | 15 | 2.6 | 2.6 | 49.7 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 53375 | 牛證 | 24750 | 0.115 | 0.122 | -5.67 | +0.014 | 0.04747 | 24650 | 10000 | 2028-09-27 | 0.280 | HSI.HK | 0 | 0.2 | 0.2 | 57.1 | 2026-04-10(Today) |
| CI | 53548 | 牛證 | 24750 | 0.118 | 0.122 | -3.2 | +0.013 | 0.60278 | 24650 | 10000 | 2028-10-27 | 0.920 | HSI.HK | 5 | 2 | 1.2 | 63.8 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 54916 | 牛證 | 24750 | 0.113 | 0.122 | -7.31 | +0.014 | 0.05382 | 24650 | 10000 | 2028-09-27 | 0.460 | HSI.HK | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 55440 | 牛證 | 24750 | 0.120 | 0.122 | -1.56 | N/A | 0.01841 | 24650 | 10000 | 2028-12-27 | 0.120 | HSI.HK | 0 | 0 | 0.1 | 7.1 | 2026-04-10(Today) |
| MS | 69015 | 牛證 | 24750 | 0.113 | 0.122 | -7.31 | +0.015 | 0.06026 | 24650 | 10000 | 2028-12-27 | 19.500 | HSI.HK | 1 | 0.3 | 0 | 100 | 2026-04-10(Today) |
| BI | 69160 | 牛證 | 24750 | 0.117 | 0.122 | -4.03 | +0.013 | 0.75672 | 24650 | 10000 | 2028-09-27 | 0.700 | HSI.HK | 6 | 2.5 | 2.3 | 51.5 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 69766 | 牛證 | 24750 | 0.114 | 0.122 | -6.49 | +0.011 | 0.38969 | 24650 | 10000 | 2028-12-27 | 0.500 | HSI.HK | 3 | 0.5 | 1 | 33.6 | 2026-04-10(Today) |
| DS | 69815 | 牛證 | 24750 | 0.114 | 0.122 | -6.49 | +0.015 | 0.01127 | 24650 | 10000 | 2028-10-27 | 9.060 | HSI.HK | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 55102 | 牛證 | 24728 | 0.114 | 0.124 | -8.14 | +0.014 | 0.00505 | 24628 | 10000 | 2028-11-28 | 0.030 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 75 | 2026-04-10(Today) |
| GJ | 54119 | 牛證 | 24700 | 0.122 | 0.127 | -3.87 | +0.013 | 0.01332 | 24600 | 10000 | 2028-10-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0.1 | 0.1 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| HU | 54307 | 牛證 | 24700 | N/A | 0.127 | -100 | N/A | 0 | 24600 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-10(Today) |
| BP | 54354 | 牛證 | 24700 | 0.119 | 0.127 | -6.23 | +0.013 | 0.54086 | 24600 | 10000 | 2028-12-27 | 1.360 | HSI.HK | 4 | 0.9 | 1.9 | 31.5 | 2026-04-10(Today) |
| DS | 54633 | 牛證 | 24700 | 0.122 | 0.127 | -3.87 | +0.013 | 0.00252 | 24600 | 10000 | 2028-10-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| CT | 54665 | 牛證 | 24700 | 0.120 | 0.127 | -5.44 | +0.014 | 5.93 | 24600 | 10000 | 2028-09-27 | 0.550 | HSI.HK | 45 | 18.7 | 17.4 | 51.9 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 55006 | 牛證 | 24700 | 0.120 | 0.127 | -5.44 | +0.014 | 0.00253 | 24600 | 10000 | 2028-12-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| JP | 55140 | 牛證 | 24700 | 0.124 | 0.127 | -2.29 | +0.013 | 0.205 | 24600 | 10000 | 2028-12-27 | 0.100 | HSI.HK | 2 | 0.7 | 0.8 | 46.8 | 2026-04-10(Today) |
| UB | 55264 | 牛證 | 24700 | 0.117 | 0.127 | -7.81 | N/A | 0.00265 | 24600 | 10000 | 2028-12-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| HS | 55554 | 牛證 | 24688 | 0.121 | 0.128 | -5.55 | N/A | 0.00262 | 24588 | 10000 | 2028-09-27 | 0 | HSI.HK | 0 | 0 | 0 | 50 | 2026-04-10(Today) |
| SG | 69529 | 牛證 | 24688 | 0.117 | 0.128 | -8.67 | +0.014 | 2.83 | 24588 | 10000 | 2028-09-27 | 6.050 | HSI.HK | 22 | 1 | 1.9 | 34.5 | 2026-04-10(Today) |
