HSIN
2025-07-07 13:56:02,23715,23900,23900,11,38441,38441,23886.33,-948,-29.73(0.12%),82,23819.118,37.539,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23900@2025-07-07 13:56:02,,-86.974999999999,80.882000000001,-4376,129,82,38441,38441,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44965,HSIN,23918,
#2025-07-07 13:58:01,23715,23903,23889,1,38601,38601,23883.07,-1108,-32.99(0.14%),49,23819.437,37.787,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23903@2025-07-07 13:56:03,,-86.974999999999,83.834999999999,-4376,129,-49,38601,38601,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44965,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:00:00,23715,23913,23910,12,38794,38794,23893.67,-915,-22.39(0.09%),146,23819.852,38.153,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23913@2025-07-07 13:59:52,,-86.974999999999,93.208999999999,-4376,129,146,38794,38794,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44973,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:02:01,23715,23917,23907,18,39117,39117,23901.42,-940,-14.64(0.06%),149,23820.586,38.839,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23917@2025-07-07 14:01:34,,-86.974999999999,95.573,-4376,129,149,39117,39117,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44953,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:04:01,23715,23919,23918,2,39315,39315,23905.16,-742,-10.9(0.05%),71,23821.06,39.31,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,71,39315,39315,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44960,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:06:00,23715,23919,23904,4,39450,39450,23894.63,-877,-21.43(0.09%),71,23821.374,39.606,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-71,39450,39450,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44965,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:08:00,23715,23919,23892,1,39662,39662,23882.7,-1089,-33.36(0.13%),95,23821.783,39.894,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-95,39662,39662,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44963,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:10:01,23715,23919,23884,1,39899,39899,23870.26,-1326,-45.8(0.19%),67,23822.168,40.086,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-67,39899,39899,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44970,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:13:01,23715,23919,23867,1,40123,40123,23855.47,-1550,-60.59(0.25%),152,23822.449,40.152,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-152,40123,40123,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44967,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:15:00,23715,23919,23872,2,40274,40274,23861.27,-1549,-54.79(0.22%),76,23822.615,40.169,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,76,40274,40274,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44959,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:17:01,23715,23919,23881,4,40469,40469,23870.07,-1354,-45.99(0.19%),104,23822.874,40.245,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,104,40469,40469,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44962,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:19:00,23715,23919,23860,1,40630,40630,23862.18,-1515,-53.88(0.22%),81,23823.055,40.269,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-81,40630,40630,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44950,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:21:00,23715,23919,23855,10,40867,40867,23853.9,-1752,-62.16(0.26%),111,23823.246,40.23,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-111,40867,40867,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44950,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:23:00,23715,23919,23865,1,41034,41034,23855.46,-1585,-60.6(0.25%),105,23823.398,40.219,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,105,41034,41034,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44952,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:25:01,23715,23919,23857,1,41166,41166,23850.62,-1717,-65.44(0.27%),62,23823.52,40.213,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-62,41166,41166,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44956,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:27:00,23715,23919,23847,1,41375,41375,23844.77,-1926,-71.29(0.29%),82,23823.657,40.158,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-82,41375,41375,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44951,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:29:00,23715,23919,23848,3,41636,41636,23846.11,-1885,-69.95(0.29%),110,23823.8,40.073,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-110,41636,41636,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44951,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:31:00,23715,23919,23848,2,41824,41824,23850.51,-1883,-65.55(0.27%),93,23823.928,40.028,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-93,41824,41824,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44960,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:33:00,23715,23919,23835,6,42116,42116,23837.81,-2175,-78.25(0.32%),174,23824.057,39.92,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-174,42116,42116,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44945,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:35:00,23715,23919,23829,13,42374,42374,23829.6,-2111,-86.46(0.36%),97,23824.115,39.806,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-97,42374,42374,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44955,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:37:01,23715,23919,23828,2,42621,42621,23820.32,-2122,-95.74(0.40%),118,23824.142,39.693,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,118,42621,42621,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44952,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:39:01,23715,23919,23840,1,42830,42830,23836.74,-1913,-79.32(0.33%),153,23824.196,39.604,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,153,42830,42830,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44958,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:41:01,23715,23919,23849,1,43088,43088,23843.42,-1655,-72.64(0.30%),115,23824.322,39.52,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,115,43088,43088,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44953,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:43:01,23715,23919,23842,1,43178,43178,23842.37,-1745,-73.69(0.30%),49,23824.365,39.49,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-49,43178,43178,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44947,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:45:00,23715,23919,23830,1,43345,43345,23830.31,-1912,-85.75(0.35%),74,23824.407,39.42,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-74,43345,43345,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44937,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:47:01,23715,23919,23834,1,43516,43516,23831.46,-1957,-84.6(0.35%),63,23824.418,39.343,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,63,43516,43516,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44948,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:49:00,23715,23919,23842,1,43677,43677,23841.37,-1796,-74.69(0.31%),71,23824.468,39.28,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,71,43677,43677,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44952,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:51:01,23715,23919,23837,1,43851,43851,23837.77,-1748,-78.29(0.33%),111,23824.516,39.21,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,111,43851,43851,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44951,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:53:00,23715,23919,23842,1,43962,43962,23838.29,-1637,-77.77(0.32%),36,23824.553,39.167,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,36,43962,43962,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44945,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:55:01,23715,23919,23841,4,44076,44076,23837.39,-1611,-78.67(0.32%),70,23824.589,39.123,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,70,44076,44076,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44956,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:57:00,23715,23919,23838,2,44174,44174,23836.3,-1619,-79.76(0.33%),45,23824.619,39.085,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,45,44174,44174,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44958,HSIN,23918,
#2025-07-07 14:59:01,23715,23919,23834,4,44303,44303,23828.01,-1596,-88.05(0.37%),76,23824.643,39.031,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,76,44303,44303,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44964,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:01:00,23715,23919,23839,1,44529,44529,23828.78,-1370,-87.28(0.36%),123,23824.717,38.947,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,123,44529,44529,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44960,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:03:00,23715,23919,23814,10,44849,44849,23816.52,-1690,-99.54(0.41%),156,23824.694,38.814,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-156,44849,44849,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44961,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:05:01,23715,23919,23828,3,45093,45093,23827.97,-1618,-88.09(0.37%),158,23824.665,38.715,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,158,45093,45093,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44977,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:07:01,23715,23919,23820,5,45221,45221,23821.23,-1746,-94.83(0.40%),74,23824.659,38.661,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-74,45221,45221,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44963,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:09:00,23715,23919,23814,3,45382,45382,23814.48,-1783,-101.58(0.42%),99,23824.64,38.594,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-99,45382,45382,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44964,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:11:00,23715,23919,23816,1,45533,45533,23812.08,-1754,-103.98(0.43%),90,23824.602,38.536,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,90,45533,45533,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44978,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:14:09,23715,23919,23829,1,45732,45732,23821.64,-1639,-94.42(0.39%),42,23824.605,38.453,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-42,45732,45732,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44968,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:16:01,23715,23919,23810,3,45874,45874,23813.61,-1781,-102.45(0.42%),105,23824.594,38.396,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-105,45874,45874,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44954,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:18:02,23715,23919,23790,4,46243,46243,23794.62,-2150,-121.44(0.51%),237,23824.397,38.308,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-237,46243,46243,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44961,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:20:01,23715,23919,23792,1,46479,46479,23796.09,-2084,-119.97(0.50%),85,23824.237,38.277,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-85,46479,46479,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44952,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:22:00,23715,23919,23804,1,46689,46689,23800.64,-1874,-115.42(0.48%),117,23824.133,38.224,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,117,46689,46689,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44961,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:24:01,23715,23919,23808,2,46904,46904,23807.75,-1853,-108.31(0.45%),97,23824.067,38.149,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-97,46904,46904,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44967,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:26:00,23715,23919,23802,2,47060,47060,23802.1,-1843,-113.96(0.47%),73,23824.012,38.098,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-73,47060,47060,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44957,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:28:00,23715,23919,23796,1,47345,47345,23797.59,-1950,-118.47(0.49%),89,23823.844,38.046,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,89,47345,47345,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44953,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:30:00,23715,23919,23796,5,47546,47546,23799.09,-1907,-116.97(0.48%),79,23823.754,37.991,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-79,47546,47546,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44952,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:32:00,23715,23919,23800,1,48062,48062,23803.15,-1983,-112.91(0.47%),220,23823.406,37.939,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,220,48062,48062,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44946,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:34:00,23715,23919,23817,4,48412,48412,23821.94,-1633,-94.12(0.39%),197,23823.335,37.812,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,197,48412,48412,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44949,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:36:01,23715,23919,23829,4,48740,48740,23825.21,-1597,-90.85(0.38%),182,23823.303,37.688,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,182,48740,48740,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44959,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:38:00,23715,23919,23828,1,49081,49081,23829.6,-1594,-86.46(0.36%),172,23823.326,37.559,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,172,49081,49081,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44966,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:40:00,23715,23919,23823,2,49323,49323,23833.66,-1702,-82.4(0.34%),108,23823.335,37.467,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-108,49323,49323,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44968,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:42:00,23715,23919,23834,1,49691,49691,23837,-1722,-79.06(0.33%),194,23823.403,37.339,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-194,49691,49691,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44961,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:44:00,23715,23919,23839,6,49989,49989,23846.59,-1424,-69.47(0.29%),122,23823.482,37.241,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,122,49989,49989,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44964,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:46:00,23715,23919,23846,2,50359,50359,23848.14,-1054,-67.92(0.28%),214,23823.633,37.147,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,214,50359,50359,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44962,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:48:00,23715,23919,23847,6,50690,50690,23858.42,-1021,-57.64(0.24%),182,23823.778,37.069,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,182,50690,50690,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44957,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:50:01,23715,23919,23847,3,51101,51101,23854.7,-954,-61.36(0.25%),172,23824.002,37.004,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-172,51101,51101,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44958,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:52:00,23715,23919,23853,3,51519,51519,23861.81,-810,-54.25(0.22%),137,23824.253,36.959,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-137,51519,51519,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44963,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:54:00,23715,23919,23858,4,51829,51829,23864.68,-732,-51.38(0.21%),194,23824.425,36.915,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,194,51829,51829,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44959,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:56:00,23715,23919,23854,1,52257,52257,23861.53,-1160,-54.53(0.22%),178,23824.688,36.878,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-178,52257,52257,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44964,HSIN,23918,
#2025-07-07 15:58:00,23715,23919,23857,14,52624,52624,23857.82,-1159,-58.24(0.24%),183,23824.924,36.857,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-183,52624,52624,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44966,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:00:00,23715,23919,23865,8,53120,53120,23863.74,-1025,-52.32(0.21%),315,23825.244,36.834,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,315,53120,53120,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44971,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:02:00,23715,23919,23873,3,53534,53534,23863.74,-611,-52.32(0.21%),141,23825.578,36.888,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,141,53534,53534,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44981,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:04:01,23715,23919,23885,2,53765,53765,23863.74,-380,-52.32(0.21%),104,23825.814,36.984,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,104,53765,53765,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44997,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:06:00,23715,23919,23886,2,54126,54126,23863.74,-403,-52.32(0.21%),192,23826.219,37.191,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-192,54126,54126,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45012,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:08:00,23715,23919,23887,10,54591,54591,23863.74,-362,-52.32(0.21%),253,23826.751,37.475,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,253,54591,54591,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45003,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:10:00,23715,23919,23873,11,55293,55293,23887.83,-1064,-28.23(0.11%),213,23827.419,37.704,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-213,55293,55293,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44997,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:13:01,23715,23919,23858,2,55802,55802,23887.83,-1573,-28.23(0.11%),269,23827.767,37.708,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-269,55802,55802,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44996,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:15:00,23715,23919,23864,4,56162,56162,23887.83,-1383,-28.23(0.11%),85,23827.977,37.679,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-85,56162,56162,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45003,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:17:03,23715,23919,23876,1,56399,56399,23887.83,-1146,-28.23(0.12%),110,23828.15,37.695,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,110,56399,56399,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45001,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:19:04,23715,23919,23870,1,56483,56483,23887.83,-1230,-28.23(0.12%),45,23828.217,37.707,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-45,56483,56483,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44998,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:21:00,23715,23919,23860,1,56560,56560,23887.83,-1307,-28.23(0.11%),47,23828.267,37.705,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-47,56560,56560,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,44995,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:23:00,23715,23919,23869,8,56646,56646,23887.83,-1221,-28.23(0.11%),51,23828.321,37.702,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,51,56646,56646,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45006,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:25:01,23715,23919,23870,15,56730,56730,23887.83,-1235,-28.23(0.12%),49,23828.386,37.713,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-49,56730,56730,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45018,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:27:02,23715,23919,23871,2,56828,56828,23887.83,-1194,-28.23(0.12%),57,23828.457,37.719,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,0,56828,56828,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45023,HSIN,23918,
#2025-07-07 16:29:00,23715,23919,23875,1,57019,57019,23887.83,-1283,-28.23(0.11%),140,23828.61,37.748,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-140,57019,57019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45044,HSIN,23918,
#2025-07-07 17:16:01,23862,23872,23868,3,130,57276,23887.83,-1495,-28.23(0.12%),45,23828.797,37.767,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,0,57276,57276,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45024,HSIN,23865,
#2025-07-07 17:18:22,23862,23881,23881,3,157,57303,23887.83,-1468,-28.23(0.12%),16,23828.82,37.772,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,16,57303,57303,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45024,HSIN,23865,
#2025-07-07 17:20:22,23862,23882,23880,1,172,57318,23887.83,-1478,-28.23(0.12%),5,23828.833,37.776,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,0,57318,57318,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45022,HSIN,23865,
#2025-07-07 17:22:40,23862,23884,23875,1,182,57328,23887.83,-1480,-28.23(0.11%),6,23828.842,37.779,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-6,57328,57328,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45017,HSIN,23865,
#2025-07-07 17:24:06,23862,23884,23867,2,202,57348,23887.83,-1500,-28.23(0.12%),12,23828.856,37.78,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,-12,57348,57348,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45021,HSIN,23865,
#2025-07-07 17:26:40,23862,23884,23874,3,214,57360,23887.83,-1488,-28.23(0.11%),5,23828.865,37.781,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,5,57360,57360,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45019,HSIN,23865,
#2025-07-07 17:28:09,23862,23884,23877,1,219,57365,23887.83,-1483,-28.23(0.12%),2,23828.869,37.782,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,2,57365,57365,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45022,HSIN,23865,
#2025-07-07 17:30:30,23862,23884,23883,1,224,57370,23887.83,-1478,-28.23(0.11%),1,23828.874,37.783,,,,,23715@2025-07-07 09:48:19,23919@2025-07-07 14:03:32,,-86.974999999999,98.010999999999,-4376,129,1,57370,57370,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45098,,45022,HSIN,23865,
