恒生指數期貨每日記錄

最後更新:2025-05-22  5月派息恆指期貨低水:06月派息恆指期貨低水:0  6月份 5月份 4月份
期指結算日:2025-05-29星期四小型恒指期貨國企指數期貨小型國企期貨
恒生指數 5月份恒生指數期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(5,6月)Chg派息高低水
052223749237782347123544-283|000198134317.3123764238722362923640-14313986|23678237372342323502-28169970|8395610782514681210033504-42
0521237362391723698238282362|000216138317.7223607237172358523632225810940|2368823885236372378316373485|84425106357163900-45
04152160421604212982146649|000184129015.7521314215722128821467157286|21400214902119821374641772|20585625102900-92
041421364215172122521417503|000252741616.4620731210002058220980236134|21238214082112921310566524|658459611---107
041120557211272044420915233|000276143115.6120531206642009020520-67237|20319210262031920744157783|10204585-126---171
041020810212112053020682417|000394878619.912008220361193802009017645|204002109320400205875141868|25134711452---95
040919495204411926020264137|000411984720.5619843201841920719207-613475|189862031118972200732532292|27674259789---191
040820158204541974520128299|000432185019.6719572205671924319629-31121563|195062033319506198201411771|333434701303---308
040720730210481970619828-3022|0006201114118.4000000|21000210601936319679-30622124|21242167475---149
040322638229982263822850-353|00028950023163231832300023031-10449|22666228922245522741-3941474|15231497-105---109
040223167233932298123203-4|000216031814.7223203232302300923057-13429|23110233232292023135-56667|6961602-146---68
04012321723457231232320787|000249937715.09230842319922932231667293|23207233902310023191972057|215017481313---16
033123207234002300323120-307|000257237114.4223340233402334023340-161|23200233502298523094-262630|631435313---26
032823673237752325423427-152|000228635815.662388023905238402384024011|23735237372328023356-24441|5212240---71
03272354423866233722357995|000239339616.55242132421324213242138512|238772390323877236001357|9829--21
032623460235972335123483139|000198639119.69000000|000234651030|0730---18
032523643237472332223344-561|000285241714.62000000|00023362-6240|0730--18
032423750239682353123906216|000232939717.05000000|000239863660|0730--80
032124109242312357823690-530|000338853115.67000000|00023620-591100|10073-100---70
032024753247532418724220-551|000294446515.79000000|24646246462415124211-5303|31731---9
03192469824874246022477131|000271642115.5000000|00024741-610|01720---30
031824679247452447524741595|000285837313.05000000|000248026090|01720--61
031724226243522407724146186|000244133813.85000000|243152431524315241931051|11721--47
031423653241142345423960497|000289841514.32000000|000240885810|01710--128
031323616237132319923463-138|000232641317.76000000|00023507-1510|01710--44
031223859239622336423600-182|000277547217.01000000|00023658-1540|01710--58
031123275238592323823782-1|000305442513.92000000|00023812350|01710--30
031024116242932363223783-448|000301454818.18000000|00023777-4800|01710---6
030724182246702406524231-138|000382755914.61000000|00024257-1680|01710--26
030623987244112398724370776|000377054614.48000000|242002420024200244258051|1171-1--55
030523200236372309123594652|000258540215.55000000|000236207110|01720--26
030422678230512254822942-65|000268946117.14000000|00022909-72150|150172150---33
03032313523406228622300665|000300340713.55000000|23291232912323322981-272|2220---25
022823616236162279822941-777|000405057414.17000000|00023008-7130|0220--67
022723784240772344223718-70|000404373318.13000000|00023721-880|0220--3
022623238239732323823788754|000369453614.51000000|234732347323473238097712|2220--21
022522716232492271623034-308|000329150815.44000000|23248232482280023038-3064|4222--4
022423472236882322223342-136|000355649513.92000000|23634236342349923344-14315|152015--2
022123090234782290223478901|000393154613.89000000|000234878600|050--9
022022850228502243622577-367|000283639013.75000000|00022627-3250|050--50
021922777229752264922944-33|000261936013.75000000|23289232892328922952-1014|454--8
021822665231412260822977361|000338363918.89000000|231152311523115230533761|110--76
021722755229772231922616-4|000399657114.29000000|22997230002287622677143|311--61
021422027226202202722620806|000363853314.65000000|000226638080|000--43
021321959225242173621814-44|000378652113.76000000|00021855-50|000--41
021221526218592141121858563|000286337613.13000000|000218605220|000--2
021121657216822127921295-227|000219027812.69000000|00021338-2250|000--43
021021224215402122421522388|000241642817.72000000|000215633470|000--41
020720859212142080621134242|000245034714.16000000|000212162830|000--82
020620599208922053220892295|000177631517.74000000|000209332890|000--41
020520828208282041720597-193|000191731316.33000000|20887208872060120644-2072|200--47
020420488208852029820790573|000161927717.11000000|000208515180|000--61
0203200492022219765202170|000124920816.65000000|00020333-30|000--116
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.