恒生指數期貨每日記錄
最後更新:2025-05-22 | 5月派息恆指期貨低水:0 | 6月派息恆指期貨低水:0 | 6月份 |
5月份 |
4月份 |
期指結算日:2025-05-29星期四 | 小型恒指期貨 | 國企指數期貨 | 小型國企期貨 |
| 恒生指數 |
5月份恒生指數期貨夜市 | 日間 |
未平倉合約 |
日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | | | 成交 | 沽空 | % | 大市成交 | 大市沽空 | % | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | 開市 | 最高 | 最低 | 收市 | 升跌 | Vol | | | TVol | OI | Chg | OI(5,6月) | Chg | 派息 | 高低水 |
0522 | 23749 | 23778 | 23471 | 23544 | -283 | | | 0 | 0 | 0 | 1981 | 343 | 17.31 | 23764 | 23872 | 23629 | 23640 | -143 | 13986 | | | 23678 | 23737 | 23423 | 23502 | -281 | 69970 | | | 83956 | 107825 | 1468 | 121003 | 3504 | -42 |
0521 | 23736 | 23917 | 23698 | 23828 | 2362 | | | 0 | 0 | 0 | 2161 | 383 | 17.72 | 23607 | 23717 | 23585 | 23632 | 2258 | 10940 | | | 23688 | 23885 | 23637 | 23783 | 163 | 73485 | | | 84425 | 106357 | 1639 | 0 | 0 | -45 |
0415 | 21604 | 21604 | 21298 | 21466 | 49 | | | 0 | 0 | 0 | 1841 | 290 | 15.75 | 21314 | 21572 | 21288 | 21467 | 157 | 286 | | | 21400 | 21490 | 21198 | 21374 | 64 | 1772 | | | 2058 | 5625 | 1029 | 0 | 0 | -92 |
0414 | 21364 | 21517 | 21225 | 21417 | 503 | | | 0 | 0 | 0 | 2527 | 416 | 16.46 | 20731 | 21000 | 20582 | 20980 | 236 | 134 | | | 21238 | 21408 | 21129 | 21310 | 566 | 524 | | | 658 | 4596 | 11 | - | - | -107 |
0411 | 20557 | 21127 | 20444 | 20915 | 233 | | | 0 | 0 | 0 | 2761 | 431 | 15.61 | 20531 | 20664 | 20090 | 20520 | -67 | 237 | | | 20319 | 21026 | 20319 | 20744 | 157 | 783 | | | 1020 | 4585 | -126 | - | - | -171 |
0410 | 20810 | 21211 | 20530 | 20682 | 417 | | | 0 | 0 | 0 | 3948 | 786 | 19.91 | 20082 | 20361 | 19380 | 20090 | 17 | 645 | | | 20400 | 21093 | 20400 | 20587 | 514 | 1868 | | | 2513 | 4711 | 452 | - | - | -95 |
0409 | 19495 | 20441 | 19260 | 20264 | 137 | | | 0 | 0 | 0 | 4119 | 847 | 20.56 | 19843 | 20184 | 19207 | 19207 | -613 | 475 | | | 18986 | 20311 | 18972 | 20073 | 253 | 2292 | | | 2767 | 4259 | 789 | - | - | -191 |
0408 | 20158 | 20454 | 19745 | 20128 | 299 | | | 0 | 0 | 0 | 4321 | 850 | 19.67 | 19572 | 20567 | 19243 | 19629 | -3112 | 1563 | | | 19506 | 20333 | 19506 | 19820 | 141 | 1771 | | | 3334 | 3470 | 1303 | - | - | -308 |
0407 | 20730 | 21048 | 19706 | 19828 | -3022 | | | 0 | 0 | 0 | 6201 | 1141 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21000 | 21060 | 19363 | 19679 | -3062 | 2124 | | | 2124 | 2167 | 475 | - | - | -149 |
0403 | 22638 | 22998 | 22638 | 22850 | -353 | | | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0 | 0 | 23163 | 23183 | 23000 | 23031 | -104 | 49 | | | 22666 | 22892 | 22455 | 22741 | -394 | 1474 | | | 1523 | 1497 | -105 | - | - | -109 |
0402 | 23167 | 23393 | 22981 | 23203 | -4 | | | 0 | 0 | 0 | 2160 | 318 | 14.72 | 23203 | 23230 | 23009 | 23057 | -134 | 29 | | | 23110 | 23323 | 22920 | 23135 | -56 | 667 | | | 696 | 1602 | -146 | - | - | -68 |
0401 | 23217 | 23457 | 23123 | 23207 | 87 | | | 0 | 0 | 0 | 2499 | 377 | 15.09 | 23084 | 23199 | 22932 | 23166 | 72 | 93 | | | 23207 | 23390 | 23100 | 23191 | 97 | 2057 | | | 2150 | 1748 | 1313 | - | - | -16 |
0331 | 23207 | 23400 | 23003 | 23120 | -307 | | | 0 | 0 | 0 | 2572 | 371 | 14.42 | 23340 | 23340 | 23340 | 23340 | -16 | 1 | | | 23200 | 23350 | 22985 | 23094 | -262 | 630 | | | 631 | 435 | 313 | - | - | -26 |
0328 | 23673 | 23775 | 23254 | 23427 | -152 | | | 0 | 0 | 0 | 2286 | 358 | 15.66 | 23880 | 23905 | 23840 | 23840 | 240 | 11 | | | 23735 | 23737 | 23280 | 23356 | -244 | 41 | | | 52 | 122 | 40 | - | - | -71 |
0327 | 23544 | 23866 | 23372 | 23579 | 95 | | | 0 | 0 | 0 | 2393 | 396 | 16.55 | 24213 | 24213 | 24213 | 24213 | 851 | 2 | | | 23877 | 23903 | 23877 | 23600 | 135 | 7 | | | 9 | 82 | 9 | - | - | 21 |
0326 | 23460 | 23597 | 23351 | 23483 | 139 | | | 0 | 0 | 0 | 1986 | 391 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23465 | 103 | 0 | | | 0 | 73 | 0 | - | - | -18 |
0325 | 23643 | 23747 | 23322 | 23344 | -561 | | | 0 | 0 | 0 | 2852 | 417 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23362 | -624 | 0 | | | 0 | 73 | 0 | - | - | 18 |
0324 | 23750 | 23968 | 23531 | 23906 | 216 | | | 0 | 0 | 0 | 2329 | 397 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23986 | 366 | 0 | | | 0 | 73 | 0 | - | - | 80 |
0321 | 24109 | 24231 | 23578 | 23690 | -530 | | | 0 | 0 | 0 | 3388 | 531 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23620 | -591 | 100 | | | 100 | 73 | -100 | - | - | -70 |
0320 | 24753 | 24753 | 24187 | 24220 | -551 | | | 0 | 0 | 0 | 2944 | 465 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 24646 | 24646 | 24151 | 24211 | -530 | 3 | | | 3 | 173 | 1 | - | - | -9 |
0319 | 24698 | 24874 | 24602 | 24771 | 31 | | | 0 | 0 | 0 | 2716 | 421 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 24741 | -61 | 0 | | | 0 | 172 | 0 | - | - | -30 |
0318 | 24679 | 24745 | 24475 | 24741 | 595 | | | 0 | 0 | 0 | 2858 | 373 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 24802 | 609 | 0 | | | 0 | 172 | 0 | - | - | 61 |
0317 | 24226 | 24352 | 24077 | 24146 | 186 | | | 0 | 0 | 0 | 2441 | 338 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 24315 | 24315 | 24315 | 24193 | 105 | 1 | | | 1 | 172 | 1 | - | - | 47 |
0314 | 23653 | 24114 | 23454 | 23960 | 497 | | | 0 | 0 | 0 | 2898 | 415 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 24088 | 581 | 0 | | | 0 | 171 | 0 | - | - | 128 |
0313 | 23616 | 23713 | 23199 | 23463 | -138 | | | 0 | 0 | 0 | 2326 | 413 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23507 | -151 | 0 | | | 0 | 171 | 0 | - | - | 44 |
0312 | 23859 | 23962 | 23364 | 23600 | -182 | | | 0 | 0 | 0 | 2775 | 472 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23658 | -154 | 0 | | | 0 | 171 | 0 | - | - | 58 |
0311 | 23275 | 23859 | 23238 | 23782 | -1 | | | 0 | 0 | 0 | 3054 | 425 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23812 | 35 | 0 | | | 0 | 171 | 0 | - | - | 30 |
0310 | 24116 | 24293 | 23632 | 23783 | -448 | | | 0 | 0 | 0 | 3014 | 548 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23777 | -480 | 0 | | | 0 | 171 | 0 | - | - | -6 |
0307 | 24182 | 24670 | 24065 | 24231 | -138 | | | 0 | 0 | 0 | 3827 | 559 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 24257 | -168 | 0 | | | 0 | 171 | 0 | - | - | 26 |
0306 | 23987 | 24411 | 23987 | 24370 | 776 | | | 0 | 0 | 0 | 3770 | 546 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 24200 | 24200 | 24200 | 24425 | 805 | 1 | | | 1 | 171 | -1 | - | - | 55 |
0305 | 23200 | 23637 | 23091 | 23594 | 652 | | | 0 | 0 | 0 | 2585 | 402 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23620 | 711 | 0 | | | 0 | 172 | 0 | - | - | 26 |
0304 | 22678 | 23051 | 22548 | 22942 | -65 | | | 0 | 0 | 0 | 2689 | 461 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22909 | -72 | 150 | | | 150 | 172 | 150 | - | - | -33 |
0303 | 23135 | 23406 | 22862 | 23006 | 65 | | | 0 | 0 | 0 | 3003 | 407 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23291 | 23291 | 23233 | 22981 | -27 | 2 | | | 2 | 22 | 0 | - | - | -25 |
0228 | 23616 | 23616 | 22798 | 22941 | -777 | | | 0 | 0 | 0 | 4050 | 574 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23008 | -713 | 0 | | | 0 | 22 | 0 | - | - | 67 |
0227 | 23784 | 24077 | 23442 | 23718 | -70 | | | 0 | 0 | 0 | 4043 | 733 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23721 | -88 | 0 | | | 0 | 22 | 0 | - | - | 3 |
0226 | 23238 | 23973 | 23238 | 23788 | 754 | | | 0 | 0 | 0 | 3694 | 536 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23473 | 23473 | 23473 | 23809 | 771 | 2 | | | 2 | 22 | 0 | - | - | 21 |
0225 | 22716 | 23249 | 22716 | 23034 | -308 | | | 0 | 0 | 0 | 3291 | 508 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23248 | 23248 | 22800 | 23038 | -306 | 4 | | | 4 | 22 | 2 | - | - | 4 |
0224 | 23472 | 23688 | 23222 | 23342 | -136 | | | 0 | 0 | 0 | 3556 | 495 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23634 | 23634 | 23499 | 23344 | -143 | 15 | | | 15 | 20 | 15 | - | - | 2 |
0221 | 23090 | 23478 | 22902 | 23478 | 901 | | | 0 | 0 | 0 | 3931 | 546 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 23487 | 860 | 0 | | | 0 | 5 | 0 | - | - | 9 |
0220 | 22850 | 22850 | 22436 | 22577 | -367 | | | 0 | 0 | 0 | 2836 | 390 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22627 | -325 | 0 | | | 0 | 5 | 0 | - | - | 50 |
0219 | 22777 | 22975 | 22649 | 22944 | -33 | | | 0 | 0 | 0 | 2619 | 360 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23289 | 23289 | 23289 | 22952 | -101 | 4 | | | 4 | 5 | 4 | - | - | 8 |
0218 | 22665 | 23141 | 22608 | 22977 | 361 | | | 0 | 0 | 0 | 3383 | 639 | 18.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 23115 | 23115 | 23115 | 23053 | 376 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | - | - | 76 |
0217 | 22755 | 22977 | 22319 | 22616 | -4 | | | 0 | 0 | 0 | 3996 | 571 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22997 | 23000 | 22876 | 22677 | 14 | 3 | | | 3 | 1 | 1 | - | - | 61 |
0214 | 22027 | 22620 | 22027 | 22620 | 806 | | | 0 | 0 | 0 | 3638 | 533 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 22663 | 808 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 |
0213 | 21959 | 22524 | 21736 | 21814 | -44 | | | 0 | 0 | 0 | 3786 | 521 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21855 | -5 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 |
0212 | 21526 | 21859 | 21411 | 21858 | 563 | | | 0 | 0 | 0 | 2863 | 376 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21860 | 522 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
0211 | 21657 | 21682 | 21279 | 21295 | -227 | | | 0 | 0 | 0 | 2190 | 278 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21338 | -225 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 |
0210 | 21224 | 21540 | 21224 | 21522 | 388 | | | 0 | 0 | 0 | 2416 | 428 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21563 | 347 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 |
0207 | 20859 | 21214 | 20806 | 21134 | 242 | | | 0 | 0 | 0 | 2450 | 347 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 21216 | 283 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 82 |
0206 | 20599 | 20892 | 20532 | 20892 | 295 | | | 0 | 0 | 0 | 1776 | 315 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20933 | 289 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 |
0205 | 20828 | 20828 | 20417 | 20597 | -193 | | | 0 | 0 | 0 | 1917 | 313 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 20887 | 20887 | 20601 | 20644 | -207 | 2 | | | 2 | 0 | 0 | - | - | 47 |
0204 | 20488 | 20885 | 20298 | 20790 | 573 | | | 0 | 0 | 0 | 1619 | 277 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20851 | 518 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 61 |
0203 | 20049 | 20222 | 19765 | 20217 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1249 | 208 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 20333 | -3 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | - | 116 |
免責聲明:以上資料僅作參考之用
computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.